群聯 (8299) 月營收報告¶
公司基本資訊
公司名稱: 群聯
股票代號: 8299
最新資料: 2025/09
更新時間: 2025-11-01 11:32:11 CST
績效概覽¶
| 最新年增率 | 累計年增率 | 資料筆數 | 資料區間 |
|---|---|---|---|
| +47 | +7.55 | 240 個月 | 2005/10 至 2025/09 |
個股統計基準 (群聯) - 非對稱分布¶
| 指標 | 平均-σlo | 平均 | 平均+σup |
|---|---|---|---|
| EPS(元) | 13.22 | 21.30 | 32.22 |
| P/E倍數 | 10.93 | 14.45 | 21.63 |
非對稱統計基準說明
- σup (上標準差): 用於計算高於平均值的離散程度
- σlo (下標準差): 用於計算低於平均值的離散程度
- 非對稱設計: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
- EPSbase: 群聯 歷史平均獲利能力 (σup=10.92, σlo=8.08)
- P/Ebase: 群聯 歷史平均估值水準 (σup=7.18, σlo=3.51)
月營收數據¶
| 2025/09 | 65.15 | +47 | +7.55 | 706 | 25.58 | 27.6 |
| 2025/08 | 59.34 | +23.5 | +3.38 | 489 | 27.06 | 18.07 |
| 2025/07 | 56.88 | +20.8 | +0.78 | 530 | 28.55 | 18.57 |
| 2025/06 | 61.98 | +15.6 | -2.13 | 503 | 30.03 | 16.75 |
| 2025/05 | 56.9 | +5.8 | -5.64 | 506 | 31.52 | 16.05 |
| 2025/04 | 60.03 | +16.4 | -8.48 | 447.5 | 33.01 | 13.56 |
| 2025/03 | 56.98 | -15.9 | -16.3 | 526 | 34.49 | 15.25 |
| 2025/02 | 45.27 | -2.94 | -16.5 | 559 | 35.98 | 15.54 |
| 2025/01 | 36.13 | -29 | -29 | 473 | 37.46 | 12.63 |
| 2024/12 | 45.21 | -12.7 | +22.2 | 534 | 38.95 | 13.71 |
| 2024/11 | 43.34 | -19.8 | +26.4 | 461.5 | 37.24 | 12.39 |
| 2024/10 | 37.17 | -27.9 | +33.1 | 471.5 | 35.54 | 13.27 |
| 2024/09 | 44.31 | -11.4 | +42.8 | 494 | 33.83 | 14.6 |
| 2024/08 | 48.06 | +20.4 | +52.6 | 532 | 32.13 | 16.56 |
| 2024/07 | 47.06 | +38.6 | +58.1 | 513 | 30.42 | 16.86 |
| 2024/06 | 53.61 | +55.9 | +61.4 | 617 | 28.72 | 21.49 |
| 2024/05 | 53.78 | +68 | +62.5 | 595 | 27.01 | 22.03 |
| 2024/04 | 51.56 | +53.1 | +61.3 | 703 | 25.3 | 27.78 |
| 2024/03 | 67.75 | +72.6 | +64 | 708 | 23.6 | 30.0 |
| 2024/02 | 46.65 | +42.4 | +58.5 | 628 | 21.89 | 28.69 |
| 2024/01 | 50.86 | +76.7 | +76.7 | 528 | 20.19 | 26.16 |
| 2023/12 | 51.82 | +29.5 | -20 | 520 | 18.48 | 28.14 |
| 2023/11 | 54.07 | +32.4 | -23.5 | 483.5 | 19.25 | 25.12 |
| 2023/10 | 51.59 | +22.6 | -27.9 | 465.5 | 20.02 | 23.25 |
| 2023/09 | 50.04 | +4.05 | -32.3 | 456 | 20.79 | 21.94 |
| 2023/08 | 39.9 | -9.78 | -36.3 | 423.5 | 21.56 | 19.65 |
| 2023/07 | 33.94 | -36.5 | -39.4 | 409 | 22.33 | 18.32 |
| 2023/06 | 34.38 | -34.9 | -39.8 | 411.5 | 23.1 | 17.82 |
| 2023/05 | 32.02 | -37.2 | -40.8 | 427.5 | 23.86 | 17.91 |
| 2023/04 | 33.67 | -42.9 | -41.6 | 389 | 24.63 | 15.79 |
| 2023/03 | 39.25 | -38.5 | -41.1 | 392 | 25.4 | 15.43 |
| 2023/02 | 32.75 | -38.3 | -42.6 | 351 | 26.17 | 13.41 |
| 2023/01 | 28.78 | -46.9 | -46.9 | 371 | 26.94 | 13.77 |
| 2022/12 | 40.02 | -19.8 | -3.67 | 315 | 27.71 | 11.37 |
| 2022/11 | 40.82 | -29.6 | -2.27 | 326.5 | 28.85 | 11.32 |
| 2022/10 | 42.06 | -30.3 | +0.79 | 295.5 | 29.98 | 9.86 |
| 2022/09 | 48.09 | -16.2 | +4.9 | 265.5 | 31.12 | 8.53 |
| 2022/08 | 44.23 | -22.5 | +7.92 | 312.5 | 32.25 | 9.69 |
| 2022/07 | 53.42 | -2.55 | +13 | 293 | 33.39 | 8.78 |
| 2022/06 | 52.84 | +3.14 | +16 | 271 | 34.53 | 7.85 |
| 2022/05 | 50.99 | -10.5 | +18.7 | 395.5 | 35.66 | 11.09 |
| 2022/04 | 59.02 | +15.9 | +28 | 387.5 | 36.8 | 10.53 |
| 2022/03 | 63.8 | +23.3 | +32.7 | 475.5 | 37.93 | 12.54 |
| 2022/02 | 53.07 | +45.2 | +39 | 510 | 39.07 | 13.05 |
| 2022/01 | 54.19 | +33.4 | +33.4 | 448.5 | 40.2 | 11.16 |
| 2021/12 | 49.93 | +19.6 | +29 | 512 | 41.34 | 12.39 |
| 2021/11 | 58.03 | +37.6 | +29.9 | 412 | 41.57 | 9.91 |
| 2021/10 | 60.37 | +35.7 | +29.1 | 390.5 | 41.81 | 9.34 |
| 2021/09 | 57.38 | +32.2 | +28.2 | 377 | 42.04 | 8.97 |
| 2021/08 | 57.07 | +52.4 | +27.7 | 427 | 42.27 | 10.1 |
| 2021/07 | 54.82 | +42.4 | +24.3 | 476 | 42.51 | 11.2 |
| 2021/06 | 51.23 | +52 | +21.4 | 480 | 42.74 | 11.23 |
| 2021/05 | 56.96 | +45.9 | +16.3 | 488 | 42.97 | 11.36 |
| 2021/04 | 50.91 | +42.2 | +9.31 | 604 | 43.21 | 13.98 |
| 2021/03 | 51.73 | -6.61 | +0.16 | 488.5 | 43.44 | 11.25 |
| 2021/02 | 36.55 | -8.67 | +5.28 | 459.5 | 43.67 | 10.52 |
| 2021/01 | 40.61 | +22.1 | +22.1 | 379 | 43.91 | 8.63 |
| 2020/12 | 41.75 | +1.94 | +8.5 | 332.5 | 44.14 | 7.53 |
| 2020/11 | 42.18 | -3.71 | +9.17 | 323 | 42.38 | 7.62 |
| 2020/10 | 44.48 | -5.31 | +10.7 | 296.5 | 40.62 | 7.3 |
| 2020/09 | 43.41 | +6.96 | +13.1 | 264.5 | 38.87 | 6.81 |
| 2020/08 | 37.44 | -12.4 | +14 | 277 | 37.11 | 7.46 |
| 2020/07 | 38.49 | -5.26 | +18.9 | 294.5 | 35.35 | 8.33 |
| 2020/06 | 33.71 | +0.8 | +24 | 294 | 33.6 | 8.75 |
| 2020/05 | 39.05 | +16.4 | +28.9 | 275 | 31.84 | 8.64 |
| 2020/04 | 35.79 | +16 | +32.3 | 286.5 | 30.08 | 9.52 |
| 2020/03 | 55.39 | +69.2 | +37.7 | 248 | 28.32 | 8.76 |
| 2020/02 | 40.02 | +47.7 | +20.7 | 333.5 | 26.56 | 12.55 |
| 2020/01 | 33.26 | -0.96 | -0.96 | 319.5 | 24.81 | 12.88 |
| 2019/12 | 40.95 | +38.3 | +9.57 | 340.5 | 23.05 | 14.77 |
| 2019/11 | 43.81 | +23.3 | +7.32 | 284.5 | 22.96 | 12.39 |
| 2019/10 | 46.97 | +30.2 | +5.67 | 277.5 | 22.86 | 12.14 |
| 2019/09 | 40.58 | +14 | +2.79 | 276.5 | 22.76 | 12.15 |
| 2019/08 | 42.73 | +9.38 | +1.31 | 288.5 | 22.67 | 12.73 |
| 2019/07 | 40.63 | +13.8 | -0.04 | 307 | 22.58 | 13.6 |
| 2019/06 | 33.44 | -0.25 | -2.56 | 283 | 22.48 | 12.59 |
| 2019/05 | 33.55 | -3 | -3.03 | 286 | 22.38 | 12.78 |
| 2019/04 | 30.84 | -12.3 | -3.04 | 290.5 | 22.29 | 13.03 |
| 2019/03 | 32.74 | -6.52 | +0.46 | 302 | 22.2 | 13.61 |
| 2019/02 | 27.1 | -0.78 | +4.69 | 280 | 22.1 | 12.67 |
| 2019/01 | 33.58 | +9.57 | +9.57 | 250 | 22.0 | 11.36 |
| 2018/12 | 29.62 | -1.44 | -2.57 | 228 | 21.91 | 10.41 |
| 2018/11 | 35.54 | -8.78 | -2.65 | 251 | 22.52 | 11.15 |
| 2018/10 | 36.07 | -3.59 | -1.97 | 203 | 23.13 | 8.78 |
| 2018/09 | 35.61 | -9.61 | -1.78 | 243 | 23.74 | 10.24 |
| 2018/08 | 39.06 | +8.3 | -0.65 | 254 | 24.35 | 10.43 |
| 2018/07 | 35.7 | -1.58 | -2.01 | 254 | 24.96 | 10.18 |
| 2018/06 | 33.52 | -8 | -2.09 | 241 | 25.57 | 9.43 |
| 2018/05 | 34.59 | -0.94 | -0.78 | 275.5 | 26.18 | 10.52 |
| 2018/04 | 35.18 | +4.8 | -0.73 | 269.5 | 26.79 | 10.06 |
| 2018/03 | 35.03 | -3.49 | -2.68 | 308.5 | 27.4 | 11.26 |
| 2018/02 | 27.32 | -1.71 | -2.18 | 286 | 28.01 | 10.21 |
| 2018/01 | 30.65 | -2.6 | -2.6 | 298 | 28.62 | 10.41 |
| 2017/12 | 30.05 | -2.02 | -4.38 | 292 | 29.23 | 9.99 |
| 2017/11 | 38.96 | +1.52 | -4.55 | 304 | 28.85 | 10.54 |
| 2017/10 | 37.41 | -10.4 | -5.19 | 358.5 | 28.47 | 12.59 |
| 2017/09 | 39.4 | -3.96 | -4.52 | 360 | 28.09 | 12.82 |
| 2017/08 | 36.06 | -18.9 | -4.6 | 407 | 27.71 | 14.69 |
| 2017/07 | 36.27 | -4.26 | -1.97 | 420 | 27.33 | 15.37 |
| 2017/06 | 36.44 | +6.2 | -1.54 | 375.5 | 26.95 | 13.93 |
| 2017/05 | 34.92 | +9.46 | -3.11 | 326 | 26.57 | 12.27 |
| 2017/04 | 33.57 | -12.5 | -6.03 | 284.5 | 26.19 | 10.86 |
| 2017/03 | 36.3 | -1.74 | -3.53 | 272.5 | 25.81 | 10.56 |
| 2017/02 | 27.79 | -10.1 | -4.6 | 269.5 | 25.43 | 10.6 |
| 2017/01 | 31.47 | +0.85 | +0.85 | 247 | 25.05 | 9.86 |
| 2016/12 | 30.67 | +3.51 | +17.8 | 255.5 | 24.67 | 10.36 |
| 2016/11 | 38.38 | +18.9 | +19 | 243.5 | 24.32 | 10.01 |
| 2016/10 | 41.77 | +0.15 | +19 | 224 | 23.96 | 9.35 |
| 2016/09 | 41.03 | +17.5 | +21.9 | 238 | 23.6 | 10.08 |
| 2016/08 | 44.46 | +37.8 | +22.6 | 229.5 | 23.25 | 9.87 |
| 2016/07 | 37.89 | +14.2 | +20.2 | 264 | 22.9 | 11.53 |
| 2016/06 | 34.31 | +25.2 | +21.3 | 277 | 22.54 | 12.29 |
| 2016/05 | 31.9 | +13.5 | +20.6 | 268 | 22.18 | 12.08 |
| 2016/04 | 38.36 | +32.7 | +22.4 | 269.5 | 21.83 | 12.35 |
| 2016/03 | 36.94 | +28.9 | +18.8 | 262 | 21.48 | 12.2 |
| 2016/02 | 30.92 | +17.5 | +13.5 | 259 | 21.12 | 12.26 |
| 2016/01 | 31.21 | +9.73 | +9.73 | 240 | 20.76 | 11.56 |
| 2015/12 | 29.63 | +8.34 | +12.4 | 232.5 | 20.41 | 11.39 |
| 2015/11 | 32.27 | +10.8 | +12.8 | 249 | 20.17 | 12.35 |
| 2015/10 | 41.7 | +33.6 | +13 | 235.5 | 19.92 | 11.82 |
| 2015/09 | 34.91 | +30.3 | +10.3 | 207 | 19.68 | 10.52 |
| 2015/08 | 32.25 | +15.6 | +7.85 | 226.5 | 19.43 | 11.66 |
| 2015/07 | 33.17 | +8.78 | +6.7 | 227.5 | 19.19 | 11.86 |
| 2015/06 | 27.41 | +0.68 | +6.29 | 267.5 | 18.94 | 14.12 |
| 2015/05 | 28.11 | +1.45 | +7.46 | 297 | 18.7 | 15.88 |
| 2015/04 | 28.9 | +11.4 | +9.08 | 284.5 | 18.46 | 15.41 |
| 2015/03 | 28.66 | +5.79 | +8.31 | 260 | 18.21 | 14.28 |
| 2015/02 | 26.31 | +11.1 | +9.67 | 238 | 17.97 | 13.25 |
| 2015/01 | 28.44 | +8.37 | +8.37 | 226 | 17.72 | 12.75 |
| 2014/12 | 27.35 | +7.83 | +2.79 | 219 | 17.48 | 12.53 |
| 2014/11 | 29.12 | +2.55 | +2.36 | 207 | 17.49 | 11.84 |
| 2014/10 | 31.21 | +4.48 | +2.34 | 205 | 17.5 | 11.72 |
| 2014/09 | 26.79 | -0.35 | +2.08 | 212 | 17.5 | 12.11 |
| 2014/08 | 27.89 | +4.13 | +2.39 | 216.5 | 17.51 | 12.36 |
| 2014/07 | 30.49 | +0.55 | +2.13 | 222.5 | 17.52 | 12.7 |
| 2014/06 | 27.23 | +3.89 | +2.44 | 240.5 | 17.52 | 13.72 |
| 2014/05 | 27.71 | -8.3 | +2.15 | 220 | 17.53 | 12.55 |
| 2014/04 | 25.94 | -2.3 | +5.38 | 205 | 17.54 | 11.69 |
| 2014/03 | 27.09 | -4.26 | +8.25 | 196 | 17.55 | 11.17 |
| 2014/02 | 23.68 | +24.3 | +16.5 | 202 | 17.56 | 11.51 |
| 2014/01 | 26.24 | +10.3 | +10.3 | 190 | 17.56 | 10.82 |
| 2013/12 | 25.36 | +4.12 | -2.77 | 190.5 | 17.57 | 10.84 |
| 2013/11 | 28.39 | +0.18 | -3.31 | 181.5 | 17.36 | 10.46 |
| 2013/10 | 29.87 | +4.39 | -3.67 | 212 | 17.14 | 12.37 |
| 2013/09 | 26.89 | -2.74 | -4.6 | 213 | 16.92 | 12.58 |
| 2013/08 | 26.78 | -7 | -4.83 | 210 | 16.71 | 12.57 |
| 2013/07 | 30.33 | -0.61 | -4.51 | 224 | 16.5 | 13.58 |
| 2013/06 | 26.2 | -5.43 | -5.24 | 246.5 | 16.28 | 15.14 |
| 2013/05 | 30.22 | +15.7 | -5.2 | 255.5 | 16.07 | 15.9 |
| 2013/04 | 26.56 | -0.03 | -10.2 | 232.5 | 15.85 | 14.67 |
| 2013/03 | 28.3 | -8.02 | -13.5 | 230 | 15.64 | 14.71 |
| 2013/02 | 19.04 | -32 | -16.8 | 223 | 15.42 | 14.46 |
| 2013/01 | 23.8 | +1.29 | +1.29 | 199.5 | 15.2 | 13.12 |
| 2012/12 | - | N/A | N/A | 192.5 | 14.99 | 12.84 |
| 2012/11 | - | N/A | N/A | 205 | 14.96 | 13.7 |
| 2012/10 | - | N/A | N/A | 224.5 | 14.94 | 15.03 |
| 2012/09 | - | N/A | N/A | 236.5 | 14.91 | 15.86 |
| 2012/08 | - | N/A | N/A | 226 | 14.89 | 15.18 |
| 2012/07 | - | N/A | N/A | 245 | 14.86 | 16.49 |
| 2012/06 | - | N/A | N/A | 240 | 14.84 | 16.18 |
| 2012/05 | - | N/A | N/A | 220 | 14.81 | 14.86 |
| 2012/04 | - | N/A | N/A | 208 | 14.78 | 14.07 |
| 2012/03 | - | N/A | N/A | 252.5 | 14.76 | 17.11 |
| 2012/02 | - | N/A | N/A | 233.5 | 14.73 | 15.85 |
| 2012/01 | - | N/A | N/A | 217 | 14.71 | 14.76 |
| 2011/12 | - | N/A | N/A | 182.5 | 14.68 | 12.43 |
| 2011/11 | - | N/A | N/A | 170 | 14.17 | 12.0 |
| 2011/10 | - | N/A | N/A | 160.5 | 13.66 | 11.75 |
| 2011/09 | - | N/A | N/A | 146.5 | 13.15 | 11.14 |
| 2011/08 | - | N/A | N/A | 137.5 | 12.64 | 10.88 |
| 2011/07 | - | N/A | N/A | 145 | 12.13 | 11.95 |
| 2011/06 | - | N/A | N/A | 162.5 | 11.62 | 13.98 |
| 2011/05 | - | N/A | N/A | 175 | 11.12 | 15.74 |
| 2011/04 | - | N/A | N/A | 154 | 10.61 | 14.52 |
| 2011/03 | - | N/A | N/A | 164.5 | 10.1 | 16.29 |
| 2011/02 | - | N/A | N/A | 187 | 9.59 | 19.5 |
| 2011/01 | - | N/A | N/A | 190.5 | 9.08 | 20.98 |
| 2010/12 | - | N/A | N/A | 163 | 8.57 | 19.02 |
| 2010/11 | - | N/A | N/A | 163 | 9.05 | 18.01 |
| 2010/10 | - | N/A | N/A | 154.5 | 9.53 | 16.21 |
| 2010/09 | - | N/A | N/A | 152 | 10.01 | 15.18 |
| 2010/08 | - | N/A | N/A | 128.5 | 10.49 | 12.25 |
| 2010/07 | - | N/A | N/A | 166 | 10.97 | 15.13 |
| 2010/06 | - | N/A | N/A | 186 | 11.45 | 16.24 |
| 2010/05 | - | N/A | N/A | 205 | 11.93 | 17.18 |
| 2010/04 | - | N/A | N/A | 215 | 12.41 | 17.32 |
| 2010/03 | - | N/A | N/A | 257 | 12.89 | 19.94 |
| 2010/02 | - | N/A | N/A | 206 | 13.37 | 15.41 |
| 2010/01 | - | N/A | N/A | 220 | 13.85 | 15.88 |
| 2009/12 | - | N/A | N/A | 272.5 | 14.33 | 19.02 |
| 2009/11 | - | N/A | N/A | 227.5 | 13.51 | 16.84 |
| 2009/10 | - | N/A | N/A | 222 | 12.68 | 17.5 |
| 2009/09 | - | N/A | N/A | 272.5 | 11.86 | 22.98 |
| 2009/08 | - | N/A | N/A | 230 | 11.04 | 20.84 |
| 2009/07 | - | N/A | N/A | 252.5 | 10.21 | 24.72 |
| 2009/06 | - | N/A | N/A | 184 | 9.39 | 19.6 |
| 2009/05 | - | N/A | N/A | 269.5 | 8.57 | 31.46 |
| 2009/04 | - | N/A | N/A | 146 | 7.74 | 18.85 |
| 2009/03 | - | N/A | N/A | 97.2 | 6.92 | 14.05 |
| 2009/02 | - | N/A | N/A | 96.3 | 6.1 | 15.8 |
| 2009/01 | - | N/A | N/A | 71.1 | 5.27 | 13.48 |
| 2008/12 | - | N/A | N/A | 64.3 | 4.45 | 14.45 |
| 2008/11 | - | N/A | N/A | 49.1 | 5.26 | 9.34 |
| 2008/10 | - | N/A | N/A | 51.9 | 6.07 | 8.55 |
| 2008/09 | - | N/A | N/A | 79.8 | 6.88 | 11.61 |
| 2008/08 | - | N/A | N/A | 117.5 | 7.68 | 15.29 |
| 2008/07 | - | N/A | N/A | 155.5 | 8.49 | 18.31 |
| 2008/06 | - | N/A | N/A | 159.5 | 9.3 | 17.15 |
| 2008/05 | - | N/A | N/A | 219 | 10.11 | 21.67 |
| 2008/04 | - | N/A | N/A | 281 | 10.92 | 25.74 |
| 2008/03 | - | N/A | N/A | 203 | 11.73 | 17.31 |
| 2008/02 | - | N/A | N/A | 193.5 | 12.53 | 15.44 |
| 2008/01 | - | N/A | N/A | 172 | 13.34 | 12.89 |
| 2007/12 | - | N/A | N/A | 218 | 14.15 | 15.41 |
| 2007/11 | - | N/A | N/A | 243.5 | 14.23 | 17.11 |
| 2007/10 | - | N/A | N/A | 286 | 14.32 | 19.98 |
| 2007/09 | - | N/A | N/A | 353.5 | 14.4 | 24.55 |
| 2007/08 | - | N/A | N/A | 441 | 14.48 | 30.45 |
| 2007/07 | - | N/A | N/A | 638 | 14.57 | 43.8 |
| 2007/06 | - | N/A | N/A | 433 | 14.65 | 29.56 |
| 2007/05 | - | N/A | N/A | 378 | 14.73 | 25.66 |
| 2007/04 | - | N/A | N/A | 307 | 14.82 | 20.72 |
| 2007/03 | - | N/A | N/A | 332 | 14.9 | 22.28 |
| 2007/02 | - | N/A | N/A | 270.5 | 14.98 | 18.05 |
| 2007/01 | - | N/A | N/A | 302 | 15.07 | 20.04 |
| 2006/12 | - | N/A | N/A | 292.5 | 15.15 | 19.31 |
| 2006/11 | - | N/A | N/A | 232 | 14.91 | 15.56 |
| 2006/10 | - | N/A | N/A | 172 | 14.67 | 11.73 |
| 2006/09 | - | N/A | N/A | 163.5 | 14.42 | 11.33 |
| 2006/08 | - | N/A | N/A | 137 | 14.18 | 9.66 |
| 2006/07 | - | N/A | N/A | 116 | 13.94 | 8.32 |
| 2006/06 | - | N/A | N/A | 150 | 13.7 | 10.95 |
| 2006/05 | - | N/A | N/A | 180 | 13.46 | 13.37 |
| 2006/04 | - | N/A | N/A | 164.5 | 13.22 | 12.45 |
| 2006/03 | - | N/A | N/A | 165 | 12.98 | 12.72 |
| 2006/02 | - | N/A | N/A | 150 | 12.73 | 11.78 |
| 2006/01 | - | N/A | N/A | 145 | 12.49 | 11.61 |
| 2005/12 | - | N/A | N/A | 142 | 12.25 | 11.59 |
| 2005/11 | - | N/A | N/A | 134.5 | 12.25 | 10.98 |
| 2005/10 | - | N/A | N/A | 104 | 12.25 | 8.49 |
說明指南¶
資料說明
- 營收數據優先使用**合併營業收入**,若無則使用**個體營業收入**
- 年增率為與去年同期比較的成長率
- 累計年增為年初至今的累計成長率
- 股價為當月收盤價
- EPS和P/E倍數來自流量數據整合,若無匹配則顯示N/A
投資建議
本報告僅供參考,投資決策請綜合考慮:
- 成長趨勢: 觀察連續數月的成長模式
- 季節性: 注意產業淡旺季影響
- 同業比較: 與同產業其他公司對比
- 新聞事件: 關注重大營運變化
- 估值指標: 參考EPS和P/E倍數進行估值分析
顏色編碼系統¶
統一紅綠光譜色彩系統 - 非對稱版本
正值區間 (紅色系 - 表現優異): - 淺紅色 (50%+): 極高成長但需關注可持續性 - 番茄紅 (40-50%): 非常強勁成長 - 橘紅色 (30-40%): 強勁成長 - 深紅色 (20-30%): 良好成長 - 磚紅色 (10-20%): 中等成長 - 暗紅色 (0-10%): 微幅成長
零成長: 黑色 (0%)
負值區間 (綠色系 - 表現不佳): - 最深綠 (0 to -10%): 輕微下滑 - 很深綠 (-10 to -20%): 明顯下滑 - 深綠色 (-20 to -30%): 嚴重下滑 - 森林綠 (-30 to -40%): 大幅衰退 - 萊姆綠 (-40 to -50%): 極大衰退 - 淺綠色 (-50%+): 極度衰退
高於個股平均 (紅色系 - 獲利優異): - 淺紅色 (≥3σup): 極優異獲利能力 - 番茄紅 (2-3σup): 非常優秀獲利 - 橘紅色 (1.5-2σup): 優秀獲利 - 深紅色 (1-1.5σup): 良好獲利 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均
個股平均: 黑色 (0σ)
低於個股平均 (綠色系 - 獲利不佳): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 獲利較差 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 獲利差 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 獲利很差 - 淺綠色 (≤-3σlo): 獲利極差
高於個股平均 (紅色系 - 成長潛力): - 淺紅色 (≥3σup): 極高成長預期 - 番茄紅 (2-3σup): 強烈成長信心 - 橘紅色 (1.5-2σup): 成長型股票 - 深紅色 (1-1.5σup): 市場看好 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均
個股平均: 黑色 (0σ)
低於個股平均 (綠色系 - 成長性不足): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 成長性有限 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 成長動能不足 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 缺乏成長想像 - 淺綠色 (≤-3σlo): 價值陷阱風險
- σup (上標準差): 專門計算高於平均值數據點的離散程度
- σlo (下標準差): 專門計算低於平均值數據點的離散程度
- 統計優勢: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
- 風險控制: 能更精確識別極端值和異常表現
- 適用性: 特別適合EPS和P/E等具有明顯偏態的財務指標
- 解釋力: 提供更細緻的相對表現評估基準
報告產生資訊
- 產生時間: 2025-11-01 11:32:11 CST
- 資料來源: Stage 2 資料清理營收報告系統 (多源整合版 - 非對稱統計)
- 報告類型: 完整歷史報告