跳轉到

📈 聯發科 (2454) 月營收報告

公司基本資訊

🏗 公司名稱: 聯發科
🪪 股票代號: 2454
📆 最新資料: 2025/09
🕒 更新時間: 2025-11-01 11:32:11 CST

📊 績效概覽

最新年增率 累計年增率 資料筆數 資料區間
+21.6 +13.6 240 個月 2005/10 至 2025/09

📈 個股統計基準 (聯發科) - 非對稱分布

指標 平均-σlo 平均 平均+σup
EPS(元) 18.58 30.59 60.18
P/E倍數 13.69 17.82 23.06

非對稱統計基準說明

  • σup (上標準差): 用於計算高於平均值的離散程度
  • σlo (下標準差): 用於計算低於平均值的離散程度
  • 非對稱設計: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • EPSbase: 聯發科 歷史平均獲利能力 (σup=29.59, σlo=12.01)
  • P/Ebase: 聯發科 歷史平均估值水準 (σup=5.24, σlo=4.13)

💰 月營收數據

📆 年月 💸 月營收(億) 📈 年增率 📊 累計年增 💹 股價 💰 EPS(元) 📊 P/E倍數
2025/09 543.3 +21.6 +13.6 1315 66.8 19.68
2025/08 445.5 +7.26 +12.5 1370 66.82 20.5
2025/07 432.2 -5.23 +13.2 1370 66.83 20.5
2025/06 564.3 +31 +16.5 1250 66.84 18.7
2025/05 451.8 +7.18 +13.6 1260 66.86 18.85
2025/04 487.5 +16 +15.1 1350 66.87 20.19
2025/03 560 +10.9 +14.9 1390 66.88 20.78
2025/02 461.7 +20 +17.3 1515 66.89 22.65
2025/01 511.4 +14.9 +14.9 1465 66.91 21.9
2024/12 416.8 -4.57 +22.4 1415 66.92 21.14
2024/11 452.4 +5.04 +25.4 1255 65.39 19.19
2024/10 511.2 +19.4 +28 1290 63.85 20.2
2024/09 446.8 +23.8 +29.2 1175 62.32 18.86
2024/08 415.3 -1.72 +29.9 1240 60.78 20.4
2024/07 456.1 +43.6 +35.8 1220 59.25 20.59
2024/06 430.9 +12.8 +34.5 1400 57.72 24.26
2024/05 421.5 +33.5 +39.9 1235 56.18 21.98
2024/04 420.3 +48.2 +41.5 992 54.65 18.15
2024/03 504.8 +17.5 +39.5 1195 53.11 22.5
2024/02 384.8 +27 +57.5 1140 51.58 22.1
2024/01 445 +98.8 +98.8 966 50.04 19.3
2023/12 436.8 +12.9 -21 1015 48.51 20.92
2023/11 430.7 +19.2 -23.6 945 50.68 18.65
2023/10 428.1 +28.2 -26.8 842 52.86 15.93
2023/09 360.8 -36.2 -31 735 55.03 13.36
2023/08 422.6 -5.46 -30.3 705 57.2 12.32
2023/07 317.6 -22.3 -33.5 690 59.38 11.62
2023/06 382.2 -25.1 -35.1 688 61.55 11.18
2023/05 315.7 -39.4 -37.1 759 63.72 11.91
2023/04 283.5 -46.1 -36.5 665 65.9 10.09
2023/03 429.6 -27.4 -33 787 68.07 11.56
2023/02 303.1 -24.3 -36.9 723 70.24 10.29
2023/01 223.8 -48.5 -48.5 718 72.42 9.91
2022/12 386.9 -16.3 +11.2 625 74.59 8.38
2022/11 361.2 -19.8 +14.1 733 74.25 9.87
2022/10 333.8 -10.8 +17.8 590 73.92 7.98
2022/09 565.7 +18.1 +20.8 551 73.58 7.49
2022/08 447 +4.41 +21.2 667 73.25 9.11
2022/07 408.9 +1.31 +23.8 683 72.91 9.37
2022/06 510.3 +6.85 +27.7 651 72.58 8.97
2022/05 520.8 +26 +33.1 905 72.24 12.53
2022/04 526.2 +43.9 +35.1 830 71.9 11.54
2022/03 591.8 +47.4 +32.1 905 71.57 12.65
2022/02 400.3 +23 +23 1085 71.23 15.23
2022/01 435 +23.1 +23.1 1075 70.9 15.16
2021/12 462 +42.5 +53.2 1190 70.56 16.87
2021/11 450.4 +34.3 +54.4 1010 66.85 15.11
2021/10 374.1 +22.9 +57 913 63.14 14.46
2021/09 479.1 +26.5 +61.6 905 59.42 15.23
2021/08 428.1 +30.8 +68.6 901 55.71 16.17
2021/07 403.6 +51.2 +76.6 910 52.0 17.5
2021/06 477.6 +88.9 +81.9 962 48.28 19.92
2021/05 413.3 +89.8 +80.2 995 44.57 22.32
2021/04 365.7 +78 +77.6 1185 40.86 29.0
2021/03 401.5 +75.9 +77.5 969 37.15 26.09
2021/02 325.5 +78.6 +78.5 896 33.44 26.8
2021/01 353.3 +78.3 +78.3 875 29.72 29.44
2020/12 324.3 +46.8 +30.8 747 26.01 28.72
2020/11 335.4 +62.7 +29.3 704 25.07 28.09
2020/10 304.4 +38.3 +25.9 678 24.12 28.11
2020/09 378.7 +61.2 +24.4 607 23.18 26.19
2020/08 327.2 +42 +18.9 556 22.24 25.0
2020/07 266.9 +29 +15 701 21.29 32.92
2020/06 252.8 +21 +12.4 579 20.35 28.45
2020/05 217.8 +13.9 +10.5 463 19.41 23.86
2020/04 205.5 -4.67 +9.6 415 18.46 22.48
2020/03 228.2 +2.26 +15.4 327.5 17.52 18.69
2020/02 182.2 +28.7 +25.1 360 16.58 21.72
2020/01 198.2 +22 +22 388 15.63 24.82
2019/12 220.9 +3.28 +3.43 443.5 14.69 30.19
2019/11 206.2 +10.4 +3.44 421.5 14.57 28.93
2019/10 220 +5.6 +2.78 408 14.45 28.23
2019/09 234.9 +1.68 +2.45 369 14.33 25.75
2019/08 230.4 -1.95 +2.56 367.5 14.21 25.86
2019/07 206.9 +1.29 +3.38 314.5 14.09 22.31
2019/06 208.9 -0.79 +3.77 314 13.98 22.47
2019/05 191.2 -6.29 +4.85 311 13.86 22.45
2019/04 215.5 +13.3 +8.16 295.5 13.74 21.51
2019/03 223.2 +11 +6.17 282.5 13.62 20.75
2019/02 141.6 +11.4 +2.9 280 13.5 20.74
2019/01 162.4 -3.52 -3.52 243 13.38 18.16
2018/12 213.9 +14.7 -0.06 229.5 13.26 17.31
2018/11 186.7 -9.98 -1.31 237.5 13.45 17.66
2018/10 208.4 -0.83 -0.41 227.5 13.64 16.67
2018/09 231 +4.13 -0.36 246.5 13.84 17.82
2018/08 235 +4.47 -1 251.5 14.03 17.93
2018/07 204.2 +7.66 -1.93 254 14.22 17.86
2018/06 210.6 -3.8 -3.52 300 14.41 20.82
2018/05 204.1 +10.7 -3.46 311.5 14.6 21.33
2018/04 190.1 +7.14 -6.99 340 14.79 22.98
2018/03 201.1 -3.39 -11.5 340.5 14.98 22.72
2018/02 127.1 -25 -16.2 301 15.18 19.83
2018/01 168.4 -8.07 -8.07 299 15.37 19.46
2017/12 186.5 -12.6 -13.5 294 15.56 18.89
2017/11 207.4 -11.8 -13.6 326 15.53 21.0
2017/10 210.1 -11.7 -13.8 342.5 15.49 22.11
2017/09 221.9 -19.9 -14 291.5 15.46 18.86
2017/08 225 -13 -13.1 270.5 15.43 17.53
2017/07 189.7 -23.6 -13.1 266 15.39 17.28
2017/06 218.9 -12 -11.1 260.5 15.36 16.96
2017/05 184.4 -25.2 -10.9 230 15.33 15.01
2017/04 177.5 -22.9 -6.45 217 15.29 14.19
2017/03 208.2 -2.43 +0.31 215 15.26 14.09
2017/02 169.5 +28 +2.01 224 15.23 14.71
2017/01 183.1 -14.1 -14.1 213.5 15.19 14.05
2016/12 213.5 +15.3 +29.2 216.5 15.16 14.28
2016/11 235.2 +12.2 +30.5 221.5 15.28 14.5
2016/10 238.1 +7.05 +32.7 240 15.4 15.58
2016/09 277.1 +38.3 +36.5 239.5 15.52 15.43
2016/08 258.7 +36.1 +36.2 249.5 15.64 15.95
2016/07 248.2 +38.6 +36.2 243.5 15.76 15.45
2016/06 248.7 +49.7 +35.8 244 15.88 15.37
2016/05 246.4 +60.9 +32.8 220 16.0 13.75
2016/04 230.2 +52.3 +26 230 16.12 14.27
2016/03 213.4 +4.58 +17.6 247 16.24 15.21
2016/02 132.4 +36.9 +27.4 236 16.36 14.43
2016/01 213.3 +22.1 +22.1 217.5 16.48 13.2
2015/12 185.2 +8.46 +0.09 250 16.6 15.06
2015/11 209.6 +24.9 -0.63 260.5 17.72 14.7
2015/10 222.4 +2.92 -3.03 254.5 18.84 13.51
2015/09 200.4 +8.06 -3.84 243.5 19.96 12.2
2015/08 190.1 -3.29 -5.43 251 21.08 11.91
2015/07 179.1 -7.04 -5.79 332 22.2 14.95
2015/06 166.2 +5.79 -5.55 422 23.32 18.1
2015/05 153.1 -20.8 -7.66 414.5 24.44 16.96
2015/04 151.1 -20.8 -3.76 395 25.56 15.45
2015/03 204 +17 +3.32 423.5 26.68 15.87
2015/02 96.71 -38.5 -5.04 473 27.8 17.01
2015/01 174.6 +36 +36 483 28.92 16.7
2014/12 170.7 +30.5 +56.6 462 30.04 15.38
2014/11 167.7 +30.8 +59.4 465 29.25 15.9
2014/10 216 +55.6 +62.7 433 28.45 15.22
2014/09 185.5 +42.2 +63.7 450.5 27.66 16.29
2014/08 196.6 +54.2 +67.1 499.5 26.86 18.59
2014/07 192.7 +45.8 +69.4 469 26.07 17.99
2014/06 157.1 +60.7 +74.9 505 25.28 19.98
2014/05 193.3 +76.8 +77.8 487 24.48 19.89
2014/04 191 +51.9 +78.1 472 23.69 19.93
2014/03 174.3 +84.8 +91.9 449.5 22.89 19.64
2014/02 157.3 +158.2 +96.5 445 22.1 20.14
2014/01 128.4 +52 +52 400.5 21.3 18.8
2013/12 130.9 +72.6 +37.1 443.5 20.51 21.62
2013/11 128.2 +48.2 +34.1 436 19.87 21.94
2013/10 138.9 +32.3 +32.7 402 19.23 20.91
2013/09 130.4 +18.5 +32.7 365.5 18.58 19.67
2013/08 127.5 +38.3 +35.3 367 17.94 20.45
2013/07 132.2 +43 +34.7 360 17.3 20.81
2013/06 97.73 +24.6 +33 348.5 16.66 20.92
2013/05 109.3 +42.8 +34.8 372 16.02 23.22
2013/04 125.7 +58.3 +32.6 360 15.38 23.41
2013/03 94.3 +14.6 +22.2 342 14.74 23.21
2013/02 60.92 -2.21 +27.7 333.5 14.09 23.66
2013/01 84.53 +63.9 +63.9 323 13.45 24.01
2012/12 75.83 +1.61 +14.3 323.5 12.81 25.25
2012/11 86.54 +13.4 +15.5 330.5 12.77 25.88
2012/10 105 +39.4 +15.7 324.5 12.73 25.48
2012/09 110.1 +38.9 +13 309.5 12.7 24.38
2012/08 92.17 +10.9 +9.32 320 12.66 25.28
2012/07 92.46 +29.5 +9.04 255 12.62 20.21
2012/06 78.45 +16.4 +5.47 273 12.58 21.7
2012/05 76.53 +16.1 +3.31 264 12.54 21.05
2012/04 79.42 +4.19 +0.25 253 12.5 20.23
2012/03 82.28 +5.4 -1.27 282.5 12.46 22.66
2012/02 62.3 +37.4 -5.58 301 12.43 24.22
2012/01 51.58 -31.5 -31.5 282.5 12.39 22.8
2011/12 74.63 -6.04 -23.5 277.5 12.35 22.47
2011/11 76.3 +3.65 -24.8 279.5 13.69 20.42
2011/10 75.32 +2.13 -26.9 318 15.03 21.16
2011/09 79.26 -19.6 -29.3 337.5 16.37 20.61
2011/08 83.08 -17.2 -30.5 291.5 17.71 16.46
2011/07 71.42 -13.4 -32.3 258.5 19.05 13.57
2011/06 67.42 -16.2 -34.8 312 20.4 15.3
2011/05 65.92 -33.2 -37.6 320 21.74 14.72
2011/04 76.22 -36.8 -38.6 316.5 23.08 13.72
2011/03 78.06 -30.4 -39.2 338 24.42 13.84
2011/02 45.33 -42.5 -43.8 334 25.76 12.97
2011/01 75.28 -44.6 -44.6 396 27.1 14.61
2010/12 79.43 -15.1 -1.56 417.5 28.44 14.68
2010/11 73.61 -27.2 -0.36 390.5 28.91 13.51
2010/10 73.75 -23.5 +2.47 385 29.39 13.1
2010/09 98.55 -13.4 +5.37 439 29.86 14.7
2010/08 100.4 -17.4 +8.23 436.5 30.33 14.39
2010/07 82.42 -23.7 +13.2 433.5 30.81 14.07
2010/06 80.49 -9.96 +20.9 452.5 31.28 14.47
2010/05 98.68 +5.44 +27.3 523 31.75 16.47
2010/04 120.6 +23.2 +33.4 534 32.23 16.57
2010/03 112.2 +16.9 +37.7 551 32.7 16.85
2010/02 78.79 -0.67 +51.8 505 33.17 15.22
2010/01 135.8 +118.8 +118.8 520 33.65 15.45
2009/12 93.6 +83.2 +28.4 558 34.12 16.35
2009/11 101.1 +63.2 +25.1 507 32.78 15.47
2009/10 96.37 +4.85 +22 465 31.44 14.79
2009/09 113.8 +15.6 +24.3 536 30.09 17.81
2009/08 121.6 +28.6 +25.8 478 28.75 16.63
2009/07 108 +25.8 +25.3 471.5 27.41 17.2
2009/06 89.4 +31.2 +25.2 392 26.06 15.04
2009/05 93.59 +33.5 +24 400 24.72 16.18
2009/04 97.89 +17.5 +21.6 344.5 23.38 14.73
2009/03 95.95 +23.7 +23.3 319 22.04 14.48
2009/02 79.32 +59.2 +23 304 20.7 14.69
2009/01 62.07 -4.62 -4.62 240 19.35 12.4
2008/12 51.09 -2.93 +12.7 220.5 18.01 12.24
2008/11 61.96 -7.63 +13.8 222 19.23 11.55
2008/10 91.91 +12.6 +15.9 296 20.44 14.48
2008/09 98.5 -0.51 +16.3 325 21.66 15.01
2008/08 94.54 -2.35 +19.7 366.5 22.87 16.03
2008/07 85.85 +23.8 +25 320 24.08 13.29
2008/06 68.17 +13.4 +25.2 350 25.3 13.83
2008/05 70.09 +16.3 +27.8 380 26.52 14.33
2008/04 83.33 +36 +31.1 395 27.73 14.24
2008/03 77.56 +35.5 +29.1 400 28.95 13.82
2008/02 49.83 +20.9 +25.1 356 30.16 11.8
2008/01 65.07 +28.5 +28.5 313.5 31.38 9.99
2007/12 52.63 N/A N/A 421 32.59 12.92
2007/11 67.07 N/A N/A 420 31.83 13.19
2007/10 81.63 N/A N/A 633 31.08 20.37
2007/09 99 N/A N/A 596 30.32 19.66
2007/08 96.82 N/A N/A 560 29.56 18.94
2007/07 69321 N/A N/A 593 28.8 20.59
2007/06 60.1 N/A N/A 512 28.04 18.26
2007/05 60.28 N/A N/A 523 27.29 19.17
2007/04 61.25 N/A N/A 418 26.53 15.76
2007/03 57.23 N/A N/A 380 25.77 14.74
2007/02 41.23 N/A N/A 370 25.02 14.79
2007/01 50.65 N/A N/A 359 24.26 14.8
2006/12 - N/A N/A 337 23.5 14.34
2006/11 - N/A N/A 331 23.32 14.2
2006/10 - N/A N/A 324.5 23.14 14.03
2006/09 - N/A N/A 314 22.95 13.68
2006/08 - N/A N/A 300 22.77 13.18
2006/07 - N/A N/A 298.5 22.59 13.22
2006/06 - N/A N/A 300 22.4 13.39
2006/05 - N/A N/A 360.5 22.22 16.22
2006/04 - N/A N/A 372.5 22.04 16.9
2006/03 - N/A N/A 375.5 21.86 17.18
2006/02 - N/A N/A 335.5 21.67 15.48
2006/01 - N/A N/A 319.5 21.49 14.87
2005/12 - N/A N/A 387 21.31 18.16
2005/11 - N/A N/A 350.5 21.31 16.45
2005/10 - N/A N/A 289.5 21.31 13.59

ℹ 說明指南

資料說明

  • 營收數據優先使用**合併營業收入**,若無則使用**個體營業收入**
  • 年增率為與去年同期比較的成長率
  • 累計年增為年初至今的累計成長率
  • 股價為當月收盤價
  • EPS和P/E倍數來自流量數據整合,若無匹配則顯示N/A

投資建議

本報告僅供參考,投資決策請綜合考慮:

  • 成長趨勢: 觀察連續數月的成長模式
  • 季節性: 注意產業淡旺季影響
  • 同業比較: 與同產業其他公司對比
  • 新聞事件: 關注重大營運變化
  • 估值指標: 參考EPS和P/E倍數進行估值分析

🎨 顏色編碼系統

統一紅綠光譜色彩系統 - 非對稱版本

正值區間 (紅色系 - 表現優異): - 淺紅色 (50%+): 極高成長但需關注可持續性 - 番茄紅 (40-50%): 非常強勁成長 - 橘紅色 (30-40%): 強勁成長 - 深紅色 (20-30%): 良好成長 - 磚紅色 (10-20%): 中等成長 - 暗紅色 (0-10%): 微幅成長

零成長: 黑色 (0%)

負值區間 (綠色系 - 表現不佳): - 最深綠 (0 to -10%): 輕微下滑 - 很深綠 (-10 to -20%): 明顯下滑 - 深綠色 (-20 to -30%): 嚴重下滑 - 森林綠 (-30 to -40%): 大幅衰退 - 萊姆綠 (-40 to -50%): 極大衰退 - 淺綠色 (-50%+): 極度衰退

高於個股平均 (紅色系 - 獲利優異): - 淺紅色 (≥3σup): 極優異獲利能力 - 番茄紅 (2-3σup): 非常優秀獲利 - 橘紅色 (1.5-2σup): 優秀獲利 - 深紅色 (1-1.5σup): 良好獲利 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 獲利不佳): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 獲利較差 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 獲利差 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 獲利很差 - 淺綠色 (≤-3σlo): 獲利極差

高於個股平均 (紅色系 - 成長潛力): - 淺紅色 (≥3σup): 極高成長預期 - 番茄紅 (2-3σup): 強烈成長信心 - 橘紅色 (1.5-2σup): 成長型股票 - 深紅色 (1-1.5σup): 市場看好 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 成長性不足): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 成長性有限 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 成長動能不足 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 缺乏成長想像 - 淺綠色 (≤-3σlo): 價值陷阱風險

  • σup (上標準差): 專門計算高於平均值數據點的離散程度
  • σlo (下標準差): 專門計算低於平均值數據點的離散程度
  • 統計優勢: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • 風險控制: 能更精確識別極端值和異常表現
  • 適用性: 特別適合EPS和P/E等具有明顯偏態的財務指標
  • 解釋力: 提供更細緻的相對表現評估基準

報告產生資訊

  • 產生時間: 2025-11-01 11:32:11 CST
  • 資料來源: Stage 2 資料清理營收報告系統 (多源整合版 - 非對稱統計)
  • 報告類型: 完整歷史報告