股利分配總覽報告 - 全部股票¶
報告概覽
產生時間: 2025-12-12 11:47:06
分析股票總數: 117 檔 (有效 94 檔)
報告類型: 完整股利分配分析
投資組合股利總覽¶
| 現金殖利率 (5年平均) | 3.92% | 3.72% | 2603: 17.94% | 2646: 0.00% |
| 穩定性評分 | 6.0/10 | 6.5/10 | 6690: 8.5/10 | 2405: 0.0/10 |
股票清單¶
如何閱讀此表格
點擊表格中的股票代號可查看該股票的詳細股利分配報告。表格顯示每檔股票的最新股利資訊、殖利率區間與歷史資料範圍。 💡 提示: 此表格支援排序與篩選功能,可依任何欄位排序查看資料。
穩定性評級說明
- 🟢 優質 (≥8.0): 股利發放非常穩定,波動低,可持續性高
- 🟡 良好 (6.0-7.9): 股利發放穩定,適合長期投資
- 🔴 警示 (<6.0): 股利波動較大或可持續性存在風險
| :identification_card: 股票代號 | :building_construction: 公司名稱 | :moneybag: 現金股利(元) | :chart: 殖利率@當日價 | :arrow_down: 殖利率@當年度最低價 | :arrow_up: 殖利率@當年度最高價 | :repeat: 配發率 | :traffic_light: 穩定性 | :date: 資料區間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [**2301**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2301/) | 光寶科 | 4.51 | 2.81% | 6.39% | 2.29% | 87% | 🟡 7.5 | 1993~2025 (33年) |
| [**2303**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2303/) | 聯電 | 2.85 | 5.78% | 7.22% | 5.70% | 75% | 🟡 6.5 | 1984~2025 (41年) |
| [**2308**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2308/) | 台達電 | 7.00 | 0.72% | 2.55% | 0.65% | 52% | 🟡 7.0 | 1984~2025 (42年) |
| [**2317**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2317/) | 鴻海 | 5.80 | 2.50% | 5.16% | 2.19% | 53% | 🟢 8.0 | 1989~2025 (37年) |
| [**2324**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2324/) | 仁寶 | 1.40 | 4.58% | 5.91% | 3.52% | 61% | 🟡 7.0 | 1990~2025 (36年) |
| [**2330**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2330/) | 台積電 | 19.00 | 1.27% | 2.44% | 1.25% | 42% | 🟡 7.5 | 1992~2025 (34年) |
| [**2332**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2332/) | 友訊 | 0.10 | 0.62% | 0.71% | 0.39% | 167% | 🔴 4.5 | 1993~2025 (33年) |
| [**2345**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2345/) | 智邦 | 11.00 | 1.13% | 2.56% | 0.93% | 51% | 🟡 7.0 | 1993~2025 (33年) |
| [**2347**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2347/) | 聯強 | 4.00 | 6.59% | 7.33% | 5.25% | 72% | 🟢 8.0 | 1993~2025 (33年) |
| [**2353**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2353/) | 宏碁 | 1.70 | 6.37% | 6.37% | 4.15% | 92% | 🟡 6.0 | 1993~2025 (33年) |
| [**2354**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2354/) | 鴻準 | 1.40 | 2.13% | 2.99% | 1.75% | 55% | 🟡 6.5 | 1993~2025 (33年) |
| [**2356**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2356/) | 英業達 | 1.70 | 3.59% | 5.11% | 3.17% | 84% | 🔴 5.5 | 1993~2025 (33年) |
| [**2357**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2357/) | 華碩 | 34.00 | 5.65% | 7.71% | 4.56% | 80% | 🟡 6.0 | 1993~2025 (33年) |
| [**2359**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2359/) | 所羅門 | 1.00 | 0.74% | 0.95% | 0.57% | 119% | 🔴 4.0 | 1993~2025 (33年) |
| [**2376**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2376/) | 技嘉 | 10.00 | 4.07% | 5.56% | 3.15% | 66% | 🟡 6.0 | 1993~2025 (33年) |
| [**2377**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2377/) | 微星 | 5.00 | 4.95% | 5.01% | 2.38% | 62% | 🟡 6.5 | 1993~2025 (33年) |
| [**2379**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2379/) | 瑞昱 | 25.50 | 4.78% | 5.90% | 4.30% | 86% | 🔴 5.5 | 1993~2025 (33年) |
| [**2382**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2382/) | 廣達 | 13.00 | 4.37% | 7.47% | 4.14% | 84% | 🔴 5.5 | 1993~2025 (33年) |
| [**2383**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2383/) | 台光電 | 16.58 | 1.12% | 4.07% | 1.06% | 60% | 🟡 7.5 | 1993~2025 (33年) |
| [**2395**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2395/) | 研華 | 8.39 | 2.93% | 3.07% | 1.97% | 80% | 🟡 7.5 | 1997~2025 (29年) |
| [**2405**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2405/) | 輔信 | 0.17 | 0.97% | 1.21% | 0.72% | 567% | 🔴 0.0 | 1994~2025 (32年) |
| [**2412**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2412/) | 中華電 | 5.00 | 3.86% | 4.10% | 3.62% | 104% | 🟡 7.5 | 1998~2025 (28年) |
| [**2449**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2449/) | 京元電子 | 4.00 | 1.75% | 5.71% | 1.72% | 63% | 🟡 6.5 | 1998~2025 (28年) |
| [**2450**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2450/) | 神腦 | 1.65 | 5.70% | 5.84% | 4.76% | 89% | 🟡 6.0 | 1997~2025 (29年) |
| [**2451**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2451/) | 創見 | 6.09 | 3.36% | 7.76% | 2.82% | 113% | 🟡 6.5 | 1998~2025 (28年) |
| [**2454**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2454/) | 聯發科 | 54.00 | 3.75% | 4.78% | 3.43% | 81% | 🔴 5.5 | 2000~2025 (26年) |
| [**2458**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2458/) | 義隆 | 6.41 | 4.99% | 6.38% | 3.84% | 67% | 🟡 6.0 | 1998~2025 (28年) |
| [**2474**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2474/) | 可成 | 8.33 | 8.52% | 9.46% | 7.29% | 43% | 🟡 7.0 | 1996~2025 (30年) |
| [**2480**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2480/) | 敦陽科 | 7.42 | 4.95% | 6.32% | 4.01% | 99% | 🟡 6.0 | 1998~2025 (28年) |
| [**2603**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2603/) | 長榮 | 32.50 | 18.10% | 19.00% | 12.30% | 50% | 🔴 5.5 | 1985~2025 (40年) |
| [**2646**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2646/) | 星宇航空 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0% | 🔴 0.5 | 2023~2025 (3年) |
| [**3014**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3014/) | 聯陽 | 9.00 | 7.59% | 8.37% | 5.49% | 89% | 🔴 5.5 | 2000~2025 (26年) |
| [**3022**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3022/) | 威強電 | 4.50 | 6.79% | 7.26% | 3.69% | 52% | 🟡 7.0 | 1999~2025 (27年) |
| [**3026**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3026/) | 禾伸堂 | 5.50 | 5.24% | 7.67% | 4.35% | 94% | 🔴 5.5 | 1995~2025 (30年) |
| [**3029**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3029/) | 零壹 | 5.00 | 4.27% | 5.29% | 3.05% | 95% | 🟡 6.5 | 1999~2025 (27年) |
| [**3034**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3034/) | 聯詠 | 28.00 | 7.27% | 7.61% | 4.96% | 84% | 🟡 6.5 | 1999~2025 (27年) |
| [**3035**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3035/) | 智原 | 3.00 | 1.74% | 2.01% | 1.14% | 74% | 🟢 8.0 | 1998~2025 (28年) |
| [**3045**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3045/) | 台灣大 | 4.50 | 4.29% | 4.29% | 3.73% | 98% | 🟡 6.5 | 1998~2025 (28年) |
| [**3048**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3048/) | 益登 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 🔴 4.0 | 2000~2025 (26年) |
| [**3150**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3150/) | 鈺寶-創 | 1.00 | 5.21% | 5.87% | 2.54% | 139% | 🔴 3.5 | 2011~2025 (15年) |
| [**3158**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3158/) | 嘉實 | 6.00 | 6.23% | 6.24% | 5.80% | 82% | 🟡 7.5 | 2009~2025 (17年) |
| [**3231**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3231/) | 緯創 | 3.80 | 2.55% | 5.15% | 2.40% | 62% | 🟢 8.0 | 2003~2025 (23年) |
| [**3260**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3260/) | 威剛 | 5.12 | 2.83% | 7.67% | 2.19% | 55% | 🟡 6.5 | 2002~2025 (24年) |
| [**3293**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3293/) | 鈊象 | 29.00 | 4.03% | 4.35% | 2.90% | 74% | 🔴 5.5 | 2004~2025 (22年) |
| [**3356**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3356/) | 奇偶 | 4.00 | 8.43% | 10.10% | 5.94% | 57% | 🟡 6.0 | 2003~2025 (23年) |
| [**3558**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3558/) | 神準 | 3.00 | 2.04% | 2.37% | 1.15% | 62% | 🟡 7.0 | 2007~2025 (19年) |
| [**3661**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3661/) | 世芯-KY | 36.48 | 1.17% | 1.88% | 0.82% | 45% | 🟡 7.5 | 2011~2025 (15年) |
| [**4114**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4114/) | 健喬 | 0.60 | 1.87% | 2.07% | 1.51% | 92% | 🟡 7.0 | 2002~2025 (24年) |
| [**4749**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4749/) | 新應材 | 5.99 | 0.75% | 1.63% | 0.63% | 70% | 🟡 7.0 | 2010~2025 (10年) |
| [**4938**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4938/) | 和碩 | 4.50 | 6.38% | 6.57% | 4.55% | 71% | 🟢 8.0 | 2010~2025 (16年) |
| [**4953**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4953/) | 緯軟 | 3.99 | 3.05% | 5.18% | 2.96% | 64% | 🟡 7.5 | 2011~2025 (15年) |
| [**5203**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5203/) | 訊連 | 3.90 | 4.16% | 4.58% | 2.69% | 98% | 🟡 6.0 | 1999~2025 (27年) |
| [**5269**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5269/) | 祥碩 | 30.00 | 2.44% | 2.61% | 1.32% | 58% | 🟡 7.5 | 2012~2025 (14年) |
| [**5274**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5274/) | 信驊 | 52.00 | 0.80% | 2.29% | 0.71% | 76% | 🟡 7.0 | 2012~2025 (14年) |
| [**5434**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5434/) | 崇越 | 11.99 | 3.92% | 5.83% | 3.38% | 62% | 🟡 7.0 | 1998~2025 (28年) |
| [**5536**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5536/) | 聖暉 | 15.00 | 2.09% | 5.40% | 1.48% | 71% | 🟢 8.0 | 2010~2025 (16年) |
| [**5904**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5904/) | 寶雅 | 23.00 | 5.22% | 5.36% | 4.32% | 86% | 🔴 5.5 | 2000~2025 (26年) |
| [**6035**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6035/) | 悠遊卡 | 2.95 | 4.45% | 4.84% | 3.98% | - | 🔴 4.0 | 2023~2025 (3年) |
| [**6123**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6123/) | 上奇 | 4.05 | 8.10% | 8.30% | 6.38% | 111% | 🟡 6.5 | 1999~2025 (26年) |
| [**6125**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6125/) | 廣運 | 0.70 | 1.09% | 1.40% | 0.67% | - | 🟡 6.5 | 2000~2025 (26年) |
| [**6182**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6182/) | 合晶 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 🔴 3.5 | 2000~2025 (26年) |
| [**6214**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6214/) | 精誠 | 5.20 | 4.26% | 5.28% | 3.44% | 67% | 🟡 6.5 | 1998~2025 (28年) |
| [**6231**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6231/) | 系微 | 6.50 | 3.09% | 3.39% | 1.44% | 81% | 🔴 5.5 | 2000~2025 (26年) |
| [**6285**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6285/) | 啟碁 | 4.80 | 4.62% | 5.00% | 2.94% | 66% | 🟢 8.0 | 2001~2025 (25年) |
| [**6425**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6425/) | 易發 | 1.00 | 1.25% | 2.67% | 1.21% | 145% | 🔴 5.0 | 2013~2025 (13年) |
| [**6442**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6442/) | 光聖 | 8.62 | 0.72% | 2.94% | 0.63% | 60% | 🟡 7.5 | 2014~2025 (12年) |
| [**6462**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6462/) | 神盾 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 🔴 2.0 | 2014~2025 (12年) |
| [**6506**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6506/) | 雙邦 | 0.80 | 5.08% | 6.30% | 4.53% | 108% | 🔴 5.0 | 2000~2025 (26年) |
| [**6510**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6510/) | 精測 | 7.80 | 0.41% | 1.60% | 0.38% | 50% | 🟢 8.0 | 2014~2025 (12年) |
| [**6526**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6526/) | 達發 | 12.50 | 2.74% | 2.96% | 1.75% | 78% | 🔴 4.0 | 2015~2025 (7年) |
| [**6561**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6561/) | 是方 | 19.10 | 5.36% | 5.46% | 4.00% | 138% | 🟡 6.0 | 2016~2025 (10年) |
| [**6597**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6597/) | 立誠 | 2.63 | 3.93% | 5.16% | 2.93% | 57% | 🔴 3.5 | 2018~2025 (8年) |
| [**6613**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6613/) | 朋億 | 14.90 | 8.14% | 10.70% | 5.57% | 87% | 🟢 8.0 | 2016~2025 (10年) |
| [**6669**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6669/) | 緯穎 | 74.00 | 1.60% | 5.05% | 1.55% | 58% | 🟡 7.0 | 2018~2025 (8年) |
| [**6690**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6690/) | 安碁資訊 | 6.00 | 3.47% | 4.18% | 2.75% | 59% | 🟢 8.5 | 2019~2025 (7年) |
| [**6695**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6695/) | 芯鼎 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 🔴 0.5 | 2019~2025 (7年) |
| [**6720**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6720/) | 久昌 | 3.80 | 2.99% | 3.23% | 1.99% | 84% | 🔴 5.0 | 2019~2025 (7年) |
| [**6751**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6751/) | 智聯服務 | 1.00 | 1.95% | 2.54% | 1.47% | 120% | 🟡 6.0 | 2020~2025 (6年) |
| [**6757**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6757/) | 台灣虎航 | 6.05 | 8.83% | 9.17% | 5.55% | 98% | 🔴 2.5 | 2020~2025 (6年) |
| [**6763**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6763/) | 綠界科技 | 1.60 | 2.71% | 3.54% | 1.96% | 16% | 🟡 6.0 | 2020~2025 (6年) |
| [**6811**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6811/) | 宏碁資訊 | 9.50 | 4.37% | 5.43% | 3.06% | 73% | 🟡 7.0 | 2021~2025 (5年) |
| [**6850**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6850/) | 光鼎生技 | 0.30 | 0.73% | 0.79% | 0.57% | - | 🔴 5.5 | 2022~2025 (4年) |
| [**6902**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6902/) | GOGOLOOK | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | 🔴 0.5 | 2023~2025 (3年) |
| [**6918**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6918/) | 愛派司 | 4.00 | 4.65% | 4.80% | 2.94% | 80% | 🔴 5.0 | 2023~2025 (3年) |
| [**6925**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6925/) | 意藍 | 2.00 | 2.03% | 3.33% | 1.04% | 73% | 🟡 7.0 | 2022~2025 (4年) |
| [**7547**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7547/) | 碩網 | 1.35 | 1.95% | 2.06% | 0.88% | 67% | 🟡 7.0 | 2020~2025 (6年) |
| [**7712**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7712/) | 博盛半導體 | 4.00 | 4.51% | 4.88% | 1.41% | 48% | 🔴 4.5 | 2023~2025 (3年) |
| [**8016**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-8016/) | 矽創 | 12.00 | 6.67% | 7.48% | 5.12% | 78% | 🟡 6.0 | 2002~2025 (24年) |
| [**8045**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-8045/) | 達運光電 | 1.97 | 2.28% | 3.22% | 1.29% | 80% | 🔴 4.0 | 2009~2025 (17年) |
| [**8299**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-8299/) | 群聯 | 31.31 | 2.71% | 7.71% | 2.25% | 80% | 🟡 6.5 | 2002~2025 (24年) |
| [**8454**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-8454/) | 富邦媒 | 12.80 | 5.90% | 6.05% | 3.25% | 95% | 🟡 7.0 | 2010~2025 (16年) |
| [**9914**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-9914/) | 美利達 | 4.00 | 4.36% | 4.60% | 2.09% | - | 🟡 6.0 | 1988~2025 (37年) |
| [**9917**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-9917/) | 中保科 | 5.20 | 4.84% | 4.95% | 4.08% | 81% | 🟡 7.0 | 1989~2025 (37年) |
| [**9921**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-9921/) | 巨大 | 2.20 | 2.15% | 2.44% | 1.29% | 68% | 🟢 8.0 | 1993~2025 (33年) |
資料來源與涵蓋範圍¶
資料統計
- 分析股票數: 94 檔
- 略過股票數: 23 檔 (資料不足: < 3 年)
- 平均資料品質: 9.5/10
報告元資訊
- 報告產生時間: 2025-12-12 11:47:06
- 資料來源: Stage 2 資料清理股利報告系統
- 主要資料:
cleaned_dividends.csv(Type 1: DividendDetail) - EPS資料:
cleaned_performance1.csv(Type 7: Quarterly Performance)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估