股利分配總覽 - 所有股票¶
報告概覽
產生時間: 2026-03-27 22:00:42 CST
分析股票總數: 126 檔 (有效 123 檔)
報告類型: 完整股利分配分析
資料來源: Stage 2 cleaned_dividends.csv + cleaned_performance1.csv
投資組合股利總覽¶
| 現金殖利率 (5年平均) | 3.79% | 3.71% | 2603: 19.11% | 2646: 0.00% |
| 穩定性評分 | 5.9/10 | 6.0/10 | 2301: 8.5/10 | 2405: 0.0/10 |
股票清單¶
如何閱讀此表格
點擊表格中的股票代號可查看該股票的詳細股利分配報告。表格顯示每檔股票的最新股利資訊、殖利率區間與歷史資料範圍。 💡 提示: 此表格支援排序與篩選功能,可依任何欄位排序查看資料。
穩定性評級說明
- 🟢 優質 (≥8.0): 股利發放非常穩定,波動低,可持續性高
- 🟡 良好 (6.0-7.9): 股利發放穩定,適合長期投資
- 🔴 警示 (<6.0): 股利波動較大或可持續性存在風險
價格資料時效性
表格中的「當日價時間」欄位顯示股價資料的下載時間。由於資料來源更新頻率限制,價格資料可能有數小時至一天的延遲。 建議搭配即時報價系統確認最新股價,以獲得更準確的殖利率估算。
股利預測說明
預測方法: 預測股利 = TTM EPS (近4季) × 平均配息率(5年) × 平均現金比例(5年) 欄位說明: 預測股利為 TTM + FactSet 動態整合結果;TTM預測股利為純 TTM 估算;Factset預測股利為 FactSet 時間加權估算
圖示說明:
- 🔼 預測成長: 預測股利 > 最新現金股利
- 🔽 預測衰退: 預測股利 < 最新現金股利 重要: 預測僅供參考,不構成投資建議。實際股利以公司公告為準。
名詞定義
- 殖利率@當日價: 預估配息 ÷ 當日股價
- 現金殖利率: 現金股利 ÷ 年均價
- 總殖利率: 以現金殖利率 ×(總股利/現金股利)估算
- 殖利率@當年度最高/最低價: 以年度最高價/最低價計算
- 配息率: 每股股利 ÷ 每股盈餘(EPS,股利年度對應前一年度EPS)
| :identification_card: 股票代號 | :building_construction: 公司名稱 | :moneybag: 現金股利(元) | :crystal_ball: 預測股利(元) | :crystal_ball: TTM預測股利(元) | :crystal_ball: Factset預測股利(元) | :chart: 殖利率@當日價 | :clock3: 當日價時間 | :arrow_down: 殖利率@當年度最低價 | :arrow_up: 殖利率@當年度最高價 | :repeat: 配息率 | :traffic_light: 穩定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [**2301**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2301/) | 光寶科 | 3.00 | 🔼 4.61 | 🔼 4.65 | 🔼 4.50 | 1.97% | 03/27 12:20 | 2.05% | 1.50% | 45% | 🟢 8.5 |
| [**2303**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2303/) | 聯電 | 2.60 | 🔽 2.20 | 🔽 2.21 | 🔽 2.20 | 4.50% | 03/27 12:27 | 5.41% | 3.26% | 78% | 🟡 6.0 |
| [**2308**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2308/) | 台達電 | 11.60 | 🔼 13.02 | 🔼 13.11 | 🔼 13.54 | 0.77% | 03/27 11:54 | 1.20% | 0.74% | 50% | 🟡 7.0 |
| [**2317**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2317/) | 鴻海 | 7.20 | 🔼 7.74 | 🔽 7.13 | 🔼 7.74 | 3.61% | 03/27 11:55 | 3.71% | 2.84% | 53% | 🟢 8.0 |
| [**2324**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2324/) | 仁寶 | 1.10 | 🔽 0.85 | 🔽 0.96 | 🔼 1.93 | 3.64% | 03/27 11:55 | 3.77% | 3.13% | 80% | 🟡 7.0 |
| [**2330**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2330/) | 台積電 | 12.00 | 🔼 23.95 | 🔼 24.33 | 🔼 26.73 | 0.66% | 03/27 11:56 | 0.78% | 0.59% | 18% | 🟡 7.5 |
| [**2332**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2332/) | 友訊 | 0.00 | - | - | - | 0.00% | 03/27 12:44 | 0.00% | 0.00% | - | 🔴 5.0 |
| [**2345**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2345/) | 智邦 | 15.00 | 🔼 24.47 | 🔼 25.25 | - | 0.91% | 03/27 13:00 | 1.38% | 0.86% | 32% | 🟡 7.0 |
| [**2347**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2347/) | 聯強 | 4.20 | 🔽 3.20 | 🔽 3.14 | - | 5.26% | 03/27 11:57 | 7.28% | 5.18% | 83% | 🟡 7.5 |
| [**2353**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2353/) | 宏碁 | 1.30 | 🔽 1.17 | 🔽 1.12 | - | 4.74% | 03/27 12:29 | 5.19% | 4.41% | 103% | 🟡 6.0 |
| [**2354**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2354/) | 鴻準 | 1.50 | 🔽 1.21 | 🔽 1.28 | - | 2.87% | 03/27 11:57 | 2.98% | 2.42% | 65% | 🟡 6.5 |
| [**2356**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2356/) | 英業達 | 2.00 | 🔼 2.05 | 🔼 2.03 | 🔼 2.01 | 4.64% | 03/27 11:59 | 5.19% | 3.64% | 83% | 🔴 5.5 |
| [**2357**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2357/) | 華碩 | 42.00 | 🔽 40.94 | 🔼 45.06 | 🔽 40.33 | 7.28% | 03/27 11:59 | 8.57% | 6.95% | 70% | 🟡 6.0 |
| [**2359**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2359/) | 所羅門 | 1.00 | 🔽 -0.14 | 🔽 0.70 | - | 0.88% | 03/27 12:47 | 0.93% | 0.67% | 1111% | 🔴 2.5 |
| [**2360**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2360/) | 致茂 | 19.50 | 🔽 18.40 | 🔽 19.28 | - | 1.21% | 03/27 13:05 | 2.51% | 1.12% | 70% | 🟡 6.5 |
| [**2376**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2376/) | 技嘉 | 10.00 | 🔼 12.15 | 🔼 12.41 | 🔼 13.84 | 4.01% | 03/27 12:01 | 5.56% | 3.15% | 66% | 🟡 6.0 |
| [**2377**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2377/) | 微星 | 4.20 | 🔽 4.12 | 🔽 3.98 | - | 4.65% | 03/27 12:02 | 4.79% | 4.08% | 62% | 🟡 6.5 |
| [**2379**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2379/) | 瑞昱 | 25.00 | 🔽 22.03 | 🔽 24.54 | - | 5.06% | 03/27 12:02 | 5.71% | 4.22% | 87% | 🔴 5.5 |
| [**2382**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2382/) | 廣達 | 15.60 | 🔽 15.42 | 🔼 15.83 | 🔽 15.42 | 5.40% | 03/27 12:02 | 5.81% | 5.17% | 80% | 🔴 5.5 |
| [**2383**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2383/) | 台光電 | 25.00 | 🔽 23.95 | 🔽 24.77 | - | 0.86% | 03/27 12:52 | 1.63% | 0.82% | 60% | 🟡 7.5 |
| [**2395**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2395/) | 研華 | 11.20 | 🔽 9.46 | 🔽 9.69 | 🔽 9.13 | 3.37% | 03/27 12:03 | 4.08% | 2.97% | 91% | 🟡 7.0 |
| [**2405**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2405/) | 輔信 | 0.10 | - | - | - | 0.63% | 03/27 12:04 | 0.70% | 0.55% | - | 🔴 0.0 |
| [**2408**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2408/) | 南亞科 | 1.50 | 🔽 1.22 | 🔽 1.17 | - | 0.68% | 03/27 13:04 | 0.79% | 0.46% | 71% | 🔴 2.5 |
| [**2412**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2412/) | 中華電 | 5.20 | 🔽 4.99 | 🔽 5.08 | - | 3.88% | 03/27 12:05 | 3.97% | 3.77% | 104% | 🟡 7.5 |
| [**2449**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2449/) | 京元電子 | 1.00 | 🔼 3.88 | 🔼 4.71 | - | 0.36% | 03/27 13:00 | 0.40% | 0.30% | 17% | 🟡 6.5 |
| [**2450**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2450/) | 神腦 | 1.55 | 🔽 1.46 | 🔽 1.46 | - | 5.31% | 03/27 12:27 | 5.44% | 5.08% | 90% | 🟡 6.0 |
| [**2451**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2451/) | 創見 | 11.80 | 🔼 13.96 | 🔼 13.27 | - | 5.00% | 03/27 12:05 | 6.16% | 3.52% | 91% | 🟡 6.5 |
| [**2454**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2454/) | 聯發科 | 53.50 | 🔼 60.80 | 🔼 63.54 | 🔼 57.86 | 3.38% | 03/27 12:06 | 3.78% | 2.71% | 81% | 🔴 5.5 |
| [**2458**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2458/) | 義隆 | 4.42 | 🔼 6.12 | 🔼 6.14 | 🔼 5.56 | 3.44% | 03/27 12:06 | 3.83% | 3.08% | 52% | 🟡 6.0 |
| [**2474**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2474/) | 可成 | 11.49 | 🔽 6.45 | 🔽 8.67 | - | 5.52% | 03/27 12:06 | 6.53% | 5.03% | 59% | 🟡 6.5 |
| [**2480**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2480/) | 敦陽科 | 7.80 | 🔽 7.24 | 🔽 7.53 | - | 5.53% | 03/27 12:08 | 5.76% | 5.08% | 98% | 🔴 5.5 |
| [**2603**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2603/) | 長榮 | 16.00 | 🔽 15.41 | 🔼 17.96 | 🔼 18.10 | 7.96% | 03/27 12:49 | 8.74% | 7.19% | 51% | 🔴 5.5 |
| [**2646**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2646/) | 星宇航空 | 0.00 | 🟡 0.00 | ⚪ 0.00 | - | 0.00% | 03/27 12:24 | 0.00% | 0.00% | 0% | 🔴 0.5 |
| [**2881**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2881/) | 富邦金 | 4.25 | 🔽 2.42 | 🔽 3.30 | - | 4.42% | 03/27 13:02 | 5.89% | 4.30% | 42% | 🟡 7.5 |
| [**2882**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2882/) | 國泰金 | 3.50 | 🔽 2.52 | 🔽 3.17 | 🔽 2.92 | 4.62% | 03/27 13:02 | 7.07% | 4.53% | 48% | 🟢 8.0 |
| [**2884**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2884/) | 玉山金 | 1.40 | 🔽 1.11 | 🔽 1.16 | - | 4.35% | 03/27 13:03 | 4.54% | 3.94% | 66% | 🟡 7.0 |
| [**2891**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2891/) | 中信金 | 2.30 | 🔽 2.12 | 🔼 2.35 | - | 4.58% | 03/27 13:03 | 6.84% | 4.52% | 63% | 🟢 8.0 |
| [**3014**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3014/) | 聯陽 | 8.50 | 🔽 7.40 | 🔽 7.98 | - | 7.23% | 03/27 12:33 | 7.69% | 6.75% | 89% | 🔴 5.5 |
| [**3022**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3022/) | 威強電 | 3.50 | 🔽 1.49 | 🔽 2.54 | - | 5.59% | 03/27 12:08 | 6.32% | 4.82% | 76% | 🟡 7.0 |
| [**3026**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3026/) | 禾伸堂 | 5.80 | 🔽 5.26 | 🔽 5.46 | - | 3.84% | 03/27 12:09 | 5.80% | 3.68% | 88% | 🔴 5.5 |
| [**3029**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3029/) | 零壹 | 5.50 | 🔼 5.65 | 🔼 5.76 | - | 5.80% | 03/27 12:41 | 5.91% | 4.44% | 84% | 🟡 6.5 |
| [**3034**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3034/) | 聯詠 | 23.00 | 🔽 21.72 | 🔽 22.24 | 🔼 24.68 | 5.76% | 03/27 12:09 | 6.53% | 5.66% | 86% | 🟡 6.5 |
| [**3035**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3035/) | 智原 | 1.80 | 🔽 1.54 | 🔼 1.84 | 🔽 1.76 | 1.20% | 03/27 12:21 | 1.26% | 0.99% | 64% | 🟢 8.0 |
| [**3045**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3045/) | 台灣大 | 4.80 | 🔼 4.84 | 🔼 4.94 | - | 4.38% | 03/27 12:10 | 4.59% | 4.36% | 101% | 🟡 7.0 |
| [**3048**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3048/) | 益登 | 1.00 | 🔼 1.13 | 🔼 1.23 | - | 2.70% | 03/27 12:10 | 2.92% | 2.01% | 50% | 🔴 4.5 |
| [**3150**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3150/) | 鈺寶-創 | 0.50 | - | - | - | 2.66% | 03/27 12:24 | 3.25% | 2.27% | - | 🔴 3.0 |
| [**3158**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3158/) | 嘉實 | 6.50 | 🔽 6.36 | 🔽 5.61 | - | 6.53% | 03/27 12:30 | 7.49% | 6.53% | 88% | 🟡 7.5 |
| [**3231**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3231/) | 緯創 | 5.50 | 🔽 5.39 | 🔼 5.63 | 🔽 5.39 | 4.33% | 03/27 12:11 | 4.45% | 3.42% | 60% | 🟡 7.0 |
| [**3260**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3260/) | 威剛 | 17.00 | 🔽 14.74 | 🔽 14.18 | - | 4.35% | 03/27 12:54 | 6.72% | 3.24% | 73% | 🟡 6.5 |
| [**3293**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3293/) | 鈊象 | 36.00 | 🔽 31.06 | 🔽 30.37 | - | 4.52% | 03/27 12:48 | 5.37% | 4.52% | 93% | 🔴 5.5 |
| [**3356**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3356/) | 奇偶 | 4.00 | 🔼 6.29 | 🔼 4.75 | - | 8.51% | 03/27 12:11 | 10.11% | 5.94% | 57% | 🟡 6.0 |
| [**3467**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3467/) | 台灣精材 | 0.50 | 🔼 0.60 | 🔽 0.47 | - | 1.06% | 03/27 12:55 | 1.35% | 1.05% | 83% | 🟡 6.0 |
| [**3558**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3558/) | 神準 | 3.00 | 🔽 1.74 | 🔽 2.07 | - | 2.60% | 03/27 12:26 | 2.67% | 2.00% | 58% | 🟡 7.0 |
| [**3653**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3653/) | 健策 | 22.00 | 🔽 20.34 | 🔽 21.99 | - | 0.54% | 03/27 13:06 | 0.96% | 0.52% | 60% | 🟡 6.5 |
| [**3661**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3661/) | 世芯-KY | 34.41 | 🔽 33.21 | 🔽 34.26 | - | 1.13% | 03/27 13:01 | 1.16% | 0.90% | 50% | 🟡 7.5 |
| [**3665**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3665/) | 貿聯-KY | 15.00 | 🔼 21.62 | 🔼 21.96 | - | 0.81% | 03/27 13:07 | 1.20% | 0.78% | 32% | 🟡 7.5 |
| [**3711**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3711/) | 日月光投控 | 5.30 | 🔼 8.02 | 🔼 5.88 | 🔼 8.30 | 2.11% | 03/27 13:04 | 4.61% | 2.08% | 70% | 🟡 6.0 |
| [**4114**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4114/) | 健喬 | 0.60 | 🔽 0.50 | 🔽 0.50 | - | 1.85% | 03/27 12:55 | 2.07% | 1.51% | 92% | 🟡 7.0 |
| [**4749**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4749/) | 新應材 | 8.00 | 🔼 8.04 | 🔼 8.02 | - | 0.92% | 03/27 12:39 | 0.99% | 0.78% | 71% | 🟡 6.0 |
| [**4938**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4938/) | 和碩 | 4.00 | 🔽 3.45 | 🔽 3.76 | 🔼 6.17 | 4.94% | 03/27 12:12 | 5.89% | 4.79% | 74% | 🟡 7.5 |
| [**4953**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4953/) | 緯軟 | 5.00 | 🔼 5.33 | 🔼 5.19 | - | 4.46% | 03/27 12:25 | 4.65% | 3.52% | 59% | 🟡 7.5 |
| [**5203**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5203/) | 訊連 | 3.60 | 🔽 2.24 | 🔽 3.59 | - | 5.59% | 03/27 12:12 | 5.99% | 4.00% | 99% | 🟡 6.0 |
| [**5269**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5269/) | 祥碩 | 30.00 | 🔼 38.71 | 🔼 40.53 | - | 2.48% | 03/27 12:21 | 2.65% | 1.32% | 58% | 🟡 7.5 |
| [**5274**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5274/) | 信驊 | 80.00 | 🔽 78.94 | 🔼 82.95 | 🔽 75.50 | 0.69% | 03/27 12:48 | 1.13% | 0.64% | 78% | 🟡 7.0 |
| [**5434**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5434/) | 崇越 | 13.50 | 🔼 13.63 | 🔼 13.90 | - | 4.24% | 03/27 12:19 | 4.64% | 3.81% | 62% | 🟡 7.0 |
| [**5536**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5536/) | 聖暉 | 20.00 | 🔽 19.74 | 🔽 19.54 | - | 2.66% | 03/27 12:46 | 3.36% | 2.37% | 70% | 🟡 7.5 |
| [**5904**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5904/) | 寶雅 | 25.50 | 🔽 25.00 | 🔼 25.74 | - | 5.02% | 03/27 12:31 | 6.50% | 4.87% | 86% | 🔴 5.5 |
| [**6035**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6035/) | 悠遊卡 | 2.28 | - | - | - | 4.09% | 03/27 12:30 | 4.48% | 3.83% | - | 🔴 5.0 |
| [**6123**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6123/) | 上奇 | 2.60 | 🔼 2.80 | 🔼 2.64 | - | 6.04% | 03/27 12:39 | 6.24% | 5.37% | 96% | 🟡 6.0 |
| [**6125**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6125/) | 廣運 | 0.50 | 🔽 0.21 | 🔽 0.09 | - | 0.88% | 03/27 12:47 | 0.91% | 0.64% | 385% | 🔴 4.0 |
| [**6182**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6182/) | 合晶 | 0.00 | 🔼 0.03 | 🔼 0.04 | - | 0.00% | 03/27 12:32 | 0.00% | 0.00% | 0% | 🔴 3.5 |
| [**6214**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6214/) | 精誠 | 5.20 | 🔼 7.16 | 🔼 7.01 | - | 4.41% | 03/27 12:13 | 5.28% | 3.44% | 67% | 🟡 6.5 |
| [**6231**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6231/) | 系微 | 5.70 | 🔽 5.17 | 🔽 5.23 | - | 2.08% | 03/27 12:25 | 3.19% | 1.95% | 86% | 🔴 5.5 |
| [**6285**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6285/) | 啟碁 | 4.30 | 🔽 4.03 | 🔽 4.19 | - | 2.28% | 03/27 12:13 | 4.34% | 2.07% | 67% | 🟢 8.0 |
| [**6425**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6425/) | 易發 | 0.50 | - | - | - | 0.74% | 03/27 12:40 | 0.83% | 0.56% | - | 🔴 4.5 |
| [**6442**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6442/) | 光聖 | 11.80 | 🔼 14.16 | 🔼 14.77 | - | 0.56% | 03/27 12:43 | 0.98% | 0.46% | 50% | 🟡 7.5 |
| [**6462**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6462/) | 神盾 | 0.00 | - | - | - | 0.00% | 03/27 12:14 | 0.00% | 0.00% | - | 🔴 2.0 |
| [**6506**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6506/) | 雙邦 | 1.00 | 🔽 0.62 | 🔽 0.84 | - | 6.06% | 03/27 12:48 | 6.51% | 5.92% | 95% | 🔴 5.0 |
| [**6510**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6510/) | 精測 | 15.30 | 🔽 15.21 | 🔽 15.27 | - | 0.47% | 03/27 13:01 | 0.73% | 0.36% | 50% | 🟢 8.0 |
| [**6526**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6526/) | 達發 | 13.50 | 🔽 10.06 | 🔽 10.69 | - | 2.73% | 03/27 12:20 | 3.20% | 2.32% | 78% | 🔴 5.5 |
| [**6561**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6561/) | 是方 | 7.60 | 🔼 13.86 | 🔼 13.93 | 🔼 8.68 | 2.10% | 03/27 12:23 | 2.44% | 1.95% | 48% | 🟡 6.5 |
| [**6597**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6597/) | 立誠 | 1.00 | 🔽 0.58 | 🔼 1.20 | - | 1.52% | 03/27 12:56 | 1.96% | 1.48% | 39% | 🔴 3.5 |
| [**6613**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6613/) | 朋億 | 10.00 | 🔽 9.56 | 🔽 9.21 | - | 4.87% | 03/27 12:28 | 5.60% | 4.50% | 75% | 🟡 7.5 |
| [**6669**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6669/) | 緯穎 | 145.00 | 🔼 151.65 | 🔼 156.38 | 🔼 153.45 | 4.27% | 03/27 12:21 | 4.37% | 2.99% | 60% | 🟡 6.5 |
| [**6690**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6690/) | 安碁資訊 | 9.00 | 🔽 6.88 | 🔽 6.64 | - | 5.33% | 03/27 12:42 | 5.71% | 5.16% | 88% | 🟢 8.0 |
| [**6695**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6695/) | 芯鼎 | 0.00 | - | - | - | 0.00% | 03/27 12:22 | 0.00% | 0.00% | - | 🔴 0.5 |
| [**6720**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6720/) | 久昌 | 3.50 | 🔽 1.58 | 🔽 2.16 | - | 2.05% | 03/27 12:34 | 3.02% | 1.92% | 84% | 🔴 5.0 |
| [**6751**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6751/) | 智聯服務 | 3.00 | 🔼 4.21 | 🔼 4.19 | - | 5.77% | 03/27 12:43 | 5.88% | 4.22% | 58% | 🟡 7.0 |
| [**6757**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6757/) | 台灣虎航 | 2.42 | 🔽 2.02 | 🔼 2.56 | - | 4.64% | 03/27 12:34 | 5.13% | 3.32% | 45% | 🔴 4.0 |
| [**6763**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6763/) | 綠界科技 | 3.00 | 🔽 2.81 | 🔽 2.35 | - | 6.26% | 03/27 12:42 | 6.38% | 5.12% | 71% | 🟡 6.5 |
| [**6811**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6811/) | 宏碁資訊 | 10.50 | 🔽 9.53 | 🔽 10.12 | - | 5.59% | 03/27 12:41 | 5.72% | 4.57% | 73% | 🟡 6.5 |
| [**6850**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6850/) | 光鼎生技 | 0.30 | - | - | - | 0.75% | 03/27 12:57 | 0.79% | 0.57% | - | 🔴 5.5 |
| [**6902**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6902/) | GOGOLOOK | 0.00 | 🟠 0.00 | ⚪ 0.00 | - | 0.00% | 03/27 12:57 | 0.00% | 0.00% | 0% | 🔴 0.5 |
| [**6918**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6918/) | 愛派司 | 5.00 | 🔽 3.52 | 🔽 3.89 | - | 6.22% | 03/27 12:57 | 6.41% | 5.69% | 95% | 🔴 4.0 |
| [**6925**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6925/) | 意藍 | 2.00 | 🔼 2.19 | 🔽 1.94 | - | 2.57% | 03/27 12:59 | 2.93% | 2.07% | 64% | 🟡 6.5 |
| [**6962**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6962/) | 奕力-KY | 1.00 | 🔼 1.61 | 🔼 1.61 | - | 2.91% | 03/27 12:32 | 3.42% | 2.42% | 34% | 🔴 5.0 |
| [**6996**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6996/) | 力領科技 | 10.00 | 🔼 12.14 | 🔼 10.13 | - | 5.90% | 03/27 12:35 | 7.12% | 5.51% | 82% | 🔴 5.0 |
| [**6997**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6997/) | 博弘 | 4.60 | 🔽 4.42 | 🔽 4.40 | - | 5.54% | 03/27 12:38 | 5.67% | 5.05% | 90% | 🟡 6.0 |
| [**7547**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7547/) | 碩網 | 1.80 | 🔼 1.92 | 🔼 1.85 | - | 2.25% | 03/27 12:49 | 3.61% | 2.08% | 67% | 🟡 7.0 |
| [**7703**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7703/) | 銳澤 | 7.00 | 🔼 7.26 | 🔽 6.49 | - | 2.98% | 03/27 12:29 | 3.78% | 2.71% | 80% | 🟡 6.5 |
| [**7704**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7704/) | 明遠精密 | 1.80 | 🔼 2.17 | 🔽 1.66 | - | 4.04% | 03/27 12:38 | 4.19% | 3.66% | 87% | 🔴 5.5 |
| [**7705**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7705/) | 三商餐飲 | 1.60 | 🔼 2.02 | 🔼 1.79 | - | 4.58% | 03/27 12:33 | 4.68% | 3.96% | 83% | 🔴 5.0 |
| [**7708**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7708/) | 全家餐飲 | 5.50 | 🔽 4.79 | 🔽 4.87 | - | 5.95% | 03/27 12:27 | 6.04% | 5.67% | 85% | 🔴 5.5 |
