跳轉到

📊 股利分配總覽報告 - 全部股票

報告概覽

📆 產生時間: 2026-01-02 12:39:53
🏗 分析股票總數: 126 檔 (有效 103 檔)
📈 報告類型: 完整股利分配分析


🌐 投資組合股利總覽

💹 指標 📊 平均值 🔢 中位數 🏆 最佳股票 ⚠ 最弱股票
現金殖利率 (5年平均) 3.82% 3.61% 2603: 17.98% 2646: 0.00%
穩定性評分 6.0/10 6.5/10 6690: 8.5/10 2405: 0.0/10

股票清單

如何閱讀此表格

點擊表格中的股票代號可查看該股票的詳細股利分配報告。表格顯示每檔股票的最新股利資訊、殖利率區間與歷史資料範圍。 💡 提示: 此表格支援排序與篩選功能,可依任何欄位排序查看資料。

穩定性評級說明

  • 🟢 優質 (≥8.0): 股利發放非常穩定,波動低,可持續性高
  • 🟡 良好 (6.0-7.9): 股利發放穩定,適合長期投資
  • 🔴 警示 (<6.0): 股利波動較大或可持續性存在風險

價格資料時效性

表格中的「當日價時間」欄位顯示股價資料的下載時間。由於資料來源更新頻率限制,價格資料可能有數小時至一天的延遲。 建議搭配即時報價系統確認最新股價,以獲得更準確的殖利率估算。

股利預測說明

預測方法: 預測股利 = TTM EPS (近4季) × 平均配發率(5年) × 平均現金比例(5年)

信心等級:

  • 🟢 高信心: 歷史資料充足(≥5年)且配發率穩定
  • 🟡 中信心: 歷史資料足夠(≥3年),配發率略有波動
  • 🟠 低信心: 歷史資料較少或配發率波動大
  • 「-」: 資料不足,無法預測

重要: 預測僅供參考,不構成投資建議。實際股利以公司公告為準。

:identification_card: 股票代號 :building_construction: 公司名稱 :moneybag: 現金股利(元) :crystal_ball: 預測股利(元) :chart: 殖利率@當日價 :clock3: 當日價時間 :arrow_down: 殖利率@當年度最低價 :arrow_up: 殖利率@當年度最高價 :repeat: 配發率 :traffic_light: 穩定性 :date: 資料區間
[**2301**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2301/) 光寶科 4.51 🟡 5.38 2.76% 01/01 10:40 6.39% 2.29% 87% 🟡 7.5 1993~2025 (33年)
[**2303**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2303/) 聯電 2.85 🟢 2.18 5.79% 01/01 10:48 7.22% 5.58% 75% 🟡 6.5 1984~2025 (41年)
[**2308**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2308/) 台達電 7.00 🟢 12.99 0.73% 01/01 08:23 2.55% 0.65% 52% 🟡 7.0 1984~2025 (42年)
[**2317**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2317/) 鴻海 5.80 🟢 7.39 2.52% 01/01 08:24 5.16% 2.19% 53% 🟢 8.0 1989~2025 (37年)
[**2324**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2324/) 仁寶 1.40 🟢 0.98 4.61% 01/01 08:24 5.91% 3.52% 61% 🟡 7.0 1990~2025 (36年)
[**2330**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2330/) 台積電 6.00 🟢 20.77 1.55% 01/01 10:23 3.08% 1.55% 13% 🟡 7.5 1992~2026 (35年)
[**2332**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2332/) 友訊 0.10 - 0.66% 01/01 11:04 0.71% 0.39% 167% 🔴 4.5 1993~2025 (33年)
[**2345**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2345/) 智邦 11.00 🟢 23.50 0.93% 01/01 11:18 2.56% 0.89% 51% 🟡 7.0 1993~2025 (33年)
[**2347**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2347/) 聯強 4.00 🟡 2.78 6.91% 01/01 10:23 7.33% 5.25% 72% 🟢 8.0 1993~2025 (33年)
[**2353**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2353/) 宏碁 1.70 🟢 1.04 6.44% 01/01 10:50 6.80% 4.15% 92% 🟡 6.0 1993~2025 (33年)
[**2354**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2354/) 鴻準 1.40 🟢 1.17 2.27% 01/01 10:24 2.99% 1.75% 55% 🟡 6.5 1993~2025 (33年)
[**2356**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2356/) 英業達 1.70 🟢 1.96 3.96% 01/01 10:24 5.11% 3.17% 84% 🔴 5.5 1993~2025 (33年)
[**2357**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2357/) 華碩 34.00 🟢 40.53 6.20% 01/01 10:25 7.71% 4.56% 80% 🟡 6.0 1993~2025 (33年)
[**2359**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2359/) 所羅門 0.00 🟡 -0.12 0.00% 01/01 11:06 0.00% 0.00% 0% 🔴 5.0 1993~2026 (34年)
[**2360**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2360/) 致茂 9.00 - 1.16% 01/01 11:22 4.08% 1.04% - 🟡 6.5 1993~2025 (33年)
[**2376**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2376/) 技嘉 10.00 🟢 12.12 4.01% 01/01 10:25 5.56% 3.15% 66% 🟡 6.0 1993~2025 (33年)
[**2377**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2377/) 微星 5.00 🟢 3.58 5.20% 01/01 10:26 5.30% 2.38% 62% 🟡 6.5 1993~2025 (33年)
[**2379**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2379/) 瑞昱 25.50 🟢 25.20 5.21% 01/01 10:26 5.90% 4.30% 86% 🔴 5.5 1993~2025 (33年)
[**2382**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2382/) 廣達 13.00 🟢 14.92 4.78% 01/01 10:27 7.47% 4.14% 84% 🔴 5.5 1993~2025 (33年)
[**2383**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2383/) 台光電 16.58 🟢 22.54 1.01% 01/01 11:11 4.07% 0.98% 60% 🟡 7.5 1993~2025 (33年)
[**2395**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2395/) 研華 8.39 🟢 8.59 2.91% 01/01 10:27 3.10% 1.97% 80% 🟡 7.5 1997~2025 (29年)
[**2405**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2405/) 輔信 0.00 - 0.00% 01/01 10:28 0.00% 0.00% - 🔴 0.0 1994~2026 (33年)
[**2408**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2408/) 南亞科 0.00 - 0.00% 01/01 11:21 0.00% 0.00% - 🔴 2.0 1997~2025 (29年)
[**2412**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2412/) 中華電 5.00 🟢 4.97 3.83% 01/01 10:28 4.10% 3.62% 104% 🟡 7.5 1998~2025 (28年)
[**2449**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2449/) 京元電子 4.00 🟢 5.75 1.62% 01/01 11:17 5.71% 1.53% 63% 🟡 6.5 1998~2025 (28年)
[**2450**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2450/) 神腦 1.65 🟢 1.26 5.70% 01/01 10:47 5.84% 4.76% 89% 🟡 6.0 1997~2025 (29年)
[**2451**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2451/) 創見 6.09 🟢 6.60 3.11% 01/01 10:29 7.76% 2.82% 113% 🟡 6.5 1998~2025 (28年)
[**2454**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2454/) 聯發科 29.00 🟡 60.78 4.06% 01/01 10:29 5.13% 3.68% 56% 🔴 5.5 2000~2026 (27年)
[**2458**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2458/) 義隆 6.41 🟢 6.26 5.41% 01/01 10:30 6.38% 3.84% 67% 🟡 6.0 1998~2025 (28年)
[**2474**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2474/) 可成 11.49 🟡 8.10 5.52% 01/01 10:30 6.53% 5.03% 59% 🟡 6.5 1996~2025 (30年)
[**2480**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2480/) 敦陽科 7.42 🟢 7.25 4.92% 01/01 10:31 6.32% 4.01% 99% 🟡 6.0 1998~2025 (28年)
[**2603**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2603/) 長榮 32.50 🟡 20.19 17.10% 01/01 11:08 19.00% 12.30% 50% 🔴 5.5 1985~2025 (40年)
[**2646**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2646/) 星宇航空 0.00 🟠 0.00 0.00% 01/01 10:45 0.00% 0.00% 0% 🔴 0.5 2023~2025 (3年)
[**2881**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2881/) 富邦金 4.25 - 4.42% 01/01 11:19 5.89% 4.30% - 🟡 6.5 2002~2025 (24年)
[**2882**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2882/) 國泰金 3.50 - 4.62% 01/01 11:20 7.07% 4.53% - 🟡 7.0 2002~2025 (24年)
[**2884**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2884/) 玉山金 1.20 - 3.56% 01/01 11:21 4.71% 3.39% - 🟡 7.0 2002~2025 (24年)
[**2891**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2891/) 中信金 2.30 - 4.58% 01/01 11:20 6.84% 4.52% - 🟡 7.0 2003~2025 (23年)
[**3014**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3014/) 聯陽 9.00 🟢 8.32 7.83% 01/01 10:54 8.37% 5.49% 89% 🔴 5.5 2000~2025 (26年)
[**3022**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3022/) 威強電 4.50 🟢 1.13 6.98% 01/01 10:31 7.26% 3.69% 52% 🟡 7.0 1999~2025 (27年)
[**3026**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3026/) 禾伸堂 5.50 🟢 5.16 5.39% 01/01 10:32 7.67% 4.35% 94% 🔴 5.5 1995~2025 (30年)
[**3029**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3029/) 零壹 5.00 🟢 5.45 4.42% 01/01 11:01 5.29% 3.05% 95% 🟡 6.5 1999~2025 (27年)
[**3034**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3034/) 聯詠 28.00 🟢 23.16 7.49% 01/01 10:33 7.63% 4.96% 84% 🟡 6.5 1999~2025 (27年)
[**3035**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3035/) 智原 3.00 🟡 1.91 1.76% 01/01 10:41 2.01% 1.14% 74% 🟢 8.0 1998~2025 (28年)
[**3045**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3045/) 台灣大 4.50 🟢 4.78 4.15% 01/01 10:33 4.33% 3.73% 98% 🟡 6.5 1998~2025 (28年)
[**3048**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3048/) 益登 0.00 🟡 0.99 0.00% 01/01 10:34 0.00% 0.00% - 🔴 4.0 2000~2025 (26年)
[**3150**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3150/) 鈺寶-創 1.00 🟡 0.25 5.08% 01/01 10:44 5.87% 2.54% 139% 🔴 3.5 2011~2025 (15年)
[**3158**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3158/) 嘉實 6.00 🟠 5.00 6.47% 01/01 10:50 6.67% 5.80% 82% 🟡 7.5 2009~2025 (17年)
[**3231**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3231/) 緯創 3.80 🟢 5.13 2.52% 01/01 10:34 5.15% 2.40% 62% 🟢 8.0 2003~2025 (23年)
[**3260**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3260/) 威剛 0.00 🟡 5.20 0.00% 01/01 11:13 0.00% 0.00% 0% 🟡 6.5 2002~2026 (25年)
[**3293**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3293/) 鈊象 0.00 🟡 22.83 0.00% 01/01 11:07 0.00% 0.00% 0% 🟡 6.5 2004~2026 (23年)
[**3356**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3356/) 奇偶 4.00 🟡 2.22 8.51% 01/01 10:35 10.10% 5.94% 57% 🟡 6.0 2003~2025 (23年)
[**3558**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3558/) 神準 3.00 🟡 2.64 2.30% 01/01 10:47 2.37% 1.15% 62% 🟡 7.0 2007~2025 (19年)
[**3653**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3653/) 健策 14.50 - 0.53% 01/01 11:22 1.92% 0.46% - 🔴 5.5 2009~2025 (17年)
[**3661**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3661/) 世芯-KY 36.48 🟢 33.06 1.04% 01/01 11:19 1.88% 0.82% 45% 🟡 7.5 2011~2025 (15年)
[**3665**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3665/) 貿聯-KY 10.51 - 0.69% 01/01 11:23 2.80% 0.60% - 🟡 7.5 2011~2025 (15年)
[**3711**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3711/) 日月光投控 5.30 - 2.11% 01/01 11:21 4.61% 2.08% - 🔴 5.0 2018~2025 (8年)
[**4114**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4114/) 健喬 0.60 🟡 0.50 1.85% 01/01 11:13 2.07% 1.51% 92% 🟡 7.0 2002~2025 (24年)
[**4749**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4749/) 新應材 5.99 🟡 7.42 0.68% 01/01 10:58 1.63% 0.63% 70% 🟡 7.0 2010~2025 (10年)
[**4938**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4938/) 和碩 4.50 🟢 2.90 6.56% 01/01 10:35 6.67% 4.55% 71% 🟢 8.0 2010~2025 (16年)
[**4953**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4953/) 緯軟 3.99 🟢 4.61 3.24% 01/01 10:45 5.18% 2.93% 64% 🟡 7.5 2011~2025 (15年)
[**5203**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5203/) 訊連 3.90 🟡 1.84 4.37% 01/01 10:36 4.58% 2.69% 98% 🟡 6.0 1999~2025 (27年)
[**5269**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5269/) 祥碩 30.00 🟢 35.56 2.48% 01/01 10:42 2.65% 1.32% 58% 🟡 7.5 2012~2025 (14年)
[**5274**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5274/) 信驊 52.00 🟢 71.64 0.72% 01/01 11:07 2.29% 0.67% 76% 🟡 7.0 2012~2025 (14年)
[**5434**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5434/) 崇越 11.99 🟢 12.79 4.12% 01/01 10:39 5.83% 3.38% 62% 🟡 7.0 1998~2025 (28年)
[**5536**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5536/) 聖暉 5.50 🟡 15.37 1.41% 01/01 11:05 3.96% 1.08% 27% 🟢 8.0 2010~2026 (17年)
[**5904**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5904/) 寶雅 23.00 🟡 23.24 5.23% 01/01 10:52 5.36% 4.32% 86% 🔴 5.5 2000~2025 (26年)
[**6035**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6035/) 悠遊卡 2.95 - 4.96% 01/01 10:51 5.18% 3.98% - 🔴 4.0 2023~2025 (3年)
[**6123**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6123/) 上奇 0.00 🟡 2.21 0.00% 01/01 10:59 0.00% 0.00% 0% 🟡 7.5 1999~2026 (27年)
[**6125**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6125/) 廣運 0.70 🟠 0.21 0.97% 01/01 11:05 1.40% 0.67% - 🟡 6.5 2000~2025 (26年)
[**6182**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6182/) 合晶 0.00 - 0.00% 01/01 10:53 0.00% 0.00% - 🔴 3.5 2000~2025 (26年)
[**6214**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6214/) 精誠 5.20 🟡 5.78 4.41% 01/01 10:36 5.28% 3.44% 67% 🟡 6.5 1998~2025 (28年)
[**6231**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6231/) 系微 6.50 🟢 4.83 3.04% 01/01 10:46 3.39% 1.44% 81% 🔴 5.5 2000~2025 (26年)
[**6285**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6285/) 啟碁 4.80 🟢 3.87 4.85% 01/01 10:37 5.00% 2.94% 66% 🟢 8.0 2001~2025 (25年)
[**6425**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6425/) 易發 1.00 - 1.18% 01/01 11:00 2.67% 1.05% 145% 🔴 5.0 2013~2025 (13年)
[**6442**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6442/) 光聖 8.62 🟡 10.51 0.63% 01/01 11:03 2.94% 0.60% 60% 🟡 7.5 2014~2025 (12年)
[**6462**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6462/) 神盾 0.00 - 0.00% 01/01 10:37 0.00% 0.00% - 🔴 2.0 2014~2025 (12年)
[**6506**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6506/) 雙邦 0.80 🟡 0.71 5.21% 01/01 11:06 6.30% 4.53% 108% 🔴 5.0 2000~2025 (26年)
[**6510**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6510/) 精測 7.80 🟢 13.84 0.34% 01/01 11:18 1.60% 0.31% 50% 🟢 8.0 2014~2025 (12年)
[**6526**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6526/) 達發 12.50 🟡 10.64 2.82% 01/01 10:40 2.96% 1.75% 78% 🔴 4.0 2015~2025 (7年)
[**6561**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6561/) 是方 19.10 🟡 14.96 5.09% 01/01 10:43 5.63% 4.00% 138% 🟡 6.0 2016~2025 (10年)
[**6597**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6597/) 立誠 2.63 🟡 0.92 4.42% 01/01 11:14 5.16% 2.93% 57% 🔴 3.5 2018~2025 (8年)
[**6613**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6613/) 朋億 3.00 🟡 8.43 2.98% 01/01 10:49 4.32% 2.24% 30% 🟢 8.0 2016~2026 (11年)
[**6669**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6669/) 緯穎 74.00 🟢 136.80 1.65% 01/01 10:42 5.05% 1.55% 58% 🟡 7.0 2018~2025 (8年)
[**6690**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6690/) 安碁資訊 6.00 🟢 5.61 3.45% 01/01 11:02 4.18% 2.75% 59% 🟢 8.5 2019~2025 (7年)
[**6695**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6695/) 芯鼎 0.00 - 0.00% 01/01 10:43 0.00% 0.00% - 🔴 0.5 2019~2025 (7年)
[**6720**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6720/) 久昌 3.80 🟡 1.80 3.07% 01/01 10:55 3.23% 1.99% 84% 🔴 5.0 2019~2025 (7年)
[**6751**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6751/) 智聯服務 1.00 🟡 4.92 1.82% 01/01 11:03 2.54% 1.47% 120% 🟡 6.0 2020~2025 (6年)
[**6757**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6757/) 台灣虎航 6.05 🟠 2.20 9.38% 01/01 10:55 9.41% 5.55% 98% 🔴 2.5 2020~2025 (6年)
[**6763**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6763/) 綠界科技 0.95 🟡 2.83 3.30% 01/01 11:02 4.20% 2.33% 25% 🟡 6.5 2020~2026 (7年)
[**6811**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6811/) 宏碁資訊 9.50 🟢 8.93 4.49% 01/01 11:01 5.43% 3.06% 73% 🟡 7.0 2021~2025 (5年)
[**6850**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6850/) 光鼎生技 0.30 - 0.75% 01/01 11:15 0.79% 0.57% - 🔴 5.5 2022~2025 (4年)
[**6902**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6902/) GOGOLOOK 0.00 - 0.00% 01/01 11:15 0.00% 0.00% - 🔴 0.5 2023~2025 (3年)
[**6918**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6918/) 愛派司 4.00 🟠 3.09 4.68% 01/01 11:16 4.80% 2.94% 80% 🔴 5.0 2023~2025 (3年)
[**6925**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6925/) 意藍 2.00 🟡 1.94 2.27% 01/01 11:16 3.33% 1.04% 73% 🟡 7.0 2022~2025 (4年)
[**7547**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7547/) 碩網 1.35 🟡 1.86 2.36% 01/01 11:08 2.37% 0.88% 67% 🟡 7.0 2020~2025 (6年)
[**7712**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7712/) 博盛半導體 4.00 🟡 1.25 4.69% 01/01 11:00 4.88% 1.41% 48% 🔴 4.5 2023~2025 (3年)
[**8016**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-8016/) 矽創 12.00 🟢 10.38 6.69% 01/01 10:57 7.48% 5.12% 78% 🟡 6.0 2002~2025 (24年)
[**8045**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-8045/) 達運光電 1.97 🟡 0.75 2.58% 01/01 10:57 3.22% 1.29% 80% 🔴 4.0 2009~2025 (17年)
[**8299**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-8299/) 群聯 31.31 🟡 16.54 2.16% 01/01 10:39 7.71% 2.13% 80% 🟡 6.5 2002~2025 (24年)
[**8454**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-8454/) 富邦媒 12.80 🟢 9.36 6.17% 01/01 11:04 6.27% 3.25% 95% 🟡 7.0 2010~2025 (16年)
[**9914**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-9914/) 美利達 4.00 - 4.84% 01/01 10:38 4.91% 2.09% - 🟡 6.0 1988~2025 (37年)
[**9917**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-9917/) 中保科 5.20 🟢 5.72 4.81% 01/01 10:46 4.95% 4.08% 81% 🟡 7.0 1989~2025 (37年)
[**9921**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-9921/) 巨大 2.20 - 2.38% 01/01 10:38 2.44% 1.29% 68% 🟢 8.0 1993~2025 (33年)

ℹ 資料來源與涵蓋範圍

資料統計

  • 分析股票數: 103 檔
  • 略過股票數: 23 檔 (資料不足: < 3 年)
  • 平均資料品質: 9.5/10

報告元資訊

  • 報告產生時間: 2026-01-02 12:39:53
  • 資料來源: Stage 2 資料清理股利報告系統
  • 主要資料: cleaned_dividends.csv (Type 1: DividendDetail)
  • EPS資料: cleaned_performance1.csv (Type 7: Quarterly Performance)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估