股利分配總覽報告 - 全部股票¶
報告概覽
產生時間: 2026-01-23 17:15:36
分析股票總數: 126 檔 (有效 103 檔)
報告類型: 完整股利分配分析
投資組合股利總覽¶
| 現金殖利率 (5年平均) | 3.82% | 3.61% | 2603: 17.98% | 2646: 0.00% |
| 穩定性評分 | 6.1/10 | 6.5/10 | 3665: 8.5/10 | 2405: 0.0/10 |
股票清單¶
如何閱讀此表格
點擊表格中的股票代號可查看該股票的詳細股利分配報告。表格顯示每檔股票的最新股利資訊、殖利率區間與歷史資料範圍。 💡 提示: 此表格支援排序與篩選功能,可依任何欄位排序查看資料。
穩定性評級說明
- 🟢 優質 (≥8.0): 股利發放非常穩定,波動低,可持續性高
- 🟡 良好 (6.0-7.9): 股利發放穩定,適合長期投資
- 🔴 警示 (<6.0): 股利波動較大或可持續性存在風險
價格資料時效性
表格中的「當日價時間」欄位顯示股價資料的下載時間。由於資料來源更新頻率限制,價格資料可能有數小時至一天的延遲。 建議搭配即時報價系統確認最新股價,以獲得更準確的殖利率估算。
股利預測說明
預測方法: 預測股利 = TTM EPS (近4季) × 平均配發率(5年) × 平均現金比例(5年) 欄位說明: 預測股利為 TTM + FactSet 動態整合結果;TTM預測股利為純 TTM 估算;Factset預測股利為 FactSet 時間加權估算
圖示說明:
- 🔼 預測成長: 預測股利 > 最新現金股利
- 🔽 預測衰退: 預測股利 < 最新現金股利 重要: 預測僅供參考,不構成投資建議。實際股利以公司公告為準。
| :identification_card: 股票代號 | :building_construction: 公司名稱 | :moneybag: 現金股利(元) | :crystal_ball: 預測股利(元) | :crystal_ball: TTM預測股利(元) | :crystal_ball: Factset預測股利(元) | :chart: 殖利率@當日價 | :clock3: 當日價時間 | :arrow_down: 殖利率@當年度最低價 | :arrow_up: 殖利率@當年度最高價 | :repeat: 配發率 | :traffic_light: 穩定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [**2301**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2301/) | 光寶科 | 4.51 | 🔼 5.38 | 🔼 5.40 | 🔼 5.53 | 2.76% | 01/22 10:46 | 6.39% | 2.29% | 87% | 🟡 7.5 |
| [**2303**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2303/) | 聯電 | 2.85 | 🔽 1.96 | 🔽 2.04 | 🔽 1.94 | 5.79% | 01/22 11:03 | 7.22% | 5.58% | 75% | 🟡 6.5 |
| [**2308**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2308/) | 台達電 | 7.00 | 🔼 11.17 | 🔼 11.12 | 🔼 12.79 | 0.73% | 01/22 10:28 | 2.55% | 0.65% | 52% | 🟡 7.0 |
| [**2317**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2317/) | 鴻海 | 5.80 | 🔼 7.43 | 🔼 7.22 | 🔼 7.43 | 2.52% | 01/22 10:28 | 5.16% | 2.19% | 53% | 🟢 8.0 |
| [**2324**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2324/) | 仁寶 | 1.40 | 🔽 0.98 | 🔽 1.03 | 🔼 1.90 | 4.61% | 01/22 10:29 | 5.91% | 3.52% | 61% | 🟡 7.0 |
| [**2330**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2330/) | 台積電 | 6.00 | 🔼 20.77 | 🔼 21.83 | 🔼 25.76 | 1.36% | 01/22 10:29 | 1.55% | 1.35% | 13% | 🟡 7.5 |
| [**2332**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2332/) | 友訊 | 0.10 | - | - | - | 0.66% | 01/22 11:39 | 0.71% | 0.39% | 167% | 🔴 4.5 |
| [**2345**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2345/) | 智邦 | 11.00 | 🔼 23.50 | 🔼 24.78 | - | 0.93% | 01/22 12:04 | 2.56% | 0.89% | 51% | 🟡 7.0 |
| [**2347**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2347/) | 聯強 | 4.00 | 🔽 2.78 | 🔽 3.05 | - | 6.91% | 01/22 10:30 | 7.33% | 5.25% | 72% | 🟢 8.0 |
| [**2353**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2353/) | 宏碁 | 1.70 | 🔽 1.04 | 🔽 1.15 | - | 6.44% | 01/22 11:05 | 6.80% | 4.15% | 92% | 🟡 6.0 |
| [**2354**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2354/) | 鴻準 | 1.40 | 🔽 1.17 | 🔽 1.23 | - | 2.27% | 01/22 10:30 | 2.99% | 1.75% | 55% | 🟡 6.5 |
| [**2356**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2356/) | 英業達 | 1.70 | 🔼 1.96 | 🔼 2.12 | 🔼 2.03 | 3.96% | 01/22 10:31 | 5.11% | 3.17% | 84% | 🔴 5.5 |
| [**2357**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2357/) | 華碩 | 34.00 | 🔼 39.94 | 🔼 35.44 | 🔼 40.62 | 6.20% | 01/22 10:31 | 7.71% | 4.56% | 80% | 🟡 6.0 |
| [**2359**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2359/) | 所羅門 | 0.00 | 🔽 -0.12 | 🔼 0.56 | - | 0.00% | 01/22 11:41 | 0.00% | 0.00% | 0% | 🔴 5.0 |
| [**2360**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2360/) | 致茂 | 9.00 | 🔼 17.50 | 🔼 18.04 | - | 1.16% | 01/22 12:09 | 4.08% | 1.04% | 72% | 🟡 7.5 |
| [**2376**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2376/) | 技嘉 | 10.00 | 🔼 12.12 | 🔼 12.40 | 🔼 13.84 | 4.01% | 01/22 10:31 | 5.56% | 3.15% | 66% | 🟡 6.0 |
| [**2377**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2377/) | 微星 | 5.00 | 🔽 3.58 | 🔽 3.21 | - | 5.20% | 01/22 10:32 | 5.30% | 2.38% | 62% | 🟡 6.5 |
| [**2379**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2379/) | 瑞昱 | 25.50 | 🔽 25.20 | 🔽 25.43 | - | 5.21% | 01/22 10:32 | 5.90% | 4.30% | 86% | 🔴 5.5 |
| [**2382**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2382/) | 廣達 | 13.00 | 🔼 15.18 | 🔼 14.46 | 🔼 15.18 | 4.78% | 01/22 10:33 | 7.47% | 4.14% | 84% | 🔴 5.5 |
| [**2383**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2383/) | 台光電 | 16.58 | 🔼 22.54 | 🔼 23.17 | - | 1.01% | 01/22 11:46 | 4.07% | 0.98% | 60% | 🟡 7.5 |
| [**2395**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2395/) | 研華 | 8.39 | 🔼 8.59 | 🔼 8.85 | 🔼 8.72 | 2.91% | 01/22 10:33 | 3.10% | 1.97% | 80% | 🟡 7.5 |
| [**2405**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2405/) | 輔信 | 0.00 | - | - | - | 0.00% | 01/22 10:34 | 0.00% | 0.00% | - | 🔴 0.0 |
| [**2408**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2408/) | 南亞科 | 0.00 | - | - | - | 0.00% | 01/22 12:08 | 0.00% | 0.00% | - | 🔴 3.0 |
| [**2412**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2412/) | 中華電 | 5.00 | 🔽 4.97 | 🔽 4.99 | - | 3.83% | 01/22 10:34 | 4.10% | 3.62% | 104% | 🟡 7.5 |
| [**2449**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2449/) | 京元電子 | 4.00 | 🔼 5.75 | 🔼 5.84 | - | 1.62% | 01/22 12:03 | 5.71% | 1.53% | 63% | 🟡 6.5 |
| [**2450**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2450/) | 神腦 | 1.65 | 🔽 1.26 | 🔽 1.36 | - | 5.70% | 01/22 11:02 | 5.84% | 4.76% | 89% | 🟡 6.0 |
| [**2451**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2451/) | 創見 | 6.09 | 🔼 6.60 | 🔼 6.77 | - | 3.11% | 01/22 10:35 | 7.76% | 2.82% | 113% | 🟡 6.5 |
| [**2454**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2454/) | 聯發科 | 29.00 | 🔼 60.54 | 🔼 60.77 | 🔼 55.97 | 3.91% | 01/22 10:35 | 4.10% | 3.79% | 56% | 🔴 5.5 |
| [**2458**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2458/) | 義隆 | 6.41 | 🔽 6.26 | 🔽 6.28 | 🔽 6.01 | 5.41% | 01/22 10:36 | 6.38% | 3.84% | 67% | 🟡 6.0 |
| [**2474**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2474/) | 可成 | 11.49 | 🔽 8.10 | 🔽 10.02 | - | 5.52% | 01/22 10:36 | 6.53% | 5.03% | 59% | 🟡 6.5 |
| [**2480**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2480/) | 敦陽科 | 7.42 | 🔽 7.25 | 🔽 7.36 | - | 4.92% | 01/22 10:36 | 6.32% | 4.01% | 99% | 🟡 6.0 |
| [**2603**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2603/) | 長榮 | 32.50 | 🔽 20.19 | 🔽 23.72 | 🔽 18.01 | 17.10% | 01/22 11:43 | 19.00% | 12.30% | 50% | 🔴 5.5 |
| [**2646**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2646/) | 星宇航空 | 0.00 | 🟠 0.00 | ⚪ 0.00 | - | 0.00% | 01/22 10:50 | 0.00% | 0.00% | 0% | 🔴 0.5 |
| [**2881**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2881/) | 富邦金 | 4.25 | 🔽 2.86 | 🔽 3.31 | - | 4.42% | 01/22 12:05 | 5.89% | 4.30% | 42% | 🟡 7.5 |
| [**2882**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2882/) | 國泰金 | 3.50 | 🔽 2.33 | 🔽 2.40 | - | 4.62% | 01/22 12:06 | 7.07% | 4.53% | 48% | 🟢 8.0 |
| [**2884**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2884/) | 玉山金 | 1.20 | 🔽 0.96 | 🔽 0.96 | - | 3.56% | 01/22 12:07 | 4.71% | 3.39% | 79% | 🟡 7.5 |
| [**2891**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2891/) | 中信金 | 2.30 | 🔽 2.05 | 🔽 2.16 | - | 4.58% | 01/22 12:07 | 6.84% | 4.52% | 63% | 🟢 8.0 |
| [**3014**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3014/) | 聯陽 | 9.00 | 🔽 8.32 | 🔽 8.38 | - | 7.83% | 01/22 11:08 | 8.37% | 5.49% | 89% | 🔴 5.5 |
| [**3022**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3022/) | 威強電 | 4.50 | 🔽 1.13 | 🔽 2.56 | - | 6.98% | 01/22 10:37 | 7.26% | 3.69% | 52% | 🟡 7.0 |
| [**3026**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3026/) | 禾伸堂 | 5.50 | 🔽 5.16 | 🔽 5.18 | - | 5.39% | 01/22 10:37 | 7.67% | 4.35% | 94% | 🔴 5.5 |
| [**3029**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3029/) | 零壹 | 5.00 | 🔼 5.45 | 🔼 5.59 | - | 4.42% | 01/22 11:26 | 5.29% | 3.05% | 95% | 🟡 6.5 |
| [**3034**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3034/) | 聯詠 | 28.00 | 🔽 23.16 | 🔽 23.45 | 🔽 26.84 | 7.49% | 01/22 10:38 | 7.63% | 4.96% | 84% | 🟡 6.5 |
| [**3035**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3035/) | 智原 | 3.00 | 🔽 1.91 | 🔽 2.08 | 🔽 1.92 | 1.76% | 01/22 10:46 | 2.01% | 1.14% | 74% | 🟢 8.0 |
| [**3045**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3045/) | 台灣大 | 4.50 | 🔼 4.78 | 🔼 4.86 | - | 4.15% | 01/22 10:38 | 4.33% | 3.73% | 98% | 🟡 6.5 |
| [**3048**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3048/) | 益登 | 0.00 | 🔼 0.99 | 🔼 0.82 | - | 0.00% | 01/22 10:39 | 0.00% | 0.00% | - | 🔴 4.0 |
| [**3150**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3150/) | 鈺寶-創 | 1.00 | 🔽 0.25 | 🔽 0.15 | - | 5.08% | 01/22 10:49 | 5.87% | 2.54% | 139% | 🔴 3.5 |
| [**3158**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3158/) | 嘉實 | 6.00 | 🔽 5.00 | 🔽 4.98 | - | 6.47% | 01/22 11:05 | 6.67% | 5.80% | 82% | 🟡 7.5 |
| [**3231**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3231/) | 緯創 | 3.80 | 🔼 5.57 | 🔼 5.29 | 🔼 5.57 | 2.52% | 01/22 10:39 | 5.15% | 2.40% | 62% | 🟢 8.0 |
| [**3260**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3260/) | 威剛 | 0.00 | 🔼 5.20 | 🔼 5.16 | - | 0.00% | 01/22 11:47 | 0.00% | 0.00% | 0% | 🟡 6.5 |
| [**3293**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3293/) | 鈊象 | 0.00 | 🔼 22.83 | 🔼 22.34 | - | 0.00% | 01/22 11:42 | 0.00% | 0.00% | 0% | 🟡 6.5 |
| [**3356**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3356/) | 奇偶 | 4.00 | 🔽 2.22 | 🔽 3.95 | - | 8.51% | 01/22 10:40 | 10.10% | 5.94% | 57% | 🟡 6.0 |
| [**3558**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3558/) | 神準 | 3.00 | 🔽 2.64 | 🔽 2.67 | - | 2.30% | 01/22 11:02 | 2.37% | 1.15% | 62% | 🟡 7.0 |
| [**3653**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3653/) | 健策 | 14.50 | 🔼 20.62 | 🔼 21.52 | - | 0.53% | 01/22 12:09 | 1.92% | 0.46% | 60% | 🟡 6.5 |
| [**3661**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3661/) | 世芯-KY | 36.48 | 🔽 33.06 | 🔼 36.55 | - | 1.04% | 01/22 12:05 | 1.88% | 0.82% | 45% | 🟡 7.5 |
| [**3665**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3665/) | 貿聯-KY | 10.51 | 🔼 20.47 | 🔼 21.61 | - | 0.69% | 01/22 12:10 | 2.80% | 0.60% | 41% | 🟢 8.5 |
| [**3711**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3711/) | 日月光投控 | 5.30 | 🔼 5.46 | 🔽 5.11 | 🔼 7.31 | 2.11% | 01/22 12:08 | 4.61% | 2.08% | 70% | 🟡 6.0 |
| [**4114**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4114/) | 健喬 | 0.60 | 🔽 0.50 | 🔽 0.50 | - | 1.85% | 01/22 11:48 | 2.07% | 1.51% | 92% | 🟡 7.0 |
| [**4749**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4749/) | 新應材 | 5.99 | 🔼 7.42 | 🔼 7.51 | - | 0.68% | 01/22 11:23 | 1.63% | 0.63% | 70% | 🟡 7.0 |
| [**4938**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4938/) | 和碩 | 4.50 | 🔽 2.90 | 🔽 3.21 | 🔼 5.88 | 6.56% | 01/22 10:40 | 6.67% | 4.55% | 71% | 🟢 8.0 |
| [**4953**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4953/) | 緯軟 | 3.99 | 🔼 4.61 | 🔼 4.23 | - | 3.24% | 01/22 10:50 | 5.18% | 2.93% | 64% | 🟡 7.5 |
| [**5203**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5203/) | 訊連 | 3.90 | 🔽 1.84 | 🔽 3.64 | - | 4.37% | 01/22 10:41 | 4.58% | 2.69% | 98% | 🟡 6.0 |
| [**5269**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5269/) | 祥碩 | 30.00 | 🔼 35.56 | 🔼 36.54 | - | 2.48% | 01/22 10:47 | 2.65% | 1.32% | 58% | 🟡 7.5 |
| [**5274**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5274/) | 信驊 | 52.00 | 🔼 71.64 | 🔼 79.78 | 🔼 77.66 | 0.72% | 01/22 11:42 | 2.29% | 0.67% | 76% | 🟡 7.0 |
| [**5434**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5434/) | 崇越 | 11.99 | 🔼 12.79 | 🔼 13.28 | - | 4.12% | 01/22 10:45 | 5.83% | 3.38% | 62% | 🟡 7.0 |
| [**5536**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5536/) | 聖暉 | 5.50 | 🔼 15.37 | 🔼 15.83 | - | 1.62% | 01/22 11:40 | 1.64% | 1.30% | 27% | 🟢 8.0 |
| [**5904**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5904/) | 寶雅 | 23.00 | 🔼 23.24 | 🔼 24.18 | - | 5.23% | 01/22 11:06 | 5.36% | 4.32% | 86% | 🔴 5.5 |
| [**6035**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6035/) | 悠遊卡 | 2.95 | - | - | - | 4.96% | 01/22 11:05 | 5.18% | 3.98% | - | 🔴 4.0 |
| [**6123**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6123/) | 上奇 | 0.00 | 🔼 2.21 | 🔼 2.28 | - | 0.00% | 01/22 11:24 | 0.00% | 0.00% | 0% | 🟡 7.5 |
| [**6125**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6125/) | 廣運 | 0.70 | 🔽 0.21 | 🔽 0.09 | - | 0.97% | 01/22 11:40 | 1.40% | 0.67% | - | 🟡 6.5 |
| [**6182**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6182/) | 合晶 | 0.00 | - | - | - | 0.00% | 01/22 11:07 | 0.00% | 0.00% | - | 🔴 3.5 |
| [**6214**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6214/) | 精誠 | 5.20 | 🔼 5.78 | 🔼 6.12 | - | 4.41% | 01/22 10:42 | 5.28% | 3.44% | 67% | 🟡 6.5 |
| [**6231**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6231/) | 系微 | 6.50 | 🔽 4.83 | 🔽 5.19 | - | 3.04% | 01/22 10:50 | 3.39% | 1.44% | 81% | 🔴 5.5 |
| [**6285**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6285/) | 啟碁 | 4.80 | 🔽 3.87 | 🔽 4.23 | - | 4.85% | 01/22 10:42 | 5.00% | 2.94% | 66% | 🟢 8.0 |
| [**6425**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6425/) | 易發 | 1.00 | - | - | - | 1.18% | 01/22 11:24 | 2.67% | 1.05% | 145% | 🔴 5.0 |
| [**6442**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6442/) | 光聖 | 8.62 | 🔼 10.51 | 🔼 13.01 | - | 0.63% | 01/22 11:27 | 2.94% | 0.60% | 60% | 🟡 7.5 |
| [**6462**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6462/) | 神盾 | 0.00 | - | - | - | 0.00% | 01/22 10:43 | 0.00% | 0.00% | - | 🔴 2.0 |
| [**6506**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6506/) | 雙邦 | 0.80 | 🔽 0.71 | ⚪ 0.80 | - | 5.21% | 01/22 11:41 | 6.30% | 4.53% | 108% | 🔴 5.0 |
| [**6510**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6510/) | 精測 | 7.80 | 🔼 13.84 | 🔼 15.32 | - | 0.34% | 01/22 12:04 | 1.60% | 0.31% | 50% | 🟢 8.0 |
| [**6526**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6526/) | 達發 | 12.50 | 🔽 10.64 | 🔽 10.43 | - | 2.82% | 01/22 10:45 | 2.96% | 1.75% | 78% | 🔴 4.0 |
| [**6561**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6561/) | 是方 | 19.10 | 🔽 14.96 | 🔽 15.62 | 🔽 9.70 | 5.09% | 01/22 10:48 | 5.63% | 4.00% | 138% | 🟡 6.0 |
| [**6597**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6597/) | 立誠 | 2.63 | 🔽 0.92 | 🔽 1.34 | - | 4.42% | 01/22 12:00 | 5.16% | 2.93% | 57% | 🔴 3.5 |
| [**6613**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6613/) | 朋億 | 3.00 | 🔼 8.43 | 🔼 9.51 | - | 3.11% | 01/22 11:04 | 3.18% | 2.76% | 30% | 🟢 8.0 |
| [**6669**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6669/) | 緯穎 | 74.00 | 🔼 136.80 | 🔼 142.23 | 🔼 142.64 | 1.65% | 01/22 10:47 | 5.05% | 1.55% | 58% | 🟡 7.0 |
| [**6690**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6690/) | 安碁資訊 | 6.00 | 🔽 5.61 | 🔼 6.08 | - | 3.45% | 01/22 11:26 | 4.18% | 2.75% | 59% | 🟢 8.5 |
| [**6695**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6695/) | 芯鼎 | 0.00 | - | - | - | 0.00% | 01/22 10:48 | 0.00% | 0.00% | - | 🔴 0.5 |
| [**6720**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6720/) | 久昌 | 3.80 | 🔽 1.80 | 🔽 2.28 | - | 3.07% | 01/22 11:09 | 3.23% | 1.99% | 84% | 🔴 5.0 |
| [**6751**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6751/) | 智聯服務 | 1.00 | 🔼 4.92 | 🔼 4.75 | - | 1.82% | 01/22 11:27 | 2.54% | 1.47% | 120% | 🟡 6.0 |
| [**6757**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6757/) | 台灣虎航 | 6.05 | 🔽 2.20 | 🔽 2.42 | - | 9.38% | 01/22 11:09 | 9.41% | 5.55% | 98% | 🔴 2.5 |
| [**6763**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6763/) | 綠界科技 | 0.95 | 🔼 2.83 | 🔼 2.03 | - | 3.51% | 01/22 11:27 | 3.52% | 3.24% | 25% | 🟡 6.5 |
| [**6811**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6811/) | 宏碁資訊 | 9.50 | 🔽 8.93 | 🔽 8.74 | - | 4.49% | 01/22 11:25 | 5.43% | 3.06% | 73% | 🟡 7.0 |
| [**6850**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6850/) | 光鼎生技 | 0.30 | - | - | - | 0.75% | 01/22 12:01 | 0.79% | 0.57% | - | 🔴 5.5 |
| [**6902**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6902/) | GOGOLOOK | 0.00 | - | - | - | 0.00% | 01/22 12:01 | 0.00% | 0.00% | - | 🔴 0.5 |
| [**6918**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6918/) | 愛派司 | 4.00 | 🔽 3.09 | 🔽 3.44 | - | 4.68% | 01/22 12:02 | 4.80% | 2.94% | 80% | 🔴 5.0 |
| [**6925**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6925/) | 意藍 | 2.00 | 🔽 1.94 | 🔽 1.77 | - | 2.27% | 01/22 12:02 | 3.33% | 1.04% | 73% | 🟡 7.0 |
| [**7547**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7547/) | 碩網 | 1.35 | 🔼 1.86 | 🔼 1.90 | - | 2.36% | 01/22 11:43 | 2.37% | 0.88% | 67% | 🟡 7.0 |
| [**7712**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7712/) | 博盛半導體 | 4.00 | 🔽 1.25 | 🔽 1.01 | - | 4.69% | 01/22 11:25 | 4.88% | 1.41% | 48% | 🔴 4.5 |
| [**8016**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-8016/) | 矽創 | 12.00 | 🔽 10.38 | 🔽 9.85 | - | 6.69% | 01/22 11:10 | 7.48% | 5.12% | 78% | 🟡 6.0 |
| [**8045**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-8045/) | 達運光電 | 1.97 | 🔽 0.75 | 🔽 0.66 | - | 2.58% | 01/22 11:11 | 3.22% | 1.29% | 80% | 🔴 4.0 |
| [**8299**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-8299/) | 群聯 | 31.31 | 🔽 16.54 | 🔽 18.35 | 🔽 17.69 | 2.16% | 01/22 10:45 | 7.71% | 2.13% | 80% | 🟡 6.5 |
| [**8454**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-8454/) | 富邦媒 | 12.80 | 🔽 9.36 | 🔽 10.36 | - | 6.17% | 01/22 11:28 | 6.27% | 3.25% | 95% | 🟡 7.0 |
| [**9914**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-9914/) | 美利達 | 4.00 | - | - | - | 4.84% | 01/22 10:43 | 4.91% | 2.09% | - | 🟡 6.0 |
| [**9917**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-9917/) | 中保科 | 5.20 | 🔼 5.72 | 🔼 5.73 | - | 4.81% | 01/22 11:01 | 4.95% | 4.08% | 81% | 🟡 7.0 |
| [**9921**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-9921/) | 巨大 | 2.20 | - | - | - | 2.38% | 01/22 10:44 | 2.44% | 1.29% | 68% | 🟢 8.0 |
資料來源與涵蓋範圍¶
資料統計
- 分析股票數: 103 檔
- 略過股票數: 23 檔 (資料不足: < 3 年)
- 平均資料品質: 9.5/10
報告元資訊
- 報告產生時間: 2026-01-23 17:15:36
- 資料來源: Stage 2 資料清理股利報告系統
- 主要資料:
cleaned_dividends.csv(Type 1: DividendDetail) - EPS資料:
cleaned_performance1.csv(Type 7: Quarterly Performance)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估