跳轉到

📊 股利分配總覽 - 所有股票

報告概覽

📆 產生時間: 2026-03-06 17:14:37 CST
🏗 分析股票總數: 126 檔 (有效 113 檔)
📈 報告類型: 完整股利分配分析
📁 資料來源: Stage 2 cleaned_dividends.csv + cleaned_performance1.csv


🌐 投資組合股利總覽

💹 指標 📊 平均值 🔢 中位數 🏆 最佳股票 ⚠ 最弱股票
現金殖利率 (5年平均) 3.87% 3.71% 2603: 17.98% 2646: 0.00%
穩定性評分 6.0/10 6.5/10 3665: 8.5/10 2405: 0.0/10

股票清單

如何閱讀此表格

點擊表格中的股票代號可查看該股票的詳細股利分配報告。表格顯示每檔股票的最新股利資訊、殖利率區間與歷史資料範圍。 💡 提示: 此表格支援排序與篩選功能,可依任何欄位排序查看資料。

穩定性評級說明

  • 🟢 優質 (≥8.0): 股利發放非常穩定,波動低,可持續性高
  • 🟡 良好 (6.0-7.9): 股利發放穩定,適合長期投資
  • 🔴 警示 (<6.0): 股利波動較大或可持續性存在風險

價格資料時效性

表格中的「當日價時間」欄位顯示股價資料的下載時間。由於資料來源更新頻率限制,價格資料可能有數小時至一天的延遲。 建議搭配即時報價系統確認最新股價,以獲得更準確的殖利率估算。

股利預測說明

預測方法: 預測股利 = TTM EPS (近4季) × 平均配息率(5年) × 平均現金比例(5年) 欄位說明: 預測股利為 TTM + FactSet 動態整合結果;TTM預測股利為純 TTM 估算;Factset預測股利為 FactSet 時間加權估算

圖示說明:

  • 🔼 預測成長: 預測股利 > 最新現金股利
  • 🔽 預測衰退: 預測股利 < 最新現金股利 重要: 預測僅供參考,不構成投資建議。實際股利以公司公告為準。

名詞定義

  • 殖利率@當日價: 預估配息 ÷ 當日股價
  • 現金殖利率: 現金股利 ÷ 年均價
  • 總殖利率: 以現金殖利率 ×(總股利/現金股利)估算
  • 殖利率@當年度最高/最低價: 以年度最高價/最低價計算
  • 配息率: 每股股利 ÷ 每股盈餘(EPS,股利年度對應前一年度EPS)
:identification_card: 股票代號 :building_construction: 公司名稱 :moneybag: 現金股利(元) :crystal_ball: 預測股利(元) :crystal_ball: TTM預測股利(元) :crystal_ball: Factset預測股利(元) :chart: 殖利率@當日價 :clock3: 當日價時間 :arrow_down: 殖利率@當年度最低價 :arrow_up: 殖利率@當年度最高價 :repeat: 配息率 :traffic_light: 穩定性
[**2301**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2301/) 光寶科 3.00 🔼 4.61 🔼 4.65 🔼 4.50 1.86% 03/05 14:54 1.94% 1.50% 45% 🟢 8.0
[**2303**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2303/) 聯電 2.60 🔽 2.25 🔽 2.21 🔽 2.25 4.19% 03/05 15:00 5.41% 3.26% 78% 🟡 6.0
[**2308**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2308/) 台達電 11.60 🔼 13.02 🔼 13.11 🔼 13.60 0.87% 03/05 14:36 1.20% 0.78% 50% 🟡 7.0
[**2317**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2317/) 鴻海 5.80 🔼 7.31 🔼 7.22 🔼 7.31 2.52% 03/05 14:37 5.16% 2.19% 53% 🟢 8.0
[**2324**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2324/) 仁寶 1.10 🔽 1.07 🔼 1.12 🔼 2.06 3.62% 03/05 14:38 3.77% 3.13% 104% 🟡 6.0
[**2330**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2330/) 台積電 12.00 🔼 23.95 🔼 24.33 🔼 26.73 0.63% 03/05 14:38 0.78% 0.59% 18% 🟡 7.5
[**2332**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2332/) 友訊 0.10 - - - 0.66% 03/05 15:15 0.71% 0.39% 167% 🔴 4.5
[**2345**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2345/) 智邦 11.00 🔼 23.50 🔼 24.78 - 0.93% 03/05 15:28 2.56% 0.89% 51% 🟡 7.0
[**2347**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2347/) 聯強 4.00 🔽 2.78 🔽 3.05 - 6.91% 03/05 14:39 7.33% 5.25% 72% 🟢 8.0
[**2353**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2353/) 宏碁 1.70 🔽 1.04 🔽 1.15 - 6.44% 03/05 15:02 6.80% 4.15% 92% 🟡 6.0
[**2354**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2354/) 鴻準 1.40 🔽 1.17 🔽 1.23 - 2.27% 03/05 14:39 2.99% 1.75% 55% 🟡 6.5
[**2356**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2356/) 英業達 1.70 🔼 1.96 🔼 2.12 🔼 2.03 3.96% 03/05 14:39 5.11% 3.17% 84% 🔴 5.5
[**2357**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2357/) 華碩 34.00 🔼 39.94 🔼 35.44 🔼 40.62 6.20% 03/05 14:40 7.71% 4.56% 80% 🟡 6.0
[**2359**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2359/) 所羅門 0.00 🔽 -0.12 🔼 0.56 - 0.00% 03/05 15:17 0.00% 0.00% 0% 🔴 5.0
[**2360**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2360/) 致茂 19.50 🔽 17.95 🔽 18.50 - 1.39% 03/05 15:32 2.51% 1.25% 90% 🟡 6.5
[**2376**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2376/) 技嘉 10.00 🔼 12.12 🔼 12.40 🔼 13.84 4.01% 03/05 14:40 5.56% 3.15% 66% 🟡 6.0
[**2377**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2377/) 微星 5.00 🔽 3.58 🔽 3.21 - 5.20% 03/05 14:41 5.30% 2.38% 62% 🟡 6.5
[**2379**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2379/) 瑞昱 25.00 🔽 22.03 🔽 24.54 - 5.48% 03/05 14:41 5.62% 4.22% 87% 🔴 5.5
[**2382**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2382/) 廣達 15.60 🔽 15.47 🔼 15.83 🔽 15.47 5.39% 03/05 14:42 5.81% 5.17% 80% 🔴 5.5
[**2383**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2383/) 台光電 16.58 🔼 22.54 🔼 23.17 - 1.01% 03/05 15:22 4.07% 0.98% 60% 🟡 7.5
[**2395**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2395/) 研華 11.20 🔽 9.46 🔽 9.69 🔽 9.13 3.27% 03/05 14:42 4.08% 3.27% 91% 🟡 7.0
[**2405**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2405/) 輔信 0.00 - - - 0.00% 03/05 14:43 0.00% 0.00% - 🔴 0.0
[**2408**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2408/) 南亞科 1.50 🔽 1.22 🔽 1.17 - 0.58% 03/05 15:32 0.79% 0.46% 71% 🔴 2.5
[**2412**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2412/) 中華電 5.20 🔽 4.99 🔽 5.08 - 3.80% 03/05 14:43 3.97% 3.77% 104% 🟡 7.5
[**2449**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2449/) 京元電子 4.00 🔼 5.75 🔼 5.84 - 1.62% 03/05 15:28 5.71% 1.53% 63% 🟡 6.5
[**2450**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2450/) 神腦 1.55 🔽 1.46 🔽 1.46 - 5.18% 03/05 15:00 5.44% 5.08% 90% 🟡 6.0
[**2451**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2451/) 創見 11.80 🔼 13.96 🔼 13.27 - 5.53% 03/05 14:43 6.16% 4.28% 91% 🟡 6.5
[**2454**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2454/) 聯發科 53.50 🔼 60.80 🔼 63.54 🔼 56.77 3.01% 03/05 14:44 3.78% 2.71% 81% 🔴 5.5
[**2458**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2458/) 義隆 4.35 🔼 6.14 🔼 6.15 🔼 5.88 3.18% 03/05 14:44 3.77% 3.15% 73% 🟡 6.0
[**2474**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2474/) 可成 11.49 🔽 6.45 🔽 8.67 - 5.52% 03/05 14:45 6.53% 5.03% 59% 🟡 6.5
[**2480**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2480/) 敦陽科 7.80 🔽 7.24 🔽 7.53 - 5.44% 03/05 14:45 5.76% 5.08% 98% 🔴 5.5
[**2603**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2603/) 長榮 32.50 🔽 20.19 🔽 23.72 🔽 18.01 17.11% 03/05 15:19 19.01% 12.26% 50% 🔴 5.5
[**2646**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2646/) 星宇航空 0.00 🟠 0.00 ⚪ 0.00 - 0.00% 03/05 14:58 0.00% 0.00% 0% 🔴 0.5
[**2881**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2881/) 富邦金 4.25 🔽 2.86 🔽 3.31 - 4.42% 03/05 15:30 5.89% 4.30% 42% 🟡 7.5
[**2882**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2882/) 國泰金 3.50 🔽 2.33 🔽 2.40 🔽 2.92 4.62% 03/05 15:30 7.07% 4.53% 48% 🟢 8.0
[**2884**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2884/) 玉山金 1.20 🔽 0.96 🔽 0.96 - 3.56% 03/05 15:31 4.71% 3.39% 79% 🟡 7.5
[**2891**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-2891/) 中信金 2.30 🔽 2.05 🔽 2.16 - 4.58% 03/05 15:30 6.84% 4.52% 63% 🟢 8.0
[**3014**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3014/) 聯陽 9.00 🔽 8.32 🔽 8.38 - 7.83% 03/05 15:06 8.37% 5.49% 89% 🔴 5.5
[**3022**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3022/) 威強電 4.50 🔽 1.13 🔽 2.56 - 6.98% 03/05 14:46 7.26% 3.69% 52% 🟡 7.0
[**3026**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3026/) 禾伸堂 5.80 🔽 5.26 🔽 5.46 - 5.32% 03/05 14:46 5.80% 4.81% 88% 🔴 5.5
[**3029**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3029/) 零壹 5.50 🔼 5.65 🔼 5.76 - 4.64% 03/05 15:13 5.21% 4.44% 84% 🟡 6.5
[**3034**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3034/) 聯詠 28.00 🔽 23.16 🔽 23.45 🔽 24.37 7.49% 03/05 14:47 7.63% 4.96% 84% 🟡 6.5
[**3035**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3035/) 智原 1.80 🔽 1.54 🔼 1.84 🔽 1.76 1.13% 03/05 14:54 1.15% 0.99% 64% 🟢 8.0
[**3045**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3045/) 台灣大 4.50 🔼 4.78 🔼 4.86 - 4.15% 03/05 14:47 4.33% 3.73% 98% 🟡 6.5
[**3048**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3048/) 益登 0.00 🔼 0.99 🔼 0.82 - 0.00% 03/05 14:47 0.00% 0.00% - 🔴 4.0
[**3150**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3150/) 鈺寶-創 1.00 🔽 0.25 🔽 0.15 - 5.08% 03/05 14:57 5.87% 2.54% 139% 🔴 3.5
[**3158**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3158/) 嘉實 6.00 🔽 5.00 🔽 4.98 - 6.47% 03/05 15:03 6.67% 5.80% 82% 🟡 7.5
[**3231**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3231/) 緯創 3.80 🔼 5.57 🔼 5.29 🔼 5.57 2.52% 03/05 14:48 5.15% 2.40% 62% 🟢 8.0
[**3260**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3260/) 威剛 0.00 🔼 5.20 🔼 5.16 - 0.00% 03/05 15:23 0.00% 0.00% 0% 🟡 6.5
[**3293**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3293/) 鈊象 0.00 🔼 22.83 🔼 22.34 - 0.00% 03/05 15:18 0.00% 0.00% 0% 🟡 6.5
[**3356**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3356/) 奇偶 4.00 🔽 2.22 🔽 3.95 - 8.51% 03/05 14:49 10.11% 5.94% 57% 🟡 6.0
[**3558**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3558/) 神準 3.00 🔽 2.64 🔽 2.67 - 2.30% 03/05 14:59 2.37% 1.15% 62% 🟡 7.0
[**3653**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3653/) 健策 14.50 🔼 20.62 🔼 21.52 - 0.53% 03/05 15:33 1.92% 0.46% 60% 🟡 6.5
[**3661**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3661/) 世芯-KY 36.48 🔽 33.06 🔼 36.55 - 1.04% 03/05 15:29 1.88% 0.82% 45% 🟡 7.5
[**3665**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3665/) 貿聯-KY 10.51 🔼 20.47 🔼 21.61 - 0.69% 03/05 15:33 2.80% 0.60% 41% 🟢 8.5
[**3711**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-3711/) 日月光投控 5.30 🔼 7.90 🔽 5.11 🔼 8.27 2.11% 03/05 15:31 4.61% 2.08% 70% 🟡 6.0
[**4114**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4114/) 健喬 0.60 🔽 0.50 🔽 0.50 - 1.85% 03/05 15:24 2.07% 1.51% 92% 🟡 7.0
[**4749**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4749/) 新應材 5.99 🔼 7.42 🔼 7.51 - 0.68% 03/05 15:10 1.63% 0.63% 70% 🟡 7.0
[**4938**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4938/) 和碩 4.50 🔽 2.90 🔽 3.21 🔼 5.88 6.56% 03/05 14:49 6.67% 4.55% 71% 🟢 8.0
[**4953**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-4953/) 緯軟 3.99 🔼 4.61 🔼 4.23 - 3.24% 03/05 14:58 5.18% 2.93% 64% 🟡 7.5
[**5203**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5203/) 訊連 3.90 🔽 2.25 🔽 3.60 - 4.37% 03/05 14:50 4.58% 2.69% 98% 🟡 6.0
[**5269**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5269/) 祥碩 30.00 🔼 35.56 🔼 36.54 - 2.48% 03/05 14:55 2.65% 1.32% 58% 🟡 7.5
[**5274**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5274/) 信驊 52.00 🔼 71.64 🔼 79.78 🔼 77.66 0.72% 03/05 15:19 2.29% 0.67% 76% 🟡 7.0
[**5434**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5434/) 崇越 11.99 🔼 12.79 🔼 13.28 - 4.12% 03/05 14:53 5.83% 3.38% 62% 🟡 7.0
[**5536**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5536/) 聖暉 20.00 🔽 19.02 🔽 19.59 - 2.91% 03/05 15:16 3.36% 2.37% 98% 🟡 7.5
[**5904**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-5904/) 寶雅 25.50 🔽 25.00 🔼 25.74 - 5.10% 03/05 15:04 6.50% 4.98% 86% 🔴 5.5
[**6035**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6035/) 悠遊卡 2.95 - - - 4.96% 03/05 15:03 5.18% 3.98% - 🔴 4.0
[**6123**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6123/) 上奇 0.00 🔼 2.21 🔼 2.28 - 0.00% 03/05 15:11 0.00% 0.00% 0% 🟡 7.5
[**6125**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6125/) 廣運 0.50 🔽 0.21 🔽 0.09 - 0.83% 03/05 15:17 0.86% 0.64% 385% 🔴 4.0
[**6182**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6182/) 合晶 0.00 - - - 0.00% 03/05 15:05 0.00% 0.00% - 🔴 3.5
[**6214**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6214/) 精誠 5.20 🔼 5.78 🔼 6.12 - 4.41% 03/05 14:50 5.28% 3.44% 67% 🟡 6.5
[**6231**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6231/) 系微 6.50 🔽 4.83 🔽 5.19 - 3.04% 03/05 14:58 3.39% 1.44% 81% 🔴 5.5
[**6285**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6285/) 啟碁 4.80 🔽 3.87 🔽 4.23 - 4.85% 03/05 14:50 5.00% 2.94% 66% 🟢 8.0
[**6425**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6425/) 易發 1.00 - - - 1.18% 03/05 15:11 2.67% 1.05% 145% 🔴 5.0
[**6442**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6442/) 光聖 8.62 🔼 10.51 🔼 13.01 - 0.63% 03/05 15:15 2.94% 0.60% 60% 🟡 7.5
[**6462**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6462/) 神盾 0.00 - - - 0.00% 03/05 14:51 0.00% 0.00% - 🔴 2.0
[**6506**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6506/) 雙邦 0.80 🔽 0.71 ⚪ 0.80 - 5.21% 03/05 15:18 6.30% 4.53% 108% 🔴 5.0
[**6510**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6510/) 精測 15.30 🔽 15.21 🔽 15.27 - 0.42% 03/05 15:29 0.73% 0.36% 50% 🟢 8.0
[**6526**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6526/) 達發 13.50 🔽 11.83 🔽 11.59 - 2.54% 03/05 14:54 3.20% 2.32% 96% 🔴 5.0
[**6561**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6561/) 是方 7.60 🔼 13.86 🔼 13.93 🔼 8.68 2.10% 03/05 14:56 2.44% 1.95% 48% 🟡 6.5
[**6597**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6597/) 立誠 1.00 🔽 0.97 🔼 1.41 - 1.59% 03/05 15:25 1.96% 1.48% 61% 🔴 3.5
[**6613**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6613/) 朋億 10.00 🔼 10.37 🔼 11.71 - 5.25% 03/05 15:01 5.52% 4.60% 99% 🟡 7.5
[**6669**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6669/) 緯穎 145.00 🔼 151.65 🔼 156.38 🔽 132.66 3.44% 03/05 14:55 4.12% 2.99% 60% 🟡 6.5
[**6690**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6690/) 安碁資訊 9.00 🔽 6.88 🔽 6.64 - 5.39% 03/05 15:13 5.71% 5.16% 88% 🟢 8.0
[**6695**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6695/) 芯鼎 0.00 - - - 0.00% 03/05 14:56 0.00% 0.00% - 🔴 0.5
[**6720**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6720/) 久昌 3.51 🔽 2.30 🔽 2.91 - 1.99% 03/05 15:06 3.02% 1.93% 107% 🔴 5.0
[**6751**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6751/) 智聯服務 1.00 🔼 4.92 🔼 4.75 - 1.82% 03/05 15:14 2.54% 1.47% 120% 🟡 6.0
[**6757**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6757/) 台灣虎航 2.42 🔽 2.32 🔼 2.55 - 4.38% 03/05 15:07 4.42% 3.32% 56% 🔴 4.0
[**6763**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6763/) 綠界科技 0.95 🔼 2.83 🔼 2.03 - 1.91% 03/05 15:14 1.95% 1.62% 25% 🟡 6.5
[**6811**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6811/) 宏碁資訊 9.50 🔽 8.93 🔽 8.74 - 4.49% 03/05 15:12 5.43% 3.06% 73% 🟡 7.0
[**6850**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6850/) 光鼎生技 0.30 - - - 0.75% 03/05 15:26 0.79% 0.57% - 🔴 5.5
[**6902**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6902/) GOGOLOOK 0.00 🟠 0.00 ⚪ 0.00 - 0.00% 03/05 15:26 0.00% 0.00% 0% 🔴 0.5
[**6918**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6918/) 愛派司 4.00 🔽 3.09 🔽 3.44 - 4.68% 03/05 15:26 4.80% 2.94% 80% 🔴 5.0
[**6925**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6925/) 意藍 2.00 🔽 1.94 🔽 1.77 - 2.27% 03/05 15:27 3.33% 1.04% 73% 🟡 7.0
[**6962**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6962/) 奕力-KY 1.00 🔼 1.61 🔼 1.61 - 3.08% 03/05 15:05 3.14% 2.42% 34% 🔴 5.0
[**6996**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6996/) 力領科技 10.00 🔼 12.14 🔼 10.13 - 5.95% 03/05 15:08 7.12% 5.73% 82% 🟡 6.0
[**6997**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-6997/) 博弘 4.60 🔽 4.47 🔽 4.29 - 5.46% 03/05 15:10 5.62% 5.05% 145% 🔴 5.5
[**7547**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7547/) 碩網 1.35 🔼 1.86 🔼 1.90 - 2.36% 03/05 15:19 2.37% 0.88% 67% 🟡 7.0
[**7703**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7703/) 銳澤 7.00 🔼 8.94 🔼 7.75 - 3.41% 03/05 15:02 3.63% 2.71% 104% 🟡 6.0
[**7705**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7705/) 三商餐飲 1.60 🔼 1.68 🔽 1.37 - 4.27% 03/05 15:05 4.30% 3.96% 118% 🔴 4.5
[**7708**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7708/) 全家餐飲 5.50 🔽 5.19 🔽 5.02 - 5.93% 03/05 15:01 6.02% 5.67% 109% 🔴 5.0
[**7709**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7709/) 榮田 1.50 🔽 0.77 🔽 1.22 - 2.77% 03/05 15:23 3.99% 1.97% 160% 🔴 4.5
[**7712**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7712/) 博盛半導體 4.00 🔽 1.25 🔽 1.01 - 4.69% 03/05 15:12 4.88% 1.41% 48% 🔴 4.5
[**7713**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7713/) 威力德生醫 4.10 🔼 4.43 🔽 3.84 - 5.77% 03/05 15:23 5.92% 5.51% 122% 🔴 5.5
[**7734**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7734/) 印能科技 19.85 🔼 23.28 🔼 23.32 - 1.21% 03/05 15:20 2.09% 1.05% 69% 🟡 6.0
[**7765**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-7765/) 中華資安 9.67 🔽 9.12 🔽 8.81 - 3.84% 03/05 14:57 3.89% 3.34% 83% 🟡 6.0
[**8016**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-8016/) 矽創 11.50 🔼 11.73 🔽 11.14 - 6.04% 03/05 15:08 6.57% 5.74% 112% 🔴 5.5
[**8045**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-8045/) 達運光電 1.97 🔽 0.75 🔽 0.66 - 2.58% 03/05 15:09 3.22% 1.29% 80% 🔴 4.0
[**8299**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-8299/) 群聯 31.31 🔽 16.54 🔽 18.35 🔽 17.69 2.16% 03/05 14:53 7.71% 2.13% 80% 🟡 6.5
[**8454**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-8454/) 富邦媒 10.00 🔽 9.84 🔽 9.93 - 5.51% 03/05 15:15 5.65% 4.71% 86% 🟢 8.0
[**9914**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-9914/) 美利達 4.00 - - - 4.84% 03/05 14:51 4.91% 2.09% - 🟡 6.0
[**9917**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-9917/) 中保科 5.20 🔼 5.72 🔼 5.73 - 4.81% 03/05 14:59 4.95% 4.08% 81% 🟡 7.0
[**9921**](../stage2-cleaning-dividends-report/stage2-cleaning-dividends-report-9921/) 巨大 2.20 - - - 2.38% 03/05 14:52 2.44% 1.29% 68% 🟢 8.0

ℹ 資料來源與涵蓋範圍

資料統計

  • 分析股票數: 113 檔
  • 略過股票數: 13 檔 (資料不足: < 3 年)
  • 平均資料品質: 9.5/10

報告元資訊

  • 報告產生時間: 2026-03-06 17:14:37
  • 資料來源: Stage 2 資料清理股利報告系統
  • 主要資料: cleaned_dividends.csv (Type 1: DividendDetail)
  • EPS資料: cleaned_performance1.csv (Type 7: Quarterly Performance)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估