友訊 (2332) 股利分配報告¶
基本資訊
公司名稱: 友訊
股票代號: 2332
分析年度: 1993-2026 (共 34 年)
最新資料: 2026
🕒 更新時間: 2026-03-27 21:59:20 CST
快速摘要指標¶
| 分析年度總計 | 34 年 (1993-2026) | - |
| 最新現金股利 | 0.00 元 (2026) | - |
| 現金殖利率5年平均 | 1.28% | 📊 市場水準 |
| 連續配發年數 | 34 年 | ✅ 持續配發 |
| 股利穩定性評分 | 5.0/10 | ⚠️ 波動 |
表三:殖利率比較矩陣¶
| 現金殖利率(%) | 0.00 | 0.28 | 1.12 | 1.28 | 1.21 | 3.60 | - |
| 總殖利率(%) | - | 0.28 | 1.12 | 1.28 | 1.21 | - | - |
| 配息率(%) | - | 166.7 | 111.8 | 106.9 | 94.7 | - | - |
| 填息天數(現金) | - | 1 | 13 | 7 | 9 | - | - |
名詞定義
- 殖利率@當日價: 預估配息 ÷ 當日股價
- 現金殖利率: 現金股利 ÷ 年均價
- 總殖利率: 以現金殖利率 ×(總股利/現金股利)估算
- 殖利率@當年度最高/最低價: 以年度最高價/最低價計算
- 配息率: 每股股利 ÷ 每股盈餘(EPS,股利年度對應前一年度EPS)
殖利率評估
無殖利率資料
股利穩定性評分明細¶
總評分: 5.0/10 (⚠️ 波動)
本股票的股利穩定性總評分為 5.0分 (滿分10分),評級為 ⚠️ 波動。
評分拆解¶
| ✅ 配發一致性 | 4.0 | 4.0 | 100% | 31年發放 / 34年資料 (91.2%發放率) |
| ⚠️ 股利波動度 | 0.5 | 3.0 | 17% | CV=64.1% (非常波動) |
| ⚠️ 配息率可持續性 | 0.5 | 2.0 | 25% | 平均111.8% (邊緣不可持續) |
| ⚠️ 填息一致性 | 0.0 | 1.0 | 0% | 平均188天 (緩慢填息) |
| 5.0 | 10.0 | 50% | ⚠️ 波動 |
評分說明
- 配發一致性(4分): 評估股利發放的連續性與穩定性
- 股利波動度(3分): 使用變異係數(CV)衡量股利金額的波動程度
- 配息率可持續性(2分): 評估配息率是否在健康範圍(30-70%理想)
- 填息一致性(1分): 評估股價填息的速度與穩定性
可持續性分析¶
關鍵指標¶
- 股利穩定性評分: 5.0/10 → ⚠️ 波動
趨勢分析¶
- 5年趨勢: 📊 混合 (表現波動)
- 近期變化(YoY): -100.0% (顯著下降)
警示與觀察¶
注意事項
🟡 注意:配息率 >80% 且持續上升 (目前 111.8%)
資訊註記
📊 註記:2026 年目前股利低於去年 (可能為上半年/部分年度資料) 📊 註記:2026 年股票股利比例偏高 (100.0%)
詳細股利歷史記錄¶
| :calendar: 年度 | :money_with_wings: 現金(元) | :chart: 股票(元) | :moneybag: 合計(元) | :chart_with_upwards_trend: 殖利率@除息價 | :bar_chart: 殖利率@年均價 | :arrow_up: 殖利率@最高 | :arrow_down: 殖利率@最低 | :repeat: 配息率 | :1234: EPS(元) | :hourglass: 填息天數(現金) | :clock3: 填息天數(股票) | :traffic_light: 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | -0.91 (2025) | - | - | - |
| 2025 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 0.7% | 167% | 0.06 (2024) | 1 | - | ✅ |
| 2024 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 2.8% | 2.8% | 1.9% | 3.5% | 57% | 0.94 (2023) | 25 | - | ✅ |
| 2023 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 1.0% | 1.2% | 0.8% | 1.5% | 125% | 0.18 (2022) | 1 | - | ✅ |
| 2022 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 1.8% | 1.9% | 1.6% | 2.2% | 79% | 0.38 (2021) | 1 | - | ✅ |
| 2021 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 1.6% | 1.4% | 1.0% | 1.9% | 16% | 1.90 (2020) | 1 | - | ✅ |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | -0.79 (2019) | - | - | - |
| 2019 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 1.6% | 1.6% | 1.3% | 1.8% | 125% | 0.16 (2018) | 7 | - | ✅ |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | -0.30 (2017) | - | - | - |
| 2017 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 2.6% | 2.6% | 1.9% | 3.0% | - | -1.51 (2016) | 24 | - | ✅ |
| 2016 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 2.5% | 2.8% | 2.3% | 3.2% | - | -2.90 (2015) | 1 | - | ✅ |
| 2015 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 455% | 0.11 (2014) | - | 57 | - |
| 2014 | 1.00 | 0.20 | 1.20 | 4.8% | 5.1% | 4.2% | 6.3% | 114% | 1.05 (2013) | 1503 | 1503 | ✅ |
| 2013 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.5% | 5.7% | 5.2% | 6.4% | 81% | 1.23 (2012) | 113 | - | ✅ |
| 2012 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 5.7% | 5.6% | 4.5% | 7.0% | 73% | 1.51 (2011) | 19 | - | ✅ |
| 2011 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 5.1% | 5.3% | 4.2% | 7.1% | 70% | 1.89 (2010) | 2305 | - | ✅ |
| 2010 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.9% | 3.4% | 2.7% | 4.3% | 128% | 0.78 (2009) | 5 | - | ✅ |
| 2009 | 0.50 | 1.40 | 1.90 | 1.8% | 1.9% | 1.4% | 3.0% | 88% | 2.15 (2008) | 22 | 22 | ✅ |
| 2008 | 2.50 | 0.20 | 2.70 | 5.7% | 6.5% | 4.3% | 16.2% | 54% | 4.96 (2007) | 6 | 6 | ✅ |
| 2007 | 2.30 | 0.20 | 2.50 | 2.6% | 3.5% | 2.6% | 5.5% | 137% | 1.83 (2006) | - | - | - |
| 2006 | 1.20 | 1.00 | 2.20 | 3.5% | 3.3% | 2.7% | 4.0% | 218% | 1.01 (2005) | 43 | 43 | ✅ |
| 2005 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 4.8% | 5.5% | 4.8% | 6.4% | 286% | 1.05 (2004) | 120 | 120 | ✅ |
| 2004 | 1.52 | 0.51 | 2.03 | 3.9% | 3.9% | 3.2% | 5.0% | 275% | 0.74 (2003) | 32 | 32 | ✅ |
| 2003 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 4.5% | 4.5% | 3.3% | 6.4% | 312% | 0.48 (2002) | 10 | - | ✅ |
| 2002 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.6% | 2.3% | 1.4% | 3.8% | 426% | 0.47 (2001) | 11 | 11 | ✅ |
| 2001 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 1.2% | 1.2% | 0.8% | 2.3% | 290% | 0.69 (2000) | - | - | - |
| 2000 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 1.1% | 1.3% | 0.7% | 3.4% | - | - | - | - | - |
| 1999 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.6% | 1.6% | 1.2% | 2.2% | - | - | 4 | 4 | ✅ |
| 1998 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 460 | - |
| 1997 | 0.50 | 2.50 | 3.00 | 0.6% | 0.7% | 0.5% | 1.0% | - | - | 14 | 14 | ✅ |
| 1996 | 0.50 | 2.50 | 3.00 | 1.2% | 1.1% | 0.7% | 1.6% | - | - | 54 | 54 | ✅ |
| 1995 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 461 | - |
| 1994 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | - |
| 1993 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
圖例:✅ 已填息 | ⏳ 部分填息 | ❌ 未填息 | - 無資料
資料來源與方法¶
資料來源說明
- 主要來源:
cleaned_dividends.csv(Type 1: DividendDetail) - EPS資料:交叉比對
cleaned_performance1.csv(Type 7: Quarterly Performance) - FactSet預測:
factset_detailed_report_latest.csv(Type 51: FactSet Analyst Consensus Summary) - 預測演化:FactSet 詳細報告時間序列 (同上 CSV)
- 產業基準:3.60%
報告元資訊
- 報告產生時間:2026-03-27 21:59:20
- 資料品質評分:9.8/10
- 分析期間:1993 - 2026 (共 34 年)
- 資料來源:Stage 2 資料清理股利報告系統
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估