長榮 (2603) 股利分配報告¶
公司基本資訊
公司名稱: 長榮
股票代號: 2603
分析年度: 1985-2025 (共 40 年)
最新資料: 2025 年
🕒 更新時間: 2026-01-02 12:39:24 CST
快速摘要指標¶
| 分析年度總計 | 40 年 (1985-2025) | - |
| 最新現金股利 | 32.50 元 (2025) | - |
| 預測現金股利 | 23.72 元 (2027E) 📉 -27.0% | 🟡 中信心 |
| 現金殖利率5年平均 | 17.98% | 📊 市場水準 |
| 最新配發率 | 50.1% | 🟢 健康 |
| 連續配發年數 | 40 年 | ✅ 持續配發 |
| 股利穩定性評分 | 5.5/10 | ⚠️ 波動 |
表三:殖利率比較矩陣¶
| 現金殖利率(%) | 16.00 | 10.63 | 24.62 | 17.98 | 9.13 | - | - |
| 總殖利率(%) | 16.00 | 10.63 | 24.62 | 17.98 | 9.17 | - | - |
| 配發率(%) | 50.1 | 54.9 | 64.5 | 56.4 | 39.8 | - | - |
| 填息天數(現金) | - | 61 | 94 | 60 | 79 | - | - |
殖利率評估
最新殖利率:16.00%健康配發率(50.1%)顯示可持續性良好。
股利穩定性評分明細¶
總評分: 5.5/10 (⚠️ 波動)
本股票的股利穩定性總評分為 5.5分 (滿分10分),評級為 ⚠️ 波動。
評分拆解¶
| ✅ 配發一致性 | 3.0 | 4.0 | 75% | 31年發放 / 40年資料 (77.5%發放率) |
| ⚠️ 股利波動度 | 0.5 | 3.0 | 17% | CV=242.2% (非常波動) |
| ✅ 配發率可持續性 | 2.0 | 2.0 | 100% | 平均64.5% (健康) |
| ⚠️ 填息一致性 | 0.0 | 1.0 | 0% | 平均99天 (緩慢填息) |
| 5.5 | 10.0 | 55% | ⚠️ 波動 |
評分說明
- 配發一致性(4分): 評估股利發放的連續性與穩定性
- 股利波動度(3分): 使用變異係數(CV)衡量股利金額的波動程度
- 配發率可持續性(2分): 評估配發率是否在健康範圍(30-70%理想)
- 填息一致性(1分): 評估股價填息的速度與穩定性
可持續性分析¶
關鍵指標¶
- 最新配發率: 50.1% → 🟢 健康 (可持續範圍: <70%)
- EPS涵蓋倍數: 2.00x → 🟢 充足 (最新股利 ÷ 最新EPS = 32.50 ÷ 64.87)
- 股利穩定性評分: 5.5/10 → ⚠️ 波動
趨勢分析¶
- 5年趨勢: 📈 大致成長 (多數上升)
- 近期變化(YoY): +226.1% (強勁加速)
- 配發組合: 100% 現金 / 0% 股票 (以現金為主(對投資人友善))
股利預測¶
預測結果
2027年預測現金股利 (加權平均): 20.19 元
預測區間: 18.52 - 23.72 元
與2025年比較: 📉 預期下降 37.9% (較2025年減少 12.31元)
情境分析表¶
| 情境 | 預測股利 | 計算可靠度 | 發生機率 | 期望值貢獻 | 條件假設 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 樂觀 | 20.38元 | 5.3/10 🟠 | 20% | 4.08元 | Q4回升至8.36元 |
| 📊 基準 | 23.72元 | 8.3/10 🟢 | 25% | 5.93元 | Q4維持14.28元 |
| 🔴 保守 | 18.52元 | 7.3/10 🟢 | 55% | 10.19元 | Q4轉弱至5.06元 |
| 💡 加權 | 20.19元 | - | 100% | 20.19元 | 綜合考慮各情境機率 |
TTM 與情境計算明細¶
最近 4 季 (用於 TTM 計算):
| 季度 | EPS (元) | 狀態 |
|---|---|---|
| 2025-07 | 10.04 | ✅ 已公布 |
| 2025-04 | 5.06 | ✅ 已公布 |
| 2025-01 | 12.64 | ✅ 已公布 |
| 2024-10 | 14.28 | ✅ 已公布 (基準情境) |
| TTM 合計 | 42.02 | - |
歷史 Q4 (October) 趨勢:
| 年度 | Q4 EPS (元) | 備註 |
|---|---|---|
| 2024 | 14.28 | ← 基準/保守 |
| 2023 | 1.56 | |
| 2022 | 7.78 | |
| 2021 | 15.39 | |
| 2020 | 2.79 | |
| 平均 | 8.36 | ← 樂觀情境 |
情境推導邏輯:
- 🟢 樂觀情境: Q4 = 8.36元 (依歷史水準或近期趨勢)
- 📊 基準情境: Q4 = 14.28元 (使用最近實際 Q4 值)
- 🔴 保守情境: Q4 = 5.06元 (假設轉弱)
計算公式
- TTM EPS = Q1 + Q2 + Q3 + Q4(情境)
- 預測股利 = TTM EPS × 平均配發率(5年) × 現金比例(5年)
- 樂觀 Q4 (8.36) 來自上表近5年 Q4 平均值
季度波動度分析¶
各季度穩定性評估 (近10年):
| 季度 | 平均 EPS | 變異係數 | 評級 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 4.84 | 140.3% | 🚨 極度波動 | 2次虧損 |
| Q2 | 4.94 | 137.3% | 🚨 極度波動 | 3次虧損 |
| Q3 | 10.41 | 126.9% | 🚨 極度波動 | 最可預測 |
| Q4 | 4.07 | 152.5% | 🚨 極度波動 | 3次虧損 |
Q4 預測可靠度提醒
本公司 Q4 極度波動 (變異係數 152.5%),歷史數據顯示 Q4 EPS 範圍從 -0.96 到 15.39, 差距達 16.35 元。使用歷史平均值進行預測的**可靠度較低**,實際結果可能大幅偏離預測值。
建議重點關注:
- 產業景氣循環變化
- 公司最新營運狀況
- 季節性因素影響
- 不應過度依賴統計預測
FactSet 預測演化追蹤¶
| 預測時點 | N年EPS平均值 | vs 前次 | N+1年EPS平均值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 31.91 | - | 20.17 | 10位分析師 |
資料不足
目前僅有 1 個 FactSet 預測時點,無法追蹤預測演化與時間信心度。
信心度說明¶
計算可靠度 vs 發生機率:
- 計算可靠度: 在該情境假設成立的前提下,計算方法的準確性
- 基準情境 8.3/10 最高 → 完全基於實際已公布數據
-
樂觀情境 5.3/10 較低 → 包含對未來的預測
-
發生機率: 該情境實際發生的可能性
- 保守情境 55% 最高
建議: 使用**加權平均 20.19元** 作為主要預測值,因為它綜合考慮了各情境的發生機率。
TTM EPS 信心度明細¶
| 維度 | 得分 | 說明 |
|---|---|---|
| 資料完整性 | 10.0/10 | ✅ 4個季度資料 |
| 資料時效性 | 7.0/10 | ⚠️ 最新季度落差 |
| 季度替代 | 10.0/10 | ✅ 季度連續性 |
| 異常偵測 | 10.0/10 | ✅ 季度一致性 |
⚠️ 注意事項:
- 最新季度尚未公布,使用 2025-07
預測方法¶
本預測採用 TTM + FactSet 動態整合模型:
1️⃣ TTM 方法 (Trailing Twelve Months)¶
2️⃣ FactSet 時間加權方法¶
3️⃣ FactSet 時間信心度評分 (0-10分)¶
- 穩定性評分 (0-4分): 基於預測標準差
- 標準差 < 1.0元 → 4分
- 標準差 < 2.0元 → 3分
- 標準差 < 3.0元 → 2分
-
標準差 ≥ 3.0元 → 1分
-
更新頻率評分 (0-3分): 基於FactSet明細報告時間點數量
- ≥5次更新 → 3分
- ≥3次更新 → 2分
-
<3次更新 → 1分
-
分析師覆蓋評分 (0-3分): 基於分析師數量
- ≥20位分析師 → 3分
- ≥10位分析師 → 2分
- <10位分析師 → 1分
4️⃣ 動態整合邏輯¶
本次採用: TTM 方法 (FactSet信心不足) ⚠️
決策說明: FactSet數據信心不足(時間信心5.0/10),採用TTM方法
本次計算結果:
| 方法 | 股利預測 | 權重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|
| TTM | 23.72元 | 100.0% | 23.72元 |
| FactSet | 18.01元 | 0.0% | 0.00元 |
| 最終 | 23.72元 | 100% | 23.72元 |
情境分析: 在最終股利基礎上套用樂觀/基準/保守情境
重要提醒
- 本預測僅基於歷史資料統計與情境分析,不構成投資建議
- 實際股利受多種因素影響:公司營運狀況、產業景氣、政策變化等
- 情境機率為統計估計,實際結果可能與預測不同
- 請以公司官方公告為準,本預測僅供參考
警示與觀察¶
正面訊號
🟢 正面:健康配發率 50.1% (可持續)
詳細股利歷史記錄¶
| :calendar: 年度 | :money_with_wings: 現金(元) | :chart: 股票(元) | :moneybag: 合計(元) | :chart_with_upwards_trend: 殖利率@除息價 | :bar_chart: 殖利率@年均價 | :arrow_up: 殖利率@最高 | :arrow_down: 殖利率@最低 | :repeat: 配發率 | :1234: EPS(元) | :hourglass: 填息天數(現金) | :clock3: 填息天數(股票) | :traffic_light: 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 13.2% | 16.0% | 12.3% | 19.0% | 50% | 64.87 (2024) | - | - | - |
| 2024 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 5.0% | 5.3% | 4.1% | 6.8% | 60% | 16.70 (2023) | 61 | - | ✅ |
| 2023 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 45.2% | 52.6% | 39.0% | 78.2% | 84% | 83.52 (2022) | 128 | - | ✅ |
| 2022 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 16.6% | 13.6% | 9.7% | 22.9% | 40% | 45.56 (2021) | 51 | - | ✅ |
| 2021 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 2.0% | 2.4% | 1.1% | 8.3% | 49% | 5.06 (2020) | 1 | - | ✅ |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0% | 0.03 (2019) | - | - | - |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0% | 0.05 (2018) | - | - | - |
| 2018 | 0.20 | 0.50 | 0.70 | 1.5% | 1.4% | 1.1% | 1.8% | 36% | 1.94 (2017) | 155 | 155 | ✅ |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | -1.88 (2016) | - | - | - |
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | -1.25 (2015) | - | - | - |
| 2015 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 0.8% | 62% | 0.32 (2014) | 1 | 1 | ✅ |
| 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | -0.44 (2013) | - | - | - |
| 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0% | 0.04 (2012) | - | - | - |
| 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | -0.86 (2011) | - | - | - |
| 2011 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.4% | 4.7% | 3.2% | 7.3% | 40% | 4.95 (2010) | 103 | 103 | ✅ |
| 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | -3.22 (2009) | - | - | - |
| 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0% | 0.21 (2008) | - | - | - |
| 2008 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 7.7% | 7.6% | 5.2% | 12.8% | 48% | 3.54 (2007) | 482 | - | ✅ |
| 2007 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 1.4% | 1.3% | 0.9% | 1.6% | - | -0.29 (2006) | 1 | - | ✅ |
| 2006 | 1.80 | 0.70 | 2.50 | 8.1% | 8.8% | 7.2% | 10.6% | 117% | 2.13 (2005) | 160 | 160 | ✅ |
| 2005 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 7.4% | 7.5% | 5.9% | 10.4% | 219% | 1.37 (2004) | 522 | 522 | ✅ |
| 2004 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.7% | 1.9% | 1.5% | 2.8% | 146% | 0.82 (2003) | 13 | 13 | ✅ |
| 2003 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.9% | 0.8% | 0.6% | 1.0% | 89% | 0.45 (2002) | 1 | 1 | ✅ |
| 2002 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 1.9% | 2.0% | 1.3% | 3.2% | 72% | 0.83 (2001) | 1 | 1 | ✅ |
| 2001 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 2.6% | 2.5% | 1.6% | 4.7% | - | 0.00 (2000) | 100 | 100 | ✅ |
| 2000 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 60 | - |
| 1999 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 11 | - |
| 1998 | 0.50 | 0.30 | 0.80 | 1.7% | 1.7% | 1.2% | 2.6% | - | - | - | - | - |
| 1997 | 1.00 | 0.70 | 1.70 | 2.3% | 2.3% | 1.7% | 3.2% | - | - | - | - | - |
| 1996 | 0.50 | 1.20 | 1.70 | 1.0% | 1.0% | 0.8% | 1.2% | - | - | - | - | - |
| 1995 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.1% | 1.1% | 0.8% | 1.4% | - | - | - | - | - |
| 1994 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 3 | - |
| 1993 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.4% | 2.4% | 1.6% | 3.3% | - | - | 2 | 25 | ✅ |
| 1992 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 3.8% | 4.2% | 3.1% | 6.0% | - | - | 1 | - | ✅ |
| 1991 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.1% | 2.5% | 1.8% | 5.7% | - | - | 1 | - | ✅ |
| 1990 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 2.00 | 3.50 | 5.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
圖例:✅ 已填息 | ⏳ 部分填息 | ❌ 未填息 | - 無資料
資料來源與方法¶
資料來源說明
- 主要來源:
cleaned_dividends.csv(Type 1: DividendDetail) - EPS資料:交叉比對
cleaned_performance1.csv(Type 7: Quarterly Performance) - FactSet預測:
factset_detailed_report_latest.csv(Type 51: FactSet Analyst Consensus Summary) - 預測演化:FactSet 詳細報告時間序列 (同上 CSV)
報告元資訊
- 報告產生時間:2026-01-02 12:39:24
- 資料品質評分:9.3/10
- 分析期間:1985 - 2025 (共 40 年)
- 資料來源:Stage 2 資料清理股利報告系統
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估