跳轉到

💰 鈊象 (3293) 股利分配報告

公司基本資訊

🏗 公司名稱: 鈊象
🪪 股票代號: 3293
📆 分析年度: 2004-2025 (共 22 年)
🕒 最新資料: 2025 年
🕒 更新時間: 2025-12-12 11:47:05 CST

📈 快速摘要指標

💹 指標 🔢 數值 🚥 狀態
分析年度總計 22 年 (2004-2025) -
最新現金股利 29.00 元 (2025) -
現金殖利率5年平均 5.42% 📊 市場水準
最新配發率 73.7% 🟡 偏高
連續配發年數 22 年 ✅ 持續配發
股利穩定性評分 5.5/10 ⚠️ 波動

📊 表三:殖利率比較矩陣

💹 指標 🆕 最新 2⃣ 2年均 3⃣ 3年均 5⃣ 5年均 🔟 10年均 🏭 產業均 ↔ 相對產業
現金殖利率(%) 3.50 3.52 4.31 5.42 4.91 - -
總殖利率(%) 3.50 4.07 4.75 5.99 5.30 - -
配發率(%) 73.7 86.2 81.6 84.2 86.3 - -
填息天數(現金) 1 1 2 86 52 - -

殖利率評估

💹 最新殖利率:3.50%配發率偏高(73.7%)需要持續關注。


🏆 股利穩定性評分明細

總評分: 5.5/10 (⚠️ 波動)

本股票的股利穩定性總評分為 5.5分 (滿分10分),評級為 ⚠️ 波動

📈 評分拆解

🏆 評分項目 🔢 得分 💯 滿分 💹 百分比 ℹ 評估結果
配發一致性 4.0 4.0 100% 22年發放 / 22年資料 (100.0%發放率)
⚠️ 股利波動度 0.5 3.0 17% CV=89.7% (非常波動)
🟡 配發率可持續性 1.0 2.0 50% 平均81.6% (偏高但可持續)
⚠️ 填息一致性 0.0 1.0 0% 平均212天 (緩慢填息)
⭐ 總分 5.5 10.0 55% ⚠️ 波動

評分說明

  • 配發一致性(4分): 評估股利發放的連續性與穩定性
  • 股利波動度(3分): 使用變異係數(CV)衡量股利金額的波動程度
  • 配發率可持續性(2分): 評估配發率是否在健康範圍(30-70%理想)
  • 填息一致性(1分): 評估股價填息的速度與穩定性

🌱 可持續性分析

🔑 關鍵指標

  • 最新配發率: 73.7% → 🟡 偏高 (需要密切關注: 70-100%)
  • EPS涵蓋倍數: 1.36x → 📊 適當 (最新股利 ÷ 最新EPS = 29.00 ÷ 39.36)
  • 股利穩定性評分: 5.5/10 → ⚠️ 波動

📈 趨勢分析

  • 5年趨勢: 📊 混合 (表現波動)
  • 近期變化(YoY): -35.6% (顯著下降)
  • 配發組合: 100% 現金 / 0% 股票 (以現金為主(對投資人友善))

⚠ 警示與觀察

關鍵警示

🔴 警示:2025 年股利削減 -35.6%


📋 詳細股利歷史記錄

:calendar: 年度 :money_with_wings: 現金(元) :chart: 股票(元) :moneybag: 合計(元) :chart_with_upwards_trend: 殖利率@除息價 :bar_chart: 殖利率@年均價 :arrow_up: 殖利率@最高 :arrow_down: 殖利率@最低 :repeat: 配發率 :1234: EPS(元) :hourglass: 填息天數(現金) :clock3: 填息天數(股票) :traffic_light: 狀態
2025 29.00 0.00 29.00 3.5% 3.5% 2.9% 4.3% 74% 39.36 (2024) 1 -
2024 35.00 10.00 45.00 2.4% 3.5% 2.3% 5.6% 99% 45.61 (2023) - - -
2023 35.00 0.00 35.00 5.4% 5.9% 4.3% 8.2% 73% 48.25 (2022) 3 -
2022 50.00 10.00 60.00 6.4% 8.8% 6.1% 15.1% 89% 67.21 (2021) 339 339
2021 42.00 0.00 42.00 5.9% 5.4% 4.4% 6.8% 87% 48.38 (2020) 2 -
2020 25.00 0.00 25.00 3.0% 3.8% 2.5% 6.6% 89% 28.09 (2019) 1 -
2019 11.00 0.00 11.00 2.8% 3.7% 2.5% 7.8% 88% 12.51 (2018) 2 -
2018 11.00 0.00 11.00 6.8% 6.9% 5.6% 8.7% 85% 12.97 (2017) 114 -
2017 10.00 0.00 10.00 5.8% 5.6% 4.5% 6.7% 78% 12.78 (2016) 8 -
2016 4.50 0.00 4.50 2.0% 2.0% 1.4% 4.0% 102% 4.40 (2015) 1 -
2015 2.80 0.00 2.80 4.6% 2.6% 1.8% 5.2% 85% 3.29 (2014) 2 -
2014 2.00 0.00 2.00 1.5% 1.6% 1.1% 3.7% 118% 1.69 (2013) 1 -
2013 5.50 0.00 5.50 7.9% 7.3% 4.8% 11.9% 120% 4.57 (2012) 134 -
2012 11.00 0.00 11.00 7.3% 7.7% 4.8% 11.1% 82% 13.35 (2011) 472 -
2011 9.50 0.00 9.50 5.9% 6.3% 4.6% 8.7% 79% 12.07 (2010) 88 -
2010 10.99 0.50 11.49 5.1% 5.4% 3.9% 7.3% 58% 19.79 (2009) 379 379
2009 9.99 1.00 10.99 3.0% 4.3% 2.8% 7.9% 82% 13.48 (2008) 2480 2480
2008 10.45 1.00 11.45 4.2% 5.3% 3.6% 10.9% 63% 18.13 (2007) 197 197
2007 8.50 1.50 10.00 2.2% 2.7% 1.9% 4.0% 133% 7.52 (2006) 3 3
2006 8.00 1.50 9.50 2.9% 4.2% 3.4% 6.4% 240% 3.96 (2005) 3 3
2005 6.00 2.00 8.00 4.6% 5.6% 4.4% 12.0% - - 1 -
2004 4.00 4.00 8.00 - - - - - - - - -

圖例:✅ 已填息 | ⏳ 部分填息 | ❌ 未填息 | - 無資料


ℹ 資料來源與方法

資料來源說明

  • 主要來源cleaned_dividends.csv (Type 1: DividendDetail)
  • EPS資料:交叉比對 cleaned_performance1.csv (Type 7: Quarterly Performance)

報告元資訊

  • 報告產生時間:2025-12-12 11:47:05
  • 資料品質評分:9.7/10
  • 分析期間:2004 - 2025 (共 22 年)
  • 資料來源:Stage 2 資料清理股利報告系統

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估