健喬 (4114) 股利分配報告¶
公司基本資訊
公司名稱: 健喬
股票代號: 4114
分析年度: 2002-2025 (共 24 年)
最新資料: 2025 年
🕒 更新時間: 2025-12-12 11:47:04 CST
快速摘要指標¶
| 分析年度總計 | 24 年 (2002-2025) | - |
| 最新現金股利 | 0.60 元 (2025) | - |
| 現金殖利率5年平均 | 1.50% | 📊 市場水準 |
| 最新配發率 | 92.4% | 🟡 偏高 |
| 連續配發年數 | 24 年 | ✅ 持續配發 |
| 股利穩定性評分 | 7.0/10 | 📊 穩定 |
表三:殖利率比較矩陣¶
| 現金殖利率(%) | 1.76 | 1.67 | 1.56 | 1.50 | 1.09 | - | - |
| 總殖利率(%) | 4.70 | 4.45 | 4.15 | 4.51 | 4.28 | - | - |
| 配發率(%) | 92.4 | 94.1 | 82.5 | 90.5 | 450.3 | - | - |
| 填息天數(現金) | 10 | 10 | 10 | 46 | 428 | - | - |
殖利率評估
最新殖利率:1.76%配發率偏高(92.4%)需要持續關注。
股利穩定性評分明細¶
總評分: 7.0/10 (📊 穩定)
本股票的股利穩定性總評分為 7.0分 (滿分10分),評級為 📊 穩定。
評分拆解¶
| ✅ 配發一致性 | 4.0 | 4.0 | 100% | 23年發放 / 24年資料 (95.8%發放率) |
| 🟡 股利波動度 | 2.0 | 3.0 | 67% | CV=38.4% (中等波動) |
| 🟡 配發率可持續性 | 1.0 | 2.0 | 50% | 平均82.5% (偏高但可持續) |
| ⚠️ 填息一致性 | 0.0 | 1.0 | 0% | 平均362天 (緩慢填息) |
| 7.0 | 10.0 | 70% | 📊 穩定 |
評分說明
- 配發一致性(4分): 評估股利發放的連續性與穩定性
- 股利波動度(3分): 使用變異係數(CV)衡量股利金額的波動程度
- 配發率可持續性(2分): 評估配發率是否在健康範圍(30-70%理想)
- 填息一致性(1分): 評估股價填息的速度與穩定性
可持續性分析¶
關鍵指標¶
- 最新配發率: 92.4% → 🟡 偏高 (需要密切關注: 70-100%)
- EPS涵蓋倍數: 1.08x → 📊 適當 (最新股利 ÷ 最新EPS = 1.60 ÷ 1.73)
- 股利穩定性評分: 7.0/10 → 📊 穩定
趨勢分析¶
- 5年趨勢: 📊 混合 (表現波動)
- 近期變化(YoY): -0.1% (溫和下滑)
- 配發組合: 37% 現金 / 63% 股票 (偏好股票股利(保留資本))
警示與觀察¶
注意事項
🟡 注意:配發率 >80% 且持續上升 (目前 82.5%)
資訊註記
📊 註記:2025 年股票股利比例偏高 (62.5%)
詳細股利歷史記錄¶
| :calendar: 年度 | :money_with_wings: 現金(元) | :chart: 股票(元) | :moneybag: 合計(元) | :chart_with_upwards_trend: 殖利率@除息價 | :bar_chart: 殖利率@年均價 | :arrow_up: 殖利率@最高 | :arrow_down: 殖利率@最低 | :repeat: 配發率 | :1234: EPS(元) | :hourglass: 填息天數(現金) | :clock3: 填息天數(股票) | :traffic_light: 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.60 | 1.00 | 1.60 | 1.6% | 1.8% | 1.5% | 2.1% | 92% | 1.73 (2024) | 10 | 10 | ✅ |
| 2024 | 0.60 | 1.00 | 1.60 | 1.5% | 1.6% | 1.4% | 1.9% | 96% | 1.67 (2023) | - | - | - |
| 2023 | 0.56 | 0.93 | 1.49 | 1.2% | 1.3% | 1.1% | 1.6% | 59% | 2.50 (2022) | - | - | - |
| 2022 | 0.51 | 1.01 | 1.52 | 1.6% | 1.6% | 0.9% | 2.2% | 145% | 1.05 (2021) | 3 | 3 | ✅ |
| 2021 | 0.30 | 1.21 | 1.51 | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.4% | 60% | 2.51 (2020) | 125 | 125 | ✅ |
| 2020 | 0.18 | 0.74 | 0.92 | 0.7% | 0.8% | 0.6% | 1.2% | 438% | 0.21 (2019) | 1 | 1 | ✅ |
| 2019 | 0.20 | 1.39 | 1.59 | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.8% | 72% | 2.21 (2018) | 717 | 717 | ✅ |
| 2018 | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.8% | 3000% | 0.04 (2017) | 946 | 946 | ✅ |
| 2017 | 0.20 | 1.20 | 1.40 | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.8% | 108% | 1.30 (2016) | 146 | 146 | ✅ |
| 2016 | 0.17 | 0.86 | 1.04 | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.6% | 432% | 0.24 (2015) | 1477 | 1477 | ✅ |
| 2015 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.8% | 109% | 0.92 (2014) | 6 | 6 | ✅ |
| 2014 | 0.19 | 0.76 | 0.95 | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 140% | 0.68 (2013) | 2043 | 2043 | ✅ |
| 2013 | 0.20 | 0.61 | 0.81 | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.6% | 69% | 1.18 (2012) | 16 | 16 | ✅ |
| 2012 | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | - | -0.26 (2011) | 21 | 21 | ✅ |
| 2011 | 0.10 | 0.53 | 0.63 | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 150% | 0.42 (2010) | 3 | 3 | ✅ |
| 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | -0.64 (2009) | - | - | - |
| 2009 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | -0.28 (2008) | - | 7 | - |
| 2008 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 1.0% | 0.8% | 0.5% | 1.5% | 101% | 0.79 (2007) | 10 | 10 | ✅ |
| 2007 | 0.16 | 0.28 | 0.43 | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 1.3% | 241% | 0.18 (2006) | 2 | 2 | ✅ |
| 2006 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 3.2% | 3.1% | 2.6% | 3.6% | 421% | 0.19 (2005) | 22 | 22 | ✅ |
| 2005 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 3.0% | 3.0% | 2.6% | 3.7% | - | 0.00 (2004) | 23 | 23 | ✅ |
| 2004 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 0.00 (2003) | - | 15 | - |
| 2003 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.9% | 3.2% | 2.7% | 5.0% | - | - | 953 | - | ✅ |
| 2002 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
圖例:✅ 已填息 | ⏳ 部分填息 | ❌ 未填息 | - 無資料
資料來源與方法¶
資料來源說明
- 主要來源:
cleaned_dividends.csv(Type 1: DividendDetail) - EPS資料:交叉比對
cleaned_performance1.csv(Type 7: Quarterly Performance)
報告元資訊
- 報告產生時間:2025-12-12 11:47:04
- 資料品質評分:9.8/10
- 分析期間:2002 - 2025 (共 24 年)
- 資料來源:Stage 2 資料清理股利報告系統
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估