廣運 (6125) 股利分配報告¶
公司基本資訊
公司名稱: 廣運
股票代號: 6125
分析年度: 2000-2025 (共 26 年)
最新資料: 2025 年
🕒 更新時間: 2025-12-12 11:47:05 CST
快速摘要指標¶
| 分析年度總計 | 26 年 (2000-2025) | - |
| 最新現金股利 | 0.70 元 (2025) | - |
| 現金殖利率5年平均 | 3.58% | 📊 市場水準 |
| 連續配發年數 | 26 年 | ✅ 持續配發 |
| 股利穩定性評分 | 6.5/10 | 📊 穩定 |
表三:殖利率比較矩陣¶
| 現金殖利率(%) | 0.95 | 1.43 | 2.02 | 3.58 | 4.26 | - | - |
| 總殖利率(%) | 0.95 | 1.43 | 2.02 | 3.58 | 4.26 | - | - |
| 配發率(%) | - | 53.1 | 69.0 | 69.0 | 85.3 | - | - |
| 填息天數(現金) | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | - |
殖利率評估
最新殖利率:0.95%
股利穩定性評分明細¶
總評分: 6.5/10 (📊 穩定)
本股票的股利穩定性總評分為 6.5分 (滿分10分),評級為 📊 穩定。
評分拆解¶
| ✅ 配發一致性 | 4.0 | 4.0 | 100% | 25年發放 / 26年資料 (96.2%發放率) |
| ⚠️ 股利波動度 | 0.5 | 3.0 | 17% | CV=62.1% (非常波動) |
| ✅ 配發率可持續性 | 2.0 | 2.0 | 100% | 平均69.0% (健康) |
| ⚠️ 填息一致性 | 0.0 | 1.0 | 0% | 平均274天 (緩慢填息) |
| 6.5 | 10.0 | 65% | 📊 穩定 |
評分說明
- 配發一致性(4分): 評估股利發放的連續性與穩定性
- 股利波動度(3分): 使用變異係數(CV)衡量股利金額的波動程度
- 配發率可持續性(2分): 評估配發率是否在健康範圍(30-70%理想)
- 填息一致性(1分): 評估股價填息的速度與穩定性
可持續性分析¶
關鍵指標¶
- 股利穩定性評分: 6.5/10 → 📊 穩定
趨勢分析¶
- 5年趨勢: 📈 大致成長 (多數上升)
- 近期變化(YoY): -58.8% (顯著下降)
- 配發組合: 100% 現金 / 0% 股票 (以現金為主(對投資人友善))
警示與觀察¶
關鍵警示
🔴 警示:2025 年股利削減 -58.8% 🔴 警示:2025 年EPS為負仍配發股利
詳細股利歷史記錄¶
| :calendar: 年度 | :money_with_wings: 現金(元) | :chart: 股票(元) | :moneybag: 合計(元) | :chart_with_upwards_trend: 殖利率@除息價 | :bar_chart: 殖利率@年均價 | :arrow_up: 殖利率@最高 | :arrow_down: 殖利率@最低 | :repeat: 配發率 | :1234: EPS(元) | :hourglass: 填息天數(現金) | :clock3: 填息天數(股票) | :traffic_light: 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 1.0% | 0.9% | 0.7% | 1.4% | - | -0.57 (2024) | 1 | - | ✅ |
| 2024 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 2.0% | 1.9% | 1.2% | 3.0% | 53% | 3.20 (2023) | 1 | - | ✅ |
| 2023 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 2.0% | 3.2% | 1.5% | 6.5% | 85% | 1.91 (2022) | 1 | - | ✅ |
| 2022 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 5.7% | 6.0% | 4.7% | 7.3% | - | -1.16 (2021) | 4 | - | ✅ |
| 2021 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 5.6% | 5.9% | 4.8% | 7.9% | - | -0.39 (2020) | 8 | - | ✅ |
| 2020 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 10.7% | 9.1% | 5.0% | 16.1% | 36% | 5.49 (2019) | 19 | - | ✅ |
| 2019 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 3.4% | 3.7% | 3.0% | 5.8% | - | -0.68 (2018) | 1 | - | ✅ |
| 2018 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 2.8% | 2.9% | 2.3% | 3.5% | - | -0.89 (2017) | 3 | - | ✅ |
| 2017 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 5.0% | 4.8% | 3.8% | 5.5% | - | -1.23 (2016) | 27 | - | ✅ |
| 2016 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 4.1% | 4.2% | 3.5% | 5.0% | 167% | 0.30 (2015) | 21 | - | ✅ |
| 2015 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 4.7% | 3.9% | 3.1% | 5.6% | 68% | 0.74 (2014) | 4 | - | ✅ |
| 2014 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 3.1% | 3.4% | 2.9% | 4.1% | - | -1.83 (2013) | 3 | - | ✅ |
| 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | -3.60 (2012) | - | - | - |
| 2012 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 2.0% | 1.8% | 1.2% | 2.5% | - | -1.09 (2011) | 5 | - | ✅ |
| 2011 | 0.91 | 0.46 | 1.36 | 4.3% | 4.4% | 3.0% | 9.3% | 123% | 1.11 (2010) | 2210 | 2210 | ✅ |
| 2010 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.9% | 1.9% | 1.4% | 2.3% | 714% | 0.14 (2009) | 4 | 4 | ✅ |
| 2009 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 4.5% | 5.5% | 4.0% | 7.2% | 50% | 4.96 (2008) | 150 | 150 | ✅ |
| 2008 | 3.00 | 0.50 | 3.50 | 7.1% | 8.3% | 5.7% | 16.0% | 73% | 4.77 (2007) | 3661 | 3661 | ✅ |
| 2007 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | 4.4% | 5.5% | 3.7% | 7.2% | 132% | 2.28 (2006) | 10 | 10 | ✅ |
| 2006 | 2.11 | 0.84 | 2.95 | 5.4% | 5.1% | 4.0% | 6.3% | 68% | 4.35 (2005) | 48 | 48 | ✅ |
| 2005 | 0.79 | 0.40 | 1.19 | 1.9% | 2.3% | 1.5% | 4.1% | 100% | 1.19 (2004) | 3 | 3 | ✅ |
| 2004 | 1.01 | 0.50 | 1.51 | 5.0% | 3.8% | 2.5% | 5.6% | 124% | 1.22 (2003) | 2 | 2 | ✅ |
| 2003 | 0.28 | 1.14 | 1.42 | 1.0% | 0.9% | 0.6% | 1.2% | 384% | 0.37 (2002) | 6 | 6 | ✅ |
| 2002 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.3% | 1.3% | 0.8% | 2.4% | 312% | 0.48 (2001) | 107 | 107 | ✅ |
| 2001 | 0.20 | 1.00 | 1.20 | - | - | - | - | 88% | 1.37 (2000) | - | - | - |
| 2000 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
圖例:✅ 已填息 | ⏳ 部分填息 | ❌ 未填息 | - 無資料
資料來源與方法¶
資料來源說明
- 主要來源:
cleaned_dividends.csv(Type 1: DividendDetail) - EPS資料:交叉比對
cleaned_performance1.csv(Type 7: Quarterly Performance)
報告元資訊
- 報告產生時間:2025-12-12 11:47:05
- 資料品質評分:9.6/10
- 分析期間:2000 - 2025 (共 26 年)
- 資料來源:Stage 2 資料清理股利報告系統
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估