巨大 (9921) 股利分配報告¶
公司基本資訊
公司名稱: 巨大
股票代號: 9921
分析年度: 1993-2025 (共 33 年)
最新資料: 2025 年
🕒 更新時間: 2025-12-12 11:47:05 CST
快速摘要指標¶
| 分析年度總計 | 33 年 (1993-2025) | - |
| 最新現金股利 | 2.20 元 (2025) | - |
| 現金殖利率5年平均 | 2.97% | 📊 市場水準 |
| 最新配發率 | 68.1% | 🟢 健康 |
| 連續配發年數 | 33 年 | ✅ 持續配發 |
| 股利穩定性評分 | 8.0/10 | 🟢 非常穩定 |
表三:殖利率比較矩陣¶
| 現金殖利率(%) | 1.83 | 2.16 | 2.77 | 2.97 | 2.74 | - | - |
| 總殖利率(%) | 1.83 | 2.16 | 2.77 | 2.97 | 2.74 | - | - |
| 配發率(%) | 68.1 | 62.9 | 58.6 | 59.9 | 59.6 | - | - |
| 填息天數(現金) | 2 | 2 | 39 | 30 | 15 | - | - |
殖利率評估
最新殖利率:1.83%健康配發率(68.1%)顯示可持續性良好。
股利穩定性評分明細¶
總評分: 8.0/10 (🟢 非常穩定)
本股票的股利穩定性總評分為 8.0分 (滿分10分),評級為 🟢 非常穩定。
評分拆解¶
| ✅ 配發一致性 | 4.0 | 4.0 | 100% | 33年發放 / 33年資料 (100.0%發放率) |
| ⚠️ 股利波動度 | 1.0 | 3.0 | 33% | CV=53.2% (波動較大) |
| ✅ 配發率可持續性 | 2.0 | 2.0 | 100% | 平均58.6% (健康) |
| ✅ 填息一致性 | 1.0 | 1.0 | 100% | 平均25天 (快速填息) |
| 8.0 | 10.0 | 80% | 🟢 非常穩定 |
評分說明
- 配發一致性(4分): 評估股利發放的連續性與穩定性
- 股利波動度(3分): 使用變異係數(CV)衡量股利金額的波動程度
- 配發率可持續性(2分): 評估配發率是否在健康範圍(30-70%理想)
- 填息一致性(1分): 評估股價填息的速度與穩定性
可持續性分析¶
關鍵指標¶
- 最新配發率: 68.1% → 🟢 健康 (可持續範圍: <70%)
- EPS涵蓋倍數: 1.47x → 📊 適當 (最新股利 ÷ 最新EPS = 2.20 ÷ 3.23)
- 股利穩定性評分: 8.0/10 → 🟢 非常穩定
趨勢分析¶
- 5年趨勢: 📊 混合 (表現波動)
- 近期變化(YoY): -56.0% (顯著下降)
- 配發組合: 100% 現金 / 0% 股票 (以現金為主(對投資人友善))
警示與觀察¶
關鍵警示
🔴 警示:2025 年股利削減 -56.0%
正面訊號
🟢 正面:健康配發率 68.1% (可持續)
詳細股利歷史記錄¶
| :calendar: 年度 | :money_with_wings: 現金(元) | :chart: 股票(元) | :moneybag: 合計(元) | :chart_with_upwards_trend: 殖利率@除息價 | :bar_chart: 殖利率@年均價 | :arrow_up: 殖利率@最高 | :arrow_down: 殖利率@最低 | :repeat: 配發率 | :1234: EPS(元) | :hourglass: 填息天數(現金) | :clock3: 填息天數(股票) | :traffic_light: 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 2.1% | 1.8% | 1.3% | 2.4% | 68% | 3.23 (2024) | 2 | - | ✅ |
| 2024 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.1% | 2.5% | 2.0% | 3.6% | 58% | 8.68 (2023) | 1 | - | ✅ |
| 2023 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 3.8% | 4.0% | 3.2% | 4.9% | 50% | 15.58 (2022) | 115 | - | ✅ |
| 2022 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 3.8% | 4.0% | 2.9% | 5.0% | 63% | 15.81 (2021) | - | - | - |
| 2021 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 2.6% | 2.5% | 2.1% | 3.0% | 61% | 13.19 (2020) | 1 | - | ✅ |
| 2020 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 1.5% | 1.9% | 1.4% | 4.0% | 51% | 9.00 (2019) | 1 | - | ✅ |
| 2019 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 2.0% | 2.2% | 1.7% | 3.2% | 60% | 7.64 (2018) | 1 | - | ✅ |
| 2018 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 2.7% | 2.5% | 2.0% | 3.1% | 64% | 5.49 (2017) | 3 | - | ✅ |
| 2017 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 3.3% | 3.0% | 2.4% | 3.5% | 61% | 8.18 (2016) | 5 | - | ✅ |
| 2016 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 2.9% | 3.0% | 2.6% | 3.6% | 60% | 10.25 (2015) | 3 | - | ✅ |
| 2015 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 2.9% | 2.5% | 2.0% | 3.3% | 60% | 10.97 (2014) | 1 | - | ✅ |
| 2014 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 2.5% | 2.6% | 2.1% | 3.2% | 64% | 9.34 (2013) | 3 | - | ✅ |
| 2013 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 2.6% | 2.8% | 2.2% | 3.6% | 69% | 8.00 (2012) | 14 | - | ✅ |
| 2012 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 3.2% | 3.8% | 3.2% | 4.8% | 68% | 8.04 (2011) | 2 | - | ✅ |
| 2011 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 4.2% | 4.4% | 4.0% | 5.2% | 69% | 7.26 (2010) | 4 | - | ✅ |
| 2010 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 3.8% | 4.3% | 3.6% | 5.5% | 61% | 7.41 (2009) | 14 | 14 | ✅ |
| 2009 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.2% | 2.5% | 2.2% | 3.2% | 47% | 8.49 (2008) | 109 | 109 | ✅ |
| 2008 | 3.00 | 0.50 | 3.50 | 3.5% | 3.8% | 3.0% | 4.8% | 54% | 6.47 (2007) | 7 | 7 | ✅ |
| 2007 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 4.3% | 4.7% | 3.5% | 6.1% | 185% | 1.62 (2006) | 2 | - | ✅ |
| 2006 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 6.0% | 5.5% | 4.6% | 6.5% | 122% | 2.46 (2005) | 5 | - | ✅ |
| 2005 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 5.3% | 5.4% | 4.6% | 6.3% | 441% | 0.68 (2004) | - | - | - |
| 2004 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 7.1% | 6.7% | 5.5% | 7.9% | 259% | 1.16 (2003) | 12 | - | ✅ |
| 2003 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 5.0% | 4.9% | 4.2% | 5.7% | 714% | 0.28 (2002) | 18 | - | ✅ |
| 2002 | 1.00 | 0.70 | 1.70 | 2.5% | 2.6% | 2.0% | 3.4% | 1545% | 0.11 (2001) | 5 | 5 | ✅ |
| 2001 | 0.70 | 1.50 | 2.20 | 1.6% | 1.8% | 1.2% | 2.7% | 338% | 0.65 (2000) | 318 | 318 | ✅ |
| 2000 | 0.70 | 1.50 | 2.20 | 1.5% | 1.6% | 1.3% | 2.1% | - | - | 7 | 7 | ✅ |
| 1999 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.4% | 2.4% | 1.6% | 3.3% | - | - | 30 | 30 | ✅ |
| 1998 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.8% | 1.7% | 1.3% | 2.5% | - | - | 1 | 20 | ✅ |
| 1997 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.6% | 1.9% | 1.4% | 2.7% | - | - | 2 | - | ✅ |
| 1996 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.0% | 2.3% | 1.9% | 2.8% | - | - | 2 | 61 | ✅ |
| 1995 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.3% | 2.3% | 1.6% | 2.9% | - | - | - | - | - |
| 1994 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | - | - | - | - | - |
| 1993 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
圖例:✅ 已填息 | ⏳ 部分填息 | ❌ 未填息 | - 無資料
資料來源與方法¶
資料來源說明
- 主要來源:
cleaned_dividends.csv(Type 1: DividendDetail) - EPS資料:交叉比對
cleaned_performance1.csv(Type 7: Quarterly Performance)
報告元資訊
- 報告產生時間:2025-12-12 11:47:05
- 資料品質評分:9.9/10
- 分析期間:1993 - 2025 (共 33 年)
- 資料來源:Stage 2 資料清理股利報告系統
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估