📈 融資餘額總覽 - 所有股票¶
報告概覽
產生時間: 2026-03-06 17:11:50 CST
分析股票總數: 127 檔
報告類型: 融資餘額總覽
資料來源: Stage 2 cleaned_margin_daily.csv + cleaned_margin_weekly.csv + cleaned_margin_monthly.csv
📋 所有股票融資餘額總覽清單¶
| 🪪 代號 | 🏗️ 名稱 | 📦 融資餘額(億元) | 📉 近四周融資變化 | 📉 近兩周融資變化 | 💸 收盤價(元) | 🏦 市值 | 📊 比率 | 🚦 風險 | 📅 最新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [**0000**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-0000/) | 台灣加權指數 | 3791.7 | -1.90% | +2.33% | 33672.94 | 109.48 兆元 | 0.35% | 🟡 | 2026-03-05 |
| [**2301**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2301/) | 光寶科 | 29.3 | -12.35% | -6.66% | 161.00 | 3730.0 億元 | 0.78% | 🟠 | 2026-03-05 |
| [**2303**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2303/) | 聯電 | 47.3 | -23.26% | -10.45% | 62.10 | 7817.2 億元 | 0.60% | 🟠 | 2026-03-05 |
| [**2308**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2308/) | 台達電 | 76.5 | -5.84% | -9.56% | 1335.00 | 3.47 兆元 | 0.22% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**2317**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2317/) | 鴻海 | 135.6 | -8.04% | -5.08% | 224.00 | 3.13 兆元 | 0.43% | 🟡 | 2026-03-05 |
| [**2324**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2324/) | 仁寶 | 9.8 | -10.93% | +0.07% | 30.40 | 1339.8 億元 | 0.73% | 🟠 | 2026-03-05 |
| [**2330**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2330/) | 台積電 | 436.1 | +12.27% | +1.66% | 1900.00 | 49.27 兆元 | 0.09% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**2332**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2332/) | 友訊 | 3.2 | -9.06% | -7.55% | 15.10 | 90.9 億元 | 3.48% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**2345**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2345/) | 智邦 | 25.8 | -17.21% | -14.69% | 1420.00 | 7967.9 億元 | 0.32% | 🟡 | 2026-03-05 |
| [**2347**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2347/) | 聯強 | 0.5 | -47.95% | -27.28% | 70.10 | 1169.2 億元 | 0.04% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**2353**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2353/) | 宏碁 | 7.7 | -5.49% | -12.15% | 26.70 | 813.8 億元 | 0.95% | 🟠 | 2026-03-05 |
| [**2354**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2354/) | 鴻準 | 14.8 | -11.81% | -8.68% | 55.60 | 786.5 億元 | 1.88% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**2356**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2356/) | 英業達 | 12.0 | -22.79% | -12.41% | 41.90 | 1503.2 億元 | 0.80% | 🟠 | 2026-03-05 |
| [**2357**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2357/) | 華碩 | 14.1 | -6.15% | -8.51% | 518.00 | 3847.5 億元 | 0.37% | 🟡 | 2026-03-05 |
| [**2359**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2359/) | 所羅門 | 8.0 | -22.14% | -9.03% | 121.00 | 207.5 億元 | 3.88% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**2360**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2360/) | 致茂 | 42.6 | +311.42% | +380.93% | 1405.00 | 5974.9 億元 | 0.71% | 🟠 | 2026-03-05 |
| [**2376**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2376/) | 技嘉 | 17.8 | -8.14% | -9.67% | 218.00 | 1460.4 億元 | 1.22% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**2377**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2377/) | 微星 | 13.3 | -3.26% | -5.72% | 95.00 | 802.6 億元 | 1.66% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**2379**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2379/) | 瑞昱 | 17.3 | -7.77% | -4.15% | 456.00 | 2350.7 億元 | 0.74% | 🟠 | 2026-03-05 |
| [**2382**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2382/) | 廣達 | 36.3 | -9.19% | -2.50% | 289.50 | 1.12 兆元 | 0.32% | 🟡 | 2026-03-05 |
| [**2383**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2383/) | 台光電 | 43.2 | +7.10% | -22.57% | 2365.00 | 8201.2 億元 | 0.53% | 🟠 | 2026-03-05 |
| [**2395**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2395/) | 研華 | 10.1 | +6.73% | +1.80% | 342.50 | 2959.8 億元 | 0.34% | 🟡 | 2026-03-05 |
| [**2405**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2405/) | 輔信 | 1.3 | -16.36% | -9.24% | 15.35 | 52.7 億元 | 2.38% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**2408**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2408/) | 南亞科 | 295.7 | -40.66% | -29.95% | 257.50 | 7979.0 億元 | 3.71% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**2412**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2412/) | 中華電 | 1.0 | +64.37% | +58.26% | 137.00 | 1.06 兆元 | 0.01% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**2449**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2449/) | 京元電子 | 31.9 | -14.78% | -15.26% | 295.00 | 3607.1 億元 | 0.88% | 🟠 | 2026-03-05 |
| [**2450**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2450/) | 神腦 | 0.1 | +159.20% | +92.57% | 29.90 | 77.2 億元 | 0.09% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**2451**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2451/) | 創見 | 10.8 | -42.99% | -13.79% | 213.50 | 919.5 億元 | 1.17% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**2454**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2454/) | 聯發科 | 103.8 | -9.09% | -4.36% | 1775.00 | 2.85 兆元 | 0.36% | 🟡 | 2026-03-05 |
| [**2458**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2458/) | 義隆 | 4.5 | +26.68% | +33.62% | 137.00 | 416.3 億元 | 1.08% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**2474**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2474/) | 可成 | 3.5 | +43.97% | +45.47% | 185.50 | 1098.5 億元 | 0.32% | 🟡 | 2026-03-05 |
| [**2480**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2480/) | 敦陽科 | 0.7 | +40.67% | +24.32% | 143.50 | 152.6 億元 | 0.47% | 🟡 | 2026-03-05 |
| [**2603**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2603/) | 長榮 | 34.0 | +11.38% | +15.31% | 208.00 | 4503.3 億元 | 0.76% | 🟠 | 2026-03-05 |
| [**2646**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2646/) | 星宇航空 | 0.6 | -29.24% | +0.33% | 22.05 | 663.4 億元 | 0.09% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**2881**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2881/) | 富邦金 | 7.4 | -10.76% | -1.83% | 90.50 | 1.27 兆元 | 0.06% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**2882**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2882/) | 國泰金 | 3.6 | +15.76% | +26.22% | 73.60 | 1.08 兆元 | 0.03% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**2884**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2884/) | 玉山金 | 0.7 | -51.16% | -19.34% | 34.05 | 5507.2 億元 | 0.01% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**2891**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2891/) | 中信金 | 1.7 | -9.32% | +26.49% | 51.50 | 1.01 兆元 | 0.02% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**3014**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3014/) | 聯陽 | 3.1 | -0.91% | -0.15% | 119.00 | 197.6 億元 | 1.55% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**3022**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3022/) | 威強電 | 3.0 | -12.95% | -7.17% | 59.20 | 104.5 億元 | 2.83% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**3026**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3026/) | 禾伸堂 | 2.6 | -24.41% | -17.06% | 109.00 | 180.8 億元 | 1.43% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**3029**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3029/) | 零壹 | 3.6 | -6.66% | -5.40% | 118.50 | 197.9 億元 | 1.80% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**3034**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3034/) | 聯詠 | 16.5 | -7.03% | -5.28% | 374.50 | 2278.9 億元 | 0.72% | 🟠 | 2026-03-05 |
| [**3035**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3035/) | 智原 | 25.4 | -10.13% | -4.86% | 159.00 | 414.3 億元 | 6.12% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**3045**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3045/) | 台灣大 | 1.1 | -46.99% | -28.51% | 107.50 | 4002.5 億元 | 0.03% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**3048**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3048/) | 益登 | 2.0 | -31.74% | -14.21% | 36.00 | 97.1 億元 | 2.05% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**3150**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3150/) | 鈺寶-創 | 0.0 | +9.32% | +2.51% | 16.75 | 7.4 億元 | 0.24% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**3158**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3158/) | 嘉實 | 0.0 | -88.00% | +33.33% | 91.20 | 27.2 億元 | 0.06% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**3231**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3231/) | 緯創 | 78.4 | -2.63% | -3.90% | 128.50 | 4086.8 億元 | 1.92% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**3260**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3260/) | 威剛 | 45.3 | -16.29% | -2.20% | 285.00 | 928.4 億元 | 4.88% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**3293**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3293/) | 鈊象 | 25.6 | -6.33% | -1.37% | 675.00 | 1902.2 億元 | 1.35% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**3356**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3356/) | 奇偶 | 1.0 | -11.63% | -9.33% | 44.15 | 35.3 億元 | 2.73% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**3467**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3467/) | 台灣精材 | 0.1 | +24.91% | +24.35% | 39.35 | 12.2 億元 | 0.58% | 🟠 | 2026-03-05 |
| [**3558**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3558/) | 神準 | 2.3 | -5.94% | +5.56% | 131.50 | 77.7 億元 | 2.98% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**3653**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3653/) | 健策 | 59.1 | -13.25% | -11.88% | 3140.00 | 4487.8 億元 | 1.32% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**3661**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3661/) | 世芯-KY | 195.5 | -0.48% | -5.14% | 3270.00 | 2644.0 億元 | 7.39% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**3665**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3665/) | 貿聯-KY | 49.8 | -0.27% | +0.37% | 1725.00 | 3346.0 億元 | 1.49% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**3711**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3711/) | 日月光投控 | 14.9 | +7.00% | -5.48% | 353.50 | 1.56 兆元 | 0.10% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**4114**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4114/) | 健喬 | 0.7 | -2.10% | +2.68% | 31.50 | 160.7 億元 | 0.43% | 🟡 | 2026-03-05 |
| [**4749**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4749/) | 新應材 | 37.7 | +18.69% | +19.46% | 966.00 | 895.8 億元 | 4.21% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**4938**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4938/) | 和碩 | 4.0 | -11.55% | -4.00% | 69.40 | 1861.4 億元 | 0.21% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**4953**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4953/) | 緯軟 | 0.9 | -28.46% | -31.36% | 111.50 | 81.6 億元 | 1.12% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**5203**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5203/) | 訊連 | 0.9 | -40.29% | -30.19% | 62.20 | 49.2 億元 | 1.84% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**5269**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5269/) | 祥碩 | 30.6 | -2.12% | -1.23% | 1280.00 | 957.1 億元 | 3.20% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**5274**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5274/) | 信驊 | 10.3 | +23.40% | +34.96% | 9520.00 | 3598.8 億元 | 0.29% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**5434**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5434/) | 崇越 | 1.6 | -28.84% | -15.32% | 328.50 | 628.5 億元 | 0.26% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**5536**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5536/) | 聖暉 | 18.0 | -7.79% | -4.40% | 688.00 | 853.7 億元 | 2.11% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**5904**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5904/) | 寶雅 | 1.0 | -4.62% | +14.96% | 500.00 | 532.2 億元 | 0.18% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**6035**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6035/) | 悠遊卡 | 0.0 | -76.00% | +100.00% | 53.00 | 37.8 億元 | 0.02% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**6123**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6123/) | 上奇 | 0.1 | -15.31% | -10.03% | 42.00 | 26.1 億元 | 0.40% | 🟡 | 2026-03-05 |
| [**6125**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6125/) | 廣運 | 5.8 | -36.47% | -19.53% | 59.90 | 155.2 億元 | 3.72% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**6182**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6182/) | 合晶 | 4.8 | -12.94% | +2.71% | 33.50 | 192.2 億元 | 2.50% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**6214**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6214/) | 精誠 | 1.8 | -65.38% | -24.17% | 111.00 | 302.2 億元 | 0.59% | 🟠 | 2026-03-05 |
| [**6231**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6231/) | 系微 | 5.3 | -16.47% | -4.79% | 189.00 | 86.3 億元 | 6.16% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**6285**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6285/) | 啟碁 | 36.8 | -19.70% | -12.39% | 164.50 | 796.2 億元 | 4.63% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**6425**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6425/) | 易發 | 3.3 | -0.34% | +7.89% | 69.20 | 35.2 億元 | 9.29% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**6442**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6442/) | 光聖 | 90.7 | +21.33% | +13.14% | 1985.00 | 1549.8 億元 | 5.85% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**6462**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6462/) | 神盾 | 5.6 | -10.83% | -4.93% | 106.00 | 96.7 億元 | 5.77% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**6506**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6506/) | 雙邦 | 0.1 | -2.12% | -1.64% | 15.95 | 13.1 億元 | 0.40% | 🟡 | 2026-03-05 |
| [**6510**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6510/) | 精測 | 13.5 | +51.73% | +19.31% | 3605.00 | 1182.0 億元 | 1.14% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**6526**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6526/) | 達發 | 7.8 | +51.05% | +45.94% | 532.00 | 891.1 億元 | 0.88% | 🟠 | 2026-03-05 |
| [**6561**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6561/) | 是方 | 1.8 | +57.57% | +55.72% | 362.00 | 282.2 億元 | 0.64% | 🟠 | 2026-03-05 |
| [**6597**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6597/) | 立誠 | 0.0 | -85.00% | -57.14% | 60.70 | 18.9 億元 | 0.01% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**6613**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6613/) | 朋億 | 1.0 | +21.69% | +23.53% | 190.50 | 148.2 億元 | 0.66% | 🟠 | 2026-03-05 |
| [**6669**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6669/) | 緯穎 | 90.6 | -4.48% | +2.18% | 4220.00 | 7842.5 億元 | 1.16% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**6690**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6690/) | 安碁資訊 | 0.2 | +22.35% | +32.11% | 167.00 | 50.1 億元 | 0.36% | 🟡 | 2026-03-05 |
| [**6695**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6695/) | 芯鼎 | 1.0 | -12.73% | -9.38% | 40.30 | 38.9 億元 | 2.70% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**6720**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6720/) | 久昌 | 2.5 | +67.11% | +17.86% | 176.00 | 53.1 億元 | 4.79% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**6751**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6751/) | 智聯服務 | 0.1 | -72.14% | -1.40% | 56.50 | 12.5 億元 | 0.71% | 🟠 | 2026-03-05 |
| [**6757**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6757/) | 台灣虎航 | 2.5 | -12.43% | -8.26% | 55.20 | 253.7 億元 | 1.00% | 🟠 | 2026-03-05 |
| [**6763**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6763/) | 綠界科技 | 1.1 | -13.94% | -3.95% | 49.80 | 91.7 億元 | 1.20% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**6811**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6811/) | 宏碁資訊 | 0.8 | -1.19% | -4.82% | 198.00 | 82.1 億元 | 0.97% | 🟠 | 2026-03-05 |
| [**6850**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6850/) | 光鼎生技 | 0.0 | -64.71% | +150.00% | 43.60 | 14.4 億元 | 0.02% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**6902**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6902/) | GOGOLOOK | 0.3 | -17.70% | -14.86% | 75.60 | 26.7 億元 | 1.27% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**6918**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6918/) | 愛派司 | 0.0 | -0.88% | -4.46% | 81.80 | 28.3 億元 | 0.08% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**6925**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6925/) | 意藍 | 0.1 | +0.85% | +1.87% | 72.20 | 14.4 億元 | 0.53% | 🟠 | 2026-03-05 |
| [**6962**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6962/) | 奕力-KY | 2.6 | -19.29% | -10.58% | 32.50 | 160.0 億元 | 1.64% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**6996**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6996/) | 力領科技 | 0.2 | -20.24% | -13.77% | 168.00 | 70.6 億元 | 0.32% | 🟡 | 2026-03-05 |
| [**6997**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6997/) | 博弘 | 0.0 | +20.00% | - | 84.20 | 18.6 億元 | N/A | - | 2026-03-05 |
| [**7547**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7547/) | 碩網 | 0.0 | - | +45.20% | 51.50 | 17.3 億元 | 0.22% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**7703**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7703/) | 銳澤 | 0.9 | -13.41% | +0.80% | 205.00 | 71.2 億元 | 1.22% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**7704**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7704/) | 明遠精密 | 0.1 | -11.27% | +1.65% | 44.10 | 14.9 億元 | 0.36% | 🟡 | 2026-03-05 |
| [**7705**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7705/) | 三商餐飲 | 0.0 | -13.36% | -13.60% | 37.45 | 24.7 億元 | 0.14% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**7708**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7708/) | 全家餐飲 | 0.1 | -47.50% | -30.00% | 93.70 | 23.7 億元 | 0.25% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**7709**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7709/) | 榮田 | 0.1 | - | +131.68% | 54.20 | 21.2 億元 | 0.40% | 🟡 | 2026-03-05 |
| [**7712**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7712/) | 博盛半導體 | 0.9 | +50.43% | +69.19% | 95.50 | 31.1 億元 | 2.74% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**7713**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7713/) | 威力德生醫 | 0.0 | -10.00% | +200.00% | 71.00 | 32.3 億元 | 0.02% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**7722**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7722/) | LINEPAY | 1.8 | -34.62% | -13.43% | 399.50 | 271.7 億元 | 0.67% | 🟠 | 2026-03-05 |
| [**7728**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7728/) | 光焱科技 | 5.2 | +1.56% | -0.87% | 762.00 | 105.6 億元 | 4.94% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**7732**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7732/) | 金興精密 | 0.0 | +47.27% | -11.35% | 38.10 | 24.6 億元 | 0.01% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**7734**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7734/) | 印能科技 | 14.0 | +223.28% | +45.90% | 1640.00 | 459.2 億元 | 3.06% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**7736**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7736/) | 虎山 | 0.0 | +18.90% | +41.18% | 86.90 | 66.0 億元 | 0.05% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**7737**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7737/) | 凱鈿 | 0.0 | -80.00% | +200.00% | 38.00 | 11.3 億元 | 0.04% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**7747**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7747/) | 昕奇雲端 | 0.1 | -57.14% | -28.57% | 118.00 | 32.4 億元 | 0.27% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**7749**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7749/) | 意騰-KY | 2.2 | +23.52% | +6.67% | 410.00 | 190.6 億元 | 1.14% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**7765**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7765/) | 中華資安 | 0.3 | -14.74% | +200.00% | 249.00 | 102.3 億元 | 0.30% | 🟡 | 2026-03-05 |
| [**7769**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7769/) | 鴻勁 | 225.3 | +37.86% | +44.02% | 4180.00 | 7638.0 億元 | 2.95% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**7794**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7794/) | 宏碁智新 | 0.0 | -80.00% | - | 47.85 | 12.0 億元 | 0.01% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**7805**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7805/) | 威聯通 | 2.0 | -49.55% | -41.27% | 601.00 | 192.4 億元 | 1.05% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**8016**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8016/) | 矽創 | 2.5 | -16.38% | -4.58% | 190.50 | 228.9 億元 | 1.11% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**8045**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8045/) | 達運光電 | 3.9 | -7.91% | -5.44% | 81.00 | 77.0 億元 | 5.13% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**8272**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8272/) | 全景軟體 | 0.0 | -52.00% | -33.33% | 75.00 | 14.4 億元 | 0.06% | 🟢 | 2026-03-05 |
| [**8299**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8299/) | 群聯 | 262.0 | -36.48% | -16.74% | 1800.00 | 3971.8 億元 | 6.60% | 🔴 | 2026-03-05 |
| [**8454**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8454/) | 富邦媒 | 1.9 | +3.55% | +4.40% | 181.50 | 480.9 億元 | 0.39% | 🟡 | 2026-03-05 |
