跳轉到

📈 融資餘額總覽 - 所有股票

報告概覽

📆 產生時間: 2026-03-27 21:57:48 CST
🏗 分析股票總數: 127 檔
📈 報告類型: 融資餘額總覽
📁 資料來源: Stage 2 cleaned_margin_daily.csv + cleaned_margin_weekly.csv + cleaned_margin_monthly.csv


📋 所有股票融資餘額總覽清單

🪪 代號 🏗️ 名稱 📦 融資餘額(億元) 📉 近四周融資變化 📉 近兩周融資變化 💸 收盤價(元) 🏦 市值 📊 比率 🚦 風險 📅 最新日期
[**0000**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-0000/) 台灣加權指數 3911.4 +1.45% +2.61% 33337.62 104.88 兆元 0.37% 🟡 2026-03-26
[**2301**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2301/) 光寶科 26.8 -17.73% -25.69% 154.00 3521.5 億元 0.76% 🟠 2026-03-26
[**2303**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2303/) 聯電 41.3 -24.46% -5.66% 58.20 7270.4 億元 0.57% 🟠 2026-03-26
[**2308**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2308/) 台達電 85.7 +1.26% +16.62% 1515.00 3.92 兆元 0.22% 🟢 2026-03-26
[**2317**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2317/) 鴻海 129.2 -15.76% -2.04% 200.50 2.79 兆元 0.46% 🟡 2026-03-26
[**2324**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2324/) 仁寶 8.4 -22.53% -18.02% 31.50 1333.2 億元 0.63% 🟠 2026-03-26
[**2330**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2330/) 台積電 489.0 +9.42% +1.94% 1840.00 47.20 兆元 0.10% 🟢 2026-03-26
[**2332**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2332/) 友訊 3.2 -5.05% +1.12% 15.30 93.7 億元 3.39% 🔴 2026-03-26
[**2345**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2345/) 智邦 32.0 +93.66% +79.32% 1675.00 9286.5 億元 0.34% 🟡 2026-03-26
[**2347**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2347/) 聯強 0.7 +13.84% +23.30% 81.10 1331.0 億元 0.05% 🟢 2026-03-26
[**2353**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2353/) 宏碁 8.0 -1.90% +3.20% 27.35 835.1 億元 0.96% 🟠 2026-03-26
[**2354**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2354/) 鴻準 13.7 -14.08% -4.32% 52.70 738.4 億元 1.85% 🔴 2026-03-26
[**2356**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2356/) 英業達 11.1 -15.32% -2.24% 42.95 1546.2 億元 0.72% 🟠 2026-03-26
[**2357**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2357/) 華碩 15.6 +6.83% -12.58% 574.00 4285.7 億元 0.36% 🟡 2026-03-26
[**2359**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2359/) 所羅門 7.1 -19.40% -2.58% 114.00 194.6 億元 3.64% 🔴 2026-03-26
[**2360**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2360/) 致茂 46.8 +90.67% -3.24% 1640.00 6867.7 億元 0.68% 🟠 2026-03-26
[**2376**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2376/) 技嘉 18.3 -5.12% -4.08% 233.50 1574.2 億元 1.16% 🔴 2026-03-26
[**2377**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2377/) 微星 14.2 +1.46% +7.61% 90.70 763.8 億元 1.86% 🔴 2026-03-26
[**2379**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2379/) 瑞昱 16.8 -6.85% -3.42% 489.00 2549.2 億元 0.66% 🟠 2026-03-26
[**2382**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2382/) 廣達 31.4 -22.85% -10.73% 287.00 1.12 兆元 0.28% 🟢 2026-03-26
[**2383**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2383/) 台光電 54.2 +5.30% +0.47% 2945.00 1.01 兆元 0.54% 🟠 2026-03-26
[**2395**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2395/) 研華 6.7 -40.61% -14.52% 339.00 2873.4 億元 0.23% 🟢 2026-03-26
[**2405**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2405/) 輔信 1.4 +8.02% +19.21% 15.85 54.8 億元 2.56% 🔴 2026-03-26
[**2408**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2408/) 南亞科 257.2 -38.36% -5.30% 225.50 6801.5 億元 3.78% 🔴 2026-03-26
[**2412**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2412/) 中華電 0.7 -23.80% -21.40% 134.50 1.04 兆元 0.01% 🟢 2026-03-26
[**2449**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2449/) 京元電子 32.0 -11.84% -2.84% 288.00 3405.3 億元 0.94% 🟠 2026-03-26
[**2450**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2450/) 神腦 0.0 -26.17% -13.26% 29.15 75.4 億元 0.03% 🟢 2026-03-26
[**2451**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2451/) 創見 11.7 -0.15% +0.56% 242.00 1016.4 億元 1.15% 🔴 2026-03-26
[**2454**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2454/) 聯發科 99.5 -9.20% -0.98% 1590.00 2.54 兆元 0.39% 🟡 2026-03-26
[**2458**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2458/) 義隆 4.9 +37.19% -10.03% 126.50 390.5 億元 1.25% 🔴 2026-03-26
[**2474**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2474/) 可成 3.4 +28.10% -10.49% 189.50 1139.9 億元 0.30% 🟢 2026-03-26
[**2480**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2480/) 敦陽科 0.6 -10.05% +0.53% 140.50 150.0 億元 0.43% 🟡 2026-03-26
[**2603**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2603/) 長榮 30.4 +2.02% -10.77% 203.00 4351.7 億元 0.70% 🟠 2026-03-26
[**2646**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2646/) 星宇航空 0.6 +1.72% +10.41% 21.50 642.4 億元 0.10% 🟢 2026-03-26
[**2881**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2881/) 富邦金 7.5 +6.26% -0.74% 88.60 1.23 兆元 0.06% 🟢 2026-03-26
[**2882**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2882/) 國泰金 3.5 +36.81% -1.53% 70.80 1.04 兆元 0.03% 🟢 2026-03-26
[**2884**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2884/) 玉山金 1.1 +61.79% +32.12% 32.35 5208.0 億元 0.02% 🟢 2026-03-26
[**2891**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2891/) 中信金 1.5 -3.57% -11.53% 53.00 1.04 兆元 0.01% 🟢 2026-03-26
[**3014**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3014/) 聯陽 2.8 -11.00% -2.07% 116.00 195.0 億元 1.45% 🔴 2026-03-26
[**3022**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3022/) 威強電 3.1 +9.75% -0.81% 62.60 110.5 億元 2.84% 🔴 2026-03-26
[**3026**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3026/) 禾伸堂 9.4 +146.35% +220.60% 146.50 250.5 億元 3.77% 🔴 2026-03-26
[**3029**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3029/) 零壹 2.7 -20.90% -13.88% 95.50 158.3 億元 1.71% 🔴 2026-03-26
[**3034**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3034/) 聯詠 16.4 -5.81% -0.90% 392.00 2428.0 億元 0.68% 🟠 2026-03-26
[**3035**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3035/) 智原 23.3 -12.77% +0.34% 151.00 392.1 億元 5.95% 🔴 2026-03-26
[**3045**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3045/) 台灣大 0.8 -28.92% -29.04% 109.00 4077.0 億元 0.02% 🟢 2026-03-26
[**3048**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3048/) 益登 2.3 +1.90% +8.47% 37.10 100.0 億元 2.27% 🔴 2026-03-26
[**3150**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3150/) 鈺寶-創 0.0 +75.85% +67.60% 18.50 8.3 億元 0.32% 🟡 2026-03-26
[**3158**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3158/) 嘉實 0.1 +167.86% -31.82% 94.70 30.3 億元 0.19% 🟢 2026-03-26
[**3231**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3231/) 緯創 76.6 -10.46% -3.30% 127.00 4039.1 億元 1.90% 🔴 2026-03-26
[**3260**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3260/) 威剛 55.4 +47.60% +16.64% 371.00 1272.0 億元 4.36% 🔴 2026-03-26
[**3293**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3293/) 鈊象 25.5 -1.30% -2.03% 784.00 2243.1 億元 1.14% 🔴 2026-03-26
[**3356**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3356/) 奇偶 1.0 -10.49% -3.22% 50.00 39.7 億元 2.50% 🔴 2026-03-26
[**3467**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3467/) 台灣精材 0.1 +11.10% +24.77% 43.50 14.7 億元 0.64% 🟠 2026-03-26
[**3558**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3558/) 神準 2.1 -14.99% -5.67% 118.00 68.2 億元 3.07% 🔴 2026-03-26
[**3653**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3653/) 健策 62.6 +4.00% +0.15% 3940.00 5774.1 億元 1.08% 🔴 2026-03-26
[**3661**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3661/) 世芯-KY 180.7 -9.77% -0.61% 3065.00 2458.0 億元 7.35% 🔴 2026-03-26
[**3665**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3665/) 貿聯-KY 51.1 +0.42% +11.18% 1815.00 3607.8 億元 1.42% 🔴 2026-03-26
[**3711**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3711/) 日月光投控 16.3 +15.03% +6.10% 359.00 1.56 兆元 0.10% 🟢 2026-03-26
[**4114**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4114/) 健喬 0.7 -2.56% +4.68% 31.05 160.2 億元 0.44% 🟡 2026-03-26
[**4749**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4749/) 新應材 31.0 +10.48% -14.86% 887.00 802.1 億元 3.86% 🔴 2026-03-26
[**4938**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4938/) 和碩 4.1 -3.81% -17.14% 80.70 2169.9 億元 0.19% 🟢 2026-03-26
[**4953**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4953/) 緯軟 0.7 -25.88% -17.87% 113.00 81.9 億元 0.90% 🟠 2026-03-26
[**5203**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5203/) 訊連 0.9 -21.63% -3.93% 63.10 50.9 億元 1.70% 🔴 2026-03-26
[**5269**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5269/) 祥碩 28.7 -1.63% +1.77% 1180.00 871.1 億元 3.29% 🔴 2026-03-26
[**5274**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5274/) 信驊 10.0 +8.78% +18.71% 11550.00 4368.1 億元 0.23% 🟢 2026-03-26
[**5434**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5434/) 崇越 1.6 -1.98% -1.45% 319.00 609.4 億元 0.26% 🟢 2026-03-26
[**5536**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5536/) 聖暉 17.2 +0.33% +19.24% 752.00 933.1 億元 1.85% 🔴 2026-03-26
[**5904**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5904/) 寶雅 1.0 +4.58% +0.25% 512.00 540.7 億元 0.18% 🟢 2026-03-26
[**6035**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6035/) 悠遊卡 0.1 -62.50% -70.00% 53.20 40.1 億元 0.18% 🟢 2026-03-26
[**6123**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6123/) 上奇 0.1 -7.83% -3.28% 43.15 26.7 億元 0.40% 🟡 2026-03-26
[**6125**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6125/) 廣運 5.4 -14.58% -1.06% 57.40 146.9 億元 3.66% 🔴 2026-03-26
[**6182**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6182/) 合晶 5.3 +5.07% +15.34% 35.55 200.2 億元 2.66% 🔴 2026-03-26
[**6214**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6214/) 精誠 1.6 -13.21% -6.30% 109.00 295.4 億元 0.55% 🟠 2026-03-26
[**6231**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6231/) 系微 9.7 +82.22% +79.24% 282.50 125.1 億元 7.72% 🔴 2026-03-26
[**6285**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6285/) 啟碁 36.0 -25.72% +7.37% 172.00 911.7 億元 3.95% 🔴 2026-03-26
[**6425**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6425/) 易發 2.8 -8.60% -10.98% 62.70 34.3 億元 8.27% 🔴 2026-03-26
[**6442**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6442/) 光聖 81.4 -0.28% +22.86% 2080.00 1651.2 億元 4.93% 🔴 2026-03-26
[**6462**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6462/) 神盾 5.0 -27.45% -2.71% 105.50 96.3 億元 5.20% 🔴 2026-03-26
[**6506**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6506/) 雙邦 0.0 -31.66% -21.78% 16.40 13.6 億元 0.28% 🟢 2026-03-26
[**6510**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6510/) 精測 16.7 +18.62% +44.04% 3075.00 1062.4 億元 1.57% 🔴 2026-03-26
[**6526**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6526/) 達發 6.5 -26.65% -14.97% 496.00 829.1 億元 0.78% 🟠 2026-03-26
[**6561**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6561/) 是方 1.3 -30.07% +10.04% 362.50 282.2 億元 0.45% 🟡 2026-03-26
[**6597**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6597/) 立誠 0.0 -81.25% -40.00% 64.50 19.7 億元 0.02% 🟢 2026-03-26
[**6613**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6613/) 朋億 1.3 +33.14% +44.85% 203.00 159.9 億元 0.80% 🟠 2026-03-26
[**6669**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6669/) 緯穎 92.2 +7.06% +7.42% 3465.00 6309.3 億元 1.46% 🔴 2026-03-26
[**6690**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6690/) 安碁資訊 0.1 -14.73% -10.21% 167.50 50.7 億元 0.28% 🟢 2026-03-26
[**6695**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6695/) 芯鼎 1.0 -7.98% +3.12% 39.95 38.6 億元 2.68% 🔴 2026-03-26
[**6720**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6720/) 久昌 2.0 -25.09% -2.37% 172.00 51.7 億元 3.89% 🔴 2026-03-26
[**6751**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6751/) 智聯服務 0.1 -8.01% +0.23% 52.50 11.5 億元 0.71% 🟠 2026-03-26
[**6757**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6757/) 台灣虎航 2.0 -36.59% -3.29% 53.30 239.9 億元 0.84% 🟠 2026-03-26
[**6763**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6763/) 綠界科技 0.9 -18.79% -7.51% 48.25 88.2 億元 1.07% 🔴 2026-03-26
[**6811**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6811/) 宏碁資訊 0.7 -16.59% -7.94% 187.50 77.9 億元 0.87% 🟠 2026-03-26
[**6850**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6850/) 光鼎生技 0.0 -86.76% -82.00% 41.60 13.6 億元 0.21% 🟢 2026-03-26
[**6902**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6902/) GOGOLOOK 0.3 -9.95% -6.11% 75.50 26.7 億元 1.12% 🔴 2026-03-26
[**6918**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6918/) 愛派司 0.1 +80.86% +153.64% 85.00 27.8 億元 0.22% 🟢 2026-03-26
[**6925**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6925/) 意藍 0.1 +21.34% +5.50% 79.20 15.5 億元 0.76% 🟠 2026-03-26
[**6962**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6962/) 奕力-KY 2.8 -14.56% +14.22% 33.90 169.4 億元 1.68% 🔴 2026-03-26
[**6996**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6996/) 力領科技 0.2 -34.58% -18.06% 169.00 71.2 億元 0.26% 🟢 2026-03-26
[**6997**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6997/) 博弘 0.0 -25.00% -40.00% 83.00 18.3 億元 0.01% 🟢 2026-03-26
[**7547**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7547/) 碩網 0.4 +720.43% +128.25% 78.90 26.8 億元 1.34% 🔴 2026-03-26
[**7703**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7703/) 銳澤 1.1 -0.86% +21.35% 218.00 81.7 億元 1.34% 🔴 2026-03-26
[**7704**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7704/) 明遠精密 0.1 +35.37% +11.76% 45.00 15.0 億元 0.48% 🟡 2026-03-26
[**7705**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7705/) 三商餐飲 0.0 -2.62% -7.38% 35.15 23.1 億元 0.14% 🟢 2026-03-26
[**7708**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7708/) 全家餐飲 0.0 -92.11% -86.67% 92.90 23.6 億元 0.07% 🟢 2026-03-26
[**7709**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7709/) 榮田 0.1 -3.49% +7.21% 62.00 25.8 億元 0.41% 🟡 2026-03-26
[**7712**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7712/) 博盛半導體 1.5 +112.70% -20.71% 116.00 37.8 億元 3.92% 🔴 2026-03-26
[**7713**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7713/) 威力德生醫 0.0 -55.00% -77.50% 73.50 31.1 億元 0.07% 🟢 2026-03-26
[**7722**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7722/) LINEPAY 1.9 -3.95% +39.79% 320.00 220.7 億元 0.85% 🟠 2026-03-26
[**7728**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7728/) 光焱科技 5.5 -5.88% +0.79% 747.00 104.7 億元 5.23% 🔴 2026-03-26
[**7732**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7732/) 金興精密 0.0 +636.76% +124.67% 35.95 22.6 億元 0.06% 🟢 2026-03-26
[**7734**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7734/) 印能科技 13.7 -13.04% +4.09% 1820.00 516.6 億元 2.64% 🔴 2026-03-26
[**7736**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7736/) 虎山 0.0 +35.21% +3.53% 81.10 61.5 億元 0.06% 🟢 2026-03-26
[**7737**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7737/) 凱鈿 0.0 +537.50% +70.00% 38.05 11.8 億元 0.25% 🟢 2026-03-26
[**7747**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7747/) 昕奇雲端 0.0 -62.50% -70.00% 118.00 32.1 億元 0.01% 🟢 2026-03-26
[**7749**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7749/) 意騰-KY 2.2 -3.80% +5.39% 391.00 N/A N/A - 2026-03-26
[**7765**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7765/) 中華資安 0.2 -44.35% -78.10% 222.00 89.5 億元 0.27% 🟢 2026-03-26
[**7769**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7769/) 鴻勁 168.5 -77.73% -69.41% 3935.00 6819.4 億元 2.47% 🔴 2026-03-26
[**7794**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7794/) 宏碁智新 0.0 -62.50% -70.00% 51.00 12.9 億元 0.07% 🟢 2026-03-26
[**7805**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7805/) 威聯通 6.2 -80.00% -87.10% 656.00 229.1 億元 2.71% 🔴 2026-03-26
[**8016**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8016/) 矽創 2.4 -7.16% -1.83% 199.50 238.5 億元 1.02% 🔴 2026-03-26
[**8045**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8045/) 達運光電 3.7 -6.77% -0.80% 76.40 76.4 億元 4.88% 🔴 2026-03-26
[**8272**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8272/) 全景軟體 0.0 -67.86% -74.29% 74.10 13.9 億元 0.14% 🟢 2026-03-26
[**8299**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8299/) 群聯 213.7 -18.45% -1.40% 1650.00 3453.3 億元 6.19% 🔴 2026-03-26
[**8454**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8454/) 富邦媒 1.6 -17.34% -5.60% 181.00 475.6 億元 0.34% 🟡 2026-03-26
[**9914**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-9914/) 美利達 2.0 -25.36% -2.01% 67.50 197.3 億元 1.00% 🔴 2026-03-26
[**9917**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-9917/) 中保科 0.1 -52.20% -14.64% 113.50 514.4 億元 0.01% 🟢 2026-03-26
[**9921**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-9921/) 巨大 1.3 -12.65% +2.16% 71.40 279.9 億元 0.45% 🟡 2026-03-26

ℹ️ 風險等級說明

等級 比率範圍 說明
🟢 < 0.3% 低風險 - 融資使用率低
🟡 0.3% - 0.5% 正常 - 融資使用率正常
🟠 0.5% - 1.0% 偏高 - 融資使用率偏高,需注意
🔴 > 1.0% 過熱 - 融資使用率過高,風險較大

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估