跳轉到

📈 融資餘額報告彙總

報告資訊

📅 產生時間: 2026-01-23 17:13:02 CST 🔢 報告數量: 126 支股票 🔍 資料來源: Stage 1 Raw Margin Daily Data


📋 所有股票融資餘額報告清單

🪪 代號 🏗️ 名稱 📦 融資餘額(億元) 📉 近四周融資變化 📉 近兩周融資變化 💸 收盤價(元) 🏦 市值 📊 比率 🚦 風險 📅 最新日期
[**0000**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-0000/) 台灣加權指數 3717.3 +8.05% +4.63% 31746.08 105.90 兆元 0.35% 🟡 2026-01-22
[**2301**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2301/) 光寶科 37.6 -2.88% -2.39% 177.00 4100.7 億元 0.92% 🟠 2026-01-22
[**2303**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2303/) 聯電 64.4 +453.75% +82.17% 67.60 8509.6 億元 0.76% 🟠 2026-01-22
[**2308**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2308/) 台達電 109.4 +11.24% +26.78% 1245.00 3.23 兆元 0.34% 🟡 2026-01-22
[**2317**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2317/) 鴻海 140.1 +2.16% -4.28% 223.50 3.12 兆元 0.45% 🟡 2026-01-22
[**2324**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2324/) 仁寶 13.0 +7.85% +14.08% 33.10 1458.8 億元 0.89% 🟠 2026-01-22
[**2330**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2330/) 台積電 371.7 +9.99% +2.50% 1760.00 45.64 兆元 0.08% 🟢 2026-01-22
[**2332**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2332/) 友訊 3.5 +5.99% +4.64% 16.70 100.6 億元 3.45% 🔴 2026-01-22
[**2345**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2345/) 智邦 30.1 -34.34% -20.36% 1150.00 6452.9 億元 0.47% 🟡 2026-01-22
[**2347**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2347/) 聯強 1.0 -14.32% -29.18% 66.70 1112.5 億元 0.09% 🟢 2026-01-22
[**2353**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2353/) 宏碁 8.2 +22.71% +4.06% 26.45 806.2 億元 1.02% 🔴 2026-01-22
[**2354**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2354/) 鴻準 17.3 -7.35% -1.20% 59.80 845.9 億元 2.04% 🔴 2026-01-22
[**2356**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2356/) 英業達 20.2 +20.65% +24.89% 51.20 1836.8 億元 1.10% 🔴 2026-01-22
[**2357**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2357/) 華碩 14.6 +42.30% +23.79% 511.00 3795.5 億元 0.38% 🟡 2026-01-22
[**2359**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2359/) 所羅門 9.8 +8.04% -0.16% 132.00 226.3 億元 4.33% 🔴 2026-01-22
[**2360**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2360/) 致茂 9.3 -37.49% -12.54% 1010.00 4295.1 億元 0.22% 🟢 2026-01-22
[**2376**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2376/) 技嘉 19.0 +17.72% +13.79% 239.00 1601.0 億元 1.19% 🔴 2026-01-22
[**2377**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2377/) 微星 14.3 +15.89% +5.08% 101.00 853.3 億元 1.68% 🔴 2026-01-22
[**2379**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2379/) 瑞昱 20.9 +61.73% +61.68% 513.00 2644.6 億元 0.79% 🟠 2026-01-22
[**2382**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2382/) 廣達 40.8 -15.42% -7.53% 283.00 1.09 兆元 0.37% 🟡 2026-01-22
[**2383**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2383/) 台光電 36.1 -6.60% -17.90% 1660.00 5756.4 億元 0.63% 🟠 2026-01-22
[**2395**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2395/) 研華 7.0 +9.79% +5.30% 285.50 2467.2 億元 0.28% 🟢 2026-01-22
[**2405**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2405/) 輔信 1.7 -15.89% -3.15% 17.50 60.1 億元 2.81% 🔴 2026-01-22
[**2408**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2408/) 南亞科 346.1 +17.36% +8.18% 266.50 8257.8 億元 4.19% 🔴 2026-01-22
[**2412**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2412/) 中華電 0.7 -35.64% -0.96% 133.00 1.03 兆元 0.01% 🟢 2026-01-22
[**2449**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2449/) 京元電子 34.2 -5.26% -10.99% 274.50 3356.4 億元 1.02% 🔴 2026-01-22
[**2450**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2450/) 神腦 0.0 -2.93% +0.87% 29.15 75.3 億元 0.04% 🟢 2026-01-22
[**2451**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2451/) 創見 18.7 +214.05% +2.68% 232.00 999.2 億元 1.87% 🔴 2026-01-22
[**2454**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2454/) 聯發科 86.3 -14.01% -10.20% 1485.00 2.38 兆元 0.36% 🟡 2026-01-22
[**2458**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2458/) 義隆 3.4 +11.27% +4.06% 118.00 358.6 億元 0.94% 🟠 2026-01-22
[**2474**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2474/) 可成 3.2 -29.35% -19.67% 202.00 1196.2 億元 0.26% 🟢 2026-01-22
[**2480**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2480/) 敦陽科 0.5 +4.38% -27.12% 141.50 150.5 億元 0.30% 🟡 2026-01-22
[**2603**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2603/) 長榮 32.1 -9.73% -4.61% 192.50 4167.7 億元 0.77% 🟠 2026-01-22
[**2646**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2646/) 星宇航空 0.7 +14.30% +5.85% 23.50 707.0 億元 0.10% 🟢 2026-01-22
[**2881**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2881/) 富邦金 7.8 +13.26% +14.06% 93.00 1.30 兆元 0.06% 🟢 2026-01-22
[**2882**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2882/) 國泰金 3.0 -8.46% -3.24% 75.60 1.11 兆元 0.03% 🟢 2026-01-22
[**2884**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2884/) 玉山金 1.5 -41.36% -17.73% 33.50 5418.3 億元 0.03% 🟢 2026-01-22
[**2891**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2891/) 中信金 1.9 -7.62% +6.71% 50.80 9996.3 億元 0.02% 🟢 2026-01-22
[**3014**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3014/) 聯陽 2.9 +13.48% +3.39% 121.00 200.9 億元 1.45% 🔴 2026-01-22
[**3022**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3022/) 威強電 3.4 +1.52% -4.47% 67.60 119.4 億元 2.82% 🔴 2026-01-22
[**3026**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3026/) 禾伸堂 3.8 +4.64% +7.71% 111.00 184.1 億元 2.04% 🔴 2026-01-22
[**3029**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3029/) 零壹 3.7 -1.21% -4.30% 111.50 186.2 億元 2.00% 🔴 2026-01-22
[**3034**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3034/) 聯詠 17.6 +24.43% +0.89% 383.50 2333.6 億元 0.75% 🟠 2026-01-22
[**3035**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3035/) 智原 28.9 +6.12% +1.49% 172.00 448.1 億元 6.45% 🔴 2026-01-22
[**3045**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3045/) 台灣大 1.3 +125.41% +4.53% 107.50 4002.5 億元 0.03% 🟢 2026-01-22
[**3048**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3048/) 益登 3.1 +3.37% -11.74% 41.60 112.2 億元 2.72% 🔴 2026-01-22
[**3150**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3150/) 鈺寶-創 0.0 -30.59% +0.86% 19.60 8.7 億元 0.19% 🟢 2026-01-22
[**3158**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3158/) 嘉實 0.0 -57.14% -82.86% 90.60 27.6 億元 0.05% 🟢 2026-01-22
[**3231**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3231/) 緯創 77.7 -5.95% +0.45% 135.50 4309.5 億元 1.80% 🔴 2026-01-22
[**3260**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3260/) 威剛 24.1 -30.28% -8.48% 296.50 966.0 億元 2.49% 🔴 2026-01-22
[**3293**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3293/) 鈊象 27.6 -7.71% -6.34% 726.00 2045.9 億元 1.35% 🔴 2026-01-22
[**3356**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3356/) 奇偶 1.1 +0.65% +1.06% 49.15 39.3 億元 2.89% 🔴 2026-01-22
[**3467**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3467/) 台灣精材 0.1 -26.48% -2.43% 45.20 14.1 億元 0.41% 🟡 2026-01-22
[**3558**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3558/) 神準 2.4 +3.76% +5.27% 138.50 81.8 億元 2.95% 🔴 2026-01-22
[**3653**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3653/) 健策 60.5 -17.31% -17.90% 2560.00 3658.8 億元 1.65% 🔴 2026-01-22
[**3661**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3661/) 世芯-KY 188.2 +3.73% -5.80% 3275.00 2648.0 億元 7.11% 🔴 2026-01-22
[**3665**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3665/) 貿聯-KY 49.6 -32.02% -20.32% 1420.00 2754.4 億元 1.80% 🔴 2026-01-22
[**3711**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3711/) 日月光投控 13.4 -12.33% -19.21% 298.00 1.32 兆元 0.10% 🟢 2026-01-22
[**4114**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4114/) 健喬 0.7 +2.47% -4.69% 32.50 165.8 億元 0.44% 🟡 2026-01-22
[**4749**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4749/) 新應材 24.2 +13.59% -12.78% 844.00 782.7 億元 3.10% 🔴 2026-01-22
[**4938**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4938/) 和碩 4.3 +3.82% -8.05% 69.50 1864.1 億元 0.23% 🟢 2026-01-22
[**4953**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4953/) 緯軟 1.2 -9.69% -8.39% 136.50 99.8 億元 1.19% 🔴 2026-01-22
[**5203**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5203/) 訊連 1.5 -7.76% -3.68% 85.90 68.0 億元 2.26% 🔴 2026-01-22
[**5269**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5269/) 祥碩 28.5 +16.90% -14.98% 1230.00 919.8 億元 3.10% 🔴 2026-01-22
[**5274**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5274/) 信驊 8.5 +18.02% +3.87% 8700.00 3288.8 億元 0.26% 🟢 2026-01-22
[**5434**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5434/) 崇越 2.2 +0.86% -8.20% 328.50 628.5 億元 0.36% 🟡 2026-01-22
[**5536**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5536/) 聖暉 18.4 +11.30% -13.52% 678.00 841.3 億元 2.19% 🔴 2026-01-22
[**5904**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5904/) 寶雅 1.0 +2.54% +7.86% 402.00 427.9 億元 0.24% 🟢 2026-01-22
[**6035**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6035/) 悠遊卡 0.0 -43.75% -92.80% 55.10 39.2 億元 0.02% 🟢 2026-01-22
[**6123**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6123/) 上奇 0.1 +1.82% +1.28% 45.45 28.2 億元 0.44% 🟡 2026-01-22
[**6125**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6125/) 廣運 8.9 -3.77% -2.86% 68.50 177.4 億元 5.04% 🔴 2026-01-22
[**6182**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6182/) 合晶 6.7 +86.08% +75.08% 39.10 224.3 億元 2.96% 🔴 2026-01-22
[**6214**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6214/) 精誠 5.2 -10.16% -2.55% 116.50 317.2 億元 1.64% 🔴 2026-01-22
[**6231**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6231/) 系微 6.4 -2.14% -4.87% 202.50 92.5 億元 6.94% 🔴 2026-01-22
[**6285**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6285/) 啟碁 19.0 +59.97% +34.64% 141.00 682.5 億元 2.79% 🔴 2026-01-22
[**6425**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6425/) 易發 4.1 -15.10% +0.55% 78.50 38.8 億元 10.47% 🔴 2026-01-22
[**6442**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6442/) 光聖 65.2 -7.74% -15.70% 1295.00 1011.0 億元 6.45% 🔴 2026-01-22
[**6462**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6462/) 神盾 6.1 -11.45% -1.95% 115.00 104.9 億元 5.84% 🔴 2026-01-22
[**6506**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6506/) 雙邦 0.1 +41.88% +11.88% 15.75 13.0 億元 0.51% 🟠 2026-01-22
[**6510**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6510/) 精測 7.5 +22.78% +3.56% 2910.00 954.2 億元 0.79% 🟠 2026-01-22
[**6526**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6526/) 達發 4.6 -6.87% -4.70% 428.00 716.9 億元 0.64% 🟠 2026-01-22
[**6561**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6561/) 是方 1.5 +4.07% -13.74% 348.00 271.3 億元 0.56% 🟠 2026-01-22
[**6597**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6597/) 立誠 0.1 +800.00% +20.00% 67.70 18.8 億元 0.39% 🟡 2026-01-22
[**6613**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6613/) 朋億 0.9 +0.50% +2.09% 193.00 150.2 億元 0.59% 🟠 2026-01-22
[**6669**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6669/) 緯穎 87.0 -4.12% -6.21% 3765.00 6996.9 億元 1.24% 🔴 2026-01-22
[**6690**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6690/) 安碁資訊 0.1 +39.58% +8.71% 167.50 50.2 億元 0.26% 🟢 2026-01-22
[**6695**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6695/) 芯鼎 1.2 -20.80% -15.13% 43.20 41.7 億元 2.81% 🔴 2026-01-22
[**6720**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6720/) 久昌 1.0 +190.31% +92.76% 139.00 41.9 億元 2.31% 🔴 2026-01-22
[**6751**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6751/) 智聯服務 0.3 +1226.00% +1007.02% 69.60 15.4 億元 2.15% 🔴 2026-01-22
[**6757**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6757/) 台灣虎航 3.6 +0.69% +4.20% 71.90 330.4 億元 1.09% 🔴 2026-01-22
[**6763**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6763/) 綠界科技 1.4 -11.93% -14.02% 54.20 99.8 億元 1.35% 🔴 2026-01-22
[**6811**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6811/) 宏碁資訊 0.8 -17.56% -5.83% 209.50 86.8 億元 0.89% 🟠 2026-01-22
[**6850**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6850/) 光鼎生技 0.0 -25.00% -97.50% 42.50 14.1 億元 0.08% 🟢 2026-01-22
[**6902**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6902/) GOGOLOOK 0.4 +17.35% +16.92% 78.60 27.8 億元 1.37% 🔴 2026-01-22
[**6918**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6918/) 愛派司 0.0 +49.77% +77.08% 79.80 27.6 億元 0.03% 🟢 2026-01-22
[**6925**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6925/) 意藍 0.1 +23.96% +9.81% 90.90 18.2 億元 0.55% 🟠 2026-01-22
[**6962**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6962/) 奕力-KY 3.3 -4.94% +0.12% 38.95 191.8 億元 1.74% 🔴 2026-01-22
[**6996**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6996/) 力領科技 0.3 +2.73% +2.10% 167.50 70.3 億元 0.47% 🟡 2026-01-22
[**6997**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6997/) 博弘 0.0 -25.00% -40.00% 88.00 19.7 億元 0.02% 🟢 2026-01-22
[**7547**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7547/) 碩網 0.1 +150.00% -57.14% 61.00 19.7 億元 0.40% 🟡 2026-01-22
[**7703**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7703/) 銳澤 1.1 +31.58% +7.27% 216.50 75.2 億元 1.52% 🔴 2026-01-22
[**7704**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7704/) 明遠精密 0.0 +17.36% +73.36% 46.35 15.7 億元 0.31% 🟡 2026-01-22
[**7705**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7705/) 三商餐飲 0.0 -28.96% -14.57% 39.35 26.0 億元 0.13% 🟢 2026-01-22
[**7708**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7708/) 全家餐飲 0.0 -50.00% -55.00% 94.20 24.1 億元 0.13% 🟢 2026-01-22
[**7709**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7709/) 榮田 0.0 +16.67% -35.38% 41.90 16.5 億元 0.18% 🟢 2026-01-22
[**7712**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7712/) 博盛半導體 0.5 -10.06% -1.31% 85.50 27.8 億元 1.86% 🔴 2026-01-22
[**7713**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7713/) 威力德生醫 0.0 -70.00% -80.00% 70.30 32.0 億元 0.04% 🟢 2026-01-22
[**7722**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7722/) LINEPAY 3.3 -13.82% -17.50% 486.00 330.5 億元 0.99% 🟠 2026-01-22
[**7728**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7728/) 光焱科技 4.1 +138.29% +28.95% 674.00 93.4 億元 4.43% 🔴 2026-01-22
[**7732**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7732/) 金興精密 0.0 -24.69% -3.75% 38.95 25.2 億元 0.01% 🟢 2026-01-22
[**7734**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7734/) 印能科技 1.1 +199.02% +39.96% 1000.00 280.0 億元 0.38% 🟡 2026-01-22
[**7736**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7736/) 虎山 0.0 +376.78% +209.04% 90.00 68.4 億元 0.03% 🟢 2026-01-22
[**7737**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7737/) 凱鈿 0.0 -25.00% -85.88% 38.10 11.3 億元 0.06% 🟢 2026-01-22
[**7747**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7747/) 昕奇雲端 0.0 +50.00% -52.00% 120.00 32.9 億元 0.13% 🟢 2026-01-22
[**7749**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7749/) 意騰-KY 2.1 +333.48% +2.30% 422.00 196.2 億元 1.06% 🔴 2026-01-22
[**7765**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7765/) 中華資安 0.6 +40.00% -26.96% 261.00 106.0 億元 0.53% 🟠 2026-01-22
[**7769**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7769/) 鴻勁 150.0 -35.00% -82.54% 3600.00 6657.4 億元 2.25% 🔴 2026-01-22
[**7794**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7794/) 宏碁智新 0.0 - - 46.30 11.6 億元 0.02% 🟢 2026-01-22
[**8016**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8016/) 矽創 3.1 -4.20% -9.88% 193.00 231.9 億元 1.34% 🔴 2026-01-22
[**8045**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8045/) 達運光電 3.6 +2.77% -0.24% 72.50 68.9 億元 5.19% 🔴 2026-01-22
[**8272**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8272/) 全景軟體 0.0 +0.00% -40.00% 82.00 15.1 億元 0.19% 🟢 2026-01-22
[**8299**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8299/) 群聯 308.1 +91.60% +42.41% 2055.00 4431.4 億元 6.95% 🔴 2026-01-22
[**8454**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8454/) 富邦媒 1.8 +15.87% +3.35% 192.00 508.8 億元 0.35% 🟡 2026-01-22
[**9914**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-9914/) 美利達 2.8 -7.01% -3.81% 89.50 267.6 億元 1.05% 🔴 2026-01-22
[**9917**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-9917/) 中保科 0.1 -14.78% +2.27% 107.00 482.8 億元 0.02% 🟢 2026-01-22
[**9921**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-9921/) 巨大 1.5 +6.70% +9.81% 94.20 369.3 億元 0.41% 🟡 2026-01-22

ℹ️ 風險等級說明

等級 比率範圍 說明
🟢 < 0.3% 低風險 - 融資使用率低
🟡 0.3% - 0.5% 正常 - 融資使用率正常
🟠 0.5% - 1.0% 偏高 - 融資使用率偏高,需注意
🔴 > 1.0% 過熱 - 融資使用率過高,風險較大

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估