跳轉到

📈 融資餘額總覽 - 所有股票

報告概覽

📆 產生時間: 2026-02-13 12:46:04 CST
🏗 分析股票總數: 127 檔
📈 報告類型: 融資餘額總覽
📁 資料來源: Stage 2 cleaned_margin_daily.csv + cleaned_margin_weekly.csv + cleaned_margin_monthly.csv


📋 所有股票融資餘額總覽清單

🪪 代號 🏗️ 名稱 📦 融資餘額(億元) 📉 近四周融資變化 📉 近兩周融資變化 💸 收盤價(元) 🏦 市值 📊 比率 🚦 風險 📅 最新日期
[**0000**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-0000/) 台灣加權指數 3680.5 +3.32% -2.19% 33605.71 80.14 兆元 0.46% 🟡 2026-02-11
[**2301**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2301/) 光寶科 30.5 -1.57% +1.35% 179.50 4158.6 億元 0.73% 🟠 2026-02-11
[**2303**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2303/) 聯電 52.5 +55.55% -7.42% 62.80 7905.4 億元 0.66% 🟠 2026-02-11
[**2308**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2308/) 台達電 81.2 -27.53% -7.96% 1260.00 3.27 兆元 0.25% 🟢 2026-02-11
[**2317**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2317/) 鴻海 140.4 -0.14% -2.01% 227.00 3.17 兆元 0.44% 🟡 2026-02-11
[**2324**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2324/) 仁寶 10.0 +13.14% -7.51% 30.60 1348.6 億元 0.74% 🟠 2026-02-11
[**2330**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2330/) 台積電 407.4 +16.30% +12.95% 1915.00 49.66 兆元 0.08% 🟢 2026-02-11
[**2332**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2332/) 友訊 3.3 -2.66% -2.91% 15.30 92.1 億元 3.58% 🔴 2026-02-11
[**2345**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2345/) 智邦 29.8 +9.22% +11.02% 1450.00 8136.2 億元 0.37% 🟡 2026-02-11
[**2347**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2347/) 聯強 0.6 -30.69% -13.12% 68.70 1145.9 億元 0.06% 🟢 2026-02-11
[**2353**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2353/) 宏碁 8.6 +12.52% +12.16% 27.10 826.0 億元 1.05% 🔴 2026-02-11
[**2354**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2354/) 鴻準 15.8 -8.40% -3.30% 58.70 830.3 億元 1.90% 🔴 2026-02-11
[**2356**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2356/) 英業達 13.7 +26.87% -9.31% 45.35 1626.9 億元 0.84% 🟠 2026-02-11
[**2357**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2357/) 華碩 15.2 +5.78% +1.00% 523.00 3884.6 億元 0.39% 🟡 2026-02-11
[**2359**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2359/) 所羅門 8.7 -10.61% -13.21% 125.00 214.3 億元 4.06% 🔴 2026-02-11
[**2360**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2360/) 致茂 7.5 +0.89% +6.12% 1050.00 4465.2 億元 0.17% 🟢 2026-02-11
[**2376**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2376/) 技嘉 19.3 -6.54% +1.83% 229.50 1537.4 億元 1.26% 🔴 2026-02-11
[**2377**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2377/) 微星 13.9 -3.64% +0.74% 90.70 766.3 億元 1.81% 🔴 2026-02-11
[**2379**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2379/) 瑞昱 17.9 -14.55% -3.14% 476.00 2453.8 億元 0.73% 🟠 2026-02-11
[**2382**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2382/) 廣達 36.9 -8.99% -4.61% 286.00 1.10 兆元 0.34% 🟡 2026-02-11
[**2383**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2383/) 台光電 48.9 +1.01% +28.19% 2195.00 7611.7 億元 0.64% 🟠 2026-02-11
[**2395**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2395/) 研華 8.5 +20.34% +1.82% 305.00 2635.7 億元 0.32% 🟡 2026-02-11
[**2405**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2405/) 輔信 1.3 -17.39% -4.54% 15.60 53.6 億元 2.45% 🔴 2026-02-11
[**2408**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2408/) 南亞科 388.3 +18.28% -12.54% 278.00 8614.2 億元 4.51% 🔴 2026-02-11
[**2412**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2412/) 中華電 0.7 +2.12% +6.88% 133.00 1.03 兆元 0.01% 🟢 2026-02-11
[**2449**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2449/) 京元電子 34.4 -11.51% +2.48% 313.50 3833.3 億元 0.90% 🟠 2026-02-11
[**2450**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2450/) 神腦 0.0 +0.95% +0.77% 28.90 74.6 億元 0.05% 🟢 2026-02-11
[**2451**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2451/) 創見 12.4 -34.13% -26.31% 219.00 943.2 億元 1.31% 🔴 2026-02-11
[**2454**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2454/) 聯發科 105.5 +18.01% -4.37% 1855.00 2.98 兆元 0.35% 🟡 2026-02-11
[**2458**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2458/) 義隆 3.0 -3.53% -3.34% 119.00 361.6 億元 0.84% 🟠 2026-02-11
[**2474**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2474/) 可成 2.5 -25.05% +0.74% 192.50 1139.9 億元 0.22% 🟢 2026-02-11
[**2480**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2480/) 敦陽科 0.6 +24.90% +29.48% 143.50 152.6 億元 0.37% 🟡 2026-02-11
[**2603**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2603/) 長榮 30.4 -6.98% -2.20% 186.00 4027.0 億元 0.76% 🟠 2026-02-11
[**2646**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2646/) 星宇航空 0.6 -0.49% -25.39% 22.95 690.5 億元 0.08% 🟢 2026-02-11
[**2881**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2881/) 富邦金 7.4 +9.10% -3.09% 95.20 1.33 兆元 0.06% 🟢 2026-02-11
[**2882**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2882/) 國泰金 2.6 -10.71% -6.39% 78.80 1.16 兆元 0.02% 🟢 2026-02-11
[**2884**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2884/) 玉山金 0.9 -37.37% -24.10% 34.15 5523.4 億元 0.02% 🟢 2026-02-11
[**2891**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-2891/) 中信金 1.3 -7.99% -15.61% 52.20 1.03 兆元 0.01% 🟢 2026-02-11
[**3014**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3014/) 聯陽 3.1 +30.07% -0.48% 119.50 198.4 億元 1.54% 🔴 2026-02-11
[**3022**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3022/) 威強電 3.0 -17.65% -6.06% 60.70 107.2 億元 2.78% 🔴 2026-02-11
[**3026**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3026/) 禾伸堂 3.1 -7.83% -6.62% 104.50 173.4 億元 1.77% 🔴 2026-02-11
[**3029**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3029/) 零壹 3.7 -3.63% -2.33% 114.00 190.4 億元 1.93% 🔴 2026-02-11
[**3034**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3034/) 聯詠 17.2 -1.65% +1.24% 375.00 2281.9 億元 0.75% 🟠 2026-02-11
[**3035**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3035/) 智原 26.4 -7.64% -6.99% 162.00 422.1 億元 6.25% 🔴 2026-02-11
[**3045**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3045/) 台灣大 1.3 +35.32% -10.58% 106.50 3965.3 億元 0.03% 🟢 2026-02-11
[**3048**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3048/) 益登 2.2 -14.09% -15.80% 38.15 102.9 億元 2.18% 🔴 2026-02-11
[**3150**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3150/) 鈺寶-創 0.0 +32.29% +16.35% 17.20 7.6 億元 0.23% 🟢 2026-02-11
[**3158**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3158/) 嘉實 0.0 -100.00% -100.00% 88.40 27.4 億元 0.12% 🟢 2026-02-11
[**3231**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3231/) 緯創 79.8 +4.12% +1.89% 131.50 4182.2 億元 1.91% 🔴 2026-02-11
[**3260**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3260/) 威剛 41.1 +70.53% -10.44% 294.00 957.8 億元 4.29% 🔴 2026-02-11
[**3293**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3293/) 鈊象 25.8 -6.66% -4.10% 682.00 1921.9 億元 1.34% 🔴 2026-02-11
[**3356**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3356/) 奇偶 1.1 -3.20% -1.29% 46.50 37.2 億元 2.87% 🔴 2026-02-11
[**3467**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3467/) 台灣精材 0.1 -5.53% -4.68% 40.20 12.5 億元 0.45% 🟡 2026-02-11
[**3558**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3558/) 神準 2.1 +2.95% -4.64% 126.50 74.7 億元 2.85% 🔴 2026-02-11
[**3653**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3653/) 健策 63.0 -7.98% -1.14% 3205.00 4580.6 億元 1.38% 🔴 2026-02-11
[**3661**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3661/) 世芯-KY 196.8 +3.96% +4.25% 3380.00 2732.9 億元 7.20% 🔴 2026-02-11
[**3665**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3665/) 貿聯-KY 46.0 +15.86% +5.95% 1365.00 2647.7 億元 1.74% 🔴 2026-02-11
[**3711**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-3711/) 日月光投控 14.7 +5.80% +22.62% 354.50 1.57 兆元 0.09% 🟢 2026-02-11
[**4114**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4114/) 健喬 0.7 -10.78% -1.95% 32.40 165.3 億元 0.40% 🟡 2026-02-11
[**4749**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4749/) 新應材 26.2 -4.33% -0.14% 830.00 769.7 億元 3.40% 🔴 2026-02-11
[**4938**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4938/) 和碩 4.1 -2.38% -4.12% 70.50 1891.0 億元 0.22% 🟢 2026-02-11
[**4953**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-4953/) 緯軟 1.2 +6.03% +9.11% 117.50 86.0 億元 1.39% 🔴 2026-02-11
[**5203**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5203/) 訊連 1.3 -18.77% -12.99% 76.20 60.3 億元 2.09% 🔴 2026-02-11
[**5269**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5269/) 祥碩 27.2 -11.63% -1.60% 1270.00 949.7 億元 2.86% 🔴 2026-02-11
[**5274**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5274/) 信驊 8.8 +14.03% -3.66% 9725.00 3676.3 億元 0.24% 🟢 2026-02-11
[**5434**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5434/) 崇越 1.8 -21.61% -15.46% 321.00 614.2 億元 0.30% 🟡 2026-02-11
[**5536**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5536/) 聖暉 17.5 -24.00% -4.29% 638.00 791.6 億元 2.21% 🔴 2026-02-11
[**5904**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-5904/) 寶雅 0.8 -9.10% -3.09% 445.50 474.2 億元 0.17% 🟢 2026-02-11
[**6035**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6035/) 悠遊卡 0.0 -95.00% -96.00% 54.00 38.6 億元 0.01% 🟢 2026-02-11
[**6123**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6123/) 上奇 0.1 -7.73% -5.25% 44.00 27.3 億元 0.42% 🟡 2026-02-11
[**6125**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6125/) 廣運 7.0 -18.85% -16.57% 63.00 163.2 億元 4.29% 🔴 2026-02-11
[**6182**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6182/) 合晶 4.5 -25.76% -13.41% 34.10 195.6 億元 2.30% 🔴 2026-02-11
[**6214**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6214/) 精誠 2.3 -56.21% -54.19% 111.50 303.6 億元 0.76% 🟠 2026-02-11
[**6231**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6231/) 系微 5.4 -15.35% -7.60% 188.00 85.8 億元 6.31% 🔴 2026-02-11
[**6285**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6285/) 啟碁 40.6 +316.60% +1.89% 172.00 832.5 億元 4.88% 🔴 2026-02-11
[**6425**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6425/) 易發 3.0 -29.17% -4.92% 66.00 33.5 億元 8.84% 🔴 2026-02-11
[**6442**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6442/) 光聖 80.2 +27.58% +14.71% 1950.00 1522.4 億元 5.27% 🔴 2026-02-11
[**6462**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6462/) 神盾 5.7 -6.50% -1.61% 109.00 99.5 億元 5.73% 🔴 2026-02-11
[**6506**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6506/) 雙邦 0.1 -18.12% -0.11% 15.70 12.9 億元 0.42% 🟡 2026-02-11
[**6510**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6510/) 精測 10.5 +71.97% +24.62% 3980.00 1305.0 億元 0.81% 🟠 2026-02-11
[**6526**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6526/) 達發 5.7 +19.87% +3.09% 455.50 763.0 億元 0.74% 🟠 2026-02-11
[**6561**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6561/) 是方 1.2 -34.49% -5.89% 328.00 255.7 億元 0.45% 🟡 2026-02-11
[**6597**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6597/) 立誠 0.0 -84.62% -83.33% 59.60 17.5 億元 0.06% 🟢 2026-02-11
[**6613**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6613/) 朋億 0.8 -18.57% +1.02% 184.00 143.2 億元 0.56% 🟠 2026-02-11
[**6669**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6669/) 緯穎 84.4 -0.01% -5.21% 3740.00 6950.4 億元 1.22% 🔴 2026-02-11
[**6690**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6690/) 安碁資訊 0.1 +1.31% -5.42% 162.00 48.6 億元 0.27% 🟢 2026-02-11
[**6695**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6695/) 芯鼎 1.1 -6.95% -3.12% 42.10 40.6 億元 2.79% 🔴 2026-02-11
[**6720**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6720/) 久昌 2.1 +174.87% +22.50% 166.50 50.2 億元 4.16% 🔴 2026-02-11
[**6751**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6751/) 智聯服務 0.1 -11.68% -70.11% 55.70 12.4 億元 0.68% 🟠 2026-02-11
[**6757**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6757/) 台灣虎航 3.3 -4.14% -3.79% 65.10 299.1 億元 1.09% 🔴 2026-02-11
[**6763**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6763/) 綠界科技 1.1 -22.40% -8.72% 51.90 95.5 億元 1.18% 🔴 2026-02-11
[**6811**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6811/) 宏碁資訊 0.8 +4.60% +4.03% 209.00 86.6 億元 0.95% 🟠 2026-02-11
[**6850**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6850/) 光鼎生技 0.0 -98.46% -98.82% 44.00 14.6 億元 0.04% 🟢 2026-02-11
[**6902**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6902/) GOGOLOOK 0.4 +35.75% -3.63% 78.90 27.9 億元 1.37% 🔴 2026-02-11
[**6918**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6918/) 愛派司 0.0 +285.18% -7.67% 82.90 28.7 億元 0.08% 🟢 2026-02-11
[**6925**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6925/) 意藍 0.1 -23.29% +6.13% 81.40 16.3 億元 0.46% 🟡 2026-02-11
[**6962**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6962/) 奕力-KY 2.9 -10.03% -7.99% 36.10 177.8 億元 1.64% 🔴 2026-02-11
[**6996**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6996/) 力領科技 0.3 -21.13% -6.94% 164.00 68.9 億元 0.40% 🟡 2026-02-11
[**6997**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-6997/) 博弘 0.0 -100.00% -100.00% 87.20 19.3 億元 0.01% 🟢 2026-02-11
[**7547**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7547/) 碩網 0.0 - - 55.50 18.5 億元 0.14% 🟢 2026-02-11
[**7703**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7703/) 銳澤 0.8 -37.20% -13.33% 201.00 69.8 億元 1.19% 🔴 2026-02-11
[**7704**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7704/) 明遠精密 0.1 +24.95% -16.69% 46.50 15.7 億元 0.33% 🟡 2026-02-11
[**7705**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7705/) 三商餐飲 0.0 +17.85% -1.00% 39.70 26.2 億元 0.15% 🟢 2026-02-11
[**7708**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7708/) 全家餐飲 0.1 -96.36% -95.00% 93.60 23.6 億元 0.53% 🟠 2026-02-11
[**7709**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7709/) 榮田 0.0 - - 59.10 23.1 億元 0.15% 🟢 2026-02-11
[**7712**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7712/) 博盛半導體 0.5 +9.81% -6.41% 86.00 28.0 億元 1.75% 🔴 2026-02-11
[**7713**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7713/) 威力德生醫 0.0 -94.29% -90.00% 70.00 32.3 億元 0.05% 🟢 2026-02-11
[**7722**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7722/) LINEPAY 2.0 -36.79% -22.07% 429.00 291.7 億元 0.70% 🟠 2026-02-11
[**7728**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7728/) 光焱科技 5.4 +52.62% +4.81% 778.00 107.8 億元 5.02% 🔴 2026-02-11
[**7732**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7732/) 金興精密 0.0 +96.63% +65.90% 38.00 24.6 億元 0.01% 🟢 2026-02-11
[**7734**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7734/) 印能科技 9.6 +731.51% +99.33% 1570.00 439.6 億元 2.19% 🔴 2026-02-11
[**7736**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7736/) 虎山 0.0 -53.79% -11.44% 91.80 69.8 億元 0.03% 🟢 2026-02-11
[**7737**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7737/) 凱鈿 0.0 -100.00% -100.00% 40.45 11.9 億元 0.02% 🟢 2026-02-11
[**7747**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7747/) 昕奇雲端 0.0 -88.00% -91.43% 119.00 32.6 億元 0.07% 🟢 2026-02-11
[**7749**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7749/) 意騰-KY 2.0 +1.08% +18.64% 422.50 196.4 億元 1.01% 🔴 2026-02-11
[**7765**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7765/) 中華資安 0.3 -97.93% -96.84% 262.00 107.2 億元 0.33% 🟡 2026-02-11
[**7769**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7769/) 鴻勁 412.1 -79.29% -65.83% 4065.00 7818.0 億元 5.27% 🔴 2026-02-11
[**7794**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7794/) 宏碁智新 0.0 - -100.00% 45.50 11.4 億元 0.01% 🟢 2026-02-11
[**7805**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-7805/) 威聯通 13.8 -87.83% -80.91% 645.00 219.3 億元 6.31% 🔴 2026-02-11
[**8016**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8016/) 矽創 2.6 -23.98% -10.77% 190.00 228.3 億元 1.16% 🔴 2026-02-11
[**8045**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8045/) 達運光電 4.0 +0.52% -9.06% 82.40 78.3 億元 5.16% 🔴 2026-02-11
[**8272**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8272/) 全景軟體 0.0 -88.00% -88.00% 77.30 14.7 億元 0.04% 🟢 2026-02-11
[**8299**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8299/) 群聯 289.8 +10.86% -19.46% 1855.00 4040.8 億元 7.17% 🔴 2026-02-11
[**8454**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-8454/) 富邦媒 1.8 -0.41% -0.37% 190.00 503.4 億元 0.35% 🟡 2026-02-11
[**9914**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-9914/) 美利達 2.7 -13.75% +0.53% 82.10 245.5 億元 1.10% 🔴 2026-02-11
[**9917**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-9917/) 中保科 0.1 +5.41% +1.55% 105.50 476.0 億元 0.02% 🟢 2026-02-11
[**9921**](../stage2-cleaning-margin_daily-report/stage2-cleaning-margin_daily-report-9921/) 巨大 1.4 +4.94% +0.14% 87.60 343.4 億元 0.42% 🟡 2026-02-11

ℹ️ 風險等級說明

等級 比率範圍 說明
🟢 < 0.3% 低風險 - 融資使用率低
🟡 0.3% - 0.5% 正常 - 融資使用率正常
🟠 0.5% - 1.0% 偏高 - 融資使用率偏高,需注意
🔴 > 1.0% 過熱 - 融資使用率過高,風險較大

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估