市場分析回檔報告總覽 - 全部股票¶
報告概覽
產生時間: 2026-01-22 21:54:56 CST
分析股票總數: 93 檔
報告類型: 年度報酬與最大回檔分析
資料來源: Type 12 (ShowMonthlyK_ChartFlow) 月收盤價
投資組合市場分析總覽¶
| 平均年度報酬率 | +18.93% | 2408: +144.7% | 6902: -32.7% |
| 平均年內最大回檔 | -23.83% | 6763: -47.4% | - |
| 平均年內最大漲幅 | +37.44% | 2408: +153.7% | - |
| 平均年內最大跌幅 | -14.97% | - | - |
股票清單¶
如何閱讀此表格
點擊表格中的股票代號可查看該股票的詳細市場分析報告。表格顯示每檔股票的年度報酬率與波動性指標。 💡 提示: 此表格支援排序與篩選功能,可依任何欄位排序查看資料。
報酬等級說明
- 🟢 優異 (≥15%): 長期年化報酬優異
- 🟡 良好 (5%-15%): 長期年化報酬穩健
- 🔴 偏弱 (<5%): 長期年化報酬偏低
| :identification_card: 股票代號 | :building_construction: 公司名稱 | :chart_with_upwards_trend: 平均年度報酬率 | :chart_with_downwards_trend: 平均最大回檔 | :arrow_up: 平均最大漲幅 | :arrow_down: 平均最大跌幅 | :traffic_light: 報酬等級 | :date: 資料年數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [**2301**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2301/) | 光寶科 | +14.69% | -18.67% | +26.04% | -13.05% | 🟡 良好 | 19 |
| [**2303**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2303/) | 聯電 | +15.61% | -21.65% | +31.31% | -14.42% | 🟢 優異 | 19 |
| [**2308**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2308/) | 台達電 | +19.31% | -17.52% | +35.48% | -11.85% | 🟢 優異 | 19 |
| [**2317**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2317/) | 鴻海 | +7.26% | -21.62% | +27.53% | -12.79% | 🟡 良好 | 19 |
| [**2324**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2324/) | 仁寶 | +6.87% | -21.39% | +23.49% | -14.33% | 🟡 良好 | 19 |
| [**2330**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2330/) | 台積電 | +21.19% | -13.13% | +24.21% | -8.62% | 🟢 優異 | 19 |
| [**2332**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2332/) | 友訊 | +1.74% | -26.16% | +25.63% | -17.93% | 🔴 偏弱 | 19 |
| [**2345**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2345/) | 智邦 | +33.94% | -21.14% | +47.19% | -14.02% | 🟢 優異 | 19 |
| [**2347**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2347/) | 聯強 | +8.08% | -20.89% | +24.58% | -14.01% | 🟡 良好 | 19 |
| [**2353**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2353/) | 宏碁 | +5.73% | -26.75% | +28.13% | -19.36% | 🟡 良好 | 19 |
| [**2354**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2354/) | 鴻準 | -4.23% | -23.09% | +23.82% | -16.56% | 🔴 偏弱 | 19 |
| [**2356**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2356/) | 英業達 | +10.35% | -23.67% | +28.56% | -17.01% | 🟡 良好 | 19 |
| [**2357**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2357/) | 華碩 | +26.26% | -21.20% | +39.82% | -15.08% | 🟢 優異 | 19 |
| [**2359**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2359/) | 所羅門 | +32.28% | -22.76% | +58.70% | -10.87% | 🟢 優異 | 19 |
| [**2360**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2360/) | 致茂 | +32.18% | -22.33% | +53.50% | -14.08% | 🟢 優異 | 19 |
| [**2376**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2376/) | 技嘉 | +23.58% | -26.48% | +42.07% | -14.84% | 🟢 優異 | 19 |
| [**2377**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2377/) | 微星 | +13.13% | -24.58% | +33.76% | -15.21% | 🟡 良好 | 19 |
| [**2379**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2379/) | 瑞昱 | +26.82% | -23.27% | +42.21% | -13.73% | 🟢 優異 | 19 |
| [**2382**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2382/) | 廣達 | +16.42% | -18.27% | +31.44% | -9.53% | 🟢 優異 | 19 |
| [**2383**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2383/) | 台光電 | +51.22% | -24.19% | +67.22% | -13.95% | 🟢 優異 | 19 |
| [**2395**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2395/) | 研華 | +8.49% | -17.12% | +24.05% | -10.21% | 🟡 良好 | 19 |
| [**2405**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2405/) | 輔信 | +23.54% | -30.45% | +54.45% | -18.88% | 🟢 優異 | 19 |
| [**2408**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2408/) | 南亞科 | +144.71% | -37.45% | +153.71% | -27.76% | 🟢 優異 | 19 |
| [**2412**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2412/) | 中華電 | +4.57% | -8.86% | +10.09% | -2.95% | 🔴 偏弱 | 19 |
| [**2449**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2449/) | 京元電子 | +23.62% | -23.61% | +40.25% | -15.02% | 🟢 優異 | 19 |
| [**2450**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2450/) | 神腦 | +3.98% | -21.07% | +29.67% | -10.47% | 🔴 偏弱 | 19 |
| [**2451**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2451/) | 創見 | +9.92% | -21.57% | +32.19% | -10.36% | 🟡 良好 | 19 |
| [**2454**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2454/) | 聯發科 | +18.97% | -23.38% | +36.63% | -13.39% | 🟢 優異 | 19 |
| [**2458**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2458/) | 義隆 | +26.07% | -27.57% | +45.70% | -16.92% | 🟢 優異 | 19 |
| [**2474**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2474/) | 可成 | +3.86% | -26.28% | +30.40% | -13.06% | 🔴 偏弱 | 19 |
| [**2480**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2480/) | 敦陽科 | +18.50% | -16.46% | +29.96% | -6.78% | 🟢 優異 | 19 |
| [**2603**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2603/) | 長榮 | +30.29% | -27.39% | +63.80% | -15.97% | 🟢 優異 | 19 |
| [**2881**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2881/) | 富邦金 | +8.70% | -15.87% | +20.14% | -11.04% | 🟡 良好 | 19 |
| [**2882**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2882/) | 國泰金 | +4.40% | -16.62% | +20.44% | -12.80% | 🔴 偏弱 | 19 |
| [**2884**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2884/) | 玉山金 | +5.56% | -15.09% | +18.32% | -8.26% | 🟡 良好 | 19 |
| [**2891**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2891/) | 中信金 | +5.58% | -17.23% | +19.57% | -11.84% | 🟡 良好 | 19 |
| [**3014**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3014/) | 聯陽 | +18.65% | -27.17% | +43.80% | -15.75% | 🟢 優異 | 19 |
| [**3022**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3022/) | 威強電 | +7.27% | -25.83% | +32.20% | -13.92% | 🟡 良好 | 19 |
| [**3026**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3026/) | 禾伸堂 | +16.35% | -23.42% | +39.75% | -13.58% | 🟢 優異 | 19 |
| [**3029**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3029/) | 零壹 | +25.43% | -23.65% | +46.53% | -10.56% | 🟢 優異 | 19 |
| [**3034**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3034/) | 聯詠 | +19.78% | -26.13% | +32.55% | -17.11% | 🟢 優異 | 19 |
| [**3035**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3035/) | 智原 | +29.01% | -33.25% | +56.50% | -23.10% | 🟢 優異 | 19 |
| [**3045**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3045/) | 台灣大 | +7.05% | -9.11% | +15.73% | -2.49% | 🟡 良好 | 19 |
| [**3048**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3048/) | 益登 | +18.10% | -24.41% | +40.00% | -16.20% | 🟢 優異 | 19 |
| [**3231**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3231/) | 緯創 | +19.19% | -25.31% | +41.20% | -17.47% | 🟢 優異 | 19 |
| [**3260**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3260/) | 威剛 | +47.63% | -33.66% | +68.77% | -24.83% | 🟢 優異 | 19 |
| [**3293**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3293/) | 鈊象 | +21.35% | -32.50% | +50.67% | -19.47% | 🟢 優異 | 19 |
| [**3356**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3356/) | 奇偶 | -0.66% | -27.87% | +31.29% | -16.20% | 🔴 偏弱 | 19 |
| [**3558**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3558/) | 神準 | +3.94% | -27.33% | +26.86% | -16.45% | 🔴 偏弱 | 12 |
| [**3653**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3653/) | 健策 | +31.89% | -26.12% | +53.28% | -15.81% | 🟢 優異 | 16 |
| [**3661**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3661/) | 世芯-KY | +78.18% | -33.53% | +92.54% | -24.99% | 🟢 優異 | 11 |
| [**3665**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3665/) | 貿聯-KY | +50.04% | -25.40% | +62.64% | -14.99% | 🟢 優異 | 14 |
| [**3711**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3711/) | 日月光投控 | +25.43% | -19.94% | +24.19% | -11.91% | 🟢 優異 | 7 |
| [**4114**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-4114/) | 健喬 | +12.23% | -24.57% | +47.43% | -11.27% | 🟡 良好 | 19 |
| [**4938**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-4938/) | 和碩 | +6.58% | -18.87% | +21.62% | -11.34% | 🟡 良好 | 15 |
| [**4953**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-4953/) | 緯軟 | +19.48% | -25.12% | +36.43% | -10.24% | 🟢 優異 | 11 |
| [**5203**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5203/) | 訊連 | -0.17% | -20.72% | +23.66% | -9.62% | 🔴 偏弱 | 19 |
| [**5269**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5269/) | 祥碩 | +53.33% | -31.51% | +62.70% | -20.76% | 🟢 優異 | 13 |
| [**5274**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5274/) | 信驊 | +45.69% | -23.67% | +49.57% | -12.89% | 🟢 優異 | 12 |
| [**5434**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5434/) | 崇越 | +13.45% | -19.65% | +25.38% | -12.37% | 🟡 良好 | 19 |
| [**5536**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5536/) | 聖暉 | +22.63% | -19.87% | +34.84% | -13.60% | 🟢 優異 | 15 |
| [**5904**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5904/) | 寶雅 | +22.64% | -19.28% | +34.04% | -8.28% | 🟢 優異 | 19 |
| [**6035**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6035/) | 悠遊卡 | -18.70% | -29.83% | +24.61% | -15.94% | 🔴 偏弱 | 2 |
| [**6123**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6123/) | 上奇 | +9.19% | -21.96% | +33.54% | -13.07% | 🟡 良好 | 19 |
| [**6125**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6125/) | 廣運 | +12.05% | -28.04% | +40.97% | -15.71% | 🟡 良好 | 19 |
| [**6182**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6182/) | 合晶 | +12.79% | -33.53% | +48.06% | -24.08% | 🟡 良好 | 19 |
| [**6214**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6214/) | 精誠 | +14.37% | -17.38% | +29.25% | -10.30% | 🟡 良好 | 19 |
| [**6231**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6231/) | 系微 | +29.00% | -33.59% | +65.59% | -20.34% | 🟢 優異 | 19 |
| [**6285**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6285/) | 啟碁 | +9.45% | -26.87% | +31.16% | -18.12% | 🟡 良好 | 19 |
| [**6425**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6425/) | 易發 | +41.42% | -32.60% | +43.84% | -20.67% | 🟢 優異 | 6 |
| [**6442**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6442/) | 光聖 | +99.15% | -26.48% | +86.88% | -14.75% | 🟢 優異 | 10 |
| [**6462**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6462/) | 神盾 | +8.30% | -31.81% | +23.50% | -25.31% | 🟡 良好 | 10 |
| [**6506**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6506/) | 雙邦 | +3.20% | -20.42% | +19.52% | -10.65% | 🔴 偏弱 | 14 |
| [**6510**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6510/) | 精測 | +23.23% | -28.57% | +51.47% | -23.57% | 🟢 優異 | 9 |
| [**6526**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6526/) | 達發 | -7.57% | -17.19% | +23.31% | -11.64% | 🔴 偏弱 | 2 |
| [**6561**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6561/) | 是方 | +18.26% | -16.93% | +37.83% | -5.91% | 🟢 優異 | 7 |
| [**6613**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6613/) | 朋億 | +6.64% | -21.21% | +20.01% | -13.54% | 🟡 良好 | 8 |
| [**6669**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6669/) | 緯穎 | +47.41% | -22.75% | +54.43% | -15.26% | 🟢 優異 | 6 |
| [**6690**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6690/) | 安碁資訊 | +11.96% | -20.07% | +27.27% | -11.49% | 🟡 良好 | 6 |
| [**6695**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6695/) | 芯鼎 | +13.79% | -24.92% | +18.08% | -22.71% | 🟡 良好 | 3 |
| [**6751**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6751/) | 智聯服務 | +1.75% | -25.75% | +35.04% | -17.66% | 🔴 偏弱 | 5 |
| [**6757**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6757/) | 台灣虎航 | +57.32% | -20.76% | +48.53% | -17.05% | 🟢 優異 | 2 |
| [**6763**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6763/) | 綠界科技 | -24.70% | -47.44% | +6.65% | -43.83% | 🔴 偏弱 | 3 |
| [**6811**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6811/) | 宏碁資訊 | +29.31% | -27.93% | +45.92% | -15.79% | 🟢 優異 | 3 |
| [**6850**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6850/) | 光鼎生技 | -4.28% | -22.66% | +23.81% | -6.62% | 🔴 偏弱 | 4 |
| [**6902**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6902/) | GOGOLOOK | -32.66% | -37.36% | +5.84% | -34.29% | 🔴 偏弱 | 2 |
| [**7722**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7722/) | LINEPAY | +5.44% | -8.80% | +1.17% | -7.94% | 🟡 良好 | 2 |
| [**8016**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8016/) | 矽創 | +15.31% | -25.39% | +32.35% | -16.61% | 🟢 優異 | 19 |
| [**8299**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8299/) | 群聯 | +27.85% | -32.82% | +58.12% | -17.15% | 🟢 優異 | 19 |
| [**8454**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8454/) | 富邦媒 | +11.69% | -26.44% | +31.32% | -19.91% | 🟡 良好 | 11 |
| [**9914**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-9914/) | 美利達 | +11.20% | -23.25% | +36.62% | -13.01% | 🟡 良好 | 19 |
| [**9917**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-9917/) | 中保科 | +3.78% | -9.86% | +12.40% | -3.93% | 🔴 偏弱 | 19 |
| [**9921**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-9921/) | 巨大 | +6.64% | -20.46% | +26.80% | -13.63% | 🟡 良好 | 19 |
資料來源與涵蓋範圍¶
資料來源
- 資料來源: GoodInfo.tw Type 12 (ShowMonthlyK_ChartFlow)
- 資料頻率: 月度收盤價
- 分析期間: 最長可達 20 年月度數據
- 股票總數: 93 檔
計算方法
- 年度報酬率: (當年12月收盤價 - 前年12月收盤價) / 前年12月收盤價 × 100%
- 年內最大回檔: 年內任意高點到後續最低點的最大跌幅百分比
- 年內最大漲幅: 年初到年內任意最高點的百分比
- 年內最大跌幅: 年初到年內任意最低點的百分比
本報告由 Stock Analysis System v1.9.0 自動生成 數據更新時間: 2026-01-22 21:54:56 CST