市場分析回檔總覽 - 所有股票¶
報告概覽
產生時間: 2026-02-07 12:46:59 CST
分析股票總數: 107 檔
報告類型: 年度報酬與最大回檔分析
資料來源: Stage 2 cleaned_monthly_flow.csv
投資組合市場分析總覽¶
| 平均年度報酬率 | +14.43% | 2408: +140.9% | 7712: -30.5% |
| 平均年內最大回檔 | -20.77% | 6763: -38.0% | - |
| 平均年內最大漲幅 | +30.86% | 2408: +146.4% | - |
| 平均年內最大跌幅 | -13.41% | - | - |
股票清單¶
如何閱讀此表格
點擊表格中的股票代號可查看該股票的詳細市場分析報告。表格顯示每檔股票的年度報酬率與波動性指標。 💡 提示: 此表格支援排序與篩選功能,可依任何欄位排序查看資料。
報酬等級說明
- 🟢 優異 (≥15%): 長期年化報酬優異
- 🟡 良好 (5%-15%): 長期年化報酬穩健
- 🔴 偏弱 (<5%): 長期年化報酬偏低
| :identification_card: 股票代號 | :building_construction: 公司名稱 | :chart_with_upwards_trend: 平均年度報酬率 | :chart_with_downwards_trend: 平均最大回檔 | :arrow_up: 平均最大漲幅 | :arrow_down: 平均最大跌幅 | :traffic_light: 報酬等級 | :date: 資料年數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [**2301**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2301/) | 光寶科 | +13.97% | -17.78% | +24.84% | -12.40% | 🟡 良好 | 20 |
| [**2303**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2303/) | 聯電 | +16.16% | -20.62% | +29.51% | -13.98% | 🟢 優異 | 20 |
| [**2308**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2308/) | 台達電 | +19.68% | -16.68% | +32.71% | -11.42% | 🟢 優異 | 20 |
| [**2317**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2317/) | 鴻海 | +6.68% | -20.59% | +26.45% | -12.01% | 🟡 良好 | 20 |
| [**2324**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2324/) | 仁寶 | +6.91% | -20.37% | +22.21% | -13.78% | 🟡 良好 | 20 |
| [**2330**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2330/) | 台積電 | +20.85% | -12.51% | +23.28% | -8.04% | 🟢 優異 | 20 |
| [**2332**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2332/) | 友訊 | +1.90% | -24.91% | +24.49% | -17.01% | 🔴 偏弱 | 20 |
| [**2345**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2345/) | 智邦 | +31.95% | -20.13% | +45.23% | -13.14% | 🟢 優異 | 20 |
| [**2347**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2347/) | 聯強 | +8.33% | -19.87% | +23.45% | -13.32% | 🟡 良好 | 20 |
| [**2353**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2353/) | 宏碁 | +5.20% | -25.43% | +26.79% | -18.40% | 🟡 良好 | 20 |
| [**2354**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2354/) | 鴻準 | -4.37% | -21.99% | +22.80% | -15.73% | 🔴 偏弱 | 20 |
| [**2356**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2356/) | 英業達 | +10.08% | -22.53% | +27.76% | -15.85% | 🟡 良好 | 20 |
| [**2357**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2357/) | 華碩 | +24.48% | -19.74% | +37.92% | -13.91% | 🟢 優異 | 20 |
| [**2359**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2359/) | 所羅門 | +30.92% | -21.68% | +56.18% | -10.22% | 🟢 優異 | 20 |
| [**2360**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2360/) | 致茂 | +31.89% | -21.27% | +50.21% | -13.41% | 🟢 優異 | 20 |
| [**2376**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2376/) | 技嘉 | +22.07% | -25.18% | +40.07% | -14.10% | 🟢 優異 | 20 |
| [**2377**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2377/) | 微星 | +12.17% | -23.17% | +32.56% | -14.25% | 🟡 良好 | 20 |
| [**2379**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2379/) | 瑞昱 | +25.42% | -22.00% | +40.62% | -12.82% | 🟢 優異 | 20 |
| [**2382**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2382/) | 廣達 | +15.75% | -17.40% | +29.62% | -9.33% | 🟢 優異 | 20 |
| [**2383**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2383/) | 台光電 | +48.96% | -23.04% | +64.89% | -12.65% | 🟢 優異 | 20 |
| [**2395**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2395/) | 研華 | +8.27% | -16.31% | +23.09% | -9.59% | 🟡 良好 | 20 |
| [**2405**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2405/) | 輔信 | +21.94% | -29.00% | +52.49% | -17.67% | 🟢 優異 | 20 |
| [**2408**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2408/) | 南亞科 | +140.94% | -35.67% | +146.41% | -26.43% | 🟢 優異 | 20 |
| [**2412**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2412/) | 中華電 | +4.46% | -8.43% | +9.35% | -3.03% | 🔴 偏弱 | 20 |
| [**2449**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2449/) | 京元電子 | +23.42% | -22.49% | +38.79% | -14.01% | 🟢 優異 | 20 |
| [**2450**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2450/) | 神腦 | +3.78% | -20.06% | +28.43% | -9.88% | 🔴 偏弱 | 20 |
| [**2451**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2451/) | 創見 | +11.22% | -20.42% | +30.86% | -9.74% | 🟡 良好 | 20 |
| [**2454**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2454/) | 聯發科 | +19.18% | -22.27% | +34.62% | -12.96% | 🟢 優異 | 20 |
| [**2458**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2458/) | 義隆 | +24.70% | -26.26% | +43.73% | -15.98% | 🟢 優異 | 20 |
| [**2474**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2474/) | 可成 | +3.49% | -25.03% | +28.31% | -12.43% | 🔴 偏弱 | 20 |
| [**2480**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2480/) | 敦陽科 | +17.14% | -15.68% | +28.55% | -6.44% | 🟢 優異 | 20 |
| [**2603**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2603/) | 長榮 | +28.67% | -26.08% | +60.62% | -15.32% | 🟢 優異 | 20 |
| [**2646**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2646/) | 星宇航空 | -8.62% | -6.79% | +0.54% | -6.34% | 🔴 偏弱 | 2 |
| [**2881**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2881/) | 富邦金 | +8.00% | -15.11% | +18.98% | -10.67% | 🟡 良好 | 20 |
| [**2882**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2882/) | 國泰金 | +4.15% | -15.82% | +19.17% | -12.42% | 🔴 偏弱 | 20 |
| [**2884**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2884/) | 玉山金 | +5.23% | -14.37% | +17.25% | -8.04% | 🟡 良好 | 20 |
| [**2891**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2891/) | 中信金 | +5.37% | -16.41% | +18.32% | -11.53% | 🟡 良好 | 20 |
| [**3014**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3014/) | 聯陽 | +17.93% | -25.88% | +42.41% | -14.61% | 🟢 優異 | 20 |
| [**3022**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3022/) | 威強電 | +6.87% | -24.53% | +30.96% | -13.02% | 🟡 良好 | 20 |
| [**3026**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3026/) | 禾伸堂 | +15.65% | -22.31% | +37.98% | -12.83% | 🟢 優異 | 20 |
| [**3029**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3029/) | 零壹 | +24.09% | -22.52% | +44.76% | -9.75% | 🟢 優異 | 20 |
| [**3034**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3034/) | 聯詠 | +18.81% | -24.88% | +30.24% | -16.77% | 🟢 優異 | 20 |
| [**3035**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3035/) | 智原 | +27.46% | -31.66% | +53.94% | -21.92% | 🟢 優異 | 20 |
| [**3045**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3045/) | 台灣大 | +6.56% | -8.68% | +14.78% | -2.38% | 🟡 良好 | 20 |
| [**3048**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3048/) | 益登 | +16.95% | -23.25% | +38.50% | -15.20% | 🟢 優異 | 20 |
| [**3150**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3150/) | 鈺寶-創 | -26.00% | -24.27% | +1.85% | -23.28% | 🔴 偏弱 | 2 |
| [**3231**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3231/) | 緯創 | +17.57% | -24.11% | +39.23% | -16.64% | 🟢 優異 | 20 |
| [**3260**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3260/) | 威剛 | +46.75% | -31.80% | +66.52% | -23.00% | 🟢 優異 | 20 |
| [**3293**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3293/) | 鈊象 | +20.24% | -30.95% | +48.26% | -18.54% | 🟢 優異 | 20 |
| [**3356**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3356/) | 奇偶 | -0.52% | -26.55% | +29.24% | -15.43% | 🔴 偏弱 | 20 |
| [**3558**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3558/) | 神準 | +3.90% | -25.38% | +24.94% | -15.27% | 🔴 偏弱 | 13 |
| [**3653**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3653/) | 健策 | +30.21% | -24.67% | +50.32% | -14.93% | 🟢 優異 | 17 |
| [**3661**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3661/) | 世芯-KY | +70.76% | -30.95% | +85.43% | -23.07% | 🟢 優異 | 12 |
| [**3665**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3665/) | 貿聯-KY | +45.74% | -23.82% | +58.73% | -14.05% | 🟢 優異 | 15 |
| [**3711**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3711/) | 日月光投控 | +24.57% | -17.73% | +21.50% | -10.59% | 🟢 優異 | 8 |
| [**4114**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-4114/) | 健喬 | +11.62% | -23.40% | +45.02% | -10.85% | 🟡 良好 | 20 |
| [**4938**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-4938/) | 和碩 | +6.27% | -17.76% | +20.35% | -10.68% | 🟡 良好 | 16 |
| [**4953**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-4953/) | 緯軟 | +17.79% | -23.18% | +33.62% | -9.45% | 🟢 優異 | 12 |
| [**5203**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5203/) | 訊連 | -0.49% | -19.74% | +22.16% | -9.16% | 🔴 偏弱 | 20 |
| [**5269**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5269/) | 祥碩 | +50.00% | -29.41% | +58.52% | -19.38% | 🟢 優異 | 14 |
| [**5274**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5274/) | 信驊 | +43.89% | -21.98% | +46.03% | -11.97% | 🟢 優異 | 13 |
| [**5434**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5434/) | 崇越 | +13.33% | -18.71% | +24.95% | -11.22% | 🟡 良好 | 20 |
| [**5536**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5536/) | 聖暉 | +20.01% | -18.70% | +32.79% | -12.80% | 🟢 優異 | 16 |
| [**5904**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5904/) | 寶雅 | +21.01% | -18.36% | +32.61% | -7.76% | 🟢 優異 | 20 |
| [**6035**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6035/) | 悠遊卡 | -13.87% | -22.37% | +18.46% | -11.95% | 🔴 偏弱 | 3 |
| [**6123**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6123/) | 上奇 | +8.39% | -20.91% | +31.91% | -12.47% | 🟡 良好 | 20 |
| [**6125**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6125/) | 廣運 | +11.25% | -26.71% | +38.93% | -15.03% | 🟡 良好 | 20 |
| [**6182**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6182/) | 合晶 | +13.15% | -31.93% | +46.42% | -22.66% | 🟡 良好 | 20 |
| [**6214**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6214/) | 精誠 | +13.56% | -16.20% | +28.56% | -9.32% | 🟡 良好 | 20 |
| [**6231**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6231/) | 系微 | +27.31% | -31.71% | +62.52% | -19.09% | 🟢 優異 | 20 |
| [**6285**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6285/) | 啟碁 | +13.32% | -25.59% | +29.64% | -17.28% | 🟡 良好 | 20 |
| [**6425**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6425/) | 易發 | +32.60% | -28.53% | +38.36% | -18.08% | 🟢 優異 | 7 |
| [**6442**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6442/) | 光聖 | +92.97% | -24.27% | +79.64% | -13.52% | 🟢 優異 | 11 |
| [**6462**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6462/) | 神盾 | +7.02% | -29.16% | +21.54% | -23.20% | 🟡 良好 | 11 |
| [**6506**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6506/) | 雙邦 | +3.07% | -19.14% | +18.30% | -9.98% | 🔴 偏弱 | 15 |
| [**6510**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6510/) | 精測 | +25.37% | -25.98% | +46.79% | -21.43% | 🟢 優異 | 10 |
| [**6526**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6526/) | 達發 | -5.65% | -12.89% | +17.48% | -8.73% | 🔴 偏弱 | 3 |
| [**6561**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6561/) | 是方 | +14.16% | -15.05% | +33.63% | -5.26% | 🟡 良好 | 8 |
| [**6613**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6613/) | 朋億 | +5.44% | -19.09% | +18.01% | -12.19% | 🟡 良好 | 9 |
| [**6669**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6669/) | 緯穎 | +37.74% | -19.91% | +47.63% | -13.35% | 🟢 優異 | 7 |
| [**6690**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6690/) | 安碁資訊 | +9.35% | -17.56% | +23.86% | -10.05% | 🟡 良好 | 7 |
| [**6695**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6695/) | 芯鼎 | +8.88% | -19.93% | +14.47% | -18.17% | 🟡 良好 | 4 |
| [**6720**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6720/) | 久昌 | +4.29% | -9.67% | +2.25% | -8.08% | 🔴 偏弱 | 2 |
| [**6751**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6751/) | 智聯服務 | +4.18% | -22.07% | +30.03% | -15.14% | 🔴 偏弱 | 6 |
| [**6757**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6757/) | 台灣虎航 | +39.82% | -15.57% | +36.40% | -12.79% | 🟢 優異 | 3 |
| [**6763**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6763/) | 綠界科技 | -20.48% | -37.95% | +5.32% | -35.07% | 🔴 偏弱 | 4 |
| [**6811**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6811/) | 宏碁資訊 | +21.27% | -22.35% | +36.74% | -12.63% | 🟢 優異 | 4 |
| [**6850**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6850/) | 光鼎生技 | -0.61% | -18.88% | +19.84% | -5.52% | 🔴 偏弱 | 5 |
| [**6902**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6902/) | GOGOLOOK | -20.69% | -28.02% | +4.38% | -25.72% | 🔴 偏弱 | 3 |
| [**6962**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6962/) | 奕力-KY | -12.53% | -11.77% | +4.97% | -8.53% | 🔴 偏弱 | 2 |
| [**6996**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6996/) | 力領科技 | -13.12% | -13.39% | +0.00% | -13.39% | 🔴 偏弱 | 2 |
| [**6997**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6997/) | 博弘 | -15.40% | -10.20% | +1.60% | -9.09% | 🔴 偏弱 | 2 |
| [**7703**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7703/) | 銳澤 | +25.80% | -9.26% | +22.97% | -6.52% | 🟢 優異 | 2 |
| [**7704**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7704/) | 明遠精密 | -22.56% | -13.84% | +0.00% | -13.84% | 🔴 偏弱 | 2 |
| [**7705**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7705/) | 三商餐飲 | -21.71% | -14.79% | +0.24% | -14.65% | 🔴 偏弱 | 2 |
| [**7708**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7708/) | 全家餐飲 | +2.69% | -1.92% | +2.50% | -0.53% | 🔴 偏弱 | 2 |
| [**7712**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7712/) | 博盛半導體 | -30.52% | -21.45% | +0.00% | -21.45% | 🔴 偏弱 | 2 |
| [**7722**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7722/) | LINEPAY | +2.55% | -8.80% | +1.17% | -7.94% | 🔴 偏弱 | 2 |
| [**7794**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7794/) | 宏碁智新 | +8.29% | -4.79% | +8.13% | -0.79% | 🟡 良好 | 2 |
| [**8016**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8016/) | 矽創 | +14.99% | -24.18% | +31.00% | -15.69% | 🟡 良好 | 20 |
| [**8045**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8045/) | 達運光電 | +5.12% | -17.35% | +6.13% | -14.42% | 🟡 良好 | 2 |
| [**8272**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8272/) | 全景軟體 | -13.18% | -14.66% | +0.00% | -14.66% | 🔴 偏弱 | 2 |
| [**8299**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8299/) | 群聯 | +29.67% | -31.25% | +55.03% | -16.46% | 🟢 優異 | 20 |
| [**8454**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8454/) | 富邦媒 | +9.95% | -24.40% | +28.91% | -18.38% | 🟡 良好 | 12 |
| [**9914**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-9914/) | 美利達 | +10.74% | -22.14% | +34.90% | -12.38% | 🟡 良好 | 20 |
| [**9917**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-9917/) | 中保科 | +3.52% | -9.39% | +11.34% | -4.11% | 🔴 偏弱 | 20 |
| [**9921**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-9921/) | 巨大 | +6.13% | -19.49% | +25.52% | -12.98% | 🟡 良好 | 20 |
資料來源與涵蓋範圍¶
資料來源說明
- 資料來源: GoodInfo.tw Type 12 (ShowMonthlyK_ChartFlow)
- 資料頻率: 月度收盤價
- 分析期間: 最長可達 20 年月度數據
- 股票總數: 107 檔
計算方法說明
- 年度報酬率: (當年12月收盤價 - 前年12月收盤價) / 前年12月收盤價 × 100%
- 年內最大回檔: 年內任意高點到後續最低點的最大跌幅百分比
- 年內最大漲幅: 年初到年內任意最高點的百分比
- 年內最大跌幅: 年初到年內任意最低點的百分比
本報告由 Stock Analysis System v1.9.0 自動生成 數據更新時間: 2026-02-07 12:46:59 CST