跳轉到

📊 市場分析回檔總覽 - 所有股票

報告概覽

📆 產生時間: 2026-03-21 12:46:15 CST
🏗 分析股票總數: 107 檔
📈 報告類型: 年度報酬與最大回檔分析
📁 資料來源: Stage 2 cleaned_monthly_flow.csv


🌐 投資組合市場分析總覽

💹 指標 📊 平均值 🏆 最佳股票 ⚠ 最弱股票
平均年度報酬率 +14.82% 2408: +139.9% 3150: -27.6%
平均年內最大回檔 -20.94% 6763: -38.0% -
平均年內最大漲幅 +31.28% 2408: +146.6% -
平均年內最大跌幅 -13.62% - -

股票清單

如何閱讀此表格

點擊表格中的股票代號可查看該股票的詳細市場分析報告。表格顯示每檔股票的年度報酬率與波動性指標。 💡 提示: 此表格支援排序與篩選功能,可依任何欄位排序查看資料。

報酬等級說明

  • 🟢 優異 (≥15%): 長期年化報酬優異
  • 🟡 良好 (5%-15%): 長期年化報酬穩健
  • 🔴 偏弱 (<5%): 長期年化報酬偏低
:identification_card: 股票代號 :building_construction: 公司名稱 :chart_with_upwards_trend: 平均年度報酬率 :chart_with_downwards_trend: 平均最大回檔 :arrow_up: 平均最大漲幅 :arrow_down: 平均最大跌幅 :traffic_light: 報酬等級 :date: 資料年數
[**2301**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2301/) 光寶科 +14.24% -17.78% +24.98% -12.50% 🟡 良好 20
[**2303**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2303/) 聯電 +16.47% -20.62% +29.38% -14.27% 🟢 優異 20
[**2308**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2308/) 台達電 +20.77% -16.68% +33.72% -11.28% 🟢 優異 20
[**2317**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2317/) 鴻海 +7.17% -20.59% +27.07% -11.90% 🟡 良好 20
[**2324**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2324/) 仁寶 +6.73% -20.53% +21.75% -14.30% 🟡 良好 20
[**2330**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2330/) 台積電 +21.56% -12.51% +23.60% -8.26% 🟢 優異 20
[**2332**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2332/) 友訊 +1.88% -24.93% +24.97% -16.67% 🔴 偏弱 20
[**2345**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2345/) 智邦 +33.15% -20.13% +46.34% -13.22% 🟢 優異 20
[**2347**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2347/) 聯強 +8.88% -19.80% +24.49% -12.92% 🟡 良好 20
[**2353**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2353/) 宏碁 +5.64% -24.93% +28.03% -17.78% 🟡 良好 20
[**2354**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2354/) 鴻準 -4.20% -21.99% +20.24% -15.73% 🔴 偏弱 20
[**2356**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2356/) 英業達 +10.22% -22.53% +28.59% -15.41% 🟡 良好 20
[**2357**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2357/) 華碩 +24.80% -19.58% +38.33% -13.74% 🟢 優異 20
[**2359**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2359/) 所羅門 +30.94% -21.68% +56.46% -10.09% 🟢 優異 20
[**2360**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2360/) 致茂 +34.47% -21.27% +52.02% -13.41% 🟢 優異 20
[**2376**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2376/) 技嘉 +22.20% -24.87% +40.69% -13.61% 🟢 優異 20
[**2377**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2377/) 微星 +12.38% -23.14% +33.22% -13.99% 🟡 良好 20
[**2379**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2379/) 瑞昱 +25.40% -22.01% +40.54% -12.88% 🟢 優異 20
[**2382**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2382/) 廣達 +15.96% -17.40% +29.43% -9.64% 🟢 優異 20
[**2383**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2383/) 台光電 +51.08% -23.04% +65.52% -13.59% 🟢 優異 20
[**2395**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2395/) 研華 +8.91% -16.31% +23.60% -9.65% 🟡 良好 20
[**2405**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2405/) 輔信 +21.90% -29.04% +52.19% -17.86% 🟢 優異 20
[**2408**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2408/) 南亞科 +139.87% -36.27% +146.64% -26.86% 🟢 優異 20
[**2412**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2412/) 中華電 +4.48% -8.43% +9.22% -3.17% 🔴 偏弱 20
[**2449**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2449/) 京元電子 +24.05% -22.49% +38.35% -14.61% 🟢 優異 20
[**2450**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2450/) 神腦 +4.03% -20.06% +28.58% -9.88% 🔴 偏弱 20
[**2451**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2451/) 創見 +9.78% -21.43% +31.66% -10.25% 🟡 良好 20
[**2454**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2454/) 聯發科 +19.82% -22.27% +34.55% -13.41% 🟢 優異 20
[**2458**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2458/) 義隆 +24.91% -26.26% +43.36% -16.35% 🟢 優異 20
[**2474**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2474/) 可成 +3.27% -25.24% +27.46% -13.20% 🔴 偏弱 20
[**2480**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2480/) 敦陽科 +17.44% -15.68% +28.98% -6.36% 🟢 優異 20
[**2603**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2603/) 長榮 +28.96% -26.08% +61.10% -15.16% 🟢 優異 20
[**2646**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2646/) 星宇航空 -8.73% -6.86% +0.54% -6.41% 🔴 偏弱 2
[**2881**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2881/) 富邦金 +8.17% -15.11% +19.45% -10.44% 🟡 良好 20
[**2882**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2882/) 國泰金 +4.43% -15.82% +19.89% -12.07% 🔴 偏弱 20
[**2884**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2884/) 玉山金 +5.48% -14.37% +17.74% -7.82% 🟡 良好 20
[**2891**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-2891/) 中信金 +5.87% -16.35% +19.68% -10.83% 🟡 良好 20
[**3014**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3014/) 聯陽 +18.06% -25.88% +41.89% -14.97% 🟢 優異 20
[**3022**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3022/) 威強電 +6.57% -24.82% +31.07% -13.23% 🟡 良好 20
[**3026**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3026/) 禾伸堂 +16.36% -22.31% +38.08% -13.27% 🟢 優異 20
[**3029**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3029/) 零壹 +24.53% -22.52% +45.24% -9.71% 🟢 優異 20
[**3034**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3034/) 聯詠 +19.05% -24.88% +30.38% -16.83% 🟢 優異 20
[**3035**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3035/) 智原 +27.48% -31.66% +53.74% -22.06% 🟢 優異 20
[**3045**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3045/) 台灣大 +6.65% -8.68% +14.71% -2.47% 🟡 良好 20
[**3048**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3048/) 益登 +17.05% -23.25% +38.30% -15.36% 🟢 優異 20
[**3150**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3150/) 鈺寶-創 -27.65% -25.46% +1.85% -24.48% 🔴 偏弱 2
[**3231**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3231/) 緯創 +17.75% -24.01% +39.94% -16.28% 🟢 優異 20
[**3260**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3260/) 威剛 +45.36% -32.82% +66.56% -24.00% 🟢 優異 20
[**3293**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3293/) 鈊象 +20.10% -31.09% +48.26% -18.68% 🟢 優異 20
[**3356**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3356/) 奇偶 -0.59% -26.61% +28.74% -15.68% 🔴 偏弱 20
[**3558**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3558/) 神準 +4.37% -25.38% +25.36% -15.27% 🔴 偏弱 13
[**3653**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3653/) 健策 +30.81% -24.67% +50.86% -14.93% 🟢 優異 17
[**3661**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3661/) 世芯-KY +71.62% -30.95% +86.32% -23.07% 🟢 優異 12
[**3665**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3665/) 貿聯-KY +46.22% -23.82% +59.26% -14.05% 🟢 優異 15
[**3711**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-3711/) 日月光投控 +29.09% -17.73% +24.89% -10.59% 🟢 優異 8
[**4114**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-4114/) 健喬 +11.61% -23.15% +45.02% -10.60% 🟡 良好 20
[**4938**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-4938/) 和碩 +6.61% -17.76% +20.67% -10.68% 🟡 良好 16
[**4953**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-4953/) 緯軟 +17.49% -23.47% +33.62% -9.73% 🟢 優異 12
[**5203**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5203/) 訊連 -1.21% -20.48% +22.00% -9.90% 🔴 偏弱 20
[**5269**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5269/) 祥碩 +50.14% -29.41% +58.65% -19.38% 🟢 優異 14
[**5274**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5274/) 信驊 +44.79% -21.98% +46.72% -11.97% 🟢 優異 13
[**5434**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5434/) 崇越 +13.77% -18.71% +24.26% -11.98% 🟡 良好 20
[**5536**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5536/) 聖暉 +20.75% -18.70% +33.66% -12.80% 🟢 優異 16
[**5904**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-5904/) 寶雅 +22.26% -18.36% +33.98% -7.72% 🟢 優異 20
[**6035**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6035/) 悠遊卡 -15.38% -23.56% +18.46% -13.14% 🔴 偏弱 3
[**6123**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6123/) 上奇 +8.32% -20.99% +32.45% -12.28% 🟡 良好 20
[**6125**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6125/) 廣運 +10.90% -27.06% +38.27% -15.88% 🟡 良好 20
[**6182**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6182/) 合晶 +13.04% -32.02% +45.51% -22.75% 🟡 良好 20
[**6214**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6214/) 精誠 +13.52% -16.25% +28.81% -9.18% 🟡 良好 20
[**6231**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6231/) 系微 +27.10% -31.93% +63.42% -18.71% 🟢 優異 20
[**6285**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6285/) 啟碁 +13.42% -25.59% +27.90% -18.25% 🟡 良好 20
[**6425**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6425/) 易發 +32.92% -28.53% +38.71% -18.08% 🟢 優異 7
[**6442**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6442/) 光聖 +95.38% -24.27% +81.32% -13.52% 🟢 優異 11
[**6462**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6462/) 神盾 +7.51% -29.16% +22.02% -23.20% 🟡 良好 11
[**6506**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6506/) 雙邦 +3.27% -19.14% +18.48% -9.98% 🔴 偏弱 15
[**6510**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6510/) 精測 +27.31% -25.98% +48.01% -21.43% 🟢 優異 10
[**6526**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6526/) 達發 +0.57% -12.89% +22.23% -8.73% 🔴 偏弱 3
[**6561**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6561/) 是方 +15.96% -15.05% +35.50% -5.26% 🟢 優異 8
[**6613**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6613/) 朋億 +6.07% -19.09% +18.61% -12.19% 🟡 良好 9
[**6669**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6669/) 緯穎 +39.09% -19.91% +49.11% -13.35% 🟢 優異 7
[**6690**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6690/) 安碁資訊 +14.64% -10.92% +21.30% -4.69% 🟡 良好 4
[**6695**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6695/) 芯鼎 +9.10% -19.93% +14.65% -18.17% 🟡 良好 4
[**6720**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6720/) 久昌 +9.95% -9.67% +5.18% -8.08% 🟡 良好 2
[**6751**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6751/) 智聯服務 +2.12% -23.59% +30.03% -16.66% 🔴 偏弱 6
[**6757**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6757/) 台灣虎航 +37.96% -16.90% +36.40% -14.12% 🟢 優異 3
[**6763**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6763/) 綠界科技 -20.39% -37.95% +5.40% -35.07% 🔴 偏弱 4
[**6811**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6811/) 宏碁資訊 +21.27% -22.35% +36.74% -12.63% 🟢 優異 4
[**6850**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6850/) 光鼎生技 -1.36% -19.43% +19.84% -6.07% 🔴 偏弱 5
[**6902**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6902/) GOGOLOOK -22.42% -29.28% +4.38% -26.98% 🔴 偏弱 3
[**6962**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6962/) 奕力-KY -18.23% -15.43% +4.97% -12.20% 🔴 偏弱 2
[**6996**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6996/) 力領科技 -12.12% -13.39% +0.61% -13.39% 🔴 偏弱 2
[**6997**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-6997/) 博弘 -16.94% -11.24% +1.60% -10.13% 🔴 偏弱 2
[**7703**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7703/) 銳澤 +28.17% -9.26% +24.75% -6.52% 🟢 優異 2
[**7704**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7704/) 明遠精密 -21.94% -13.84% +0.44% -13.84% 🔴 偏弱 2
[**7705**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7705/) 三商餐飲 -23.21% -15.79% +0.24% -15.65% 🔴 偏弱 2
[**7708**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7708/) 全家餐飲 -0.12% -3.78% +2.50% -2.39% 🔴 偏弱 2
[**7712**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7712/) 博盛半導體 -16.49% -21.45% +9.36% -21.45% 🔴 偏弱 2
[**7722**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7722/) LINEPAY -1.05% -11.76% +1.17% -10.90% 🔴 偏弱 2
[**7794**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-7794/) 宏碁智新 +12.64% -4.79% +11.07% -0.79% 🟡 良好 2
[**8016**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8016/) 矽創 +15.09% -24.18% +29.81% -16.53% 🟢 優異 20
[**8045**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8045/) 達運光電 +3.94% -18.08% +6.13% -15.14% 🔴 偏弱 2
[**8272**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8272/) 全景軟體 -12.80% -14.66% +0.26% -14.66% 🔴 偏弱 2
[**8299**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8299/) 群聯 +27.98% -32.23% +54.18% -17.78% 🟢 優異 20
[**8454**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-8454/) 富邦媒 +10.11% -24.40% +29.08% -18.38% 🟡 良好 12
[**9914**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-9914/) 美利達 +10.19% -22.66% +34.62% -13.05% 🟡 良好 20
[**9917**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-9917/) 中保科 +3.49% -9.41% +11.77% -3.77% 🔴 偏弱 20
[**9921**](stage2-cleaning-market-analysis-drawdown-report/market-analysis-drawdown-9921/) 巨大 +5.72% -19.89% +25.65% -13.29% 🟡 良好 20

資料來源與涵蓋範圍

資料來源說明

  • 資料來源: GoodInfo.tw Type 12 (ShowMonthlyK_ChartFlow)
  • 資料頻率: 月度收盤價
  • 分析期間: 最長可達 20 年月度數據
  • 股票總數: 107 檔

計算方法說明

  • 年度報酬率: (當年12月收盤價 - 前年12月收盤價) / 前年12月收盤價 × 100%
  • 年內最大回檔: 年內任意高點到後續最低點的最大跌幅百分比
  • 年內最大漲幅: 年初到年內任意最高點的百分比
  • 年內最大跌幅: 年初到年內任意最低點的百分比

本報告由 Stock Analysis System v1.9.0 自動生成 數據更新時間: 2026-03-21 12:46:15 CST