完整營收報告總覽 - 所有股票¶
報告概覽
產生時間: 2025-12-12 11:46:41 CST
處理股票總數: 117
報告類型: 各股完整歷史資料
市場概況¶
-
正成長股票
73 檔 (62.4%)
-
負成長股票
44 檔 (37.6%)
-
總處理股票
117 檔
-
有效資料股票
117 檔
股票清單¶
如何閱讀此表格
點擊表格中的股票代號可查看該股票的詳細報告。表格中的圖標代表最新月份的年增率表現。
| 2301 | 光寶科 | 226 | 2025/10 | +22.6 | 2007/01 ~ 2025/10 |
| 2303 | 聯電 | 240 | 2025/11 | +5.9 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 2308 | 台達電 | 239 | 2025/10 | +47.8 | 2005/12 ~ 2025/10 |
| 2317 | 鴻海 | 227 | 2025/11 | +25.5 | 2007/01 ~ 2025/11 |
| 2324 | 仁寶 | 227 | 2025/11 | -21 | 2007/01 ~ 2025/11 |
| 2330 | 台積電 | 239 | 2025/10 | +16.9 | 2005/12 ~ 2025/10 |
| 2332 | 友訊 | 239 | 2025/10 | +2.35 | 2005/12 ~ 2025/10 |
| 2345 | 智邦 | 240 | 2025/11 | +79.7 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 2347 | 聯強 | 240 | 2025/11 | +15.6 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 2353 | 宏碁 | 240 | 2025/11 | +8.13 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 2354 | 鴻準 | 240 | 2025/11 | +20.8 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 2356 | 英業達 | 240 | 2025/11 | -14.3 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 2357 | 華碩 | 240 | 2025/11 | +20.6 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 2359 | 所羅門 | 239 | 2025/10 | +25.8 | 2005/12 ~ 2025/10 |
| 2376 | 技嘉 | 240 | 2025/11 | +38.2 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 2377 | 微星 | 240 | 2025/11 | +6.85 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 2379 | 瑞昱 | 240 | 2025/11 | +1.83 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 2382 | 廣達 | 240 | 2025/11 | +36.5 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 2383 | 台光電 | 240 | 2025/11 | +28.3 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 2395 | 研華 | 240 | 2025/11 | +9.54 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 2405 | 輔信 | 240 | 2025/11 | +28.7 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 2412 | 中華電 | 239 | 2025/10 | +4.04 | 2005/12 ~ 2025/10 |
| 2449 | 京元電子 | 240 | 2025/11 | +34.9 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 2450 | 神腦 | 240 | 2025/11 | +19.8 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 2451 | 創見 | 240 | 2025/11 | +145.6 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 2454 | 聯發科 | 239 | 2025/10 | +1.77 | 2005/12 ~ 2025/10 |
| 2458 | 義隆 | 240 | 2025/11 | -3.49 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 2474 | 可成 | 240 | 2025/11 | +9.27 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 2480 | 敦陽科 | 239 | 2025/10 | -3.15 | 2005/12 ~ 2025/10 |
| 2603 | 長榮 | 227 | 2025/11 | -23.4 | 2007/01 ~ 2025/11 |
| 2646 | 星宇航空 | 40 | 2025/10 | +19.3 | 2022/07 ~ 2025/10 |
| 3014 | 聯陽 | 240 | 2025/11 | -8.14 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 3022 | 威強電 | 240 | 2025/11 | -26.7 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 3026 | 禾伸堂 | 238 | 2025/11 | +1.15 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 3029 | 零壹 | 240 | 2025/11 | +1.86 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 3034 | 聯詠 | 240 | 2025/11 | -7.23 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 3035 | 智原 | 240 | 2025/11 | +10.4 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 3045 | 台灣大 | 239 | 2025/10 | -1.91 | 2005/12 ~ 2025/10 |
| 3048 | 益登 | 240 | 2025/11 | -2.97 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 3150 | 鈺寶-創 | 184 | 2025/11 | -30.1 | 2010/08 ~ 2025/11 |
| 3158 | 嘉實 | 238 | 2025/11 | +5.87 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 3231 | 緯創 | 240 | 2025/11 | +194.6 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 3260 | 威剛 | 240 | 2025/11 | +60.2 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 3293 | 鈊象 | 240 | 2025/11 | +11.6 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 3356 | 奇偶 | 239 | 2025/10 | -21.9 | 2005/12 ~ 2025/10 |
| 3467 | 台灣精材 | 27 | 2025/10 | -0.63 | 2023/08 ~ 2025/10 |
| 3558 | 神準 | 224 | 2025/11 | -13.2 | 2007/04 ~ 2025/11 |
| 3661 | 世芯-KY | 179 | 2025/10 | -60.3 | 2010/12 ~ 2025/10 |
| 4114 | 健喬 | 239 | 2025/10 | +9.2 | 2005/12 ~ 2025/10 |
| 4749 | 新應材 | 134 | 2025/11 | +15.5 | 2009/08 ~ 2025/11 |
| 4938 | 和碩 | 188 | 2025/10 | -0.82 | 2010/03 ~ 2025/10 |
| 4953 | 緯軟 | 186 | 2025/11 | +18 | 2010/06 ~ 2025/11 |
| 5203 | 訊連 | 240 | 2025/11 | +20.2 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 5269 | 祥碩 | 168 | 2025/11 | +85.2 | 2011/12 ~ 2025/11 |
| 5274 | 信驊 | 167 | 2025/11 | +23.4 | 2012/01 ~ 2025/11 |
| 5434 | 崇越 | 240 | 2025/11 | +9.99 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 5536 | 聖暉 | 195 | 2025/11 | +20 | 2009/09 ~ 2025/11 |
| 5904 | 寶雅 | 239 | 2025/10 | +13.2 | 2005/12 ~ 2025/10 |
| 6035 | 悠遊卡 | 42 | 2025/11 | +18.3 | 2022/06 ~ 2025/11 |
| 6123 | 上奇 | 239 | 2025/10 | -13.5 | 2005/12 ~ 2025/10 |
| 6125 | 廣運 | 240 | 2025/11 | +71.5 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 6182 | 合晶 | 240 | 2025/11 | +15 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 6214 | 精誠 | 240 | 2025/11 | -11.5 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 6231 | 系微 | 240 | 2025/11 | +23.9 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 6285 | 啟碁 | 240 | 2025/11 | -10.7 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 6425 | 易發 | 151 | 2025/11 | -4.32 | 2013/05 ~ 2025/11 |
| 6442 | 光聖 | 144 | 2025/10 | +71.2 | 2013/11 ~ 2025/10 |
| 6462 | 神盾 | 139 | 2025/10 | -31.5 | 2014/04 ~ 2025/10 |
| 6506 | 雙邦 | 240 | 2025/11 | -22.6 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 6510 | 精測 | 132 | 2025/11 | -11.9 | 2014/10 ~ 2025/11 |
| 6526 | 達發 | 71 | 2025/10 | -7.25 | 2015/04 ~ 2025/10 |
| 6561 | 是方 | 121 | 2025/11 | -3.71 | 2015/11 ~ 2025/11 |
| 6597 | 立誠 | 111 | 2025/11 | -17.4 | 2016/09 ~ 2025/11 |
| 6613 | 朋億 | 110 | 2025/11 | -5.29 | 2016/10 ~ 2025/11 |
| 6669 | 緯穎 | 98 | 2025/11 | +158.6 | 2017/10 ~ 2025/11 |
| 6690 | 安碁資訊 | 90 | 2025/11 | +11.8 | 2018/06 ~ 2025/11 |
| 6695 | 芯鼎 | 88 | 2025/10 | -14.2 | 2018/07 ~ 2025/10 |
| 6720 | 久昌 | 85 | 2025/11 | -25.7 | 2018/11 ~ 2025/11 |
| 6751 | 智聯服務 | 76 | 2025/11 | -38.6 | 2019/08 ~ 2025/11 |
| 6757 | 台灣虎航 | 74 | 2025/10 | +20.2 | 2019/09 ~ 2025/10 |
| 6763 | 綠界科技 | 74 | 2025/10 | +5.06 | 2019/09 ~ 2025/10 |
| 6811 | 宏碁資訊 | 62 | 2025/11 | +19.7 | 2020/10 ~ 2025/11 |
| 6850 | 光鼎生技 | 52 | 2025/11 | -13.3 | 2021/08 ~ 2025/11 |
| 6902 | GOGOLOOK | 31 | 2025/10 | +36.8 | 2023/04 ~ 2025/10 |
| 6918 | 愛派司 | 40 | 2025/11 | +25.1 | 2022/08 ~ 2025/11 |
| 6925 | 意藍 | 37 | 2025/10 | +23.4 | 2022/10 ~ 2025/10 |
| 6962 | 奕力-KY | 15 | 2025/11 | -10.3 | 2024/09 ~ 2025/11 |
| 6996 | 力領科技 | 28 | 2025/11 | -0.02 | 2023/08 ~ 2025/11 |
| 6997 | 博弘 | 27 | 2025/10 | +18.8 | 2023/08 ~ 2025/10 |
| 7547 | 碩網 | 66 | 2025/11 | -15.9 | 2020/06 ~ 2025/11 |
| 7703 | 銳澤 | 27 | 2025/11 | +42.3 | 2023/09 ~ 2025/11 |
| 7704 | 明遠精密 | 27 | 2025/11 | -14.2 | 2023/09 ~ 2025/11 |
| 7705 | 三商餐飲 | 26 | 2025/10 | +0.2 | 2023/09 ~ 2025/10 |
| 7708 | 全家餐飲 | 27 | 2025/11 | +18.2 | 2023/09 ~ 2025/11 |
| 7709 | 榮田 | 26 | 2025/10 | -43.6 | 2023/09 ~ 2025/10 |
| 7712 | 博盛半導體 | 24 | 2025/10 | +6.56 | 2023/11 ~ 2025/10 |
| 7713 | 威力德生醫 | 25 | 2025/10 | +22 | 2023/10 ~ 2025/10 |
| 7722 | LINEPAY | 24 | 2025/10 | +26.4 | 2023/11 ~ 2025/10 |
| 7728 | 光焱科技 | 24 | 2025/10 | +17 | 2023/11 ~ 2025/10 |
| 7732 | 金興精密 | 23 | 2025/10 | +2.43 | 2023/12 ~ 2025/10 |
| 7734 | 印能科技 | 23 | 2025/10 | -34.1 | 2023/12 ~ 2025/10 |
| 7736 | 虎山 | 23 | 2025/11 | +5.45 | 2024/01 ~ 2025/11 |
| 7737 | 凱鈿 | 10 | 2025/10 | -27.1 | 2025/01 ~ 2025/10 |
| 7747 | 昕奇雲端 | 19 | 2025/11 | -8.6 | 2024/05 ~ 2025/11 |
| 7749 | 意騰-KY | 8 | 2025/11 | +60 | 2025/04 ~ 2025/11 |
| 7765 | 中華資安 | 17 | 2025/11 | +34 | 2024/07 ~ 2025/11 |
| 7769 | 鴻勁 | 17 | 2025/11 | +94.4 | 2024/07 ~ 2025/11 |
| 7794 | 宏碁智新 | 14 | 2025/11 | -5.43 | 2024/10 ~ 2025/11 |
| 7805 | 威聯通 | 13 | 2025/11 | +11.4 | 2024/11 ~ 2025/11 |
| 8016 | 矽創 | 240 | 2025/11 | +18.3 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 8045 | 達運光電 | 236 | 2025/10 | -58.4 | 2005/12 ~ 2025/10 |
| 8272 | 全景軟體 | 57 | 2025/11 | +2.74 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 8299 | 群聯 | 239 | 2025/10 | +90.1 | 2005/12 ~ 2025/10 |
| 8454 | 富邦媒 | 143 | 2025/10 | -4.37 | 2013/12 ~ 2025/10 |
| 9914 | 美利達 | 239 | 2025/10 | -16.1 | 2005/12 ~ 2025/10 |
| 9917 | 中保科 | 240 | 2025/11 | +6.21 | 2005/12 ~ 2025/11 |
| 9921 | 巨大 | 239 | 2025/10 | -6.26 | 2005/12 ~ 2025/10 |
視覺化說明¶
績效圖標與顏色說明
- 🚀 超強成長 (30%+): 營收爆發性成長
- 📈 強勢成長 (15-30%): 營收強勁增長
- ✅ 穩健成長 (5-15%): 營收穩定成長
- 🟢 微幅成長 (0-5%): 小幅正成長
- ⚪ 零成長 (0%): 營收持平
- 🟡 輕微下滑 (-10-0%): 短期調整
- 🟠 明顯下滑 (-20--10%): 營收下降
- 🔴 大幅下滑 (-20%+): 營收大幅衰退
正成長區間 (淺→深表示關注度增加): 淺紅(50%+) → 番茄紅 → 橘紅 → 深紅 → 磚紅 → 暗紅(0-10%)
零成長: 黑色(0%)
負成長區間 (深→淺表示風險度降低): 最深綠(0至-10%) → 很深綠 → 深綠 → 森林綠 → 萊姆綠 → 淺綠(-50%+)
使用說明
- 總覽報告: 本檔案提供所有股票概況
- 個別報告: 每檔股票都有獨立的詳細報告 (含EPS和P/E數據)
- 資料更新: 報告根據最新可用資料產生
stage2-cleaning-revenue-report-all.md- 本總覽檔案stage2-cleaning-revenue-report/stage2-cleaning-revenue-report-[股票代號].md- 各股票詳細報告
- 本報告僅供參考,不構成投資建議
- 請結合其他財務指標進行綜合分析
- 注意產業景氣循環對營收的影響
- 新增EPS和P/E倍數提供估值參考
趨勢分析¶
正向指標
- 62.4% 的股票呈現正成長
- 共有 73 檔股票營收增長
- 反映整體市場樂觀氣氛
市場概況
- 37.6% 的股票出現負成長
- 共有 44 檔股票營收下滑
- 建議關注產業別和個股基本面
報告產生資訊
產生時間: 2025-12-12 11:46:41 CST
資料來源: Stage 2 資料清理營收報告系統 (多源整合版 - 非對稱統計)
報告版本: Material for MkDocs 增強版 with EPS/P-E Integration (Asymmetric Statistics)
處理模式: 完整資料模式