月營收總覽 - 所有股票¶
報告概覽
產生時間: 2026-02-13 12:46:20 CST
分析股票總數: 126 檔
報告類型: 各股完整歷史資料
資料來源: Stage 2 cleaned_revenue.csv + cleaned_monthly_flow.csv
市場概況¶
-
正成長股票
97 檔 (77.0%)
-
負成長股票
29 檔 (23.0%)
-
總處理股票
126 檔
-
有效資料股票
126 檔
股票清單¶
如何閱讀此表格
點擊表格中的股票代號可查看該股票的詳細報告。表格中的圖標代表最新月份的年增率表現。
| 2301 | 光寶科 | 229 | 2026/01 | +16.2 | 2007/01 ~ 2026/01 |
| 2303 | 聯電 | 240 | 2026/01 | +5.32 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2308 | 台達電 | 240 | 2026/01 | +32.9 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2317 | 鴻海 | 229 | 2026/01 | +35.5 | 2007/01 ~ 2026/01 |
| 2324 | 仁寶 | 229 | 2026/01 | +7.29 | 2007/01 ~ 2026/01 |
| 2330 | 台積電 | 240 | 2026/01 | +36.8 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2332 | 友訊 | 240 | 2026/01 | +5.68 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2345 | 智邦 | 240 | 2026/01 | +71.9 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2347 | 聯強 | 240 | 2026/01 | +39.3 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2353 | 宏碁 | 240 | 2026/01 | +39.8 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2354 | 鴻準 | 240 | 2026/01 | +57.5 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2356 | 英業達 | 240 | 2026/01 | +34.8 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2357 | 華碩 | 240 | 2026/01 | +80 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2359 | 所羅門 | 240 | 2026/01 | +12.7 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2360 | 致茂 | 240 | 2026/01 | +72.1 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2376 | 技嘉 | 240 | 2026/01 | +57 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2377 | 微星 | 240 | 2026/01 | +33.7 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2379 | 瑞昱 | 240 | 2026/01 | +14.4 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2382 | 廣達 | 240 | 2026/01 | +61.9 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2383 | 台光電 | 240 | 2026/01 | +55.5 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2395 | 研華 | 240 | 2026/01 | +23.1 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2405 | 輔信 | 240 | 2026/01 | +14.5 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2408 | 南亞科 | 240 | 2026/01 | +608 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2412 | 中華電 | 240 | 2026/01 | +12.2 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2449 | 京元電子 | 240 | 2026/01 | +41.3 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2450 | 神腦 | 240 | 2026/01 | +31.5 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2451 | 創見 | 240 | 2026/01 | +440.6 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2454 | 聯發科 | 240 | 2026/01 | -8.14 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2458 | 義隆 | 240 | 2026/01 | +2.36 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2474 | 可成 | 240 | 2026/01 | +8.25 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2480 | 敦陽科 | 240 | 2026/01 | +31.3 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2603 | 長榮 | 229 | 2026/01 | -24.5 | 2007/01 ~ 2026/01 |
| 2646 | 星宇航空 | 43 | 2026/01 | -0.54 | 2022/07 ~ 2026/01 |
| 2881 | 富邦金 | 239 | 2025/12 | +8.09 | 2006/02 ~ 2025/12 |
| 2882 | 國泰金 | 239 | 2025/12 | -6.38 | 2006/02 ~ 2025/12 |
| 2884 | 玉山金 | 240 | 2026/01 | +40.5 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 2891 | 中信金 | 239 | 2025/12 | +44.1 | 2006/02 ~ 2025/12 |
| 3014 | 聯陽 | 240 | 2026/01 | +7.01 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 3022 | 威強電 | 240 | 2026/01 | -13.2 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 3026 | 禾伸堂 | 238 | 2026/01 | +22.3 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 3029 | 零壹 | 240 | 2026/01 | +31.5 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 3034 | 聯詠 | 240 | 2026/01 | -10.2 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 3035 | 智原 | 240 | 2026/01 | -29.8 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 3045 | 台灣大 | 240 | 2026/01 | +4.15 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 3048 | 益登 | 240 | 2026/01 | +13.5 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 3150 | 鈺寶-創 | 186 | 2026/01 | -20.2 | 2010/08 ~ 2026/01 |
| 3158 | 嘉實 | 238 | 2026/01 | +11.5 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 3231 | 緯創 | 240 | 2026/01 | +151.5 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 3260 | 威剛 | 240 | 2026/01 | +198.9 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 3293 | 鈊象 | 240 | 2026/01 | +13.6 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 3356 | 奇偶 | 240 | 2026/01 | +1.14 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 3467 | 台灣精材 | 30 | 2026/01 | +4.61 | 2023/08 ~ 2026/01 |
| 3558 | 神準 | 226 | 2026/01 | -18.7 | 2007/04 ~ 2026/01 |
| 3653 | 健策 | 203 | 2026/01 | +29.4 | 2008/10 ~ 2026/01 |
| 3661 | 世芯-KY | 182 | 2026/01 | -56.1 | 2010/12 ~ 2026/01 |
| 3665 | 貿聯-KY | 179 | 2026/01 | +34.2 | 2011/03 ~ 2026/01 |
| 3711 | 日月光投控 | 94 | 2026/01 | +21.3 | 2018/04 ~ 2026/01 |
| 4114 | 健喬 | 240 | 2026/01 | +25.4 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 4749 | 新應材 | 136 | 2026/01 | +16.1 | 2009/08 ~ 2026/01 |
| 4938 | 和碩 | 191 | 2026/01 | -12.5 | 2010/03 ~ 2026/01 |
| 4953 | 緯軟 | 188 | 2026/01 | +34.7 | 2010/06 ~ 2026/01 |
| 5203 | 訊連 | 240 | 2026/01 | +1.22 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 5269 | 祥碩 | 170 | 2026/01 | +58.3 | 2011/12 ~ 2026/01 |
| 5274 | 信驊 | 169 | 2026/01 | +28.5 | 2012/01 ~ 2026/01 |
| 5434 | 崇越 | 240 | 2026/01 | +8.25 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 5536 | 聖暉 | 197 | 2026/01 | +38.8 | 2009/09 ~ 2026/01 |
| 5904 | 寶雅 | 240 | 2026/01 | -1.85 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 6035 | 悠遊卡 | 44 | 2026/01 | +13.1 | 2022/06 ~ 2026/01 |
| 6123 | 上奇 | 240 | 2026/01 | -6.09 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 6125 | 廣運 | 240 | 2026/01 | +25 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 6182 | 合晶 | 240 | 2026/01 | +18.9 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 6214 | 精誠 | 240 | 2026/01 | +39.2 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 6231 | 系微 | 240 | 2026/01 | -7.25 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 6285 | 啟碁 | 240 | 2026/01 | +11 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 6425 | 易發 | 153 | 2026/01 | +47.5 | 2013/05 ~ 2026/01 |
| 6442 | 光聖 | 147 | 2026/01 | -5.96 | 2013/11 ~ 2026/01 |
| 6462 | 神盾 | 142 | 2026/01 | +200.1 | 2014/04 ~ 2026/01 |
| 6506 | 雙邦 | 240 | 2026/01 | +35 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 6510 | 精測 | 134 | 2026/01 | +19.3 | 2014/10 ~ 2026/01 |
| 6526 | 達發 | 74 | 2026/01 | +5.27 | 2015/04 ~ 2026/01 |
| 6561 | 是方 | 123 | 2026/01 | -0.23 | 2015/11 ~ 2026/01 |
| 6597 | 立誠 | 113 | 2026/01 | -21.2 | 2016/09 ~ 2026/01 |
| 6613 | 朋億 | 112 | 2026/01 | -29.6 | 2016/10 ~ 2026/01 |
| 6669 | 緯穎 | 100 | 2026/01 | +121.9 | 2017/10 ~ 2026/01 |
| 6690 | 安碁資訊 | 92 | 2026/01 | +23.8 | 2018/06 ~ 2026/01 |
| 6695 | 芯鼎 | 91 | 2026/01 | +28.8 | 2018/07 ~ 2026/01 |
| 6720 | 久昌 | 87 | 2026/01 | -22.7 | 2018/11 ~ 2026/01 |
| 6751 | 智聯服務 | 78 | 2026/01 | -1.77 | 2019/08 ~ 2026/01 |
| 6757 | 台灣虎航 | 77 | 2026/01 | -1.9 | 2019/09 ~ 2026/01 |
| 6763 | 綠界科技 | 77 | 2026/01 | +31.2 | 2019/09 ~ 2026/01 |
| 6811 | 宏碁資訊 | 64 | 2026/01 | +33.2 | 2020/10 ~ 2026/01 |
| 6850 | 光鼎生技 | 54 | 2026/01 | -4.74 | 2021/08 ~ 2026/01 |
| 6902 | GOGOLOOK | 34 | 2026/01 | +37.4 | 2023/04 ~ 2026/01 |
| 6918 | 愛派司 | 42 | 2026/01 | +13 | 2022/08 ~ 2026/01 |
| 6925 | 意藍 | 40 | 2026/01 | +5.52 | 2022/10 ~ 2026/01 |
| 6962 | 奕力-KY | 17 | 2026/01 | -3.82 | 2024/09 ~ 2026/01 |
| 6996 | 力領科技 | 30 | 2026/01 | +32.1 | 2023/08 ~ 2026/01 |
| 6997 | 博弘 | 30 | 2026/01 | +5.39 | 2023/08 ~ 2026/01 |
| 7547 | 碩網 | 68 | 2026/01 | +44.7 | 2020/06 ~ 2026/01 |
| 7703 | 銳澤 | 29 | 2026/01 | +15.5 | 2023/09 ~ 2026/01 |
| 7704 | 明遠精密 | 29 | 2026/01 | +12.1 | 2023/09 ~ 2026/01 |
| 7705 | 三商餐飲 | 29 | 2026/01 | -10 | 2023/09 ~ 2026/01 |
| 7708 | 全家餐飲 | 29 | 2026/01 | +1.43 | 2023/09 ~ 2026/01 |
| 7709 | 榮田 | 29 | 2026/01 | +20.3 | 2023/09 ~ 2026/01 |
| 7712 | 博盛半導體 | 27 | 2026/01 | +12.5 | 2023/11 ~ 2026/01 |
| 7713 | 威力德生醫 | 28 | 2026/01 | +21.7 | 2023/10 ~ 2026/01 |
| 7722 | LINEPAY | 27 | 2026/01 | +15.4 | 2023/11 ~ 2026/01 |
| 7728 | 光焱科技 | 27 | 2026/01 | +46.3 | 2023/11 ~ 2026/01 |
| 7732 | 金興精密 | 26 | 2026/01 | -1.13 | 2023/12 ~ 2026/01 |
| 7734 | 印能科技 | 26 | 2026/01 | +142 | 2023/12 ~ 2026/01 |
| 7736 | 虎山 | 25 | 2026/01 | +2.96 | 2024/01 ~ 2026/01 |
| 7737 | 凱鈿 | 13 | 2026/01 | -14.4 | 2025/01 ~ 2026/01 |
| 7747 | 昕奇雲端 | 21 | 2026/01 | -3.63 | 2024/05 ~ 2026/01 |
| 7749 | 意騰-KY | 10 | 2026/01 | +42.6 | 2025/04 ~ 2026/01 |
| 7765 | 中華資安 | 19 | 2026/01 | +43.4 | 2024/07 ~ 2026/01 |
| 7769 | 鴻勁 | 19 | 2026/01 | +73.9 | 2024/07 ~ 2026/01 |
| 7794 | 宏碁智新 | 16 | 2026/01 | +23.7 | 2024/10 ~ 2026/01 |
| 7805 | 威聯通 | 15 | 2026/01 | +15 | 2024/11 ~ 2026/01 |
| 8016 | 矽創 | 240 | 2026/01 | +26.9 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 8045 | 達運光電 | 237 | 2026/01 | +134.9 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 8272 | 全景軟體 | 57 | 2026/01 | +8.66 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 8299 | 群聯 | 240 | 2026/01 | +189.2 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 8454 | 富邦媒 | 146 | 2026/01 | +1.9 | 2013/12 ~ 2026/01 |
| 9914 | 美利達 | 240 | 2026/01 | -44.4 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 9917 | 中保科 | 240 | 2026/01 | +6.37 | 2006/02 ~ 2026/01 |
| 9921 | 巨大 | 240 | 2026/01 | -21.6 | 2006/02 ~ 2026/01 |
視覺化說明¶
績效圖標與顏色說明
- 🚀 超強成長 (30%+): 營收爆發性成長
- 📈 強勢成長 (15-30%): 營收強勁增長
- ✅ 穩健成長 (5-15%): 營收穩定成長
- 🟢 微幅成長 (0-5%): 小幅正成長
- ⚪ 零成長 (0%): 營收持平
- 🟡 輕微下滑 (-10-0%): 短期調整
- 🟠 明顯下滑 (-20--10%): 營收下降
- 🔴 大幅下滑 (-20%+): 營收大幅衰退
正成長區間 (淺→深表示關注度增加): 淺紅(50%+) → 番茄紅 → 橘紅 → 深紅 → 磚紅 → 暗紅(0-10%)
零成長: 黑色(0%)
負成長區間 (深→淺表示風險度降低): 最深綠(0至-10%) → 很深綠 → 深綠 → 森林綠 → 萊姆綠 → 淺綠(-50%+)
使用說明
- 總覽報告: 本檔案提供所有股票概況
- 個別報告: 每檔股票都有獨立的詳細報告 (含EPS和P/E數據)
- 資料更新: 報告根據最新可用資料產生
stage2-cleaning-revenue-report-all.md- 本總覽檔案stage2-cleaning-revenue-report/stage2-cleaning-revenue-report-[股票代號].md- 各股票詳細報告
- 本報告僅供參考,不構成投資建議
- 請結合其他財務指標進行綜合分析
- 注意產業景氣循環對營收的影響
- 新增EPS和P/E倍數提供估值參考
趨勢分析¶
正向指標
- 77.0% 的股票呈現正成長
- 共有 97 檔股票營收增長
- 反映整體市場樂觀氣氛
市場概況
- 23.0% 的股票出現負成長
- 共有 29 檔股票營收下滑
- 建議關注產業別和個股基本面
報告元資訊
產生時間: 2026-02-13 12:46:20 CST
資料來源: Stage 2 資料清理營收報告系統 (多源整合版 - 非對稱統計)
報告版本: Material for MkDocs 增強版 with EPS/P-E Integration (Asymmetric Statistics)
處理模式: 完整資料模式