完整營收報告總覽 - 所有股票¶
報告概覽
產生時間: 2026-01-23 12:12:43 CST
處理股票總數: 126
報告類型: 各股完整歷史資料
市場概況¶
-
正成長股票
84 檔 (66.7%)
-
負成長股票
42 檔 (33.3%)
-
總處理股票
126 檔
-
有效資料股票
126 檔
股票清單¶
如何閱讀此表格
點擊表格中的股票代號可查看該股票的詳細報告。表格中的圖標代表最新月份的年增率表現。
| 2301 | 光寶科 | 228 | 2025/12 | +11.4 | 2007/01 ~ 2025/12 |
| 2303 | 聯電 | 240 | 2025/12 | +1.66 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2308 | 台達電 | 240 | 2025/12 | +38.6 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2317 | 鴻海 | 228 | 2025/12 | +31.8 | 2007/01 ~ 2025/12 |
| 2324 | 仁寶 | 228 | 2025/12 | +2.97 | 2007/01 ~ 2025/12 |
| 2330 | 台積電 | 240 | 2025/12 | +20.4 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2332 | 友訊 | 240 | 2025/12 | +4.1 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2345 | 智邦 | 240 | 2025/12 | +67.6 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2347 | 聯強 | 240 | 2025/12 | +13.8 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2353 | 宏碁 | 240 | 2025/12 | +16.4 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2354 | 鴻準 | 240 | 2025/12 | -8.56 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2356 | 英業達 | 240 | 2025/12 | -11 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2357 | 華碩 | 240 | 2025/12 | +43.6 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2359 | 所羅門 | 240 | 2025/12 | +17.9 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2360 | 致茂 | 240 | 2025/12 | +59.3 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2376 | 技嘉 | 240 | 2025/12 | +72.2 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2377 | 微星 | 240 | 2025/12 | +33.9 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2379 | 瑞昱 | 240 | 2025/12 | -3.94 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2382 | 廣達 | 240 | 2025/12 | +94.5 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2383 | 台光電 | 240 | 2025/12 | +35.8 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2395 | 研華 | 240 | 2025/12 | +11.4 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2405 | 輔信 | 240 | 2025/12 | +10.6 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2408 | 南亞科 | 240 | 2025/12 | +444.9 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2412 | 中華電 | 240 | 2025/12 | -6.75 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2449 | 京元電子 | 240 | 2025/12 | +33 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2450 | 神腦 | 240 | 2025/12 | +17.1 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2451 | 創見 | 240 | 2025/12 | +242 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2454 | 聯發科 | 240 | 2025/12 | +23 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2458 | 義隆 | 240 | 2025/12 | -5.65 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2474 | 可成 | 240 | 2025/12 | -25.9 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2480 | 敦陽科 | 240 | 2025/12 | -3.15 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2603 | 長榮 | 228 | 2025/12 | -19.6 | 2007/01 ~ 2025/12 |
| 2646 | 星宇航空 | 42 | 2025/12 | +16.9 | 2022/07 ~ 2025/12 |
| 2881 | 富邦金 | 240 | 2025/12 | +8.09 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2882 | 國泰金 | 240 | 2025/12 | -6.38 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2884 | 玉山金 | 240 | 2025/12 | +15 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 2891 | 中信金 | 240 | 2025/12 | +44.1 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 3014 | 聯陽 | 240 | 2025/12 | -0.85 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 3022 | 威強電 | 240 | 2025/12 | +16.8 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 3026 | 禾伸堂 | 238 | 2025/12 | +11.3 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 3029 | 零壹 | 240 | 2025/12 | -2.34 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 3034 | 聯詠 | 240 | 2025/12 | -14.2 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 3035 | 智原 | 240 | 2025/12 | -13.1 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 3045 | 台灣大 | 240 | 2025/12 | +5.2 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 3048 | 益登 | 240 | 2025/12 | -3.95 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 3150 | 鈺寶-創 | 185 | 2025/12 | -23.9 | 2010/08 ~ 2025/12 |
| 3158 | 嘉實 | 238 | 2025/12 | -10.2 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 3231 | 緯創 | 240 | 2025/12 | +141.6 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 3260 | 威剛 | 240 | 2025/12 | +101.2 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 3293 | 鈊象 | 240 | 2025/12 | +14.1 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 3356 | 奇偶 | 240 | 2025/12 | +1.02 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 3467 | 台灣精材 | 29 | 2025/12 | +4.15 | 2023/08 ~ 2025/12 |
| 3558 | 神準 | 225 | 2025/12 | -1.13 | 2007/04 ~ 2025/12 |
| 3653 | 健策 | 202 | 2025/12 | +13.3 | 2008/10 ~ 2025/12 |
| 3661 | 世芯-KY | 181 | 2025/12 | -69.3 | 2010/12 ~ 2025/12 |
| 3665 | 貿聯-KY | 178 | 2025/12 | +43 | 2011/03 ~ 2025/12 |
| 3711 | 日月光投控 | 93 | 2025/12 | +11.3 | 2018/04 ~ 2025/12 |
| 4114 | 健喬 | 240 | 2025/12 | +4.33 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 4749 | 新應材 | 135 | 2025/12 | +11 | 2009/08 ~ 2025/12 |
| 4938 | 和碩 | 190 | 2025/12 | -2.49 | 2010/03 ~ 2025/12 |
| 4953 | 緯軟 | 187 | 2025/12 | +28.5 | 2010/06 ~ 2025/12 |
| 5203 | 訊連 | 240 | 2025/12 | +17.6 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 5269 | 祥碩 | 169 | 2025/12 | +79.7 | 2011/12 ~ 2025/12 |
| 5274 | 信驊 | 168 | 2025/12 | +18.4 | 2012/01 ~ 2025/12 |
| 5434 | 崇越 | 240 | 2025/12 | +18.9 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 5536 | 聖暉 | 196 | 2025/12 | +10.1 | 2009/09 ~ 2025/12 |
| 5904 | 寶雅 | 240 | 2025/12 | +2.5 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 6035 | 悠遊卡 | 43 | 2025/12 | +17.4 | 2022/06 ~ 2025/12 |
| 6123 | 上奇 | 240 | 2025/12 | -8.25 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 6125 | 廣運 | 240 | 2025/12 | +31.1 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 6182 | 合晶 | 240 | 2025/12 | +22.1 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 6214 | 精誠 | 240 | 2025/12 | +23.9 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 6231 | 系微 | 240 | 2025/12 | +3.78 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 6285 | 啟碁 | 240 | 2025/12 | -2.71 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 6425 | 易發 | 152 | 2025/12 | +0.85 | 2013/05 ~ 2025/12 |
| 6442 | 光聖 | 146 | 2025/12 | -12.7 | 2013/11 ~ 2025/12 |
| 6462 | 神盾 | 141 | 2025/12 | +39 | 2014/04 ~ 2025/12 |
| 6506 | 雙邦 | 240 | 2025/12 | +9.12 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 6510 | 精測 | 133 | 2025/12 | -13.3 | 2014/10 ~ 2025/12 |
| 6526 | 達發 | 73 | 2025/12 | -4.38 | 2015/04 ~ 2025/12 |
| 6561 | 是方 | 122 | 2025/12 | +2.51 | 2015/11 ~ 2025/12 |
| 6597 | 立誠 | 112 | 2025/12 | -3.02 | 2016/09 ~ 2025/12 |
| 6613 | 朋億 | 111 | 2025/12 | -9.34 | 2016/10 ~ 2025/12 |
| 6669 | 緯穎 | 99 | 2025/12 | +143.8 | 2017/10 ~ 2025/12 |
| 6690 | 安碁資訊 | 91 | 2025/12 | +14.8 | 2018/06 ~ 2025/12 |
| 6695 | 芯鼎 | 90 | 2025/12 | -22.1 | 2018/07 ~ 2025/12 |
| 6720 | 久昌 | 86 | 2025/12 | -24.6 | 2018/11 ~ 2025/12 |
| 6751 | 智聯服務 | 77 | 2025/12 | -33.8 | 2019/08 ~ 2025/12 |
| 6757 | 台灣虎航 | 76 | 2025/12 | +14.3 | 2019/09 ~ 2025/12 |
| 6763 | 綠界科技 | 76 | 2025/12 | +13.8 | 2019/09 ~ 2025/12 |
| 6811 | 宏碁資訊 | 63 | 2025/12 | +21.2 | 2020/10 ~ 2025/12 |
| 6850 | 光鼎生技 | 53 | 2025/12 | +103.3 | 2021/08 ~ 2025/12 |
| 6902 | GOGOLOOK | 33 | 2025/12 | +18.5 | 2023/04 ~ 2025/12 |
| 6918 | 愛派司 | 41 | 2025/12 | -1.47 | 2022/08 ~ 2025/12 |
| 6925 | 意藍 | 39 | 2025/12 | +25.1 | 2022/10 ~ 2025/12 |
| 6962 | 奕力-KY | 16 | 2025/12 | -1.44 | 2024/09 ~ 2025/12 |
| 6996 | 力領科技 | 29 | 2025/12 | +13.7 | 2023/08 ~ 2025/12 |
| 6997 | 博弘 | 29 | 2025/12 | +18.1 | 2023/08 ~ 2025/12 |
| 7547 | 碩網 | 67 | 2025/12 | -33.8 | 2020/06 ~ 2025/12 |
| 7703 | 銳澤 | 28 | 2025/12 | -3.31 | 2023/09 ~ 2025/12 |
| 7704 | 明遠精密 | 28 | 2025/12 | +30.3 | 2023/09 ~ 2025/12 |
| 7705 | 三商餐飲 | 28 | 2025/12 | +7.68 | 2023/09 ~ 2025/12 |
| 7708 | 全家餐飲 | 28 | 2025/12 | +14 | 2023/09 ~ 2025/12 |
| 7709 | 榮田 | 28 | 2025/12 | +11.9 | 2023/09 ~ 2025/12 |
| 7712 | 博盛半導體 | 26 | 2025/12 | -8.2 | 2023/11 ~ 2025/12 |
| 7713 | 威力德生醫 | 27 | 2025/12 | +21 | 2023/10 ~ 2025/12 |
| 7722 | LINEPAY | 26 | 2025/12 | +16.3 | 2023/11 ~ 2025/12 |
| 7728 | 光焱科技 | 26 | 2025/12 | +54.4 | 2023/11 ~ 2025/12 |
| 7732 | 金興精密 | 25 | 2025/12 | -26.8 | 2023/12 ~ 2025/12 |
| 7734 | 印能科技 | 25 | 2025/12 | +2.46 | 2023/12 ~ 2025/12 |
| 7736 | 虎山 | 24 | 2025/12 | -10.2 | 2024/01 ~ 2025/12 |
| 7737 | 凱鈿 | 12 | 2025/12 | -29.4 | 2025/01 ~ 2025/12 |
| 7747 | 昕奇雲端 | 20 | 2025/12 | +6.81 | 2024/05 ~ 2025/12 |
| 7749 | 意騰-KY | 9 | 2025/12 | +17.2 | 2025/04 ~ 2025/12 |
| 7765 | 中華資安 | 18 | 2025/12 | -28.2 | 2024/07 ~ 2025/12 |
| 7769 | 鴻勁 | 18 | 2025/12 | +74.5 | 2024/07 ~ 2025/12 |
| 7794 | 宏碁智新 | 15 | 2025/12 | +32.1 | 2024/10 ~ 2025/12 |
| 7805 | 威聯通 | 14 | 2025/12 | +17.9 | 2024/11 ~ 2025/12 |
| 8016 | 矽創 | 240 | 2025/12 | +20.4 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 8045 | 達運光電 | 237 | 2025/12 | -3.07 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 8272 | 全景軟體 | 57 | 2025/12 | +5.98 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 8299 | 群聯 | 240 | 2025/12 | +92.7 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 8454 | 富邦媒 | 145 | 2025/12 | -5.65 | 2013/12 ~ 2025/12 |
| 9914 | 美利達 | 240 | 2025/12 | -11.2 | 2006/01 ~ 2025/12 |
| 9917 | 中保科 | 40 | 2025/12 | +0.09 | 2022/09 ~ 2025/12 |
| 9921 | 巨大 | 240 | 2025/12 | -12.5 | 2006/01 ~ 2025/12 |
視覺化說明¶
績效圖標與顏色說明
- 🚀 超強成長 (30%+): 營收爆發性成長
- 📈 強勢成長 (15-30%): 營收強勁增長
- ✅ 穩健成長 (5-15%): 營收穩定成長
- 🟢 微幅成長 (0-5%): 小幅正成長
- ⚪ 零成長 (0%): 營收持平
- 🟡 輕微下滑 (-10-0%): 短期調整
- 🟠 明顯下滑 (-20--10%): 營收下降
- 🔴 大幅下滑 (-20%+): 營收大幅衰退
正成長區間 (淺→深表示關注度增加): 淺紅(50%+) → 番茄紅 → 橘紅 → 深紅 → 磚紅 → 暗紅(0-10%)
零成長: 黑色(0%)
負成長區間 (深→淺表示風險度降低): 最深綠(0至-10%) → 很深綠 → 深綠 → 森林綠 → 萊姆綠 → 淺綠(-50%+)
使用說明
- 總覽報告: 本檔案提供所有股票概況
- 個別報告: 每檔股票都有獨立的詳細報告 (含EPS和P/E數據)
- 資料更新: 報告根據最新可用資料產生
stage2-cleaning-revenue-report-all.md- 本總覽檔案stage2-cleaning-revenue-report/stage2-cleaning-revenue-report-[股票代號].md- 各股票詳細報告
- 本報告僅供參考,不構成投資建議
- 請結合其他財務指標進行綜合分析
- 注意產業景氣循環對營收的影響
- 新增EPS和P/E倍數提供估值參考
趨勢分析¶
正向指標
- 66.7% 的股票呈現正成長
- 共有 84 檔股票營收增長
- 反映整體市場樂觀氣氛
市場概況
- 33.3% 的股票出現負成長
- 共有 42 檔股票營收下滑
- 建議關注產業別和個股基本面
報告產生資訊
產生時間: 2026-01-23 12:12:43 CST
資料來源: Stage 2 資料清理營收報告系統 (多源整合版 - 非對稱統計)
報告版本: Material for MkDocs 增強版 with EPS/P-E Integration (Asymmetric Statistics)
處理模式: 完整資料模式