聯電 (2303) 月營收報告¶
基本資訊
公司名稱: 聯電
股票代號: 2303
最新資料: 2026/02
更新時間: 2026-03-27 21:58:04 CST
績效概覽¶
| 最新年增率 | 累計年增率 | 資料筆數 | 資料區間 |
|---|---|---|---|
| +6.32 | +5.8 | 240 個月 | 2006/03 至 2026/02 |
月營收表 (年度比較)¶
表格說明
- 營收單位:百萬元 (Million NT$)
- 括號內為年增率 (%)
- 顏色編碼:正值為紅色系,負值為綠色系
| 營收(年增) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | -- | 19,280 (+1.66%) |
18,970 (+11.70%) |
16,980 (-18.90%) |
20,950 (+3.28%) |
| 11月 | -- | 21,230 (+5.90%) |
20,050 (+6.71%) |
18,790 (-16.70%) |
22,550 (+14.70%) |
| 10月 | -- | 21,290 (-0.35%) |
21,370 (+11.40%) |
19,190 (-21.20%) |
24,340 (+27.10%) |
| 9月 | -- | 19,930 (+5.19%) |
18,940 (-0.57%) |
19,050 (-24.40%) |
25,220 (+34.50%) |
| 8月 | -- | 19,160 (-7.19%) |
20,650 (+8.93%) |
18,950 (-25.20%) |
25,350 (+34.90%) |
| 7月 | -- | 20,040 (-4.10%) |
20,900 (+9.61%) |
19,060 (-23.20%) |
24,830 (+35.20%) |
| 6月 | -- | 18,820 (+7.26%) |
17,550 (-7.91%) |
19,060 (-23.20%) |
24,830 (+43.20%) |
| 5月 | -- | 19,480 (-0.15%) |
19,510 (+3.89%) |
18,780 (-23.10%) |
24,430 (+42.10%) |
| 4月 | -- | 20,450 (+3.61%) |
19,740 (+6.93%) |
18,460 (-19.00%) |
22,800 (+39.20%) |
| 3月 | -- | 19,860 (+9.31%) |
18,170 (+2.70%) |
17,690 (-20.10%) |
22,140 (+33.20%) |
| 2月 | 19,350 (+6.32%) |
18,190 (+4.25%) |
17,450 (+3.07%) |
16,930 (-18.60%) |
20,810 (+39.20%) |
| 1月 | 20,860 (+5.32%) |
19,810 (+4.17%) |
19,010 (-2.93%) |
19,590 (-4.31%) |
20,470 (+31.80%) |
個股統計基準 (聯電) - 非對稱分布¶
| 指標 | 平均-σlo | 平均 | 平均+σup |
|---|---|---|---|
| EPS(元) | 0.41 | 1.81 | 4.68 |
| P/E倍數 | 10.75 | 15.68 | 26.34 |
非對稱統計基準說明
- σup (上標準差): 用於計算高於平均值的離散程度
- σlo (下標準差): 用於計算低於平均值的離散程度
- 非對稱設計: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
- EPSbase: 聯電 歷史平均獲利能力 (σup=2.87, σlo=1.40)
- P/Ebase: 聯電 歷史平均估值水準 (σup=10.66, σlo=4.93)
月營收數據 (明細)¶
| 2026/02 | 193.5 | +6.32 | +5.8 | 65.4 | 3.34 | 19.58 |
| 2026/01 | 208.6 | +5.32 | +5.32 | 62.4 | 3.34 | 18.68 |
| 2025/12 | 192.8 | +1.66 | +2.26 | 49.25 | 3.34 | 14.75 |
| 2025/11 | 212.3 | +5.9 | +2.31 | 45.8 | 3.34 | 13.88 |
| 2025/10 | 212.9 | -0.35 | +1.94 | 46.4 | 3.34 | 14.23 |
| 2025/09 | 199.3 | +5.19 | +2.22 | 45.55 | 3.22 | 14.15 |
| 2025/08 | 191.6 | -7.19 | +1.85 | 40.5 | 3.22 | 12.62 |
| 2025/07 | 200.4 | -4.1 | +3.27 | 41.55 | 3.22 | 12.98 |
| 2025/06 | 188.2 | +7.26 | +4.65 | 44.2 | 3.19 | 13.86 |
| 2025/05 | 194.8 | -0.15 | +4.16 | 46.75 | 3.19 | 14.12 |
| 2025/04 | 204.5 | +3.61 | +5.29 | 45.2 | 3.19 | 13.18 |
| 2025/03 | 198.6 | +9.31 | +5.9 | 44.65 | 3.55 | 12.58 |
| 2025/02 | 181.9 | +4.25 | +4.21 | 43.7 | 3.55 | 12.03 |
| 2025/01 | 198.1 | +4.17 | +4.17 | 40.2 | 3.55 | 10.82 |
| 2024/12 | 189.7 | +11.7 | +4.39 | 43.05 | 3.8 | 11.33 |
| 2024/11 | 200.5 | +6.71 | +3.78 | 43.55 | 3.8 | 11.09 |
| 2024/10 | 213.7 | +11.4 | +3.49 | 48.15 | 3.8 | 11.88 |
| 2024/09 | 189.4 | -0.57 | +2.59 | 53.8 | 4.18 | 12.87 |
| 2024/08 | 206.5 | +8.93 | +2.99 | 55.5 | 4.18 | 13.15 |
| 2024/07 | 209 | +9.61 | +2.12 | 50.4 | 4.18 | 11.83 |
| 2024/06 | 175.5 | -7.91 | +0.83 | 55.7 | 4.3 | 12.95 |
| 2024/05 | 195.1 | +3.89 | +2.66 | 55 | 4.3 | 12.65 |
| 2024/04 | 197.4 | +6.93 | +2.34 | 50.7 | 4.3 | 11.54 |
| 2024/03 | 181.7 | +2.7 | +0.77 | 52.2 | 4.44 | 11.76 |
| 2024/02 | 174.5 | +3.07 | -0.15 | 48.85 | 4.44 | 10.61 |
| 2024/01 | 190.1 | -2.93 | -2.93 | 49 | 4.44 | 10.28 |
| 2023/12 | 169.8 | -18.9 | -20.2 | 52.6 | 4.93 | 10.67 |
| 2023/11 | 187.9 | -16.7 | -20.2 | 48.9 | 4.93 | 9.61 |
| 2023/10 | 191.9 | -21.2 | -20.6 | 46.2 | 4.93 | 8.8 |
| 2023/09 | 190.5 | -24.4 | -20.5 | 45.2 | 5.41 | 8.35 |
| 2023/08 | 189.5 | -25.2 | -20 | 45.5 | 5.41 | 7.97 |
| 2023/07 | 190.6 | -23.2 | -19.2 | 47 | 5.41 | 7.82 |
| 2023/06 | 190.6 | -23.2 | -18.4 | 48.5 | 6.31 | 7.69 |
| 2023/05 | 187.8 | -23.1 | -17.4 | 51.8 | 6.31 | 8.01 |
| 2023/04 | 184.6 | -19 | -15.7 | 49.1 | 6.31 | 7.42 |
| 2023/03 | 176.9 | -20.1 | -14.5 | 52.9 | 6.77 | 7.81 |
| 2023/02 | 169.3 | -18.6 | -11.5 | 49.95 | 6.77 | 7.26 |
| 2023/01 | 195.9 | -4.31 | -4.31 | 48.8 | 6.77 | 6.99 |
| 2022/12 | 209.5 | +3.28 | +30.8 | 40.7 | 7.09 | 5.74 |
| 2022/11 | 225.5 | +14.7 | +33.7 | 45.8 | 7.09 | 6.54 |
| 2022/10 | 243.4 | +27.1 | +35.9 | 39.1 | 7.09 | 5.65 |
| 2022/09 | 252.2 | +34.5 | +37 | 35.75 | 6.84 | 5.23 |
| 2022/08 | 253.5 | +34.9 | +37.4 | 41.1 | 6.84 | 6.24 |
| 2022/07 | 248.3 | +35.2 | +37.8 | 40.15 | 6.84 | 6.35 |
| 2022/06 | 248.3 | +43.2 | +38.2 | 39.15 | 6.07 | 6.45 |
| 2022/05 | 244.3 | +42.1 | +37.2 | 51.4 | 6.07 | 8.84 |
| 2022/04 | 228 | +39.2 | +35.8 | 47.8 | 6.07 | 8.6 |
| 2022/03 | 221.4 | +33.2 | +34.7 | 54 | 5.3 | 10.19 |
| 2022/02 | 208.1 | +39.2 | +35.4 | 52.1 | 5.3 | 10.3 |
| 2022/01 | 204.7 | +31.8 | +31.8 | 57.3 | 5.3 | 11.9 |
| 2021/12 | 202.8 | +32.6 | +20.5 | 65 | 4.57 | 14.22 |
| 2021/11 | 196.6 | +33.5 | +19.3 | 63.7 | 4.57 | 14.35 |
| 2021/10 | 191.6 | +25.4 | +17.9 | 58 | 4.57 | 13.46 |
| 2021/09 | 187.5 | +29 | +17 | 64 | 4.18 | 15.31 |
| 2021/08 | 187.9 | +26.6 | +15.5 | 63.1 | 4.18 | 15.97 |
| 2021/07 | 183.7 | +18.5 | +13.9 | 57.8 | 4.18 | 15.54 |
| 2021/06 | 173.4 | +18.9 | +13.1 | 53.1 | 3.49 | 15.21 |
| 2021/05 | 171.9 | +16.6 | +11.9 | 53 | 3.49 | 15.85 |
| 2021/04 | 163.8 | +8.78 | +10.7 | 56.7 | 3.49 | 17.74 |
| 2021/03 | 166.2 | +14.1 | +11.4 | 50.2 | 3.05 | 16.46 |
| 2021/02 | 149.5 | +9.85 | +10 | 54.2 | 3.05 | 19.08 |
| 2021/01 | 155.3 | +10.2 | +10.2 | 50 | 3.05 | 19.01 |
| 2020/12 | 152.9 | +14.3 | +19.3 | 47.15 | 2.42 | 19.48 |
| 2020/11 | 147.3 | +6 | +19.8 | 40.5 | 2.42 | 18.24 |
| 2020/10 | 152.8 | +4.76 | +21.4 | 30.7 | 2.42 | 15.2 |
| 2020/09 | 145.3 | +34.2 | +23.7 | 28.55 | 1.82 | 15.69 |
| 2020/08 | 148.4 | +12.6 | +22.5 | 21.2 | 1.82 | 12.87 |
| 2020/07 | 154.9 | +12.9 | +24 | 22.35 | 1.82 | 15.17 |
| 2020/06 | 145.8 | +24.6 | +26.3 | 15.9 | 1.3 | 12.23 |
| 2020/05 | 147.5 | +20.4 | +26.6 | 15.45 | 1.3 | 13.17 |
| 2020/04 | 150.6 | +24.6 | +28.3 | 15.55 | 1.3 | 14.86 |
| 2020/03 | 145.7 | +41.1 | +29.7 | 13.65 | 0.92 | 14.84 |
| 2020/02 | 136.1 | +30 | +24.4 | 15.3 | 0.92 | 17.26 |
| 2020/01 | 140.9 | +19.5 | +19.5 | 14.9 | 0.92 | 17.46 |
| 2019/12 | 133.7 | +17.4 | -2.01 | 16.45 | 0.82 | 20.06 |
| 2019/11 | 138.9 | +20.2 | -3.6 | 14.95 | 0.82 | 22.54 |
| 2019/10 | 145.9 | +16 | -5.75 | 14 | 0.82 | 27.63 |
| 2019/09 | 108.3 | -8.68 | -8.1 | 13.4 | 0.35 | 38.29 |
| 2019/08 | 131.8 | +0.02 | -8.04 | 13.45 | 0.35 | 42.47 |
| 2019/07 | 137.3 | -4.33 | -9.21 | 13.8 | 0.35 | 48.71 |
| 2019/06 | 117.1 | -12.4 | -10.1 | 13.95 | 0.25 | 55.8 |
| 2019/05 | 122.4 | -6.37 | -9.64 | 12.9 | 0.25 | 42.53 |
| 2019/04 | 120.8 | -2.65 | -10.5 | 13.45 | 0.25 | 37.71 |
| 2019/03 | 103.3 | -16.8 | -13.1 | 11.65 | 0.41 | 28.41 |
| 2019/02 | 104.6 | -12.2 | -11.3 | 11.45 | 0.41 | 24.54 |
| 2019/01 | 118 | -10.5 | -10.5 | 11.35 | 0.41 | 21.69 |
| 2018/12 | 113.9 | +6.72 | +1.31 | 11.25 | 0.58 | 19.4 |
| 2018/11 | 115.5 | -4.93 | +0.9 | 11.55 | 0.58 | 16.99 |
| 2018/10 | 125.8 | -8.91 | +1.46 | 11.8 | 0.58 | 15.13 |
| 2018/09 | 118.6 | -0.07 | +2.73 | 16.15 | 0.88 | 18.35 |
| 2018/08 | 131.8 | +1.04 | +3.06 | 17.35 | 0.88 | 18.79 |
| 2018/07 | 143.5 | +12.2 | +3.36 | 17.55 | 0.88 | 18.16 |
| 2018/06 | 133.6 | +2.02 | +1.85 | 16.95 | 1.01 | 16.78 |
| 2018/05 | 130.8 | +4.5 | +1.82 | 16.65 | 1.01 | 17.22 |
| 2018/04 | 124.1 | +4.07 | +1.14 | 16 | 1.01 | 17.33 |
| 2018/03 | 124.1 | -2.65 | +0.21 | 15.5 | 0.88 | 17.61 |
| 2018/02 | 119.1 | -0.87 | +1.69 | 14.15 | 0.88 | 16.65 |
| 2018/01 | 131.8 | +4.13 | +4.13 | 14.25 | 0.88 | 17.38 |
| 2017/12 | 106.7 | -15 | +0.95 | 14.2 | 0.79 | 17.97 |
| 2017/11 | 121.5 | -5.88 | +2.44 | 15.3 | 0.79 | 18.89 |
| 2017/10 | 138.1 | +7.59 | +3.32 | 15.5 | 0.79 | 18.67 |
| 2017/09 | 118.7 | -6.83 | +2.82 | 15 | 0.85 | 17.65 |
| 2017/08 | 130.5 | +0.86 | +4.08 | 15.05 | 0.85 | 17.99 |
| 2017/07 | 127.9 | +2.34 | +4.58 | 13.9 | 0.85 | 16.88 |
| 2017/06 | 131 | -3.16 | +4.97 | 14.75 | 0.81 | 18.21 |
| 2017/05 | 125.1 | -1.51 | +6.88 | 12.45 | 0.81 | 15.06 |
| 2017/04 | 119.3 | +10.8 | +9.24 | 12.05 | 0.81 | 14.29 |
| 2017/03 | 127.5 | -1.3 | +8.76 | 12.2 | 0.86 | 14.19 |
| 2017/02 | 120.1 | +26.8 | +14.8 | 12.75 | 0.86 | 15.94 |
| 2017/01 | 126.5 | +5.37 | +5.37 | 11.35 | 0.86 | 15.34 |
| 2016/12 | 125.6 | +17.6 | +2.09 | 11.4 | 0.68 | 16.76 |
| 2016/11 | 129.1 | +16.2 | +0.86 | 11.25 | 0.68 | 16.15 |
| 2016/10 | 128.3 | +6.42 | -0.52 | 11.75 | 0.68 | 16.47 |
| 2016/09 | 127.4 | +22.2 | -1.27 | 11.55 | 0.73 | 15.82 |
| 2016/08 | 129.3 | +6.08 | -3.7 | 11.5 | 0.73 | 16.51 |
| 2016/07 | 125 | -1.64 | -5.05 | 11.9 | 0.73 | 17.94 |
| 2016/06 | 135.3 | +12.2 | -5.63 | 12.6 | 0.63 | 20.0 |
| 2016/05 | 127.1 | -1.74 | -9 | 12.2 | 0.63 | 16.79 |
| 2016/04 | 107.6 | -17.3 | -10.8 | 12 | 0.63 | 14.57 |
| 2016/03 | 129.2 | +1.64 | -8.62 | 13.3 | 0.92 | 14.46 |
| 2016/02 | 94.78 | -21.4 | -13.8 | 13.35 | 0.92 | 13.72 |
| 2016/01 | 120.1 | -6.8 | -6.8 | 12.75 | 0.92 | 12.42 |
| 2015/12 | 106.7 | -12.5 | +3.44 | 12.1 | 1.08 | 11.2 |
| 2015/11 | 111.2 | -3.62 | +4.96 | 11.85 | 1.08 | 10.64 |
| 2015/10 | 120.6 | -10.6 | +5.82 | 11.9 | 1.08 | 10.38 |
| 2015/09 | 104.3 | -14.9 | +7.98 | 10.8 | 1.18 | 9.15 |
| 2015/08 | 121.9 | +6.79 | +11.1 | 10.75 | 1.18 | 8.88 |
| 2015/07 | 127 | +10.1 | +11.7 | 11.25 | 1.18 | 9.07 |
| 2015/06 | 120.6 | -2.82 | +12 | 13.05 | 1.27 | 10.28 |
| 2015/05 | 129.3 | +8.39 | +15.3 | 13.9 | 1.27 | 11.15 |
| 2015/04 | 130.2 | +12.9 | +17.2 | 14.6 | 1.27 | 11.93 |
| 2015/03 | 127.1 | +12.6 | +18.8 | 15.5 | 1.2 | 12.92 |
| 2015/02 | 120.6 | +16.6 | +22.2 | 16 | 1.2 | 14.24 |
| 2015/01 | 128.8 | +28 | +28 | 15.4 | 1.2 | 14.71 |
| 2014/12 | 122 | +23.2 | +13.1 | 14.75 | 0.97 | 15.21 |
| 2014/11 | 115.4 | +11.5 | +12.2 | 13.75 | 0.97 | 15.8 |
| 2014/10 | 135 | +28.9 | +12.3 | 13.4 | 0.97 | 17.4 |
| 2014/09 | 122.6 | +13 | +10.4 | 12.6 | 0.67 | 18.81 |
| 2014/08 | 114.2 | +3.79 | +10.1 | 13.65 | 0.67 | 19.98 |
| 2014/07 | 115.4 | -0.13 | +11 | 14.05 | 0.67 | 20.17 |
| 2014/06 | 124.1 | +15.3 | +13.2 | 14.95 | 0.71 | 21.06 |
| 2014/05 | 119.3 | +9.82 | +12.7 | 14.05 | 0.71 | 21.4 |
| 2014/04 | 115.3 | +12.1 | +13.6 | 13.05 | 0.71 | 21.63 |
| 2014/03 | 112.9 | +17.6 | +14.1 | 12.85 | 0.55 | 23.36 |
| 2014/02 | 103.4 | +18.4 | +12.2 | 12.3 | 0.55 | 17.49 |
| 2014/01 | 100.6 | +6.45 | +6.45 | 12.35 | 0.55 | 14.42 |
| 2013/12 | 99.05 | +13.7 | +7.03 | 12.35 | 1.01 | 12.23 |
| 2013/11 | 103.5 | +2.53 | +6.49 | 12.3 | 1.01 | 12.18 |
| 2013/10 | 104.7 | +4.12 | +6.9 | 12.45 | 1.01 | 12.33 |
| 2013/09 | 108.5 | +14.7 | +7.22 | 12.65 | 1.01 | 12.52 |
| 2013/08 | 110 | +6.22 | +6.31 | 12.3 | 1.01 | 12.86 |
| 2013/07 | 115.6 | +11.6 | +6.33 | 13.35 | 1.01 | 14.78 |
| 2013/06 | 107.6 | +11.2 | +5.37 | 14.5 | 0.85 | 17.06 |
| 2013/05 | 108.6 | +5.18 | +4.17 | 13.2 | 0.85 | 15.17 |
| 2013/04 | 102.8 | -0.84 | +3.89 | 11.25 | 0.85 | 12.64 |
| 2013/03 | 95.99 | +6.86 | +5.76 | 11.2 | 0.91 | 12.31 |
| 2013/02 | 87.31 | +3.41 | +5.18 | 11.1 | 0.91 | 14.42 |
| 2013/01 | 94.52 | +6.87 | +6.87 | 11.5 | 0.91 | 18.25 |
| 2012/12 | - | N/A | N/A | 11.7 | 0.49 | 23.88 |
| 2012/11 | - | N/A | N/A | 11.25 | 0.49 | 22.65 |
| 2012/10 | - | N/A | N/A | 10.85 | 0.49 | 21.56 |
| 2012/09 | - | N/A | N/A | 12.2 | 0.51 | 23.92 |
| 2012/08 | - | N/A | N/A | 12 | 0.51 | 23.08 |
| 2012/07 | - | N/A | N/A | 12.6 | 0.51 | 23.77 |
| 2012/06 | - | N/A | N/A | 12.9 | 0.54 | 23.89 |
| 2012/05 | - | N/A | N/A | 13.1 | 0.54 | 23.25 |
| 2012/04 | - | N/A | N/A | 15.3 | 0.54 | 26.08 |
| 2012/03 | - | N/A | N/A | 14.45 | 0.61 | 23.69 |
| 2012/02 | - | N/A | N/A | 15.5 | 0.61 | 22.57 |
| 2012/01 | - | N/A | N/A | 15.5 | 0.61 | 20.31 |
| 2011/12 | - | N/A | N/A | 12.7 | 0.84 | 15.12 |
| 2011/11 | - | N/A | N/A | 13 | 0.84 | 13.18 |
| 2011/10 | - | N/A | N/A | 13.35 | 0.84 | 11.78 |
| 2011/09 | - | N/A | N/A | 11.4 | 1.28 | 8.91 |
| 2011/08 | - | N/A | N/A | 11.3 | 1.28 | 7.76 |
| 2011/07 | - | N/A | N/A | 12.95 | 1.28 | 7.93 |
| 2011/06 | - | N/A | N/A | 14.25 | 1.81 | 7.87 |
| 2011/05 | - | N/A | N/A | 14.8 | 1.81 | 7.9 |
| 2011/04 | - | N/A | N/A | 14.85 | 1.81 | 7.67 |
| 2011/03 | - | N/A | N/A | 15.3 | 2.0 | 7.65 |
| 2011/02 | - | N/A | N/A | 15.4 | 2.0 | 7.82 |
| 2011/01 | - | N/A | N/A | 18.1 | 2.0 | 9.33 |
| 2010/12 | - | N/A | N/A | 16.3 | 1.91 | 8.53 |
| 2010/11 | - | N/A | N/A | 15.1 | 1.91 | 8.13 |
| 2010/10 | - | N/A | N/A | 14.55 | 1.91 | 8.07 |
| 2010/09 | - | N/A | N/A | 13.85 | 1.75 | 7.91 |
| 2010/08 | - | N/A | N/A | 13 | 1.75 | 7.74 |
| 2010/07 | - | N/A | N/A | 14.2 | 1.75 | 8.82 |
| 2010/06 | - | N/A | N/A | 14.35 | 1.54 | 9.32 |
| 2010/05 | - | N/A | N/A | 15.1 | 1.54 | 10.46 |
| 2010/04 | - | N/A | N/A | 16 | 1.54 | 11.88 |
| 2010/03 | - | N/A | N/A | 16.85 | 1.25 | 13.48 |
| 2010/02 | - | N/A | N/A | 15.45 | 1.25 | 16.49 |
| 2010/01 | - | N/A | N/A | 16.05 | 1.25 | 25.75 |
| 2009/12 | - | N/A | N/A | 17.2 | 0.31 | 55.48 |
| 2009/11 | - | N/A | N/A | 15.8 | 0.31 | - |
| 2009/10 | - | N/A | N/A | 16.2 | 0.31 | - |
| 2009/09 | - | N/A | N/A | 15.75 | -1.84 | - |
| 2009/08 | - | N/A | N/A | 13.5 | -1.84 | - |
| 2009/07 | - | N/A | N/A | 14.55 | -1.84 | - |
| 2009/06 | - | N/A | N/A | 11 | -2.48 | - |
| 2009/05 | - | N/A | N/A | 13 | -2.48 | - |
| 2009/04 | - | N/A | N/A | 12.4 | -2.48 | - |
| 2009/03 | - | N/A | N/A | 11.1 | -2.41 | - |
| 2009/02 | - | N/A | N/A | 7.84 | -2.41 | - |
| 2009/01 | - | N/A | N/A | 7.3 | -2.41 | - |
| 2008/12 | - | N/A | N/A | 7.43 | -1.7 | - |
| 2008/11 | - | N/A | N/A | 8.1 | -1.7 | - |
| 2008/10 | - | N/A | N/A | 9.15 | -1.7 | - |
| 2008/09 | - | N/A | N/A | 10.25 | 0.19 | 53.95 |
| 2008/08 | - | N/A | N/A | 13.3 | 0.19 | 27.71 |
| 2008/07 | - | N/A | N/A | 14.3 | 0.19 | 18.57 |
| 2008/06 | - | N/A | N/A | 16.1 | 1.06 | 15.19 |
| 2008/05 | - | N/A | N/A | 18.9 | 1.06 | 15.53 |
| 2008/04 | - | N/A | N/A | 18.6 | 1.06 | 13.54 |
| 2008/03 | - | N/A | N/A | 18.7 | 1.53 | 12.22 |
| 2008/02 | - | N/A | N/A | 18.35 | 1.53 | 13.27 |
| 2008/01 | - | N/A | N/A | 17.35 | 1.53 | 14.03 |
| 2007/12 | - | N/A | N/A | 20.15 | 1.09 | 18.49 |
| 2007/11 | - | N/A | N/A | 19.3 | 1.09 | 16.78 |
| 2007/10 | - | N/A | N/A | 21.25 | 1.09 | 17.56 |
| 2007/09 | - | N/A | N/A | 19.2 | 1.27 | 15.12 |
| 2007/08 | - | N/A | N/A | 18.5 | 1.27 | 14.45 |
| 2007/07 | - | N/A | N/A | 18.3 | 1.27 | 14.19 |
| 2007/06 | - | N/A | N/A | 19.85 | 1.3 | 15.27 |
| 2007/05 | - | N/A | N/A | 19.2 | 1.3 | 15.16 |
| 2007/04 | - | N/A | N/A | 19.1 | 1.3 | 15.49 |
| 2007/03 | - | N/A | N/A | 19.1 | 1.2 | 15.92 |
| 2007/02 | - | N/A | N/A | 20.2 | 1.2 | 14.39 |
| 2007/01 | - | N/A | N/A | 20.65 | 1.2 | 12.85 |
| 2006/12 | - | N/A | N/A | 20.25 | 1.81 | 11.19 |
| 2006/11 | - | N/A | N/A | 21.15 | 1.81 | 11.75 |
| 2006/10 | - | N/A | N/A | 18.55 | 1.81 | 10.36 |
| 2006/09 | - | N/A | N/A | 18.55 | 1.78 | 10.42 |
| 2006/08 | - | N/A | N/A | 18 | 1.78 | 11.11 |
| 2006/07 | - | N/A | N/A | 18 | 1.78 | 12.33 |
| 2006/06 | - | N/A | N/A | 19.4 | 1.3 | 14.92 |
| 2006/05 | - | N/A | N/A | 20.2 | 1.3 | 16.97 |
| 2006/04 | - | N/A | N/A | 22.2 | 1.3 | 20.56 |
| 2006/03 | - | N/A | N/A | 20.5 | 0.97 | 21.13 |
說明指南¶
資料來源說明
- 營收數據優先使用**合併營業收入**,若無則使用**個體營業收入**
- 年增率為與去年同期比較的成長率
- 累計年增為年初至今的累計成長率
- 股價為當月收盤價
- EPS和P/E倍數來自流量數據整合,若無匹配則顯示N/A
投資建議
本報告僅供參考,投資決策請綜合考慮:
- 成長趨勢: 觀察連續數月的成長模式
- 季節性: 注意產業淡旺季影響
- 同業比較: 與同產業其他公司對比
- 新聞事件: 關注重大營運變化
- 估值指標: 參考EPS和P/E倍數進行估值分析
顏色編碼系統¶
統一紅綠光譜色彩系統 - 非對稱版本
正值區間 (紅色系 - 表現優異): - 淺紅色 (50%+): 極高成長但需關注可持續性 - 番茄紅 (40-50%): 非常強勁成長 - 橘紅色 (30-40%): 強勁成長 - 深紅色 (20-30%): 良好成長 - 磚紅色 (10-20%): 中等成長 - 暗紅色 (0-10%): 微幅成長
零成長: 黑色 (0%)
負值區間 (綠色系 - 表現不佳): - 最深綠 (0 to -10%): 輕微下滑 - 很深綠 (-10 to -20%): 明顯下滑 - 深綠色 (-20 to -30%): 嚴重下滑 - 森林綠 (-30 to -40%): 大幅衰退 - 萊姆綠 (-40 to -50%): 極大衰退 - 淺綠色 (-50%+): 極度衰退
高於個股平均 (紅色系 - 獲利優異): - 淺紅色 (≥3σup): 極優異獲利能力 - 番茄紅 (2-3σup): 非常優秀獲利 - 橘紅色 (1.5-2σup): 優秀獲利 - 深紅色 (1-1.5σup): 良好獲利 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均
個股平均: 黑色 (0σ)
低於個股平均 (綠色系 - 獲利不佳): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 獲利較差 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 獲利差 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 獲利很差 - 淺綠色 (≤-3σlo): 獲利極差
高於個股平均 (紅色系 - 成長潛力): - 淺紅色 (≥3σup): 極高成長預期 - 番茄紅 (2-3σup): 強烈成長信心 - 橘紅色 (1.5-2σup): 成長型股票 - 深紅色 (1-1.5σup): 市場看好 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均
個股平均: 黑色 (0σ)
低於個股平均 (綠色系 - 成長性不足): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 成長性有限 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 成長動能不足 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 缺乏成長想像 - 淺綠色 (≤-3σlo): 價值陷阱風險
- σup (上標準差): 專門計算高於平均值數據點的離散程度
- σlo (下標準差): 專門計算低於平均值數據點的離散程度
- 統計優勢: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
- 風險控制: 能更精確識別極端值和異常表現
- 適用性: 特別適合EPS和P/E等具有明顯偏態的財務指標
- 解釋力: 提供更細緻的相對表現評估基準
報告元資訊
- 產生時間: 2026-03-27 21:58:04 CST
- 資料來源: Stage 2 資料清理營收報告系統 (多源整合版 - 非對稱統計)
- 報告類型: 完整歷史報告