跳轉到

📈 台達電 (2308) 月營收報告

公司基本資訊

🏗 公司名稱: 台達電
🪪 股票代號: 2308
📆 最新資料: 2025/10
🕒 更新時間: 2025-12-12 11:46:41 CST

📊 績效概覽

最新年增率 累計年增率 資料筆數 資料區間
+47.8 +30.3 239 個月 2005/12 至 2025/10

📈 個股統計基準 (台達電) - 非對稱分布

指標 平均-σlo 平均 平均+σup
EPS(元) 6.13 8.25 12.65
P/E倍數 16.82 21.04 28.58

非對稱統計基準說明

  • σup (上標準差): 用於計算高於平均值的離散程度
  • σlo (下標準差): 用於計算低於平均值的離散程度
  • 非對稱設計: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • EPSbase: 台達電 歷史平均獲利能力 (σup=4.40, σlo=2.13)
  • P/Ebase: 台達電 歷史平均估值水準 (σup=7.54, σlo=4.22)

💰 月營收數據

📆 年月 💸 月營收(億) 📈 年增率 📊 累計年增 💹 股價 💰 EPS(元) 📊 P/E倍數
2025/10 573.8 +47.8 +30.3 995 18.28 54.42
2025/09 570.6 +53.8 +28.1 854 17.81 47.94
2025/08 478.6 +26.7 +24.6 711 17.34 41.0
2025/07 454 +21.6 +24.2 567 16.87 33.61
2025/06 422.1 +21.2 +24.8 413 16.4 25.19
2025/05 410.4 +17 +25.5 374 15.92 23.49
2025/04 407.8 +21.6 +27.9 333.5 15.45 21.59
2025/03 434.4 +37.6 +30.2 360 14.98 24.04
2025/02 380.9 +40 +26.4 402 14.5 27.71
2025/01 373.9 +15 +15 437.5 14.03 31.18
2024/12 387.4 +22.2 +4.96 430.5 13.56 31.75
2024/11 366.5 +8.91 +3.48 381 13.5 28.22
2024/10 388.2 +11.9 +2.94 404 13.44 30.05
2024/09 370.9 +4.82 +1.9 380.5 13.38 28.43
2024/08 377.7 +3.66 +1.51 399.5 13.33 29.98
2024/07 373.4 +3.79 +1.17 414.5 13.27 31.24
2024/06 348.3 +0.01 +0.68 387.5 13.21 29.33
2024/05 350.8 +2.61 +0.83 325 13.15 24.71
2024/04 335.4 +6.32 +0.34 320.5 13.09 24.48
2024/03 315.8 -7.61 -1.68 341 13.04 26.16
2024/02 272.1 -6.56 +1.77 294.5 12.98 22.69
2024/01 325.1 +9.98 +9.98 280 12.92 21.67
2023/12 317 -7.91 +4.36 313.5 12.86 24.38
2023/11 336.5 -5.76 +5.57 316.5 12.84 24.66
2023/10 346.8 -2.4 +6.86 290.5 12.81 22.67
2023/09 353.9 -4.16 +8.04 324.5 12.79 25.37
2023/08 364.4 +3.56 +9.9 346 12.77 27.1
2023/07 359.7 +5.36 +11 365.5 12.74 28.68
2023/06 348.2 +8.3 +12.1 344.5 12.72 27.08
2023/05 341.8 +11.8 +13 316.5 12.7 24.93
2023/04 315.4 +15.6 +13.3 300 12.67 23.67
2023/03 341.8 +11.5 +12.5 301 12.65 23.79
2023/02 291.2 +13.6 +13.1 286.5 12.63 22.69
2023/01 295.6 +12.5 +12.5 289 12.6 22.93
2022/12 344.2 +14.5 +22.2 286.5 12.58 22.77
2022/11 357.1 +30.6 +23 302 12.39 24.37
2022/10 355.3 +34.7 +22.2 257.5 12.2 21.1
2022/09 369.3 +35 +20.7 253 12.02 21.06
2022/08 351.8 +35.7 +18.8 263 11.83 22.24
2022/07 341.4 +29.4 +16.4 258 11.64 22.17
2022/06 321.6 +22.7 +14.1 221.5 11.45 19.34
2022/05 305.7 +17 +12.2 241.5 11.26 21.44
2022/04 272.7 +3.15 +11 250 11.07 22.58
2022/03 306.5 +13.4 +13.9 268.5 10.88 24.67
2022/02 256.2 +25.9 +14.1 246.5 10.7 23.04
2022/01 262.7 +4.59 +4.59 268 10.51 25.5
2021/12 300.6 +11.7 +11.3 275 10.32 26.65
2021/11 273.4 +7.23 +11.3 256 10.28 24.91
2021/10 263.8 +0.86 +11.8 245 10.24 23.94
2021/09 273.4 +2.01 +13.2 252 10.19 24.72
2021/08 259.2 +3.31 +14.8 270.5 10.15 26.65
2021/07 263.8 +2.3 +16.7 287 10.11 28.39
2021/06 262 +10 +19.7 303 10.07 30.1
2021/05 261.3 +10.8 +21.9 296 10.02 29.53
2021/04 264.4 +13.5 +25.2 302.5 9.98 30.31
2021/03 270.3 +28.2 +30.2 288 9.94 28.98
2021/02 203.4 +33.3 +31.4 280.5 9.9 28.35
2021/01 251.2 +29.9 +29.9 282.5 9.85 28.67
2020/12 269.1 +20.1 +5.39 263 9.81 26.81
2020/11 254.9 +12.4 +4.05 224.5 9.73 23.06
2020/10 261.5 +13.1 +3.2 190 9.66 19.67
2020/09 268 +14.5 +2.05 189 9.58 19.72
2020/08 250.9 +3.2 +0.41 189 9.51 19.88
2020/07 257.8 +4.24 -0.03 200 9.43 21.21
2020/06 238.1 -6.21 -0.86 167.5 9.36 17.9
2020/05 235.8 -3.96 +0.46 138 9.28 14.87
2020/04 233 -0.54 +1.86 140 9.2 15.21
2020/03 210.8 +4.57 +2.91 120.5 9.13 13.2
2020/02 152.6 +0.7 +1.93 140 9.05 15.47
2020/01 193.3 +2.91 +2.91 143 8.98 15.93
2019/12 224.1 +5.67 +13.1 151.5 8.9 17.02
2019/11 226.7 +2.45 +13.9 140 8.74 16.02
2019/10 231.2 +8.52 +15.2 134 8.58 15.61
2019/09 234.1 +8.33 +16 132.5 8.43 15.73
2019/08 243.1 +13.3 +17.1 146.5 8.27 17.72
2019/07 247.3 +20.4 +17.7 151.5 8.11 18.68
2019/06 253.9 +28.1 +17.2 157.5 7.95 19.81
2019/05 245.6 +24 +14.8 142.5 7.79 18.29
2019/04 234.2 +28.2 +12.1 162.5 7.63 21.29
2019/03 201.6 +8.64 +6.35 159 7.48 21.27
2019/02 151.6 +13.3 +5.03 153.5 7.32 20.98
2019/01 187.8 -0.82 -0.82 151 7.16 21.09
2018/12 212.1 +1.95 +6.01 129.5 7.0 18.5
2018/11 221.3 +4.79 +6.42 130 7.01 18.55
2018/10 213 +9.55 +6.61 130 7.01 18.54
2018/09 216.1 +4.16 +6.26 131 7.02 18.66
2018/08 214.6 +7.71 +6.57 123 7.03 17.5
2018/07 205.5 +7.28 +6.38 106.5 7.03 15.14
2018/06 198.2 +6.02 +6.21 109.5 7.04 15.55
2018/05 198.1 +14.6 +6.26 111 7.05 15.75
2018/04 182.7 +4.44 +4.09 108 7.05 15.31
2018/03 185.6 +0.5 +3.97 130.5 7.06 18.48
2018/02 133.7 -16.5 +6.08 139 7.07 19.67
2018/01 189.4 +31.2 +31.2 147 7.07 20.78
2017/12 208 +6.73 +4.3 143.5 7.08 20.27
2017/11 211.1 +9.27 +4.05 136.5 7.09 19.24
2017/10 194.4 +6.8 +3.48 145 7.11 20.4
2017/09 207.5 +5.78 +3.1 156.5 7.12 21.98
2017/08 199.2 +6.31 +2.71 165.5 7.13 23.2
2017/07 191.5 +2.33 +2.15 160.5 7.15 22.46
2017/06 186.9 +4.58 +2.11 166.5 7.16 23.25
2017/05 172.9 -2.8 +1.58 166 7.17 23.14
2017/04 174.9 +2.85 +2.79 170 7.19 23.65
2017/03 184.6 +2.36 +2.76 162.5 7.2 22.57
2017/02 160.3 +29 +3.01 171 7.21 23.71
2017/01 144.3 -15.8 -15.8 174 7.23 24.08
2016/12 194.9 +5.51 +5.35 159.5 7.24 22.03
2016/11 193.2 +5.87 +5.34 160 7.28 21.99
2016/10 182 -3.62 +5.28 166.5 7.31 22.77
2016/09 196.1 -0.32 +6.42 167 7.35 22.73
2016/08 187.4 +2.91 +7.45 165 7.38 22.35
2016/07 187.2 +3.84 +8.21 168 7.42 22.64
2016/06 178.7 +4.81 +9.06 156 7.46 20.93
2016/05 177.8 +10 +10 150 7.49 20.02
2016/04 170.1 +9.6 +10 150 7.53 19.93
2016/03 180.4 +22.3 +10.2 142 7.56 18.78
2016/02 124.2 +6.4 +3.9 134.5 7.6 17.7
2016/01 171.5 +2.16 +2.16 141.5 7.63 18.54
2015/12 184.7 +13.8 +6.72 155.5 7.67 20.27
2015/11 182.5 +8.64 +6.07 156.5 7.74 20.22
2015/10 188.9 +14.5 +5.79 166 7.81 21.26
2015/09 196.8 +12.9 +4.77 154 7.87 19.56
2015/08 182.1 +10.6 +3.63 163 7.94 20.52
2015/07 180.2 +8.79 +2.55 155.5 8.01 19.41
2015/06 170.5 +9.87 +1.41 158 8.08 19.55
2015/05 161.6 +1.77 -0.33 175.5 8.15 21.54
2015/04 155.2 -4.31 -0.9 185 8.22 22.52
2015/03 147.4 -3.96 +0.38 197.5 8.28 23.84
2015/02 116.7 -9.79 +2.8 203 8.35 24.3
2015/01 167.9 +13.8 +13.8 193.5 8.42 22.98
2014/12 162.4 -0.01 +7.67 188.5 8.49 22.2
2014/11 168 +3.6 +8.45 187 8.39 22.28
2014/10 164.9 +1.9 +8.99 182 8.3 21.94
2014/09 174.3 +9.18 +9.88 192 8.2 23.42
2014/08 164.6 +6.8 +9.98 210 8.1 25.93
2014/07 165.7 +12.2 +10.5 206 8.0 25.74
2014/06 155.2 +9.51 +10.2 217.5 7.9 27.51
2014/05 158.8 +6.73 +10.3 195 7.81 24.98
2014/04 162.1 +12.7 +11.3 185 7.71 23.99
2014/03 153.5 +8.96 +10.8 188 7.61 24.7
2014/02 129.4 +25.1 +11.9 168.5 7.52 22.42
2014/01 147.4 +2.37 +2.37 166.5 7.42 22.45
2013/12 162.4 +20.8 +3.08 170 7.32 23.22
2013/11 162.1 +11.1 +1.58 158 7.22 21.88
2013/10 161.9 +13.4 +0.61 152.5 7.12 21.41
2013/09 159.6 +6.63 -0.79 143.5 7.02 20.43
2013/08 154.1 -3.88 -1.77 135.5 6.92 19.57
2013/07 147.7 -5.92 -1.42 145.5 6.82 21.32
2013/06 141.7 -6.76 -0.57 136.5 6.72 20.3
2013/05 148.8 -0.06 +0.82 144 6.63 21.73
2013/04 143.9 +1.26 +1.08 141.5 6.53 21.68
2013/03 140.9 -3.84 +1.01 127.5 6.43 19.84
2013/02 103.4 -15.9 +3.99 110.5 6.33 17.46
2013/01 144 +25.2 +25.2 107 6.23 17.18
2012/12 134.3 -0.07 +2.29 106.5 6.13 17.37
2012/11 146.7 -1.9 +2.49 104 6.0 17.33
2012/10 143.9 -5.23 +2.95 99.8 5.87 17.0
2012/09 152 +3.27 +3.92 113.5 5.74 19.76
2012/08 162.5 +5.82 +4 102 5.61 18.17
2012/07 160.5 +10.8 +3.72 101.5 5.48 18.51
2012/06 156.5 +3.88 +2.49 90.9 5.36 16.97
2012/05 156.1 +8.67 +2.19 83.2 5.23 15.92
2012/04 147.1 +3.16 +0.48 86.8 5.1 17.03
2012/03 152.2 -0.69 -0.47 86.5 4.97 17.41
2012/02 127.7 +15.1 -0.33 80.8 4.84 16.7
2012/01 120.6 -12.7 -12.7 76.5 4.71 16.24
2011/12 134.4 -7.49 +0.44 72 4.58 15.72
2011/11 149.6 -7.1 +1.18 65 4.76 13.67
2011/10 151.9 -0.58 +2.12 71.3 4.93 14.46
2011/09 147.2 -11.4 +2.45 72.5 5.11 14.19
2011/08 153.5 -5.64 +4.57 85 5.28 16.09
2011/07 144.8 -10.1 +6.37 102 5.46 18.68
2011/06 150.6 +0.25 +9.85 105.5 5.64 18.72
2011/05 143.6 +3.06 +12.2 114 5.81 19.62
2011/04 142.6 +2.03 +14.9 128 5.99 21.38
2011/03 153.3 +23.4 +20.2 116.5 6.16 18.9
2011/02 111 +20.2 +18.4 123.5 6.34 19.48
2011/01 138.2 +17 +17 134.5 6.51 20.65
2010/12 145.4 +17.2 +36.5 142.5 6.69 21.3
2010/11 161 +31.9 +38.6 135.5 6.57 20.64
2010/10 152.8 +29.8 +39.4 126.5 6.44 19.64
2010/09 166.1 +32.4 +40.7 130.5 6.32 20.66
2010/08 162.7 +45.5 +42 121.5 6.19 19.62
2010/07 161.6 +52.8 +41.4 110.5 6.07 18.21
2010/06 149.8 +42.6 +39.2 103.5 5.94 17.41
2010/05 139.4 +48.4 +38.4 100.5 5.82 17.27
2010/04 139.7 +49.4 +35.8 104.5 5.7 18.34
2010/03 124.3 +26.8 +30.8 100.5 5.57 18.03
2010/02 92.21 +17.9 +33.3 93.5 5.45 17.16
2010/01 118.2 +48.4 +48.4 97 5.32 18.22
2009/12 124 +51.1 -12 100 5.2 19.23
2009/11 122.1 +13.3 -15.9 90.4 5.16 17.53
2009/10 117.7 -9.03 -18.4 91.8 5.12 17.95
2009/09 125.7 -9.49 -19.5 91.5 5.07 18.04
2009/08 111.5 -18.4 -20.9 88 5.03 17.5
2009/07 105.8 -21.4 -21.3 85 4.99 17.04
2009/06 101.3 -16.5 -21.3 74.5 4.94 15.07
2009/05 93.95 -23.4 -22.4 75.4 4.9 15.38
2009/04 97.27 -17.5 -22.1 72.2 4.86 14.86
2009/03 98.02 -18.4 -23.7 62.4 4.82 12.95
2009/02 78.2 -14.7 -26.6 55.7 4.78 11.66
2009/01 79.65 -35.4 -35.4 52.7 4.73 11.14
2008/12 82.07 -21.1 +9.21 63.5 4.69 13.54
2008/11 107.7 -14.7 +11.8 64.5 4.9 13.18
2008/10 129.4 +1.84 +15 75 5.1 14.71
2008/09 138.9 +10.6 +16.7 82 5.31 15.46
2008/08 136.7 +8.19 +17.6 85.3 5.51 15.48
2008/07 134.5 +21.1 +19.4 78.9 5.72 13.81
2008/06 121.3 +13.2 +19 84.5 5.92 14.27
2008/05 122.7 +21.7 +20.3 86.8 6.12 14.17
2008/04 118 +11.3 +20 91.5 6.33 14.45
2008/03 120.2 +16.1 +23.4 89.8 6.54 13.74
2008/02 91.7 +23.7 +27.8 89.3 6.74 13.25
2008/01 123.3 +31 +31 80.5 6.94 11.59
2007/12 113.4 +26.1 +25 111 7.15 15.52
2007/11 126.4 +28.7 +24.9 111 7.03 15.78
2007/10 127 +27 +24.5 130 6.92 18.79
2007/09 125.6 +20.9 +24.2 126 6.8 18.52
2007/08 126.4 +29.1 +24.7 123 6.69 18.39
2007/07 111.1 +27 +23.9 129.5 6.57 19.71
2007/06 107.1 +18 +23.3 129.5 6.46 20.06
2007/05 100.9 +23.9 +24.6 108 6.34 17.04
2007/04 106 +31.4 +24.8 104.5 6.22 16.79
2007/03 103.5 +24.6 +22.4 107 6.11 17.52
2007/02 74.11 +6.95 +21.2 107 5.99 17.86
2007/01 94.13 +35.3 +35.3 107.5 5.88 18.3
2006/12 89.91 +10.4 +30.2 105 5.76 18.23
2006/11 98.18 +7.47 +32.4 99.4 5.64 17.64
2006/10 100 +14.6 +36 94 5.51 17.06
2006/09 103.9 +22.6 +39.4 95 5.38 17.64
2006/08 97.89 +32.2 +42.5 91.5 5.26 17.4
2006/07 87.42 +38.5 +44.4 88.3 5.14 17.2
2006/06 90.82 +38.3 +45.6 92 5.01 18.36
2006/05 81.41 +45.6 +47.4 89.5 4.88 18.32
2006/04 80.7 +46.3 +47.9 99.4 4.76 20.88
2006/03 83.05 +48 +48.5 75.5 4.64 16.29
2006/02 69.3 +71.2 +48.8 77.8 4.51 17.25
2006/01 69.56 +31.6 +31.6 66.6 4.38 15.19
2005/12 81.45 +45.3 +43.1 67.3 4.26 15.8

ℹ 說明指南

資料說明

  • 營收數據優先使用**合併營業收入**,若無則使用**個體營業收入**
  • 年增率為與去年同期比較的成長率
  • 累計年增為年初至今的累計成長率
  • 股價為當月收盤價
  • EPS和P/E倍數來自流量數據整合,若無匹配則顯示N/A

投資建議

本報告僅供參考,投資決策請綜合考慮:

  • 成長趨勢: 觀察連續數月的成長模式
  • 季節性: 注意產業淡旺季影響
  • 同業比較: 與同產業其他公司對比
  • 新聞事件: 關注重大營運變化
  • 估值指標: 參考EPS和P/E倍數進行估值分析

🎨 顏色編碼系統

統一紅綠光譜色彩系統 - 非對稱版本

正值區間 (紅色系 - 表現優異): - 淺紅色 (50%+): 極高成長但需關注可持續性 - 番茄紅 (40-50%): 非常強勁成長 - 橘紅色 (30-40%): 強勁成長 - 深紅色 (20-30%): 良好成長 - 磚紅色 (10-20%): 中等成長 - 暗紅色 (0-10%): 微幅成長

零成長: 黑色 (0%)

負值區間 (綠色系 - 表現不佳): - 最深綠 (0 to -10%): 輕微下滑 - 很深綠 (-10 to -20%): 明顯下滑 - 深綠色 (-20 to -30%): 嚴重下滑 - 森林綠 (-30 to -40%): 大幅衰退 - 萊姆綠 (-40 to -50%): 極大衰退 - 淺綠色 (-50%+): 極度衰退

高於個股平均 (紅色系 - 獲利優異): - 淺紅色 (≥3σup): 極優異獲利能力 - 番茄紅 (2-3σup): 非常優秀獲利 - 橘紅色 (1.5-2σup): 優秀獲利 - 深紅色 (1-1.5σup): 良好獲利 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 獲利不佳): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 獲利較差 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 獲利差 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 獲利很差 - 淺綠色 (≤-3σlo): 獲利極差

高於個股平均 (紅色系 - 成長潛力): - 淺紅色 (≥3σup): 極高成長預期 - 番茄紅 (2-3σup): 強烈成長信心 - 橘紅色 (1.5-2σup): 成長型股票 - 深紅色 (1-1.5σup): 市場看好 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 成長性不足): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 成長性有限 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 成長動能不足 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 缺乏成長想像 - 淺綠色 (≤-3σlo): 價值陷阱風險

  • σup (上標準差): 專門計算高於平均值數據點的離散程度
  • σlo (下標準差): 專門計算低於平均值數據點的離散程度
  • 統計優勢: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • 風險控制: 能更精確識別極端值和異常表現
  • 適用性: 特別適合EPS和P/E等具有明顯偏態的財務指標
  • 解釋力: 提供更細緻的相對表現評估基準

報告產生資訊

  • 產生時間: 2025-12-12 11:46:41 CST
  • 資料來源: Stage 2 資料清理營收報告系統 (多源整合版 - 非對稱統計)
  • 報告類型: 完整歷史報告