跳轉到

📈 鴻海 (2317) 月營收報告

基本資訊

🏗 公司名稱: 鴻海
🪪 股票代號: 2317
📆 最新資料: 2026/02
🕒 更新時間: 2026-03-27 21:58:04 CST

📊 績效概覽

最新年增率 累計年增率 資料筆數 資料區間
+8.05 +21.6 230 個月 2007/01 至 2026/02

📆 月營收表 (年度比較)

表格說明

  • 營收單位:百萬元 (Million NT$)
  • 括號內為年增率 (%)
  • 顏色編碼:正值為紅色系,負值為綠色系
營收(年增) 2026 2025 2024 2023 2022
12月 -- 862,900
(+31.80%)
654,800
(+42.30%)
460,100
(-26.90%)
629,300
(-12.30%)
11月 -- 844,300
(+25.50%)
672,600
(+3.47%)
650,000
(+18.00%)
551,100
(-11.40%)
10月 -- 895,700
(+11.30%)
804,800
(+8.58%)
741,200
(-4.55%)
776,600
(+41.00%)
9月 -- 837,100
(+14.20%)
733,000
(+10.90%)
660,700
(-19.60%)
822,300
(+40.40%)
8月 -- 606,500
(+10.60%)
548,300
(+32.80%)
412,800
(-8.03%)
448,900
(+12.20%)
7月 -- 613,900
(+7.25%)
572,400
(+22.00%)
469,200
(-1.23%)
475,100
(+13.60%)
6月 -- 540,200
(+10.10%)
490,700
(+16.10%)
422,800
(-19.60%)
526,200
(+31.00%)
5月 -- 615,700
(+11.90%)
550,200
(+22.10%)
450,700
(-9.45%)
497,800
(+9.39%)
4月 -- 641,400
(+25.50%)
510,900
(+19.00%)
429,200
(-11.80%)
486,500
(-2.80%)
3月 -- 552,100
(+23.40%)
447,500
(+11.80%)
400,300
(-21.10%)
507,400
(+15.00%)
2月 595,800
(+8.05%)
551,400
(+56.40%)
352,500
(-12.30%)
402,000
(-11.60%)
455,000
(+13.20%)
1月 730,000
(+35.50%)
538,700
(+3.16%)
522,100
(-20.90%)
660,400
(+48.10%)
445,800
(-10.90%)

📈 個股統計基準 (鴻海) - 非對稱分布

指標 平均-σlo 平均 平均+σup
EPS(元) 7.74 9.20 11.29
P/E倍數 10.13 12.64 17.25

非對稱統計基準說明

  • σup (上標準差): 用於計算高於平均值的離散程度
  • σlo (下標準差): 用於計算低於平均值的離散程度
  • 非對稱設計: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • EPSbase: 鴻海 歷史平均獲利能力 (σup=2.09, σlo=1.45)
  • P/Ebase: 鴻海 歷史平均估值水準 (σup=4.60, σlo=2.51)

💰 月營收數據 (明細)

📆 年月 💸 月營收(億) 📈 年增率 📊 累計年增 💹 股價 💰 EPS(元) 📊 P/E倍數
2026/02 5958 +8.05 +21.6 243 13.61 17.85
2026/01 7300 +35.5 +35.5 220.5 13.61 16.2
2025/12 8629 +31.8 +18.1 230.5 13.61 16.94
2025/11 8443 +25.5 +16.6 225.5 13.61 16.52
2025/10 8957 +11.3 +15.5 257.5 13.61 18.82
2025/09 8371 +14.2 +16.3 216 13.72 15.74
2025/08 6065 +10.6 +16.6 203.5 13.72 15.05
2025/07 6139 +7.25 +17.6 178 13.72 13.36
2025/06 5402 +10.1 +19.7 161 13.12 12.27
2025/05 6157 +11.9 +21.6 156 13.12 12.1
2025/04 6414 +25.5 +24.6 141.5 13.12 11.18
2025/03 5521 +23.4 +24.2 146 12.43 11.75
2025/02 5514 +56.4 +24.6 174 12.43 14.55
2025/01 5387 +3.16 +3.16 180 12.43 15.67
2024/12 6548 +42.3 +11.4 184 11.01 16.71
2024/11 6726 +3.47 +8.87 195.5 11.01 17.5
2024/10 8048 +8.58 +9.56 211.5 11.01 18.66
2024/09 7330 +10.9 +9.73 187.5 11.5 16.3
2024/08 5483 +32.8 +9.51 184.5 11.5 16.25
2024/07 5724 +22 +6.54 198 11.5 17.66
2024/06 4907 +16.1 +3.92 214 11.07 19.33
2024/05 5502 +22.1 +1.73 172 11.07 15.6
2024/04 5109 +19 -3.11 156 11.07 14.21
2024/03 4475 +11.8 -9.6 150 10.93 13.72
2024/02 3525 -12.3 -17.7 103 10.93 9.62
2024/01 5221 -20.9 -20.9 102.5 10.93 9.78
2023/12 4601 -26.9 -6.98 104.5 10.25 10.2
2023/11 6500 +18 -4.89 101.5 10.25 10.21
2023/10 7412 -4.55 -7.2 96.5 10.25 10.03
2023/09 6607 -19.6 -7.64 104 9.31 11.17
2023/08 4128 -8.03 -5.07 106.5 9.31 11.57
2023/07 4692 -1.23 -4.68 108.5 9.31 11.92
2023/06 4228 -19.6 -5.24 113 9.0 12.56
2023/05 4507 -9.45 -2.08 106.5 9.0 11.81
2023/04 4292 -11.8 -0.14 104.5 9.0 11.57
2023/03 4003 -21.1 +3.87 104 9.05 11.49
2023/02 4020 -11.6 +17.9 101 9.05 10.7
2023/01 6604 +48.1 +48.1 99.7 9.05 10.15
2022/12 6293 -12.3 +10.5 99.9 10.21 9.78
2022/11 5511 -11.4 +13.6 100.5 10.21 9.74
2022/10 7766 +41 +16.9 102.5 10.21 9.84
2022/09 8223 +40.4 +13.7 102 10.52 9.7
2022/08 4489 +12.2 +9.21 109 10.52 10.4
2022/07 4751 +13.6 +8.82 109 10.52 10.43
2022/06 5262 +31 +8.07 109 10.41 10.47
2022/05 4978 +9.39 +4.06 113 10.41 10.96
2022/04 4865 -2.8 +2.75 102 10.41 9.98
2022/03 5074 +15 +4.82 106 10.12 10.47
2022/02 4550 +13.2 -0.14 103 10.12 10.2
2022/01 4458 -10.9 -10.9 102 10.12 10.13
2021/12 7176 +0.53 +11.9 104 10.05 10.35
2021/11 6217 -8.75 +13.7 103.5 10.05 10.26
2021/10 5509 -10.1 +17.5 107 10.05 10.56
2021/09 5857 +25.6 +22.6 105 10.17 10.32
2021/08 4000 -4.87 +22.1 111 10.17 11.08
2021/07 4180 +3.64 +26.7 110 10.17 11.14
2021/06 4016 +11.4 +31.2 112 9.72 11.52
2021/05 4550 +17.6 +35.4 113.5 9.72 11.88
2021/04 5005 +31.4 +40.7 116 9.72 12.36
2021/03 4412 +26.9 +44.5 124 9.22 13.45
2021/02 4019 +84.8 +55 112 9.22 13.03
2021/01 5002 +37.2 +37.2 111.5 9.22 14.0
2020/12 7138 +32.3 +0.3 92 7.34 12.53
2020/11 6814 +13.1 -3.28 82.3 7.34 11.14
2020/10 6126 +2.79 -5.63 77.5 7.34 10.43
2020/09 4664 -20.6 -7.02 77.4 7.48 10.35
2020/08 4205 +5.44 -4.37 76.9 7.48 10.29
2020/07 4033 +1.33 -5.86 78.4 7.48 10.5
2020/06 3605 -9.07 -7.16 86.3 7.46 11.57
2020/05 3870 +0.71 -6.74 75.8 7.46 10.36
2020/04 3809 +0.29 -8.73 77 7.46 10.74
2020/03 3477 -7.68 -12 69.9 7.02 9.96
2020/02 2175 -18.1 -14.4 80.3 7.02 10.77
2020/01 3646 -12 -12 83.2 7.02 10.55
2019/12 5395 -12.9 +0.81 90.8 8.32 10.91
2019/11 6026 +0.2 +2.62 88.5 8.32 10.2
2019/10 5959 +1.04 +2.99 80.6 8.32 8.93
2019/09 5878 +0.48 +3.31 73.2 9.38 7.8
2019/08 3988 +0.51 +3.88 74.2 9.38 8.03
2019/07 3980 +0.61 +4.42 78.6 9.38 8.63
2019/06 3965 +1.7 +5.13 77.4 8.97 8.63
2019/05 3842 +10.7 +5.91 73.9 8.97 8.23
2019/04 3798 +10.4 +4.7 86.9 8.97 9.67
2019/03 3766 +7.86 +2.79 73.5 9.0 8.17
2019/02 2656 -4.38 +0.19 72.7 9.0 8.38
2019/01 4141 +3.36 +3.36 70 9.0 8.38
2018/12 6193 -8.26 +12.5 70.8 8.03 8.82
2018/11 6014 +5.59 +16 71.9 8.03 8.89
2018/10 5897 +21.5 +17.7 78.8 8.03 9.67
2018/09 5849 +29.7 +17.1 79.2 8.21 9.65
2018/08 3968 +25.2 +14.8 80.5 8.21 9.99
2018/07 3956 +25.6 +13.3 83.8 8.21 10.6
2018/06 3899 +23.7 +11.3 83.2 7.75 10.74
2018/05 3471 +24 +8.82 85.7 7.75 11.05
2018/04 3440 +6.56 +5.55 82.9 7.75 10.68
2018/03 3492 +2.18 +5.21 88.5 7.77 11.39
2018/02 2778 -4.06 +6.85 88.1 7.77 11.22
2018/01 4006 +16 +16 92.2 7.77 11.63
2017/12 6751 +50.2 +8.04 95.2 8.01 11.89
2017/11 5696 +18.5 +3.19 100 8.01 12.57
2017/10 4855 +2.86 +1.05 112 8.01 14.18
2017/09 4510 -3.69 +0.76 107 7.84 13.65
2017/08 3168 +1.3 +1.6 117.5 7.84 14.5
2017/07 3151 +7.52 +1.64 117.5 7.84 14.04
2017/06 3151 +3.32 +0.72 117 8.63 13.56
2017/05 2798 -5.26 +0.22 103 8.63 11.93
2017/04 3228 +0.12 +1.49 98.8 8.63 11.44
2017/03 3417 +0.6 +1.95 91 8.64 10.53
2017/02 2896 +3.18 +2.69 89.5 8.64 10.37
2017/01 3453 +2.28 +2.28 83.7 8.64 9.72
2016/12 4496 +9.76 -2.81 84.2 8.6 9.79
2016/11 4807 -7.12 -4.07 82 8.6 9.89
2016/10 4719 -6.16 -3.63 85.3 8.6 10.68
2016/09 4684 +1.61 -3.21 79 7.68 10.29
2016/08 3127 +6.75 -4.07 88 7.68 11.36
2016/07 2930 -6.14 -5.45 87.9 7.68 11.25
2016/06 3050 -4.25 -5.34 82.5 7.88 10.47
2016/05 2954 -2.05 -5.55 80.1 7.88 9.63
2016/04 3224 -8.53 -6.33 77.1 7.88 8.81
2016/03 3396 +0.39 -5.56 84.8 9.19 9.23
2016/02 2806 +0.22 -8.54 78 9.19 8.42
2016/01 3376 -14.7 -14.7 78.2 9.19 8.37
2015/12 4097 -20.5 +6.42 80.8 9.42 8.58
2015/11 5175 +0.52 +10.2 84 9.42 8.84
2015/10 5030 +7.24 +11.7 86.6 9.42 9.03
2015/09 4609 +11 +12.5 85.6 9.67 8.85
2015/08 2929 +6.48 +12.8 92.5 9.67 9.64
2015/07 3122 +20 +13.7 90.7 9.67 9.52
2015/06 3186 +0.49 +12.7 97 9.46 10.25
2015/05 3016 +12.6 +15.4 99.1 9.46 10.45
2015/04 3525 +19.7 +16.1 92 9.46 9.67
2015/03 3383 +9.9 +14.9 91.6 9.54 9.6
2015/02 2800 +7.44 +17.5 87.1 9.54 9.36
2015/01 3960 +25.9 +25.9 86.7 9.54 9.55
2014/12 5156 +5.01 +6.53 87.9 8.85 9.93
2014/11 5148 +12.8 +6.74 97 8.85 11.37
2014/10 4690 +22.6 +5.82 96 8.85 11.68
2014/09 4154 +23 +3.38 96 7.9 12.15
2014/08 2751 -1.9 +0.48 102 7.9 13.03
2014/07 2602 -13.3 +0.82 103.5 7.9 13.34
2014/06 3170 +4.05 +3.31 100 7.69 13.0
2014/05 2680 -10.8 +3.15 92.4 7.69 11.67
2014/04 2944 +0.91 +6.96 86.6 7.69 10.63
2014/03 3078 +18.2 +9.15 86.3 8.38 10.3
2014/02 2606 +10.9 +4.84 84 8.38 10.11
2014/01 3146 +0.32 +0.32 84.9 8.38 10.31
2013/12 4909 +18.9 +1.24 80.1 8.16 9.82
2013/11 4562 +18 -0.83 78 8.16 9.82
2013/10 3826 +13.1 -3.18 74.5 8.16 9.64
2013/09 3379 +14.3 -5.17 75.9 7.51 10.11
2013/08 2804 +2.55 -7.5 81.2 7.51 10.73
2013/07 3003 -1.65 -8.75 77.8 7.51 10.21
2013/06 3046 +4.98 -9.9 74 7.68 9.64
2013/05 3005 +2.07 -12.6 76.7 7.68 9.84
2013/04 2918 -5.08 -15.9 76.2 7.68 9.63
2013/03 2604 -27.3 -19.2 83.3 8.03 10.37
2013/02 2351 -22.1 -14.7 81.7 8.03 10.18
2013/01 3135 -8.19 -8.19 84.4 8.03 10.52
2012/12 - N/A N/A 88.9 8.02 11.09
2012/11 - N/A N/A 93.2 8.02 11.57
2012/10 - N/A N/A 88.7 8.02 10.97
2012/09 - N/A N/A 92 8.12 11.33
2012/08 - N/A N/A 84.8 8.12 10.96
2012/07 - N/A N/A 84.6 8.12 11.49
2012/06 - N/A N/A 89.4 6.98 12.81
2012/05 - N/A N/A 87.5 6.98 12.07
2012/04 - N/A N/A 92.4 6.98 12.29
2012/03 - N/A N/A 114.5 7.79 14.7
2012/02 - N/A N/A 102.5 7.79 13.24
2012/01 - N/A N/A 95.3 7.79 12.38
2011/12 - N/A N/A 82.9 7.65 10.84
2011/11 - N/A N/A 79.7 7.65 11.03
2011/10 - N/A N/A 83.3 7.65 12.24
2011/09 - N/A N/A 69.2 6.38 10.85
2011/08 - N/A N/A 73.3 6.38 11.37
2011/07 - N/A N/A 82.3 6.38 12.64
2011/06 - N/A N/A 98.5 6.58 14.97
2011/05 - N/A N/A 100.5 6.58 14.52
2011/04 - N/A N/A 108.5 6.58 14.93
2011/03 - N/A N/A 103 7.61 13.53
2011/02 - N/A N/A 109 7.61 14.08
2011/01 - N/A N/A 125 7.61 15.87
2010/12 - N/A N/A 117.5 8.01 14.67
2010/11 - N/A N/A 108.5 8.01 13.11
2010/10 - N/A N/A 116 8.01 13.59
2010/09 - N/A N/A 117.5 8.8 13.35
2010/08 - N/A N/A 113 8.8 12.97
2010/07 - N/A N/A 129 8.8 14.97
2010/06 - N/A N/A 114 8.53 13.36
2010/05 - N/A N/A 124.5 8.53 14.13
2010/04 - N/A N/A 148.5 8.53 16.32
2010/03 - N/A N/A 137.5 9.38 14.66
2010/02 - N/A N/A 127 9.38 13.8
2010/01 - N/A N/A 134.5 9.38 14.91
2009/12 - N/A N/A 151.5 8.84 17.14
2009/11 - N/A N/A 136 8.84 16.85
2009/10 - N/A N/A 130 8.84 17.79
2009/09 - N/A N/A 129 6.54 19.72
2009/08 - N/A N/A 111 6.54 17.02
2009/07 - N/A N/A 113 6.54 17.37
2009/06 - N/A N/A 101.5 6.49 15.64
2009/05 - N/A N/A 123 6.49 18.4
2009/04 - N/A N/A 95.6 6.49 13.9
2009/03 - N/A N/A 76.7 7.07 10.85
2009/02 - N/A N/A 69.7 7.07 9.69
2009/01 - N/A N/A 59 7.07 8.06
2008/12 - N/A N/A 64.2 7.44 8.63
2008/11 - N/A N/A 64.4 7.44 7.84
2008/10 - N/A N/A 80 7.44 8.9
2008/09 - N/A N/A 112 9.76 11.48
2008/08 - N/A N/A 160 9.76 16.23
2008/07 - N/A N/A 149.5 9.76 15.02
2008/06 - N/A N/A 149.5 10.05 14.88
2008/05 - N/A N/A 172 10.05 15.86
2008/04 - N/A N/A 176.5 10.05 15.16
2008/03 - N/A N/A 174 12.44 13.99
2008/02 - N/A N/A 188 12.44 15.15
2008/01 - N/A N/A 169.5 12.44 13.69
2007/12 - N/A N/A 202 12.35 16.36
2007/11 - N/A N/A 206 12.35 17.12
2007/10 - N/A N/A 246 12.35 21.0
2007/09 - N/A N/A 247 11.4 21.67
2007/08 - N/A N/A 245 11.4 21.93
2007/07 - N/A N/A 272 11.4 24.86
2007/06 - N/A N/A 284 10.71 26.52
2007/05 - N/A N/A 233.5 10.71 20.62
2007/04 - N/A N/A 221.5 10.71 18.55
2007/03 - N/A N/A 222 12.56 17.68
2007/02 - N/A N/A 230 12.56 18.8
2007/01 - N/A N/A 225 12.56 18.89

ℹ 說明指南

資料來源說明

  • 營收數據優先使用**合併營業收入**,若無則使用**個體營業收入**
  • 年增率為與去年同期比較的成長率
  • 累計年增為年初至今的累計成長率
  • 股價為當月收盤價
  • EPS和P/E倍數來自流量數據整合,若無匹配則顯示N/A

投資建議

本報告僅供參考,投資決策請綜合考慮:

  • 成長趨勢: 觀察連續數月的成長模式
  • 季節性: 注意產業淡旺季影響
  • 同業比較: 與同產業其他公司對比
  • 新聞事件: 關注重大營運變化
  • 估值指標: 參考EPS和P/E倍數進行估值分析

🎨 顏色編碼系統

統一紅綠光譜色彩系統 - 非對稱版本

正值區間 (紅色系 - 表現優異): - 淺紅色 (50%+): 極高成長但需關注可持續性 - 番茄紅 (40-50%): 非常強勁成長 - 橘紅色 (30-40%): 強勁成長 - 深紅色 (20-30%): 良好成長 - 磚紅色 (10-20%): 中等成長 - 暗紅色 (0-10%): 微幅成長

零成長: 黑色 (0%)

負值區間 (綠色系 - 表現不佳): - 最深綠 (0 to -10%): 輕微下滑 - 很深綠 (-10 to -20%): 明顯下滑 - 深綠色 (-20 to -30%): 嚴重下滑 - 森林綠 (-30 to -40%): 大幅衰退 - 萊姆綠 (-40 to -50%): 極大衰退 - 淺綠色 (-50%+): 極度衰退

高於個股平均 (紅色系 - 獲利優異): - 淺紅色 (≥3σup): 極優異獲利能力 - 番茄紅 (2-3σup): 非常優秀獲利 - 橘紅色 (1.5-2σup): 優秀獲利 - 深紅色 (1-1.5σup): 良好獲利 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 獲利不佳): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 獲利較差 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 獲利差 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 獲利很差 - 淺綠色 (≤-3σlo): 獲利極差

高於個股平均 (紅色系 - 成長潛力): - 淺紅色 (≥3σup): 極高成長預期 - 番茄紅 (2-3σup): 強烈成長信心 - 橘紅色 (1.5-2σup): 成長型股票 - 深紅色 (1-1.5σup): 市場看好 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 成長性不足): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 成長性有限 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 成長動能不足 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 缺乏成長想像 - 淺綠色 (≤-3σlo): 價值陷阱風險

  • σup (上標準差): 專門計算高於平均值數據點的離散程度
  • σlo (下標準差): 專門計算低於平均值數據點的離散程度
  • 統計優勢: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • 風險控制: 能更精確識別極端值和異常表現
  • 適用性: 特別適合EPS和P/E等具有明顯偏態的財務指標
  • 解釋力: 提供更細緻的相對表現評估基準

報告元資訊

  • 產生時間: 2026-03-27 21:58:04 CST
  • 資料來源: Stage 2 資料清理營收報告系統 (多源整合版 - 非對稱統計)
  • 報告類型: 完整歷史報告