跳轉到

📈 台積電 (2330) 月營收報告

公司基本資訊

🏗 公司名稱: 台積電
🪪 股票代號: 2330
📆 最新資料: 2025/10
🕒 更新時間: 2025-12-12 11:46:41 CST

📊 績效概覽

最新年增率 累計年增率 資料筆數 資料區間
+16.9 +33.8 239 個月 2005/12 至 2025/10

📈 個股統計基準 (台積電) - 非對稱分布

指標 平均-σlo 平均 平均+σup
EPS(元) 7.17 15.51 37.61
P/E倍數 13.68 16.70 22.77

非對稱統計基準說明

  • σup (上標準差): 用於計算高於平均值的離散程度
  • σlo (下標準差): 用於計算低於平均值的離散程度
  • 非對稱設計: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • EPSbase: 台積電 歷史平均獲利能力 (σup=22.10, σlo=8.34)
  • P/Ebase: 台積電 歷史平均估值水準 (σup=6.08, σlo=3.01)

💰 月營收數據

📆 年月 💸 月營收(億) 📈 年增率 📊 累計年增 💹 股價 💰 EPS(元) 📊 P/E倍數
2025/10 3675 +16.9 +33.8 1500 58.54 25.62
2025/09 3310 +31.4 +36.4 1305 57.21 22.81
2025/08 3358 +33.8 +37.1 1160 55.88 20.76
2025/07 3232 +25.8 +37.6 1160 54.55 21.26
2025/06 2637 +26.9 +40 1060 53.22 19.92
2025/05 3205 +39.6 +42.6 967 51.9 18.63
2025/04 3496 +48.1 +43.5 908 50.57 17.96
2025/03 2860 +46.5 +41.6 910 49.24 18.48
2025/02 2600 +43.1 +39.2 1040 47.91 21.71
2025/01 2933 +35.9 +35.9 1135 46.58 24.37
2024/12 2782 +57.8 +33.9 1075 45.25 23.76
2024/11 2761 +34 +31.8 996 44.17 22.55
2024/10 3142 +29.2 +31.5 1030 43.1 23.9
2024/09 2519 +39.6 +31.9 957 42.02 22.77
2024/08 2509 +33 +30.8 944 40.95 23.05
2024/07 2570 +44.7 +30.5 934 39.87 23.43
2024/06 2079 +32.9 +28 966 38.8 24.9
2024/05 2296 +30.1 +27 821 37.72 21.77
2024/04 2360 +59.6 +26.2 790 36.64 21.56
2024/03 1952 +34.2 +16.5 779 35.57 21.9
2024/02 1816 +11.3 +9.41 690 34.49 20.0
2024/01 2158 +7.86 +7.86 628 33.42 18.79
2023/12 1763 -8.44 -4.51 593 32.34 18.34
2023/11 2060 -7.48 -4.14 577 32.91 17.53
2023/10 2432 +15.7 -3.74 529 33.48 15.8
2023/09 1804 -13.4 -6.23 523 34.06 15.36
2023/08 1887 -13.5 -5.19 549 34.63 15.85
2023/07 1776 -4.89 -3.7 565 35.2 16.05
2023/06 1564 -11.1 -3.48 576 35.77 16.1
2023/05 1765 -4.93 -1.91 558 36.34 15.35
2023/04 1479 -14.3 -1.07 502 36.91 13.6
2023/03 1454 -15.4 +3.57 533 37.48 14.22
2023/02 1632 +11 +13.8 511 38.06 13.43
2023/01 2001 +16.2 +16.2 522 38.63 13.51
2022/12 1926 +23.9 +42.6 448.5 39.2 11.44
2022/11 2227 +50.2 +44.6 490 37.85 12.95
2022/10 2103 +56.3 +44 390 36.5 10.68
2022/09 2082 +36.4 +42.6 422 35.15 12.0
2022/08 2181 +58.7 +43.5 505 33.8 14.94
2022/07 1868 +49.9 +41.1 509 32.45 15.68
2022/06 1759 +18.4 +39.6 476 31.11 15.3
2022/05 1857 +65.3 +44.9 560 29.76 18.82
2022/04 1726 +55 +40.1 538 28.41 18.94
2022/03 1720 +33.2 +35.5 597 27.06 22.06
2022/02 1469 +37.9 +36.8 604 25.71 23.49
2022/01 1722 +35.8 +35.8 636 24.36 26.11
2021/12 1554 +32.4 +18.5 615 23.01 26.73
2021/11 1483 +18.7 +17.2 596 22.76 26.19
2021/10 1345 +12.8 +17 590 22.5 26.22
2021/09 1527 +19.7 +17.5 580 22.25 26.07
2021/08 1374 +11.8 +17.2 614 22.0 27.91
2021/07 1246 +17.5 +18.1 580 21.74 26.67
2021/06 1485 +22.8 +18.2 595 21.49 27.69
2021/05 1124 +19.8 +17.1 597 21.24 28.11
2021/04 1113 +16 +16.5 600 20.98 28.59
2021/03 1291 +13.7 +16.7 587 20.73 28.32
2021/02 1065 +14.1 +18.4 606 20.48 29.59
2021/01 1267 +22.2 +22.2 591 20.22 29.22
2020/12 1174 +13.6 +25.2 530 19.97 26.54
2020/11 1249 +15.7 +26.4 480.5 19.42 24.75
2020/10 1193 +12.5 +27.7 432 18.86 22.9
2020/09 1276 +24.9 +29.9 433 18.31 23.65
2020/08 1229 +15.8 +30.7 426.5 17.75 24.02
2020/07 1060 +25 +33.6 425.5 17.2 24.74
2020/06 1209 +40.8 +35.2 313 16.64 18.8
2020/05 938.2 +16.6 +33.9 292 16.09 18.15
2020/04 960 +28.5 +38.6 304.5 15.54 19.6
2020/03 1135 +42.4 +42 274 14.98 18.29
2020/02 933.9 +53.4 +41.8 316 14.43 21.9
2020/01 1037 +32.8 +32.8 320 13.87 23.06
2019/12 1033 +15 +3.73 331 13.32 24.85
2019/11 1079 +9.65 +2.65 305 13.34 22.87
2019/10 1060 +4.42 +1.84 298.5 13.36 22.35
2019/09 1022 +7.63 +1.48 272 13.38 20.34
2019/08 1061 +16.5 +0.58 259 13.39 19.34
2019/07 847.6 +14 -2.02 259.5 13.41 19.35
2019/06 858.7 +21.9 -4.49 239 13.43 17.8
2019/05 804.4 -0.65 -9.02 235.5 13.45 17.51
2019/04 746.9 -8.76 -11.1 259 13.47 19.23
2019/03 797.2 -23.1 -11.8 245.5 13.48 18.21
2019/02 608.9 -5.8 -3.73 239 13.5 17.7
2019/01 780.9 -2.06 -2.06 221 13.52 16.34
2018/12 898.3 -0.07 +5.52 225.5 13.54 16.65
2018/11 983.9 +5.62 +6.09 225.5 13.51 16.69
2018/10 1016 +7.43 +6.15 234 13.49 17.35
2018/09 949.2 +7.16 +5.97 262.5 13.46 19.5
2018/08 910.6 -0.93 +5.8 256 13.44 19.05
2018/07 743.7 +3.85 +6.99 246 13.41 18.34
2018/06 704.4 -16.3 +7.5 216.5 13.39 16.17
2018/05 809.7 +11.2 +13 224 13.36 16.77
2018/04 818.7 +44 +13.5 227 13.33 17.02
2018/03 1037 +20.8 +6.05 247.5 13.31 18.6
2018/02 646.4 -9.49 -2.47 246 13.28 18.52
2018/01 797.4 +4.07 +4.07 255 13.26 19.24
2017/12 899 +15.1 +3.11 229.5 13.23 17.35
2017/11 931.5 +0.13 +2.03 226 13.2 17.12
2017/10 945.2 +3.77 +2.26 243 13.17 18.45
2017/09 885.8 -1.25 +2.06 216.5 13.15 16.47
2017/08 919.2 -2.53 +2.56 216.5 13.12 16.51
2017/07 716.1 -6.25 +3.52 214.5 13.09 16.39
2017/06 841.9 +3.43 +5.28 208.5 13.06 15.96
2017/05 728 -1.05 +5.71 203 13.03 15.58
2017/04 568.7 -14.9 +7.56 194.5 13.0 14.96
2017/03 858.8 +17.5 +14.9 189 12.98 14.57
2017/02 714.2 +19.9 +13.5 189 12.95 14.6
2017/01 766.2 +8.13 +8.13 185.5 12.92 14.36
2016/12 781.1 +33.9 +12.4 181.5 12.89 14.08
2016/11 930.3 +46.7 +10.8 183 12.8 14.3
2016/10 910.9 +11.4 +7.63 188.5 12.71 14.83
2016/09 897 +39 +7.14 182.5 12.62 14.46
2016/08 943.1 +40.7 +3.56 176 12.53 14.04
2016/07 763.9 -5.63 -1.32 172.5 12.44 13.86
2016/06 813.9 +35.8 -0.5 162.5 12.36 13.15
2016/05 735.8 +4.87 -6.42 156.5 12.27 12.76
2016/04 668.4 -11.3 -9.08 150 12.18 12.32
2016/03 730.9 +1.13 -8.34 162 12.09 13.4
2016/02 595.5 -4.93 -12.9 149 12.0 12.42
2016/01 708.6 -18.7 -18.7 142 11.91 11.92
2015/12 583.5 -16 +10.6 143 11.82 12.1
2015/11 634.3 -12.2 +13.2 139 11.68 11.9
2015/10 817.4 +1.24 +16.2 136.5 11.55 11.82
2015/09 645.1 -13.8 +18.4 130 11.41 11.39
2015/08 670.4 -3.23 +23.6 129 11.27 11.44
2015/07 809.5 +24.7 +28.3 139.5 11.14 12.53
2015/06 599.6 -0.64 +29 140.5 11.0 12.77
2015/05 701.5 +15.4 +35.7 146 10.86 13.44
2015/04 753.3 +21.7 +41.5 147 10.73 13.7
2015/03 722.7 +44.7 +49.8 145.5 10.59 13.74
2015/02 626.5 +33.8 +52.4 150.5 10.45 14.4
2015/01 871.2 +69.4 +69.4 141 10.32 13.67
2014/12 695.1 +39.9 +27.8 141 10.18 13.85
2014/11 722.7 +63 +26.7 141.5 9.94 14.24
2014/10 807.4 +55.9 +23.5 130.5 9.69 13.46
2014/09 748.5 +35.1 +19.7 120 9.45 12.7
2014/08 692.8 +25.8 +17.6 124 9.21 13.47
2014/07 649.2 +24.6 +16.3 121 8.96 13.5
2014/06 603.4 +11.7 +14.8 126.5 8.72 14.51
2014/05 607.9 +17.4 +15.5 119.5 8.48 14.1
2014/04 618.9 +23.6 +14.9 118.5 8.23 14.39
2014/03 499.6 +13.2 +11.6 118.5 7.99 14.83
2014/02 468.3 +13.7 +10.9 108 7.75 13.94
2014/01 514.3 +8.41 +8.41 105 7.5 13.99
2013/12 496.8 +33.7 +17.8 105.5 7.26 14.53
2013/11 443.3 +0.07 +16.6 105 7.19 14.6
2013/10 517.9 +3.59 +18.3 109.5 7.12 15.38
2013/09 553.8 +27.6 +20.2 100.5 7.05 14.26
2013/08 550.9 +11.2 +19.3 100.5 6.98 14.4
2013/07 521 +7.28 +20.7 102.5 6.91 14.83
2013/06 540.3 +24.3 +23.5 111 6.84 16.23
2013/05 517.9 +17.2 +23.3 109.5 6.77 16.17
2013/04 500.7 +23.5 +25.1 109.5 6.7 16.34
2013/03 441.3 +18.9 +25.7 100.5 6.63 15.16
2013/02 411.8 +21.5 +29.4 104.5 6.56 15.93
2013/01 474.4 +37.1 +37.1 101.5 6.49 15.64
2012/12 371.1 +18.8 +18.5 97 6.42 15.11
2012/11 442.5 +23.4 +18.5 98.7 6.32 15.63
2012/10 499.4 +32.8 +18 88.7 6.21 14.28
2012/09 433.5 +29.8 +16.3 89.8 6.11 14.7
2012/08 495 +2 +14.8 83.3 6.01 13.87
2012/07 485.3 +37 +12.2 81 5.9 13.72
2012/06 434.3 +18.4 +8.19 81.3 5.8 14.02
2012/05 441.4 +20.2 +6.1 85.1 5.7 14.94
2012/04 405 +9.08 +2.46 86.8 5.59 15.52
2012/03 370.8 -0.62 +0.12 84.9 5.49 15.46
2012/02 338.6 +3.56 +0.53 81.1 5.39 15.06
2012/01 345.7 -2.27 -2.27 78.5 5.28 14.86
2011/12 312.4 -10.4 +1.8 75.8 5.18 14.63
2011/11 358.6 -2.68 +2.9 74.6 5.27 14.16
2011/10 376.1 -2.13 +3.49 73.6 5.36 13.74
2011/09 334.1 -11.2 +4.19 70 5.44 12.86
2011/08 376.4 +0.68 +6.33 69.4 5.53 12.54
2011/07 354.3 -4.8 +7.23 72 5.62 12.81
2011/06 366.7 +0.93 +9.5 72.2 5.71 12.64
2011/05 367.1 +5.43 +11.4 76.7 5.8 13.23
2011/04 371.3 +9.81 +13.1 73.2 5.89 12.43
2011/03 373.2 +16.9 +14.3 70.6 5.98 11.82
2011/02 326.9 +8.49 +12.9 70.5 6.06 11.63
2011/01 353.7 +17.4 +17.4 76.3 6.15 12.4
2010/12 348.7 +10.5 +41.9 71 6.24 11.38
2010/11 368.5 +21.5 +45.6 63.4 6.01 10.55
2010/10 384.3 +27.2 +48.7 62.8 5.78 10.87
2010/09 376.4 +30.1 +51.9 62 5.54 11.19
2010/08 373.9 +25.4 +55.6 58.9 5.31 11.09
2010/07 372.2 +19.4 +61.8 62.4 5.08 12.29
2010/06 363.3 +37 +73.4 60.6 4.85 12.51
2010/05 348.2 +37.9 +84.4 60.2 4.61 13.05
2010/04 338.1 +50.6 +103.4 61.8 4.38 14.11
2010/03 319.2 +124.8 +133.4 61.5 4.15 14.83
2010/02 301.3 +147.5 +138.2 58.8 3.92 15.02
2010/01 301.4 +129.6 +129.6 61.5 3.68 16.7
2009/12 315.5 +118.7 -11.2 64.5 3.45 18.7
2009/11 303.2 +46.9 -17.1 61.1 3.48 17.54
2009/10 302.2 +2.47 -21.5 60 3.52 17.05
2009/09 289.4 -1.29 -24.2 64.5 3.55 18.16
2009/08 298.3 -6.35 -27 59.2 3.59 16.51
2009/07 311.7 -2.01 -30.2 58.9 3.62 16.27
2009/06 265.1 -10 -35.2 54.7 3.66 14.97
2009/05 252.5 -15.3 -40.3 60.4 3.69 16.37
2009/04 224.5 -22.2 -46.8 55.2 3.72 14.83
2009/03 142 -47.7 -54.8 51.4 3.76 13.68
2009/02 121.8 -58.4 -58.1 44.95 3.79 11.85
2009/01 131.3 -57.8 -57.8 40.2 3.83 10.51
2008/12 144.3 -51.9 +3.26 44.4 3.86 11.5
2008/11 206.4 -34 +8.91 40.8 3.88 10.51
2008/10 294.9 -9.56 +14 48 3.91 12.29
2008/09 293.1 -0.47 +17.4 52.5 3.93 13.36
2008/08 318.5 +6.1 +20 58.9 3.95 14.9
2008/07 318.1 +7.91 +22.5 56.2 3.98 14.13
2008/06 294.7 +12.9 +25.6 65 4.0 16.25
2008/05 298 +15.9 +28.5 65.6 4.02 16.3
2008/04 288.6 +25 +32.2 66.7 4.05 16.48
2008/03 271.3 +20.2 +34.8 63.1 4.07 15.5
2008/02 292.8 +39.8 +42.6 61.6 4.09 15.05
2008/01 310.7 +45.3 +45.3 59.9 4.12 14.55
2007/12 299.9 +31.1 +1.65 62 4.14 14.98
2007/11 312.6 +24.8 -0.64 60.6 4.21 14.41
2007/10 326.1 +20.6 -3.01 63.8 4.27 14.94
2007/09 294.5 +8.15 -5.64 63.3 4.34 14.59
2007/08 300.2 +10 -7.39 62.7 4.4 14.24
2007/07 294.8 +5.45 -9.91 65 4.47 14.54
2007/06 261.1 -5.41 -12.6 70.9 4.54 15.63
2007/05 257.1 -5.21 -14.1 68.2 4.6 14.82
2007/04 230.9 -15.7 -16.4 68.7 4.67 14.72
2007/03 225.6 N/A N/A 67.9 4.73 14.35
2007/02 209.5 N/A N/A 69.3 4.8 14.44
2007/01 213.9 N/A N/A 67.4 4.86 13.86
2006/12 228.7 N/A N/A 67.5 4.93 13.69
2006/11 250.6 N/A N/A 65.5 4.84 13.55
2006/10 270.3 N/A N/A 61 4.74 12.87
2006/09 272 N/A N/A 59.7 4.64 12.85
2006/08 272.8 N/A N/A 58.1 4.55 12.77
2006/07 279.6 N/A N/A 54.8 4.46 12.3
2006/06 276.5 N/A N/A 58.4 4.36 13.39
2006/05 271.2 N/A N/A 60.3 4.26 14.14
2006/04 273.9 N/A N/A 68.1 4.17 16.33
2006/03 - N/A N/A 64.2 4.08 15.75
2006/02 - N/A N/A 60.9 3.98 15.3
2006/01 - N/A N/A 63.5 3.88 16.34
2005/12 - N/A N/A 62.5 3.79 16.49

ℹ 說明指南

資料說明

  • 營收數據優先使用**合併營業收入**,若無則使用**個體營業收入**
  • 年增率為與去年同期比較的成長率
  • 累計年增為年初至今的累計成長率
  • 股價為當月收盤價
  • EPS和P/E倍數來自流量數據整合,若無匹配則顯示N/A

投資建議

本報告僅供參考,投資決策請綜合考慮:

  • 成長趨勢: 觀察連續數月的成長模式
  • 季節性: 注意產業淡旺季影響
  • 同業比較: 與同產業其他公司對比
  • 新聞事件: 關注重大營運變化
  • 估值指標: 參考EPS和P/E倍數進行估值分析

🎨 顏色編碼系統

統一紅綠光譜色彩系統 - 非對稱版本

正值區間 (紅色系 - 表現優異): - 淺紅色 (50%+): 極高成長但需關注可持續性 - 番茄紅 (40-50%): 非常強勁成長 - 橘紅色 (30-40%): 強勁成長 - 深紅色 (20-30%): 良好成長 - 磚紅色 (10-20%): 中等成長 - 暗紅色 (0-10%): 微幅成長

零成長: 黑色 (0%)

負值區間 (綠色系 - 表現不佳): - 最深綠 (0 to -10%): 輕微下滑 - 很深綠 (-10 to -20%): 明顯下滑 - 深綠色 (-20 to -30%): 嚴重下滑 - 森林綠 (-30 to -40%): 大幅衰退 - 萊姆綠 (-40 to -50%): 極大衰退 - 淺綠色 (-50%+): 極度衰退

高於個股平均 (紅色系 - 獲利優異): - 淺紅色 (≥3σup): 極優異獲利能力 - 番茄紅 (2-3σup): 非常優秀獲利 - 橘紅色 (1.5-2σup): 優秀獲利 - 深紅色 (1-1.5σup): 良好獲利 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 獲利不佳): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 獲利較差 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 獲利差 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 獲利很差 - 淺綠色 (≤-3σlo): 獲利極差

高於個股平均 (紅色系 - 成長潛力): - 淺紅色 (≥3σup): 極高成長預期 - 番茄紅 (2-3σup): 強烈成長信心 - 橘紅色 (1.5-2σup): 成長型股票 - 深紅色 (1-1.5σup): 市場看好 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 成長性不足): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 成長性有限 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 成長動能不足 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 缺乏成長想像 - 淺綠色 (≤-3σlo): 價值陷阱風險

  • σup (上標準差): 專門計算高於平均值數據點的離散程度
  • σlo (下標準差): 專門計算低於平均值數據點的離散程度
  • 統計優勢: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • 風險控制: 能更精確識別極端值和異常表現
  • 適用性: 特別適合EPS和P/E等具有明顯偏態的財務指標
  • 解釋力: 提供更細緻的相對表現評估基準

報告產生資訊

  • 產生時間: 2025-12-12 11:46:41 CST
  • 資料來源: Stage 2 資料清理營收報告系統 (多源整合版 - 非對稱統計)
  • 報告類型: 完整歷史報告