神腦 (2450) 月營收報告¶
基本資訊
公司名稱: 神腦
股票代號: 2450
最新資料: 2026/02
更新時間: 2026-03-27 21:58:04 CST
績效概覽¶
| 最新年增率 | 累計年增率 | 資料筆數 | 資料區間 |
|---|---|---|---|
| -13.9 | +6.98 | 240 個月 | 2006/03 至 2026/02 |
月營收表 (年度比較)¶
表格說明
- 營收單位:百萬元 (Million NT$)
- 括號內為年增率 (%)
- 顏色編碼:正值為紅色系,負值為綠色系
| 營收(年增) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | -- | 2,948 (+17.10%) |
2,518 (+7.62%) |
2,339 (-16.30%) |
2,796 (-2.04%) |
| 11月 | -- | 3,679 (+19.80%) |
3,070 (+4.08%) |
2,950 (+4.31%) |
2,828 (-5.38%) |
| 10月 | -- | 3,704 (+10.50%) |
3,354 (+9.28%) |
3,069 (+6.96%) |
2,869 (-21.80%) |
| 9月 | -- | 3,059 (+10.80%) |
2,762 (-1.69%) |
2,809 (+3.35%) |
2,718 (+3.86%) |
| 8月 | -- | 2,478 (-6.12%) |
2,640 (+6.99%) |
2,467 (-1.79%) |
2,512 (+5.36%) |
| 7月 | -- | 2,385 (-1.12%) |
2,412 (+2.01%) |
2,364 (-1.22%) |
2,394 (+1.12%) |
| 6月 | -- | 2,476 (+4.77%) |
2,363 (-0.59%) |
2,377 (+5.25%) |
2,258 (+3.55%) |
| 5月 | -- | 2,436 (-3.67%) |
2,529 (+3.06%) |
2,453 (+7.07%) |
2,291 (+2.76%) |
| 4月 | -- | 2,386 (-5.50%) |
2,526 (+13.30%) |
2,228 (-8.00%) |
2,422 (+9.83%) |
| 3月 | -- | 2,503 (-13.40%) |
2,891 (+3.55%) |
2,792 (-3.66%) |
2,898 (+22.00%) |
| 2月 | 2,354 (-13.90%) |
2,735 (+1.13%) |
2,704 (+0.03%) |
2,703 (+20.80%) |
2,238 (-8.79%) |
| 1月 | 3,069 (+31.50%) |
2,334 (-8.07%) |
2,539 (-6.50%) |
2,716 (-7.42%) |
2,934 (+8.12%) |
個股統計基準 (神腦) - 非對稱分布¶
| 指標 | 平均-σlo | 平均 | 平均+σup |
|---|---|---|---|
| EPS(元) | 1.90 | 3.19 | 4.81 |
| P/E倍數 | 12.14 | 16.43 | 21.80 |
非對稱統計基準說明
- σup (上標準差): 用於計算高於平均值的離散程度
- σlo (下標準差): 用於計算低於平均值的離散程度
- 非對稱設計: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
- EPSbase: 神腦 歷史平均獲利能力 (σup=1.62, σlo=1.30)
- P/Ebase: 神腦 歷史平均估值水準 (σup=5.37, σlo=4.29)
月營收數據 (明細)¶
| 2026/02 | 23.54 | -13.9 | +6.98 | 30.4 | 1.72 | 17.67 |
| 2026/01 | 30.69 | +31.5 | +31.5 | 28.95 | 1.72 | 16.83 |
| 2025/12 | 29.48 | +17.1 | +2.53 | 28.95 | 1.72 | 16.83 |
| 2025/11 | 36.8 | +19.8 | +1.3 | 29 | 1.72 | 17.26 |
| 2025/10 | 37.05 | +10.5 | -0.83 | 29.05 | 1.72 | 17.71 |
| 2025/09 | 30.59 | +10.8 | -2.45 | 28.55 | 1.6 | 17.84 |
| 2025/08 | 24.78 | -6.12 | -4.22 | 29.55 | 1.6 | 17.98 |
| 2025/07 | 23.85 | -1.12 | -3.94 | 30.15 | 1.6 | 17.88 |
| 2025/06 | 24.76 | +4.77 | -4.38 | 29.15 | 1.73 | 16.85 |
| 2025/05 | 24.36 | -3.67 | -6.02 | 31.35 | 1.73 | 17.91 |
| 2025/04 | 23.86 | -5.5 | -6.58 | 31.75 | 1.73 | 17.94 |
| 2025/03 | 25.03 | -13.4 | -6.91 | 33.55 | 1.79 | 18.74 |
| 2025/02 | 27.35 | +1.13 | -3.32 | 34.55 | 1.79 | 19.09 |
| 2025/01 | 23.34 | -8.07 | -8.07 | 32.7 | 1.79 | 17.87 |
| 2024/12 | 25.18 | +7.62 | +3.31 | 32.25 | 1.85 | 17.43 |
| 2024/11 | 30.7 | +4.08 | +2.97 | 34.85 | 1.85 | 18.97 |
| 2024/10 | 33.54 | +9.28 | +2.84 | 35.05 | 1.85 | 19.22 |
| 2024/09 | 27.62 | -1.69 | +1.98 | 35.85 | 1.81 | 19.81 |
| 2024/08 | 26.4 | +6.99 | +2.49 | 36.05 | 1.81 | 18.55 |
| 2024/07 | 24.12 | +2.01 | +1.86 | 37.1 | 1.81 | 17.87 |
| 2024/06 | 23.63 | -0.59 | +1.84 | 38.1 | 2.21 | 17.24 |
| 2024/05 | 25.29 | +3.06 | +2.29 | 39.8 | 2.21 | 17.3 |
| 2024/04 | 25.26 | +13.3 | +2.11 | 39 | 2.21 | 16.32 |
| 2024/03 | 28.91 | +3.55 | -0.93 | 39.2 | 2.48 | 15.81 |
| 2024/02 | 27.04 | +0.03 | -3.24 | 38.65 | 2.48 | 15.08 |
| 2024/01 | 25.39 | -6.5 | -6.5 | 37.8 | 2.48 | 14.28 |
| 2023/12 | 23.39 | -16.3 | +0.35 | 39.4 | 2.73 | 14.43 |
| 2023/11 | 29.5 | +4.31 | +1.99 | 39.1 | 2.73 | 14.06 |
| 2023/10 | 30.69 | +6.96 | +1.74 | 35.95 | 2.73 | 12.7 |
| 2023/09 | 28.09 | +3.35 | +1.07 | 36.3 | 2.88 | 12.6 |
| 2023/08 | 24.67 | -1.79 | +0.76 | 37.15 | 2.88 | 12.96 |
| 2023/07 | 23.64 | -1.22 | +1.13 | 35.5 | 2.88 | 12.44 |
| 2023/06 | 23.77 | +5.25 | +1.51 | 34.95 | 2.84 | 12.31 |
| 2023/05 | 24.53 | +7.07 | +0.85 | 36.3 | 2.84 | 13.15 |
| 2023/04 | 22.28 | -8 | -0.5 | 34.9 | 2.84 | 13.02 |
| 2023/03 | 27.92 | -3.66 | +1.74 | 35.1 | 2.6 | 13.5 |
| 2023/02 | 27.03 | +20.8 | +4.77 | 33.5 | 2.6 | 12.97 |
| 2023/01 | 27.16 | -7.42 | -7.42 | 31.85 | 2.6 | 12.41 |
| 2022/12 | 27.96 | -2.04 | +0.38 | 30.7 | 2.55 | 12.04 |
| 2022/11 | 28.28 | -5.38 | +0.63 | 31.05 | 2.55 | 12.1 |
| 2022/10 | 28.69 | -21.8 | +1.34 | 29.75 | 2.55 | 11.52 |
| 2022/09 | 27.18 | +3.86 | +5.28 | 30 | 2.6 | 11.54 |
| 2022/08 | 25.12 | +5.36 | +5.48 | 32.15 | 2.6 | 12.64 |
| 2022/07 | 23.94 | +1.12 | +5.5 | 31.05 | 2.6 | 12.49 |
| 2022/06 | 22.58 | +3.55 | +6.23 | 31.1 | 2.43 | 12.8 |
| 2022/05 | 22.91 | +2.76 | +6.71 | 33.65 | 2.43 | 13.89 |
| 2022/04 | 24.22 | +9.83 | +7.62 | 33.9 | 2.43 | 14.03 |
| 2022/03 | 28.98 | +22 | +6.97 | 34.6 | 2.41 | 14.36 |
| 2022/02 | 22.38 | -8.79 | +0.08 | 32.8 | 2.41 | 13.8 |
| 2022/01 | 29.34 | +8.12 | +8.12 | 32.35 | 2.41 | 13.81 |
| 2021/12 | 28.54 | +13.8 | +14.9 | 33.4 | 2.31 | 14.46 |
| 2021/11 | 29.89 | +7.26 | +15 | 32.5 | 2.31 | 14.25 |
| 2021/10 | 36.68 | +59.3 | +16 | 31.85 | 2.31 | 14.16 |
| 2021/09 | 26.17 | +16.1 | +10.9 | 31.5 | 2.22 | 14.19 |
| 2021/08 | 23.84 | +2.4 | +10.2 | 31.8 | 2.22 | 14.52 |
| 2021/07 | 23.67 | +9.12 | +11.4 | 31.9 | 2.22 | 14.77 |
| 2021/06 | 21.81 | +8.17 | +11.8 | 31.9 | 2.13 | 14.98 |
| 2021/05 | 22.3 | +6.01 | +12.6 | 32.45 | 2.13 | 15.68 |
| 2021/04 | 22.05 | +21.7 | +14.2 | 35.85 | 2.13 | 17.84 |
| 2021/03 | 23.77 | +17.6 | +12.1 | 34.05 | 1.95 | 17.46 |
| 2021/02 | 24.54 | +7.38 | +9.75 | 32.1 | 1.95 | 17.23 |
| 2021/01 | 27.13 | +12 | +12 | 30.6 | 1.95 | 17.22 |
| 2020/12 | 25.08 | +13.8 | -6.43 | 35.5 | 1.69 | 21.01 |
| 2020/11 | 27.86 | +16.4 | -8.1 | 29.4 | 1.69 | 18.04 |
| 2020/10 | 23.02 | -12 | -10.5 | 28.5 | 1.69 | 18.15 |
| 2020/09 | 22.54 | -9.43 | -10.3 | 28.85 | 1.51 | 19.11 |
| 2020/08 | 23.28 | -2.07 | -10.5 | 29 | 1.51 | 18.55 |
| 2020/07 | 21.69 | -4.28 | -11.6 | 28.1 | 1.51 | 17.38 |
| 2020/06 | 20.16 | -11.8 | -12.8 | 29.7 | 1.67 | 17.78 |
| 2020/05 | 21.03 | -6.26 | -13 | 28.15 | 1.67 | 16.76 |
| 2020/04 | 18.11 | -18 | -14.5 | 29.1 | 1.67 | 17.22 |
| 2020/03 | 20.2 | -24.7 | -13.5 | 26.35 | 1.7 | 15.5 |
| 2020/02 | 22.85 | -1.92 | -7.59 | 31.45 | 1.7 | 18.91 |
| 2020/01 | 24.23 | -12.4 | -12.4 | 31.9 | 1.7 | 19.61 |
| 2019/12 | 22.04 | -18.6 | -7.6 | 32.1 | 1.59 | 20.19 |
| 2019/11 | 23.93 | -10.7 | -6.55 | 30.8 | 1.59 | 19.01 |
| 2019/10 | 26.16 | +4.19 | -6.12 | 30.6 | 1.59 | 18.55 |
| 2019/09 | 24.89 | +0.58 | -7.23 | 30.6 | 1.68 | 18.21 |
| 2019/08 | 23.78 | -4.82 | -8.16 | 30.65 | 1.68 | 19.86 |
| 2019/07 | 22.66 | -2.98 | -8.61 | 32.6 | 1.68 | 23.18 |
| 2019/06 | 22.86 | +6.45 | -9.44 | 33.05 | 1.27 | 26.02 |
| 2019/05 | 22.44 | -18.1 | -11.9 | 31.05 | 1.27 | 25.45 |
| 2019/04 | 22.11 | -4.89 | -10.4 | 35.6 | 1.27 | 30.43 |
| 2019/03 | 26.82 | -9.1 | -11.8 | 36.35 | 1.12 | 32.46 |
| 2019/02 | 23.3 | -16.6 | -13.2 | 34.95 | 1.12 | 27.38 |
| 2019/01 | 27.65 | -10 | -10 | 34.7 | 1.12 | 24.21 |
| 2018/12 | 27.09 | -16 | -12.6 | 35 | 1.59 | 22.01 |
| 2018/11 | 26.81 | -11.1 | -12.2 | 35.3 | 1.59 | 21.14 |
| 2018/10 | 25.11 | -13.6 | -12.4 | 34.4 | 1.59 | 19.66 |
| 2018/09 | 24.75 | -20 | -12.2 | 40.6 | 1.83 | 22.19 |
| 2018/08 | 24.98 | -15.8 | -11.2 | 41 | 1.83 | 19.87 |
| 2018/07 | 23.36 | -20.8 | -10.5 | 49.95 | 1.83 | 21.75 |
| 2018/06 | 21.48 | -35.2 | -8.82 | 49.95 | 2.53 | 19.74 |
| 2018/05 | 27.39 | -10.4 | -2.68 | 51.4 | 2.53 | 18.27 |
| 2018/04 | 23.24 | -8.37 | -0.59 | 52.3 | 2.53 | 16.89 |
| 2018/03 | 29.51 | +7.04 | +1.68 | 52.4 | 3.38 | 15.5 |
| 2018/02 | 27.96 | -3.6 | -0.81 | 51.6 | 3.38 | 15.39 |
| 2018/01 | 30.74 | +1.88 | +1.88 | 51.3 | 3.38 | 15.42 |
| 2017/12 | 32.24 | +6.28 | +4.83 | 50.3 | 3.3 | 15.24 |
| 2017/11 | 30.16 | +12.5 | +4.68 | 51.5 | 3.3 | 15.21 |
| 2017/10 | 29.08 | -0.33 | +3.95 | 51.8 | 3.3 | 14.91 |
| 2017/09 | 30.92 | -0.31 | +4.44 | 51.8 | 3.56 | 14.55 |
| 2017/08 | 29.68 | -15.8 | +5.1 | 53.3 | 3.56 | 14.74 |
| 2017/07 | 29.48 | +16.2 | +9 | 58 | 3.56 | 15.79 |
| 2017/06 | 33.17 | +19.1 | +7.88 | 57.3 | 3.73 | 15.36 |
| 2017/05 | 30.55 | +17.5 | +5.57 | 54 | 3.73 | 14.61 |
| 2017/04 | 25.37 | +5.31 | +2.73 | 52.9 | 3.73 | 14.44 |
| 2017/03 | 27.57 | +3.87 | +1.99 | 53.1 | 3.63 | 14.63 |
| 2017/02 | 29.01 | +2.92 | +1.14 | 54.1 | 3.63 | 14.39 |
| 2017/01 | 30.17 | -0.5 | -0.5 | 52.2 | 3.63 | 13.42 |
| 2016/12 | 30.33 | -7.29 | -4.12 | 52.3 | 4.02 | 13.01 |
| 2016/11 | 26.81 | -13.8 | -3.8 | 51.5 | 4.02 | 12.5 |
| 2016/10 | 29.18 | +0.92 | -2.74 | 50 | 4.02 | 11.85 |
| 2016/09 | 31.02 | +16.9 | -3.14 | 52.5 | 4.32 | 12.15 |
| 2016/08 | 35.23 | +28.3 | -5.39 | 52.3 | 4.32 | 12.75 |
| 2016/07 | 25.37 | -6.15 | -9.82 | 57 | 4.32 | 14.67 |
| 2016/06 | 27.85 | -9.78 | -10.4 | 44 | 3.67 | 11.99 |
| 2016/05 | 25.99 | -11.5 | -10.5 | 44.35 | 3.67 | 12.02 |
| 2016/04 | 24.09 | -20.9 | -10.2 | 43.1 | 3.67 | 11.62 |
| 2016/03 | 26.54 | -9.54 | -6.68 | 43.2 | 3.73 | 11.58 |
| 2016/02 | 28.18 | -9.18 | -5.33 | 43.55 | 3.73 | 12.29 |
| 2016/01 | 30.32 | -1.44 | -1.44 | 39.8 | 3.73 | 11.86 |
| 2015/12 | 32.71 | -3.91 | -14 | 38.2 | 3.17 | 12.05 |
| 2015/11 | 31.09 | -7.87 | -14.9 | 39.05 | 3.17 | 12.72 |
| 2015/10 | 28.91 | -26.6 | -15.6 | 44.7 | 3.17 | 15.05 |
| 2015/09 | 26.52 | -14.9 | -14.2 | 45.25 | 2.87 | 15.77 |
| 2015/08 | 27.46 | -6.77 | -14.1 | 39.5 | 2.87 | 14.49 |
| 2015/07 | 27.04 | -12.4 | -15 | 47.9 | 2.87 | 18.54 |
| 2015/06 | 30.87 | -17.1 | -15.4 | 48 | 2.44 | 19.67 |
| 2015/05 | 29.38 | -21.2 | -15 | 47.5 | 2.44 | 20.89 |
| 2015/04 | 30.46 | -12.3 | -13.3 | 46.8 | 2.44 | 22.22 |
| 2015/03 | 29.34 | -1 | -13.6 | 46.2 | 1.94 | 23.81 |
| 2015/02 | 31.03 | -7.6 | -18.6 | 51 | 1.94 | 25.46 |
| 2015/01 | 30.77 | -27.3 | -27.3 | 51.1 | 1.94 | 24.73 |
| 2014/12 | 34.05 | -9.37 | -3.18 | 51.4 | 2.13 | 24.13 |
| 2014/11 | 33.75 | +5.27 | -2.58 | 52.5 | 2.13 | 24.53 |
| 2014/10 | 39.4 | +13.1 | -3.29 | 55.5 | 2.13 | 25.81 |
| 2014/09 | 31.19 | -4.32 | -5.06 | 60 | 2.16 | 27.78 |
| 2014/08 | 29.46 | -22.5 | -5.14 | 54 | 2.16 | 21.15 |
| 2014/07 | 30.86 | -17.2 | -2.53 | 65.9 | 2.16 | 22.36 |
| 2014/06 | 37.23 | +12.1 | 0 | 72.5 | 3.34 | 21.71 |
| 2014/05 | 37.29 | -2.21 | -2.2 | 72 | 3.34 | 19.96 |
| 2014/04 | 34.75 | +7.2 | -2.19 | 79.5 | 3.34 | 20.52 |
| 2014/03 | 29.64 | -9.33 | -4.94 | 83.9 | 4.14 | 20.27 |
| 2014/02 | 33.59 | -8.32 | -3.11 | 88 | 4.14 | 19.09 |
| 2014/01 | 42.33 | +1.47 | +1.47 | 88.8 | 4.14 | 17.48 |
| 2013/12 | 37.57 | +9.46 | +22 | 93 | 5.55 | 16.76 |
| 2013/11 | 32.06 | +16.1 | +23.4 | 91.2 | 5.55 | 16.05 |
| 2013/10 | 34.82 | +30.2 | +24.1 | 93.8 | 5.55 | 16.13 |
| 2013/09 | 32.59 | +39.8 | +23.5 | 94 | 5.95 | 15.8 |
| 2013/08 | 38 | +8.7 | +21.9 | 94.6 | 5.95 | 15.78 |
| 2013/07 | 37.25 | +23.7 | +24.2 | 100.5 | 5.95 | 16.63 |
| 2013/06 | 33.22 | +15.1 | +24.3 | 98.3 | 6.09 | 16.14 |
| 2013/05 | 38.13 | +23.6 | +26.1 | 103.5 | 6.09 | 17.15 |
| 2013/04 | 32.41 | +32 | +26.8 | 92.4 | 6.09 | 15.46 |
| 2013/03 | 32.69 | +23.2 | +25.3 | 95.5 | 5.92 | 16.13 |
| 2013/02 | 36.64 | +23.2 | +26.2 | 96.1 | 5.92 | 16.33 |
| 2013/01 | 41.72 | +29.1 | +29.1 | 95 | 5.92 | 16.25 |
| 2012/12 | - | N/A | N/A | 95.1 | 5.81 | 16.37 |
| 2012/11 | - | N/A | N/A | 97.5 | 5.81 | 16.86 |
| 2012/10 | - | N/A | N/A | 95.2 | 5.81 | 16.54 |
| 2012/09 | - | N/A | N/A | 109 | 5.73 | 19.02 |
| 2012/08 | - | N/A | N/A | 105.5 | 5.73 | 18.29 |
| 2012/07 | - | N/A | N/A | 112 | 5.73 | 19.3 |
| 2012/06 | - | N/A | N/A | 102 | 5.84 | 17.47 |
| 2012/05 | - | N/A | N/A | 110 | 5.84 | 18.78 |
| 2012/04 | - | N/A | N/A | 119.5 | 5.84 | 20.35 |
| 2012/03 | - | N/A | N/A | 138 | 5.89 | 23.43 |
| 2012/02 | - | N/A | N/A | 125 | 5.89 | 21.79 |
| 2012/01 | - | N/A | N/A | 112 | 5.89 | 20.06 |
| 2011/12 | - | N/A | N/A | 92.8 | 5.43 | 17.09 |
| 2011/11 | - | N/A | N/A | 96.2 | 5.43 | 18.07 |
| 2011/10 | - | N/A | N/A | 105 | 5.43 | 20.13 |
| 2011/09 | - | N/A | N/A | 90.3 | 5.11 | 17.67 |
| 2011/08 | - | N/A | N/A | 125.5 | 5.11 | 24.87 |
| 2011/07 | - | N/A | N/A | 171.5 | 5.11 | 34.41 |
| 2011/06 | - | N/A | N/A | 129 | 4.92 | 26.22 |
| 2011/05 | - | N/A | N/A | 128 | 4.92 | 25.58 |
| 2011/04 | - | N/A | N/A | 94 | 4.92 | 18.48 |
| 2011/03 | - | N/A | N/A | 77.1 | 5.17 | 14.91 |
| 2011/02 | - | N/A | N/A | 76.9 | 5.17 | 15.23 |
| 2011/01 | - | N/A | N/A | 61.8 | 5.17 | 12.54 |
| 2010/12 | - | N/A | N/A | 59 | 4.81 | 12.27 |
| 2010/11 | - | N/A | N/A | 52.9 | 4.81 | 11.24 |
| 2010/10 | - | N/A | N/A | 52.5 | 4.81 | 11.4 |
| 2010/09 | - | N/A | N/A | 50.7 | 4.5 | 11.27 |
| 2010/08 | - | N/A | N/A | 48.45 | 4.5 | 10.81 |
| 2010/07 | - | N/A | N/A | 47.65 | 4.5 | 10.68 |
| 2010/06 | - | N/A | N/A | 51.6 | 4.44 | 11.62 |
| 2010/05 | - | N/A | N/A | 49.7 | 4.44 | 11.48 |
| 2010/04 | - | N/A | N/A | 49.85 | 4.44 | 11.81 |
| 2010/03 | - | N/A | N/A | 49.35 | 4.11 | 12.01 |
| 2010/02 | - | N/A | N/A | 47 | 4.11 | 11.46 |
| 2010/01 | - | N/A | N/A | 46.5 | 4.11 | 11.37 |
| 2009/12 | - | N/A | N/A | 48.1 | 4.08 | 11.79 |
| 2009/11 | - | N/A | N/A | 45.4 | 4.08 | 11.02 |
| 2009/10 | - | N/A | N/A | 44.1 | 4.08 | 10.6 |
| 2009/09 | - | N/A | N/A | 47.2 | 4.2 | 11.24 |
| 2009/08 | - | N/A | N/A | 42 | 4.2 | 9.92 |
| 2009/07 | - | N/A | N/A | 41.2 | 4.2 | 9.66 |
| 2009/06 | - | N/A | N/A | 39.65 | 4.3 | 9.22 |
| 2009/05 | - | N/A | N/A | 51.6 | 4.3 | 11.98 |
| 2009/04 | - | N/A | N/A | 41.5 | 4.3 | 9.62 |
| 2009/03 | - | N/A | N/A | 39.1 | 4.32 | 9.05 |
| 2009/02 | - | N/A | N/A | 31.85 | 4.32 | 7.28 |
| 2009/01 | - | N/A | N/A | 31.2 | 4.32 | 7.04 |
| 2008/12 | - | N/A | N/A | 31.5 | 4.49 | 7.02 |
| 2008/11 | - | N/A | N/A | 30.7 | 4.49 | 6.74 |
| 2008/10 | - | N/A | N/A | 31.7 | 4.49 | 6.86 |
| 2008/09 | - | N/A | N/A | 33.2 | 4.69 | 7.08 |
| 2008/08 | - | N/A | N/A | 40.7 | 4.69 | 8.62 |
| 2008/07 | - | N/A | N/A | 40 | 4.69 | 8.41 |
| 2008/06 | - | N/A | N/A | 42.4 | 4.79 | 8.85 |
| 2008/05 | - | N/A | N/A | 48.4 | 4.79 | 10.16 |
| 2008/04 | - | N/A | N/A | 52.2 | 4.79 | 11.02 |
| 2008/03 | - | N/A | N/A | 53 | 4.71 | 11.25 |
| 2008/02 | - | N/A | N/A | 44.7 | 4.71 | 9.97 |
| 2008/01 | - | N/A | N/A | 38.3 | 4.71 | 9.0 |
| 2007/12 | - | N/A | N/A | 40.2 | 4.03 | 9.98 |
| 2007/11 | - | N/A | N/A | 39 | 4.03 | 10.28 |
| 2007/10 | - | N/A | N/A | 48.9 | 4.03 | 13.75 |
| 2007/09 | - | N/A | N/A | 49.5 | 3.32 | 14.91 |
| 2007/08 | - | N/A | N/A | 49.9 | 3.32 | 16.69 |
| 2007/07 | - | N/A | N/A | 54 | 3.32 | 20.3 |
| 2007/06 | - | N/A | N/A | 50.6 | 2.33 | 21.72 |
| 2007/05 | - | N/A | N/A | 44.05 | 2.33 | 21.18 |
| 2007/04 | - | N/A | N/A | 45.85 | 2.33 | 25.05 |
| 2007/03 | - | N/A | N/A | 49 | 1.58 | 31.01 |
| 2007/02 | - | N/A | N/A | 38.5 | 1.58 | 26.07 |
| 2007/01 | - | N/A | N/A | 38 | 1.58 | 27.67 |
| 2006/12 | - | N/A | N/A | 27.95 | 1.27 | 22.01 |
| 2006/11 | - | N/A | N/A | 23.15 | 1.27 | 19.51 |
| 2006/10 | - | N/A | N/A | 20.4 | 1.27 | 18.49 |
| 2006/09 | - | N/A | N/A | 20.5 | 1.02 | 20.1 |
| 2006/08 | - | N/A | N/A | 18.3 | 1.02 | 17.71 |
| 2006/07 | - | N/A | N/A | 17.4 | 1.02 | 16.62 |
| 2006/06 | - | N/A | N/A | 15.75 | 1.06 | 14.86 |
| 2006/05 | - | N/A | N/A | 15.85 | 1.06 | 15.1 |
| 2006/04 | - | N/A | N/A | 16.35 | 1.06 | 15.72 |
| 2006/03 | - | N/A | N/A | 15.4 | 1.03 | 14.95 |
說明指南¶
資料來源說明
- 營收數據優先使用**合併營業收入**,若無則使用**個體營業收入**
- 年增率為與去年同期比較的成長率
- 累計年增為年初至今的累計成長率
- 股價為當月收盤價
- EPS和P/E倍數來自流量數據整合,若無匹配則顯示N/A
投資建議
本報告僅供參考,投資決策請綜合考慮:
- 成長趨勢: 觀察連續數月的成長模式
- 季節性: 注意產業淡旺季影響
- 同業比較: 與同產業其他公司對比
- 新聞事件: 關注重大營運變化
- 估值指標: 參考EPS和P/E倍數進行估值分析
顏色編碼系統¶
統一紅綠光譜色彩系統 - 非對稱版本
正值區間 (紅色系 - 表現優異): - 淺紅色 (50%+): 極高成長但需關注可持續性 - 番茄紅 (40-50%): 非常強勁成長 - 橘紅色 (30-40%): 強勁成長 - 深紅色 (20-30%): 良好成長 - 磚紅色 (10-20%): 中等成長 - 暗紅色 (0-10%): 微幅成長
零成長: 黑色 (0%)
負值區間 (綠色系 - 表現不佳): - 最深綠 (0 to -10%): 輕微下滑 - 很深綠 (-10 to -20%): 明顯下滑 - 深綠色 (-20 to -30%): 嚴重下滑 - 森林綠 (-30 to -40%): 大幅衰退 - 萊姆綠 (-40 to -50%): 極大衰退 - 淺綠色 (-50%+): 極度衰退
高於個股平均 (紅色系 - 獲利優異): - 淺紅色 (≥3σup): 極優異獲利能力 - 番茄紅 (2-3σup): 非常優秀獲利 - 橘紅色 (1.5-2σup): 優秀獲利 - 深紅色 (1-1.5σup): 良好獲利 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均
個股平均: 黑色 (0σ)
低於個股平均 (綠色系 - 獲利不佳): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 獲利較差 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 獲利差 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 獲利很差 - 淺綠色 (≤-3σlo): 獲利極差
高於個股平均 (紅色系 - 成長潛力): - 淺紅色 (≥3σup): 極高成長預期 - 番茄紅 (2-3σup): 強烈成長信心 - 橘紅色 (1.5-2σup): 成長型股票 - 深紅色 (1-1.5σup): 市場看好 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均
個股平均: 黑色 (0σ)
低於個股平均 (綠色系 - 成長性不足): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 成長性有限 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 成長動能不足 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 缺乏成長想像 - 淺綠色 (≤-3σlo): 價值陷阱風險
- σup (上標準差): 專門計算高於平均值數據點的離散程度
- σlo (下標準差): 專門計算低於平均值數據點的離散程度
- 統計優勢: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
- 風險控制: 能更精確識別極端值和異常表現
- 適用性: 特別適合EPS和P/E等具有明顯偏態的財務指標
- 解釋力: 提供更細緻的相對表現評估基準
報告元資訊
- 產生時間: 2026-03-27 21:58:04 CST
- 資料來源: Stage 2 資料清理營收報告系統 (多源整合版 - 非對稱統計)
- 報告類型: 完整歷史報告