跳轉到

📈 長榮 (2603) 月營收報告

基本資訊

🏗 公司名稱: 長榮
🪪 股票代號: 2603
📆 最新資料: 2026/02
🕒 更新時間: 2026-03-27 21:58:04 CST

📊 績效概覽

最新年增率 累計年增率 資料筆數 資料區間
-20.7 -22.8 230 個月 2007/01 至 2026/02

📆 月營收表 (年度比較)

表格說明

  • 營收單位:百萬元 (Million NT$)
  • 括號內為年增率 (%)
  • 顏色編碼:正值為紅色系,負值為綠色系
營收(年增) 2026 2025 2024 2023 2022
12月 -- 30,710
(-19.60%)
38,190
(+61.60%)
23,630
(-19.30%)
29,289
(-43.90%)
11月 -- 27,630
(-23.40%)
36,090
(+59.00%)
22,700
(-37.10%)
36,090
(-29.30%)
10月 -- 27,330
(-34.20%)
41,530
(+77.70%)
23,360
(-48.80%)
45,650
(-13.40%)
9月 -- 30,120
(-32.50%)
44,630
(+82.40%)
24,470
(-51.20%)
50,190
(+5.49%)
8月 -- 32,960
(-38.70%)
53,760
(+115.70%)
24,920
(-56.60%)
57,440
(+14.80%)
7月 -- 33,610
(-38.20%)
54,400
(+132.20%)
23,420
(-62.70%)
62,800
(+36.90%)
6月 -- 30,110
(-28.90%)
42,350
(+91.40%)
22,130
(-63.30%)
60,329
(+59.70%)
5月 -- 26,370
(-18.00%)
32,160
(+40.30%)
22,920
(-60.80%)
58,460
(+69.70%)
4月 -- 30,000
(-5.68%)
31,810
(+42.40%)
22,340
(-60.20%)
56,200
(+102.50%)
3月 -- 33,520
(+11.30%)
30,120
(+37.50%)
21,900
(-62.70%)
58,679
(+84.00%)
2月 27,139
(-20.70%)
34,230
(+13.50%)
30,170
(+61.50%)
18,680
(-66.20%)
55,310
(+86.60%)
1月 31,900
(-24.50%)
42,250
(+49.00%)
28,350
(+8.03%)
26,239
(-53.80%)
56,840
(+99.90%)

📈 個股統計基準 (長榮) - 非對稱分布

指標 平均-σlo 平均 平均+σup
EPS(元) 0.38 13.21 59.32
P/E倍數 7.33 32.43 176.84

非對稱統計基準說明

  • σup (上標準差): 用於計算高於平均值的離散程度
  • σlo (下標準差): 用於計算低於平均值的離散程度
  • 非對稱設計: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • EPSbase: 長榮 歷史平均獲利能力 (σup=46.11, σlo=12.84)
  • P/Ebase: 長榮 歷史平均估值水準 (σup=144.42, σlo=25.09)

💰 月營收數據 (明細)

📆 年月 💸 月營收(億) 📈 年增率 📊 累計年增 💹 股價 💰 EPS(元) 📊 P/E倍數
2026/02 271.4 -20.7 -22.8 197 31.68 6.22
2026/01 319 -24.5 -24.5 186 31.68 5.87
2025/12 307.1 -19.6 -18.2 190 31.68 6.0
2025/11 276.3 -23.4 -18.1 179.5 31.68 5.11
2025/10 273.3 -34.2 -17.6 193.5 31.68 5.03
2025/09 301.2 -32.5 -15.7 179 41.92 4.27
2025/08 329.6 -38.7 -13.2 185.5 41.92 3.86
2025/07 336.1 -38.2 -7.74 198 41.92 3.65
2025/06 301.1 -28.9 +0.76 199 60.48 3.29
2025/05 263.7 -18 +8.99 244.5 60.48 3.86
2025/04 300 -5.68 +16.2 206.5 60.48 3.12
2025/03 335.2 +11.3 +24.1 220.5 69.04 3.19
2025/02 342.3 +13.5 +30.7 216 69.04 3.19
2025/01 422.5 +49 +49 204.5 69.04 3.09
2024/12 381.9 +61.6 +67.5 225 64.87 3.47
2024/11 360.9 +59 +68.1 217 64.87 3.58
2024/10 415.3 +77.7 +69 205.5 64.87 3.64
2024/09 446.3 +82.4 +68 201 52.21 3.85
2024/08 537.6 +115.7 +66 188 52.21 4.09
2024/07 544 +132.2 +58.2 170.5 52.21 4.28
2024/06 423.5 +91.4 +45.3 193 33.62 5.74
2024/05 321.6 +40.3 +36.2 210.5 33.62 7.05
2024/04 318.1 +42.4 +35.1 189.5 33.62 7.26
2024/03 301.2 +37.5 +32.6 172 22.33 7.7
2024/02 301.7 +61.5 +30.3 165.5 22.33 8.09
2024/01 283.5 +8.03 +8.03 150.5 22.33 8.1
2023/12 236.3 -19.3 -55.9 143.5 16.7 8.59
2023/11 227 -37.1 -57.7 112 16.7 5.36
2023/10 233.6 -48.8 -59 107.5 16.7 4.29
2023/09 244.7 -51.2 -59.9 116 29.24 3.97
2023/08 249.2 -56.6 -60.8 106.5 29.24 2.56
2023/07 234.2 -62.7 -61.4 104 29.24 1.92
2023/06 221.3 -63.3 -61.2 93.5 66.49 1.41
2023/05 229.2 -60.8 -60.7 153 66.49 1.87
2023/04 223.4 -60.2 -60.7 161.5 66.49 1.66
2023/03 219 -62.7 -60.9 158.5 112.3 1.41
2023/02 186.8 -66.2 -59.9 157 112.3 1.51
2023/01 262.4 -53.8 -53.8 152 112.3 1.59
2022/12 292.9 -43.9 +28.2 163 87.07 1.87
2022/11 360.9 -29.3 +36.8 163 87.07 1.87
2022/10 456.5 -13.4 +45.5 137.5 87.07 1.58
2022/09 501.9 +5.49 +54.8 146 87.15 1.68
2022/08 574.4 +14.8 +63.1 88.3 87.15 1.09
2022/07 628 +36.9 +73.3 95.5 87.15 1.27
2022/06 603.3 +59.7 +82.1 84.6 68.89 1.23
2022/05 584.6 +69.7 +87.6 140.5 68.89 2.16
2022/04 562 +102.5 +92.9 145 68.89 2.37
2022/03 586.8 +84 +89.9 135 57.52 2.35
2022/02 553.1 +86.6 +93.1 143.5 57.52 2.68
2022/01 568.4 +99.9 +99.9 113 57.52 2.28
2021/12 522.3 +112.5 +136.1 142.5 45.57 3.13
2021/11 510.4 +159.1 +139.3 124.5 45.57 3.01
2021/10 527.3 +159.7 +136.9 99.5 45.57 2.68
2021/09 475.8 +145.8 +133.6 126 32.84 3.84
2021/08 500.2 +164.8 +131.7 136 32.84 4.81
2021/07 458.8 +168.5 +125.7 132 32.84 5.56
2021/06 377.7 +140.8 +117.4 197 19.19 10.27
2021/05 344.4 +145.3 +112.2 98.6 19.19 5.89
2021/04 277.5 +95.2 +104.2 79 19.19 5.52
2021/03 318.9 +132.7 +107.1 45.5 11.88 3.83
2021/02 296.3 +125.1 +95.3 37.95 11.88 3.95
2021/01 284.4 +71.7 +71.7 31.2 11.88 4.25
2020/12 245.8 +58.8 +8.99 40.7 5.06 8.04
2020/11 197 +22.2 +4.58 24.7 5.06 6.0
2020/10 203 +27 +2.79 18.9 5.06 5.97
2020/09 193.5 +15.1 +0.07 15.85 2.22 7.14
2020/08 188.9 +17 -1.93 17.4 2.22 10.46
2020/07 170.9 +1.6 -4.72 11 2.22 9.94
2020/06 156.9 -0.17 -5.86 10.75 0.55 19.55
2020/05 140.4 -13 -7.02 10.9 0.55 35.54
2020/04 142.2 -7.14 -5.43 11.1 0.55 175.3
2020/03 137 -5.84 -4.86 9.25 -0.18 -
2020/02 131.6 -7.74 -4.4 11.55 -0.18 -
2020/01 165.6 -1.57 -1.57 11.75 -0.18 -
2019/12 154.8 -9.69 +12.4 12.4 0.02 620.0
2019/11 161.2 -1.47 +14.9 12.4 0.02 132.9
2019/10 159.9 +4.69 +16.9 12.5 0.02 75.0
2019/09 168.1 +9.8 +18.4 13 0.24 54.17
2019/08 161.5 +7.96 +19.7 12.85 0.24 44.31
2019/07 168.2 +16.1 +21.6 14.4 0.24 42.35
2019/06 157.1 +16.2 +22.7 12.45 0.39 31.92
2019/05 161.4 +25.8 +24.1 12.1 0.39 39.03
2019/04 153.1 +22.1 +23.6 13.55 0.39 58.91
2019/03 145.5 +29 +24.1 11.95 0.15 79.67
2019/02 142.7 +14.6 +22 12.45 0.15 100.9
2019/01 168.3 +29 +29 11.95 0.15 123.6
2018/12 171.4 +38.6 +12.4 11.9 0.07 170.0
2018/11 163.6 +29.9 +10.1 11.65 0.07 388.3
2018/10 152.7 +22.9 +8.11 11.4 0.07 -
2018/09 153.1 +13.8 +6.49 12.8 -0.05 -
2018/08 149.6 +8.67 +5.5 13.05 -0.05 64.18
2018/07 144.8 +1.18 +4.99 13.85 -0.05 30.33
2018/06 135.2 +6.85 +5.75 13 0.71 18.31
2018/05 128.3 -5.19 +5.51 14.85 0.71 15.31
2018/04 125.4 +15.9 +8.71 15.1 0.71 12.28
2018/03 112.8 -2.27 +6.47 15.15 1.49 10.17
2018/02 124.5 +21.1 +10.9 15.45 1.49 9.36
2018/01 130.4 +2.55 +2.55 17.25 1.49 9.53
2017/12 123.7 +8.93 +20.8 16.35 1.97 8.3
2017/11 125.9 +3.82 +22 16.85 1.97 9.06
2017/10 124.3 +15.7 +24.2 18.05 1.97 10.31
2017/09 134.5 +19.9 +25.2 18.25 1.64 11.13
2017/08 137.6 +35.6 +26 23 1.64 19.55
2017/07 143.1 +35.4 +24.6 16.55 1.64 23.2
2017/06 126.5 +24.2 +22.6 15.45 0.25 61.8
2017/05 135.3 +21.4 +22.3 15.1 0.25 -
2017/04 108.2 +28.4 +22.6 13.3 0.25 -
2017/03 115.5 +32.5 +20.9 14.2 -0.71 -
2017/02 102.8 +5.38 +15.8 14.55 -0.71 -
2017/01 127.1 +25.8 +25.8 12.9 -0.71 -
2016/12 113.5 +22 -7.02 11.1 -1.88 -
2016/11 121.3 +10.2 -9.18 12.05 -1.88 -
2016/10 107.4 +3.62 -11.1 11.8 -1.88 -
2016/09 112.2 +5.19 -12.5 12.1 -2.54 -
2016/08 101.5 -11.2 -14.6 12 -2.54 -
2016/07 105.7 -3.78 -15.1 12.35 -2.54 -
2016/06 101.9 -12.3 -16.8 11.95 -2.89 -
2016/05 111.5 -7.08 -17.7 11.5 -2.89 -
2016/04 84.29 -25 -20.5 11.9 -2.89 -
2016/03 87.14 -28.2 -19 11.95 -2.77 -
2016/02 97.5 -16.2 -14.2 12 -2.77 -
2016/01 101.1 -12.2 -12.2 12.2 -2.77 -
2015/12 93.07 -27.4 -7.18 13.25 -1.26 -
2015/11 110 -4.74 -5.21 12.95 -1.26 -
2015/10 103.6 -19.1 -5.26 14.5 -1.26 -
2015/09 106.6 -16.2 -3.61 13.85 -0.06 -
2015/08 114.2 -8.38 -1.91 14.25 -0.06 41.11
2015/07 109.9 -11.1 -0.92 15.15 -0.06 20.11
2015/06 116.2 +3.41 +0.88 16 1.16 13.79
2015/05 120 -1.08 +0.4 17.65 1.16 14.79
2015/04 112.4 -5.08 +0.79 20.85 1.16 17.0
2015/03 121.4 +5.98 +2.81 23.25 1.26 18.45
2015/02 116.4 +9.92 +1.23 23.05 1.26 24.26
2015/01 115 -6.27 -6.27 22.4 1.26 35.0
2014/12 128.2 +12.8 +3.63 22.4 0.33 67.88
2014/11 115.5 +6.38 +2.81 18.35 0.33 58.56
2014/10 128 +14.9 +2.48 17.95 0.33 60.51
2014/09 127.2 +4.78 +1.17 17.85 0.28 63.75
2014/08 124.7 +1.3 +0.7 18.25 0.28 165.9
2014/07 123.6 +7.2 +0.61 17.35 0.28 -
2014/06 112.4 -9.41 -0.47 16.3 -0.23 -
2014/05 121.3 -0.32 +1.45 17.2 -0.23 -
2014/04 118.4 -1.32 +1.93 17.15 -0.23 -
2014/03 114.5 +4.39 +3.1 17.8 -0.39 -
2014/02 105.9 +1.08 +2.47 18 -0.39 -
2014/01 122.7 +3.7 +3.7 17.8 -0.39 -
2013/12 113.6 -7.61 -1.27 18.2 -0.43 -
2013/11 108.6 -12.9 -0.67 17.5 -0.43 -
2013/10 111.4 -11.1 +0.64 17.3 -0.43 -
2013/09 121.4 -8.13 +2.06 17.5 -0.59 -
2013/08 123.1 -11.2 +3.56 16.9 -0.59 -
2013/07 115.3 -12.3 +6.22 16.8 -0.59 -
2013/06 124 -6.58 +10 16.4 0.12 136.7
2013/05 121.7 -5.43 +14.4 16.75 0.12 71.79
2013/04 120 +9.13 +21.3 17.25 0.12 49.76
2013/03 109.7 +12 +26.4 17.9 0.46 38.91
2013/02 104.8 +35.8 +34.9 18.95 0.46 55.89
2013/01 118.4 +34.1 +34.1 18.55 0.46 85.02
2012/12 123 +38.6 +30.6 17.35 0.1 178.4
2012/11 124.7 +33.9 +29.9 17.1 0.1 -
2012/10 125.4 +40.4 +29.4 15.05 0.1 -
2012/09 132.2 +51.9 +28.2 15.45 -0.84 -
2012/08 138.5 +41.6 +25.4 16 -0.84 -
2012/07 131.6 +42 +22.8 16.5 -0.84 -
2012/06 134 +33.4 +19.5 16.1 -1.98 -
2012/05 128.4 +40.4 +16.2 14.65 -1.98 -
2012/04 109.7 +20.5 +9.72 17.2 -1.98 -
2012/03 97.69 +25.1 +5.77 20.3 -2.16 -
2012/02 76.9 +4.19 -3.09 20.6 -2.16 -
2012/01 87.96 -8.67 -8.67 16.55 -2.16 -
2011/12 - N/A N/A 15.3 -0.89 -
2011/11 - N/A N/A 14.55 -0.89 -
2011/10 - N/A N/A 16.6 -0.89 36.35
2011/09 - N/A N/A 15.6 1.13 13.81
2011/08 - N/A N/A 18.6 1.13 8.96
2011/07 - N/A N/A 19.75 1.13 6.53
2011/06 - N/A N/A 23.1 3.97 5.82
2011/05 - N/A N/A 26.75 3.97 6.05
2011/04 - N/A N/A 26.5 3.97 5.44
2011/03 - N/A N/A 24.45 5.32 4.6
2011/02 - N/A N/A 26.2 5.32 5.04
2011/01 - N/A N/A 30.5 5.32 6.02
2010/12 - N/A N/A 30.3 4.94 6.13
2010/11 - N/A N/A 25.65 4.94 5.99
2010/10 - N/A N/A 25.5 4.94 7.03
2010/09 - N/A N/A 22.1 2.97 7.44
2010/08 - N/A N/A 21.25 2.97 11.42
2010/07 - N/A N/A 23.8 2.97 31.73
2010/06 - N/A N/A 20.45 -0.36 -
2010/05 - N/A N/A 18.25 -0.36 -
2010/04 - N/A N/A 20.15 -0.36 -
2010/03 - N/A N/A 18.7 -2.48 -
2010/02 - N/A N/A 19.2 -2.48 -
2010/01 - N/A N/A 18.5 -2.48 -
2009/12 - N/A N/A 17.85 -3.22 -
2009/11 - N/A N/A 16.55 -3.22 -
2009/10 - N/A N/A 16.65 -3.22 -
2009/09 - N/A N/A 18.5 -2.66 -
2009/08 - N/A N/A 19.9 -2.66 -
2009/07 - N/A N/A 20 -2.66 -
2009/06 - N/A N/A 16.35 -1.72 -
2009/05 - N/A N/A 19 -1.72 -
2009/04 - N/A N/A 16.5 -1.72 -
2009/03 - N/A N/A 14.25 -0.8 -
2009/02 - N/A N/A 13.3 -0.8 -
2009/01 - N/A N/A 13.4 -0.8 -
2008/12 - N/A N/A 15.45 0.21 73.57
2008/11 - N/A N/A 16.3 0.21 23.51
2008/10 - N/A N/A 16.95 0.21 14.41
2008/09 - N/A N/A 14.3 1.66 8.61
2008/08 - N/A N/A 18 1.66 8.23
2008/07 - N/A N/A 20 1.66 7.37
2008/06 - N/A N/A 24.1 3.24 7.44
2008/05 - N/A N/A 26.75 3.24 8.12
2008/04 - N/A N/A 29.05 3.24 8.68
2008/03 - N/A N/A 30 3.4 8.82
2008/02 - N/A N/A 26 3.4 7.55
2008/01 - N/A N/A 23.8 3.4 6.83
2007/12 - N/A N/A 29.6 3.53 8.39
2007/11 - N/A N/A 27.7 3.53 8.74
2007/10 - N/A N/A 31.7 3.53 11.28
2007/09 - N/A N/A 27.6 2.45 11.27
2007/08 - N/A N/A 21.4 2.45 11.51
2007/07 - N/A N/A 22.35 2.45 17.6
2007/06 - N/A N/A 21.75 0.68 31.99
2007/05 - N/A N/A 20.65 0.68 51.62
2007/04 - N/A N/A 20.45 0.68 170.4
2007/03 - N/A N/A 21.1 -0.16 -
2007/02 - N/A N/A 21.5 -0.16 -
2007/01 - N/A N/A 18.3 -0.16 457.5

ℹ 說明指南

資料來源說明

  • 營收數據優先使用**合併營業收入**,若無則使用**個體營業收入**
  • 年增率為與去年同期比較的成長率
  • 累計年增為年初至今的累計成長率
  • 股價為當月收盤價
  • EPS和P/E倍數來自流量數據整合,若無匹配則顯示N/A

投資建議

本報告僅供參考,投資決策請綜合考慮:

  • 成長趨勢: 觀察連續數月的成長模式
  • 季節性: 注意產業淡旺季影響
  • 同業比較: 與同產業其他公司對比
  • 新聞事件: 關注重大營運變化
  • 估值指標: 參考EPS和P/E倍數進行估值分析

🎨 顏色編碼系統

統一紅綠光譜色彩系統 - 非對稱版本

正值區間 (紅色系 - 表現優異): - 淺紅色 (50%+): 極高成長但需關注可持續性 - 番茄紅 (40-50%): 非常強勁成長 - 橘紅色 (30-40%): 強勁成長 - 深紅色 (20-30%): 良好成長 - 磚紅色 (10-20%): 中等成長 - 暗紅色 (0-10%): 微幅成長

零成長: 黑色 (0%)

負值區間 (綠色系 - 表現不佳): - 最深綠 (0 to -10%): 輕微下滑 - 很深綠 (-10 to -20%): 明顯下滑 - 深綠色 (-20 to -30%): 嚴重下滑 - 森林綠 (-30 to -40%): 大幅衰退 - 萊姆綠 (-40 to -50%): 極大衰退 - 淺綠色 (-50%+): 極度衰退

高於個股平均 (紅色系 - 獲利優異): - 淺紅色 (≥3σup): 極優異獲利能力 - 番茄紅 (2-3σup): 非常優秀獲利 - 橘紅色 (1.5-2σup): 優秀獲利 - 深紅色 (1-1.5σup): 良好獲利 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 獲利不佳): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 獲利較差 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 獲利差 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 獲利很差 - 淺綠色 (≤-3σlo): 獲利極差

高於個股平均 (紅色系 - 成長潛力): - 淺紅色 (≥3σup): 極高成長預期 - 番茄紅 (2-3σup): 強烈成長信心 - 橘紅色 (1.5-2σup): 成長型股票 - 深紅色 (1-1.5σup): 市場看好 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 成長性不足): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 成長性有限 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 成長動能不足 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 缺乏成長想像 - 淺綠色 (≤-3σlo): 價值陷阱風險

  • σup (上標準差): 專門計算高於平均值數據點的離散程度
  • σlo (下標準差): 專門計算低於平均值數據點的離散程度
  • 統計優勢: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • 風險控制: 能更精確識別極端值和異常表現
  • 適用性: 特別適合EPS和P/E等具有明顯偏態的財務指標
  • 解釋力: 提供更細緻的相對表現評估基準

報告元資訊

  • 產生時間: 2026-03-27 21:58:04 CST
  • 資料來源: Stage 2 資料清理營收報告系統 (多源整合版 - 非對稱統計)
  • 報告類型: 完整歷史報告