台灣大 (3045) 月營收報告¶
公司基本資訊
公司名稱: 台灣大
股票代號: 3045
最新資料: 2025/10
更新時間: 2025-12-12 11:46:41 CST
績效概覽¶
| 最新年增率 | 累計年增率 | 資料筆數 | 資料區間 |
|---|---|---|---|
| -1.91 | -0.97 | 239 個月 | 2005/12 至 2025/10 |
個股統計基準 (台灣大) - 非對稱分布¶
| 指標 | 平均-σlo | 平均 | 平均+σup |
|---|---|---|---|
| EPS(元) | 3.53 | 4.61 | 5.40 |
| P/E倍數 | 13.84 | 19.31 | 23.78 |
非對稱統計基準說明
- σup (上標準差): 用於計算高於平均值的離散程度
- σlo (下標準差): 用於計算低於平均值的離散程度
- 非對稱設計: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
- EPSbase: 台灣大 歷史平均獲利能力 (σup=0.79, σlo=1.08)
- P/Ebase: 台灣大 歷史平均估值水準 (σup=4.48, σlo=5.47)
月營收數據¶
| 2025/10 | 156.2 | -1.91 | -0.97 | 109.5 | 4.62 | 23.7 |
| 2025/09 | 157.8 | -0.84 | -0.86 | 109 | 4.62 | 23.62 |
| 2025/08 | 154.7 | -2.21 | -0.87 | 106.5 | 4.61 | 23.1 |
| 2025/07 | 150.9 | -2.44 | -0.68 | 105.5 | 4.61 | 22.91 |
| 2025/06 | 162.5 | -2.48 | -0.39 | 115 | 4.6 | 25.0 |
| 2025/05 | 158.2 | -1.3 | +0.04 | 114 | 4.6 | 24.81 |
| 2025/04 | 153.9 | +2.33 | +0.38 | 113.5 | 4.59 | 24.73 |
| 2025/03 | 161.8 | +0.66 | -0.22 | 116.5 | 4.58 | 25.41 |
| 2025/02 | 155.3 | +1.83 | -0.67 | 114.5 | 4.58 | 25.0 |
| 2025/01 | 164.6 | -2.92 | -2.92 | 110 | 4.58 | 24.04 |
| 2024/12 | 171.6 | +0.44 | +8.74 | 113.5 | 4.57 | 24.84 |
| 2024/11 | 230.7 | +6.28 | +9.59 | 113 | 4.55 | 24.84 |
| 2024/10 | 159.3 | +7.5 | +10.1 | 113.5 | 4.53 | 25.06 |
| 2024/09 | 159.1 | +10.9 | +10.4 | 115 | 4.51 | 25.5 |
| 2024/08 | 158.2 | +8.62 | +10.3 | 112 | 4.49 | 24.94 |
| 2024/07 | 154.7 | +8.37 | +10.6 | 105.5 | 4.47 | 23.6 |
| 2024/06 | 166.7 | +10.5 | +10.9 | 107 | 4.45 | 24.04 |
| 2024/05 | 160.3 | +8.49 | +11 | 105.5 | 4.43 | 23.81 |
| 2024/04 | 150.4 | +9.91 | +11.7 | 104 | 4.41 | 23.58 |
| 2024/03 | 160.7 | +11.1 | +12.2 | 103 | 4.39 | 23.46 |
| 2024/02 | 152.5 | +11 | +12.8 | 99 | 4.37 | 22.65 |
| 2024/01 | 169.6 | +14.5 | +14.5 | 98 | 4.35 | 22.53 |
| 2023/12 | 170.8 | +9.52 | +6.46 | 98.6 | 4.33 | 22.77 |
| 2023/11 | 217 | +5.02 | +6.16 | 98.4 | 4.3 | 22.91 |
| 2023/10 | 148.2 | +3.3 | +6.33 | 95.8 | 4.26 | 22.49 |
| 2023/09 | 143.5 | +5.63 | +6.69 | 94.6 | 4.22 | 22.39 |
| 2023/08 | 145.6 | +7.49 | +6.83 | 93.2 | 4.19 | 22.24 |
| 2023/07 | 142.7 | +7.03 | +6.73 | 94.4 | 4.16 | 22.72 |
| 2023/06 | 150.8 | +5.17 | +6.68 | 95.6 | 4.12 | 23.2 |
| 2023/05 | 147.8 | +5.13 | +7.01 | 103.5 | 4.08 | 25.34 |
| 2023/04 | 136.9 | +5.66 | +7.51 | 103.5 | 4.05 | 25.56 |
| 2023/03 | 144.6 | +8.14 | +8.11 | 101 | 4.02 | 25.16 |
| 2023/02 | 137.4 | +11.8 | +8.09 | 96.6 | 3.98 | 24.27 |
| 2023/01 | 148.1 | +4.82 | +4.82 | 94.6 | 3.94 | 23.98 |
| 2022/12 | 155.9 | +13 | +10.3 | 94.7 | 3.91 | 24.22 |
| 2022/11 | 206.6 | +12.9 | +10 | 95.5 | 3.91 | 24.43 |
| 2022/10 | 143.4 | +11.4 | +9.63 | 95.1 | 3.91 | 24.33 |
| 2022/09 | 135.8 | +11.2 | +9.43 | 95.6 | 3.91 | 24.47 |
| 2022/08 | 135.5 | +7.59 | +9.21 | 99.6 | 3.91 | 25.49 |
| 2022/07 | 133.4 | +6 | +9.45 | 101.5 | 3.91 | 25.99 |
| 2022/06 | 143.4 | +4.83 | +10 | 108 | 3.9 | 27.66 |
| 2022/05 | 140.6 | +4.07 | +11.2 | 108 | 3.9 | 27.66 |
| 2022/04 | 129.5 | +15.2 | +13.3 | 108.5 | 3.9 | 27.8 |
| 2022/03 | 133.8 | +14 | +12.7 | 105 | 3.9 | 26.91 |
| 2022/02 | 122.8 | +10.7 | +12 | 103.5 | 3.9 | 26.53 |
| 2022/01 | 141.3 | +13.2 | +13.2 | 99.7 | 3.9 | 25.56 |
| 2021/12 | 138 | +8.51 | +17.5 | 100 | 3.9 | 25.64 |
| 2021/11 | 183 | +19.9 | +18.4 | 97 | 3.91 | 24.81 |
| 2021/10 | 128.8 | +23.4 | +18.2 | 98.1 | 3.92 | 25.04 |
| 2021/09 | 122.2 | +19.8 | +17.7 | 98.9 | 3.93 | 25.18 |
| 2021/08 | 125.9 | +18.1 | +17.4 | 101 | 3.94 | 25.66 |
| 2021/07 | 125.8 | +21.1 | +17.3 | 104 | 3.95 | 26.36 |
| 2021/06 | 136.8 | +28.9 | +16.7 | 102 | 3.96 | 25.79 |
| 2021/05 | 135 | +24.8 | +14.2 | 100.5 | 3.96 | 25.35 |
| 2021/04 | 112.4 | +13.4 | +11.5 | 100 | 3.97 | 25.17 |
| 2021/03 | 117.3 | +11.7 | +10.9 | 98.2 | 3.98 | 24.66 |
| 2021/02 | 111 | +5.22 | +10.4 | 97.1 | 3.99 | 24.33 |
| 2021/01 | 124.9 | +15.6 | +15.6 | 96.2 | 4.0 | 24.04 |
| 2020/12 | 127.2 | +14.8 | +6.78 | 98.9 | 4.01 | 24.66 |
| 2020/11 | 152.7 | +21.5 | +6 | 97.1 | 4.05 | 23.97 |
| 2020/10 | 104.3 | -0.23 | +4.06 | 97.7 | 4.09 | 23.87 |
| 2020/09 | 101.9 | -1.61 | +4.56 | 96.6 | 4.14 | 23.36 |
| 2020/08 | 106.6 | +5.42 | +5.36 | 101.5 | 4.18 | 24.3 |
| 2020/07 | 103.9 | +0.34 | +5.35 | 105 | 4.22 | 24.89 |
| 2020/06 | 106.1 | +7.23 | +6.23 | 110.5 | 4.26 | 25.94 |
| 2020/05 | 108.2 | +7.73 | +6.03 | 107.5 | 4.3 | 24.99 |
| 2020/04 | 99.1 | +2.42 | +5.59 | 107.5 | 4.34 | 24.75 |
| 2020/03 | 105 | +5.77 | +6.63 | 99.9 | 4.38 | 22.78 |
| 2020/02 | 105.4 | +11.8 | +7.05 | 105 | 4.43 | 23.72 |
| 2020/01 | 108.1 | +2.78 | +2.78 | 107 | 4.47 | 23.95 |
| 2019/12 | 110.8 | +4.3 | +4.79 | 112 | 4.51 | 24.83 |
| 2019/11 | 125.7 | +12.6 | +4.83 | 114.5 | 4.55 | 25.16 |
| 2019/10 | 104.6 | +6.93 | +3.94 | 113.5 | 4.59 | 24.71 |
| 2019/09 | 103.6 | +7.55 | +3.61 | 112 | 4.64 | 24.16 |
| 2019/08 | 101.1 | +6.81 | +3.11 | 112 | 4.68 | 23.95 |
| 2019/07 | 103.5 | +12.3 | +2.6 | 109.5 | 4.72 | 23.21 |
| 2019/06 | 98.96 | +10.1 | +1.08 | 122.5 | 4.76 | 25.74 |
| 2019/05 | 100.4 | +0.32 | -0.54 | 118 | 4.8 | 24.57 |
| 2019/04 | 96.76 | +1.36 | -0.76 | 113 | 4.84 | 23.33 |
| 2019/03 | 99.29 | -0.01 | -1.43 | 111.5 | 4.88 | 22.82 |
| 2019/02 | 94.31 | -4.81 | -2.12 | 110 | 4.93 | 22.33 |
| 2019/01 | 105.1 | +0.42 | +0.42 | 109.5 | 4.97 | 22.04 |
| 2018/12 | 106.3 | +0.13 | +1.33 | 106.5 | 5.01 | 21.26 |
| 2018/11 | 111.6 | -1.58 | +1.45 | 109 | 5.03 | 21.68 |
| 2018/10 | 97.8 | -0.32 | +1.81 | 110.5 | 5.04 | 21.91 |
| 2018/09 | 96.35 | -1.57 | +2.05 | 109.5 | 5.06 | 21.64 |
| 2018/08 | 94.68 | -0.93 | +2.52 | 107 | 5.08 | 21.08 |
| 2018/07 | 92.17 | -2.11 | +3.03 | 105.5 | 5.09 | 20.71 |
| 2018/06 | 89.84 | -4.1 | +3.88 | 110.5 | 5.11 | 21.62 |
| 2018/05 | 100.1 | +6.36 | +5.47 | 110 | 5.13 | 21.46 |
| 2018/04 | 95.45 | +5.78 | +5.24 | 109.5 | 5.14 | 21.29 |
| 2018/03 | 99.31 | +3.99 | +5.08 | 110 | 5.16 | 21.32 |
| 2018/02 | 99.07 | +5.99 | +5.62 | 107.5 | 5.18 | 20.77 |
| 2018/01 | 104.7 | +5.26 | +5.26 | 111.5 | 5.19 | 21.47 |
| 2017/12 | 106.1 | +2.34 | +0.44 | 107.5 | 5.21 | 20.63 |
| 2017/11 | 113.4 | +10.9 | +0.26 | 107.5 | 5.24 | 20.5 |
| 2017/10 | 98.12 | -1.49 | -0.86 | 107.5 | 5.28 | 20.36 |
| 2017/09 | 97.89 | +3.04 | -0.79 | 108.5 | 5.32 | 20.41 |
| 2017/08 | 95.58 | -0.06 | -1.26 | 108 | 5.35 | 20.19 |
| 2017/07 | 94.17 | +0.33 | -1.43 | 108 | 5.38 | 20.06 |
| 2017/06 | 93.69 | +0.83 | -1.72 | 114.5 | 5.42 | 21.13 |
| 2017/05 | 94.12 | -0.47 | -2.22 | 112 | 5.46 | 20.53 |
| 2017/04 | 90.24 | -6.91 | -2.64 | 111.5 | 5.49 | 20.31 |
| 2017/03 | 95.49 | -0.2 | -1.22 | 111.5 | 5.52 | 20.18 |
| 2017/02 | 93.47 | -0.89 | -1.72 | 108 | 5.56 | 19.42 |
| 2017/01 | 99.44 | -2.49 | -2.49 | 104.5 | 5.6 | 18.68 |
| 2016/12 | 103.7 | +4.38 | +0.43 | 104 | 5.63 | 18.47 |
| 2016/11 | 102.3 | +1.73 | +0.06 | 107.5 | 5.64 | 19.06 |
| 2016/10 | 99.61 | -5.54 | -0.11 | 110.5 | 5.65 | 19.55 |
| 2016/09 | 94.99 | +6.16 | +0.55 | 112.5 | 5.66 | 19.87 |
| 2016/08 | 95.64 | +2.86 | -0.09 | 111.5 | 5.67 | 19.65 |
| 2016/07 | 93.85 | +0.69 | -0.5 | 110 | 5.68 | 19.35 |
| 2016/06 | 92.91 | 0 | -0.69 | 112.5 | 5.7 | 19.75 |
| 2016/05 | 94.57 | -1.15 | -0.82 | 111.5 | 5.71 | 19.54 |
| 2016/04 | 96.94 | +2.39 | -0.74 | 106.5 | 5.72 | 18.63 |
| 2016/03 | 95.69 | -1.06 | -1.74 | 104.5 | 5.73 | 18.25 |
| 2016/02 | 94.31 | -0.36 | -2.07 | 102.5 | 5.74 | 17.86 |
| 2016/01 | 102 | -3.6 | -3.6 | 99.9 | 5.75 | 17.38 |
| 2015/12 | 99.34 | -0.6 | +3.12 | 100 | 5.76 | 17.36 |
| 2015/11 | 100.5 | -1.23 | +3.48 | 98.6 | 5.74 | 17.17 |
| 2015/10 | 105.5 | +5.25 | +4 | 102.5 | 5.73 | 17.9 |
| 2015/09 | 89.48 | -5.56 | +3.85 | 100.5 | 5.71 | 17.6 |
| 2015/08 | 92.98 | +2.04 | +5.08 | 97.8 | 5.69 | 17.18 |
| 2015/07 | 93.2 | +1.52 | +5.51 | 104.5 | 5.68 | 18.41 |
| 2015/06 | 92.92 | +4.37 | +6.18 | 103 | 5.66 | 18.2 |
| 2015/05 | 95.67 | +6.29 | +6.53 | 108 | 5.64 | 19.14 |
| 2015/04 | 94.68 | +4.8 | +6.59 | 108 | 5.63 | 19.19 |
| 2015/03 | 96.72 | +8.44 | +7.18 | 109.5 | 5.61 | 19.52 |
| 2015/02 | 94.66 | +6.78 | +6.58 | 107.5 | 5.59 | 19.22 |
| 2015/01 | 105.8 | +6.4 | +6.4 | 104 | 5.58 | 18.65 |
| 2014/12 | 99.95 | +1.85 | +3.88 | 104.5 | 5.56 | 18.79 |
| 2014/11 | 101.8 | +9.61 | +4.09 | 98.4 | 5.58 | 17.64 |
| 2014/10 | 100.2 | +7.55 | +3.51 | 98.7 | 5.6 | 17.63 |
| 2014/09 | 94.75 | +7.95 | +3.04 | 92.3 | 5.62 | 16.43 |
| 2014/08 | 91.12 | -1.28 | +2.44 | 95.3 | 5.64 | 16.91 |
| 2014/07 | 91.81 | +1.21 | +2.99 | 92 | 5.66 | 16.27 |
| 2014/06 | 89.02 | +1.32 | +3.3 | 92.4 | 5.68 | 16.28 |
| 2014/05 | 90 | -1.98 | +3.69 | 98.9 | 5.69 | 17.37 |
| 2014/04 | 90.34 | +5.16 | +5.18 | 97.4 | 5.71 | 17.05 |
| 2014/03 | 89.19 | +4.97 | +5.19 | 95.4 | 5.73 | 16.64 |
| 2014/02 | 88.64 | +3.88 | +5.3 | 91.1 | 5.75 | 15.84 |
| 2014/01 | 99.44 | +6.6 | +6.6 | 88.8 | 5.77 | 15.39 |
| 2013/12 | 98.13 | -0.05 | +8.69 | 96.3 | 5.79 | 16.63 |
| 2013/11 | 93.3 | +13.3 | +10.4 | 96.9 | 5.81 | 16.67 |
| 2013/10 | 93.68 | +12.4 | +10.1 | 100.5 | 5.84 | 17.22 |
| 2013/09 | 88.3 | +11.6 | +9.86 | 105 | 5.86 | 17.92 |
| 2013/08 | 92.95 | +11.1 | +9.66 | 108 | 5.88 | 18.36 |
| 2013/07 | 91.36 | +8.73 | +9.46 | 109 | 5.91 | 18.45 |
| 2013/06 | 88.54 | +9.14 | +9.58 | 118.5 | 5.93 | 19.98 |
| 2013/05 | 92.58 | +15.1 | +9.67 | 109.5 | 5.95 | 18.39 |
| 2013/04 | 86.58 | +11.7 | +8.33 | 107.5 | 5.98 | 17.99 |
| 2013/03 | 86.97 | +7.77 | +7.26 | 101.5 | 6.0 | 16.92 |
| 2013/02 | 85.33 | +9.63 | +7.01 | 103.5 | 6.02 | 17.18 |
| 2013/01 | 93.28 | +4.73 | +4.73 | 105 | 6.05 | 17.36 |
| 2012/12 | 94.55 | +12.7 | +20.6 | 107 | 6.07 | 17.63 |
| 2012/11 | 82.03 | +9.27 | +21.5 | 104.5 | 5.96 | 17.55 |
| 2012/10 | 82.58 | +9.37 | +22.9 | 102 | 5.84 | 17.46 |
| 2012/09 | 79.16 | +7.88 | +24.7 | 107 | 5.73 | 18.68 |
| 2012/08 | 83.15 | +10.9 | +27.1 | 111 | 5.61 | 19.77 |
| 2012/07 | 82.8 | +20.1 | +29.9 | 99 | 5.5 | 18.0 |
| 2012/06 | 80.34 | +33.4 | +31.8 | 98.5 | 5.38 | 18.29 |
| 2012/05 | 80.03 | +32.1 | +31.5 | 94.5 | 5.27 | 17.93 |
| 2012/04 | 76.84 | +30.3 | +31.4 | 94.2 | 5.16 | 18.27 |
| 2012/03 | 79.66 | +26.6 | +31.7 | 89.9 | 5.04 | 17.83 |
| 2012/02 | 76.97 | +32.2 | +34.4 | 90.4 | 4.93 | 18.34 |
| 2012/01 | 83.3 | +36.4 | +36.4 | 89.5 | 4.81 | 18.59 |
| 2011/12 | 83.86 | +38.5 | +16 | 94.4 | 4.7 | 20.09 |
| 2011/11 | 75.07 | +26.4 | +13.9 | 96.2 | 4.69 | 20.5 |
| 2011/10 | 75.5 | +27.8 | +12.6 | 86.2 | 4.69 | 18.39 |
| 2011/09 | 73.38 | +23.7 | +10.9 | 74.9 | 4.68 | 16.0 |
| 2011/08 | 74.95 | +27.6 | +9.23 | 78.6 | 4.67 | 16.82 |
| 2011/07 | 68.96 | +16.8 | +6.56 | 79.3 | 4.67 | 16.99 |
| 2011/06 | 60.21 | +4.67 | +4.81 | 77.8 | 4.66 | 16.7 |
| 2011/05 | 60.58 | +2.34 | +4.84 | 77.4 | 4.65 | 16.63 |
| 2011/04 | 58.96 | +2.03 | +5.49 | 73.9 | 4.65 | 15.9 |
| 2011/03 | 62.93 | +6.78 | +6.66 | 69.2 | 4.64 | 14.91 |
| 2011/02 | 58.22 | +5.52 | +6.59 | 66.5 | 4.63 | 14.35 |
| 2011/01 | 61.07 | +7.64 | +7.64 | 68.5 | 4.63 | 14.81 |
| 2010/12 | 60.56 | +5.56 | +2.45 | 69.7 | 4.62 | 15.09 |
| 2010/11 | 59.38 | +8.06 | +2.16 | 68.3 | 4.62 | 14.77 |
| 2010/10 | 59.07 | +4.57 | +1.6 | 68.1 | 4.63 | 14.72 |
| 2010/09 | 59.33 | +4.94 | +1.27 | 64.5 | 4.63 | 13.93 |
| 2010/08 | 58.73 | +0.48 | +0.82 | 63 | 4.63 | 13.6 |
| 2010/07 | 59.06 | +0.78 | +0.87 | 63.2 | 4.64 | 13.63 |
| 2010/06 | 57.52 | -4.66 | +0.88 | 65.7 | 4.64 | 14.16 |
| 2010/05 | 59.19 | +4.43 | +2.07 | 61.2 | 4.64 | 13.18 |
| 2010/04 | 57.78 | +2.36 | +1.48 | 60.2 | 4.65 | 12.96 |
| 2010/03 | 58.93 | +3.99 | +1.18 | 59.8 | 4.65 | 12.86 |
| 2010/02 | 55.18 | +1.19 | -0.24 | 60.1 | 4.65 | 12.92 |
| 2010/01 | 56.73 | -1.59 | -1.59 | 61.9 | 4.66 | 13.29 |
| 2009/12 | 57.37 | +1.53 | -1.19 | 62.4 | 4.66 | 13.39 |
| 2009/11 | 54.95 | +0.47 | -1.43 | 60.5 | 4.7 | 12.86 |
| 2009/10 | 56.48 | -2.95 | -1.61 | 58.5 | 4.75 | 12.32 |
| 2009/09 | 56.54 | -1.75 | -1.46 | 59.5 | 4.79 | 12.42 |
| 2009/08 | 58.45 | -0.56 | -1.43 | 51.7 | 4.83 | 10.7 |
| 2009/07 | 58.6 | -1.93 | -1.55 | 50.2 | 4.88 | 10.29 |
| 2009/06 | 60.33 | +2.18 | -1.49 | 56 | 4.92 | 11.38 |
| 2009/05 | 56.68 | -3.98 | -2.24 | 57.8 | 4.96 | 11.65 |
| 2009/04 | 56.45 | -0.91 | -1.79 | 52.1 | 5.01 | 10.41 |
| 2009/03 | 56.67 | -2.28 | -2.08 | 49.15 | 5.05 | 9.73 |
| 2009/02 | 54.53 | -2.87 | -1.99 | 45.6 | 5.09 | 8.95 |
| 2009/01 | 57.65 | -1.13 | -1.13 | 47 | 5.14 | 9.15 |
| 2008/12 | 57.18 | -1.53 | +4.95 | 48.7 | 5.18 | 9.4 |
| 2008/11 | 54.69 | -3.46 | +5.57 | 49.5 | 4.89 | 10.13 |
| 2008/10 | 58.2 | -0.6 | +6.51 | 45.7 | 4.6 | 9.94 |
| 2008/09 | 57.55 | -3.01 | +7.36 | 51 | 4.3 | 11.85 |
| 2008/08 | 58.78 | +0.88 | +8.8 | 56.7 | 4.01 | 14.13 |
| 2008/07 | 59.75 | +2.17 | +10 | 55.3 | 3.72 | 14.86 |
| 2008/06 | 59.05 | +3.75 | +11.5 | 56.5 | 3.43 | 16.47 |
| 2008/05 | 59.03 | +2.22 | +13.3 | 56.4 | 3.14 | 17.97 |
| 2008/04 | 56.97 | +9.36 | +16.5 | 58 | 2.85 | 20.37 |
| 2008/03 | 57.99 | +16.8 | +19.1 | 58.5 | 2.55 | 22.9 |
| 2008/02 | 56.14 | +21.4 | +20.2 | 52.4 | 2.26 | 23.15 |
| 2008/01 | 58.31 | +19.1 | +19.1 | 46 | 1.97 | 23.33 |
| 2007/12 | 58.08 | +18 | +12.2 | 43.5 | 1.68 | 25.89 |
| 2007/11 | 56.65 | +20.3 | +11.7 | 43.6 | 1.81 | 24.04 |
| 2007/10 | 58.55 | +19.5 | +10.8 | 43.4 | 1.95 | 22.29 |
| 2007/09 | 59.28 | +17.6 | +9.92 | 44 | 2.08 | 21.15 |
| 2007/08 | 58.3 | +17 | +8.93 | 42 | 2.21 | 18.98 |
| 2007/07 | 58.5 | +16.7 | +7.76 | 39 | 2.35 | 16.62 |
| 2007/06 | 56.93 | +15 | +6.24 | 40.25 | 2.48 | 16.23 |
| 2007/05 | 57.8 | +16.2 | +4.46 | 33.9 | 2.61 | 12.97 |
| 2007/04 | 52.17 | +8.17 | +1.45 | 34.6 | 2.75 | 12.6 |
| 2007/03 | 49.64 | -1.14 | -0.77 | 35.45 | 2.88 | 12.31 |
| 2007/02 | 46.23 | +2.34 | -0.57 | 31.9 | 3.01 | 10.59 |
| 2007/01 | 48.97 | -3.17 | -3.17 | 31.9 | 3.15 | 10.14 |
| 2006/12 | 49.19 | -1.9 | -1.89 | 33.8 | 3.28 | 10.3 |
| 2006/11 | 47.1 | -3.31 | -1.89 | 32.35 | 3.28 | 9.86 |
| 2006/10 | 48.98 | -3.08 | -1.75 | 33.2 | 3.28 | 10.11 |
| 2006/09 | 50.4 | -1.84 | -1.6 | 31.7 | 3.29 | 9.64 |
| 2006/08 | 49.82 | -4.87 | -1.57 | 30.6 | 3.29 | 9.3 |
| 2006/07 | 50.05 | -4.31 | -1.1 | 30.3 | 3.29 | 9.2 |
| 2006/06 | 49.36 | -2.5 | -0.17 | 32.2 | 3.3 | 9.77 |
| 2006/05 | 49.49 | -1.54 | +0.31 | 32 | 3.3 | 9.7 |
| 2006/04 | 48.05 | -0.65 | +0.8 | 32.1 | 3.3 | 9.73 |
| 2006/03 | 49.91 | +0.47 | +1.29 | 30.9 | 3.3 | 9.36 |
| 2006/02 | 44.93 | -0.95 | +1.73 | 30 | 3.3 | 9.08 |
| 2006/01 | 50.28 | +4.24 | +4.24 | 28.9 | 3.31 | 8.74 |
| 2005/12 | 49.47 | +0.71 | +2.43 | 28.7 | 3.31 | 8.67 |
說明指南¶
資料說明
- 營收數據優先使用**合併營業收入**,若無則使用**個體營業收入**
- 年增率為與去年同期比較的成長率
- 累計年增為年初至今的累計成長率
- 股價為當月收盤價
- EPS和P/E倍數來自流量數據整合,若無匹配則顯示N/A
投資建議
本報告僅供參考,投資決策請綜合考慮:
- 成長趨勢: 觀察連續數月的成長模式
- 季節性: 注意產業淡旺季影響
- 同業比較: 與同產業其他公司對比
- 新聞事件: 關注重大營運變化
- 估值指標: 參考EPS和P/E倍數進行估值分析
顏色編碼系統¶
統一紅綠光譜色彩系統 - 非對稱版本
正值區間 (紅色系 - 表現優異): - 淺紅色 (50%+): 極高成長但需關注可持續性 - 番茄紅 (40-50%): 非常強勁成長 - 橘紅色 (30-40%): 強勁成長 - 深紅色 (20-30%): 良好成長 - 磚紅色 (10-20%): 中等成長 - 暗紅色 (0-10%): 微幅成長
零成長: 黑色 (0%)
負值區間 (綠色系 - 表現不佳): - 最深綠 (0 to -10%): 輕微下滑 - 很深綠 (-10 to -20%): 明顯下滑 - 深綠色 (-20 to -30%): 嚴重下滑 - 森林綠 (-30 to -40%): 大幅衰退 - 萊姆綠 (-40 to -50%): 極大衰退 - 淺綠色 (-50%+): 極度衰退
高於個股平均 (紅色系 - 獲利優異): - 淺紅色 (≥3σup): 極優異獲利能力 - 番茄紅 (2-3σup): 非常優秀獲利 - 橘紅色 (1.5-2σup): 優秀獲利 - 深紅色 (1-1.5σup): 良好獲利 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均
個股平均: 黑色 (0σ)
低於個股平均 (綠色系 - 獲利不佳): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 獲利較差 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 獲利差 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 獲利很差 - 淺綠色 (≤-3σlo): 獲利極差
高於個股平均 (紅色系 - 成長潛力): - 淺紅色 (≥3σup): 極高成長預期 - 番茄紅 (2-3σup): 強烈成長信心 - 橘紅色 (1.5-2σup): 成長型股票 - 深紅色 (1-1.5σup): 市場看好 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均
個股平均: 黑色 (0σ)
低於個股平均 (綠色系 - 成長性不足): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 成長性有限 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 成長動能不足 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 缺乏成長想像 - 淺綠色 (≤-3σlo): 價值陷阱風險
- σup (上標準差): 專門計算高於平均值數據點的離散程度
- σlo (下標準差): 專門計算低於平均值數據點的離散程度
- 統計優勢: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
- 風險控制: 能更精確識別極端值和異常表現
- 適用性: 特別適合EPS和P/E等具有明顯偏態的財務指標
- 解釋力: 提供更細緻的相對表現評估基準
報告產生資訊
- 產生時間: 2025-12-12 11:46:41 CST
- 資料來源: Stage 2 資料清理營收報告系統 (多源整合版 - 非對稱統計)
- 報告類型: 完整歷史報告