跳轉到

📈 益登 (3048) 月營收報告

公司基本資訊

🏗 公司名稱: 益登
🪪 股票代號: 3048
📆 最新資料: 2025/11
🕒 更新時間: 2025-12-12 11:46:41 CST

📊 績效概覽

最新年增率 累計年增率 資料筆數 資料區間
-2.97 +2.65 240 個月 2005/12 至 2025/11

📈 個股統計基準 (益登) - 非對稱分布

指標 平均-σlo 平均 平均+σup
EPS(元) -1.06 0.38 2.22
P/E倍數 21.48 100.78 781.18

非對稱統計基準說明

  • σup (上標準差): 用於計算高於平均值的離散程度
  • σlo (下標準差): 用於計算低於平均值的離散程度
  • 非對稱設計: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • EPSbase: 益登 歷史平均獲利能力 (σup=1.84, σlo=1.43)
  • P/Ebase: 益登 歷史平均估值水準 (σup=680.40, σlo=79.30)

💰 月營收數據

📆 年月 💸 月營收(億) 📈 年增率 📊 累計年增 💹 股價 💰 EPS(元) 📊 P/E倍數
2025/11 104.8 -2.97 +2.65 39.1 0.92 42.69
2025/10 108.7 -9.93 +3.31 38 0.64 59.22
2025/09 106.4 -5.75 +5.31 40.25 0.37 109.5
2025/08 90.11 -9.96 +7.12 38.25 0.09 409.8
2025/07 88.91 -4.92 +10 25.5 -0.18 N/A
2025/06 78.53 +1.18 +12.9 26.2 -0.45 N/A
2025/05 85.64 +1.33 +15.1 26.75 -0.73 N/A
2025/04 107 +27.1 +18.6 24.55 -1.0 N/A
2025/03 98.36 +16.8 +15.6 25.9 -1.28 N/A
2025/02 86.61 +43.7 +15 29.9 -1.55 N/A
2025/01 100.8 -1.78 -1.78 28.9 -1.83 N/A
2024/12 103.9 +16.9 +5.65 30.8 -2.1 N/A
2024/11 108 -2.86 +4.64 32.7 -1.92 N/A
2024/10 120.7 +0.3 +5.59 37.5 -1.75 N/A
2024/09 112.8 +2.31 +6.44 37.35 -1.57 N/A
2024/08 100.1 +5.7 +7.15 44 -1.39 N/A
2024/07 93.51 +22.2 +7.4 42.6 -1.22 N/A
2024/06 77.61 +2.42 +5 40.2 -1.04 N/A
2024/05 84.51 +7.74 +5.49 31.55 -0.86 N/A
2024/04 84.2 +14.4 +4.93 23.35 -0.69 N/A
2024/03 84.22 -1.76 +2.06 23.55 -0.51 N/A
2024/02 60.26 -20.1 +4.15 25.75 -0.33 N/A
2024/01 102.7 +26.8 +26.8 24.5 -0.16 N/A
2023/12 88.94 -11.1 -9.69 24.75 0.02 1238.0
2023/11 111.2 +12.9 -9.56 24.45 0.28 88.11
2023/10 120.4 +13.7 -11.8 23.25 0.54 43.46
2023/09 110.3 -6.4 -14.9 23 0.79 29.02
2023/08 94.68 -13.2 -16.2 23.1 1.05 22.0
2023/07 76.54 -15.6 -16.7 25.55 1.31 19.54
2023/06 75.77 -21.1 -16.8 28.2 1.56 18.02
2023/05 78.43 -19.5 -15.9 28.15 1.82 15.45
2023/04 73.6 -9.09 -15 27.65 2.08 13.29
2023/03 85.74 -19.7 -16.7 28.55 2.34 12.21
2023/02 75.42 +2.76 -14.9 28.75 2.6 11.08
2023/01 81.01 -26.7 -26.7 27.4 2.85 9.61
2022/12 100.1 -8.94 +9.67 26.85 3.11 8.63
2022/11 98.44 -8.4 +11.8 28.05 3.11 9.02
2022/10 105.8 +15.1 +14.3 27.2 3.11 8.75
2022/09 117.8 +7.3 +14.2 27.25 3.11 8.76
2022/08 109.1 +9.59 +15.3 29.2 3.11 9.39
2022/07 90.73 +7.78 +16.3 29.45 N/A N/A
2022/06 96.04 +22 +17.9 32.3 N/A N/A
2022/05 97.4 +28.9 +17 35.05 N/A N/A
2022/04 80.96 +1.58 +14.2 35.25 N/A N/A
2022/03 106.7 +22 +18.4 36.8 N/A N/A
2022/02 73.39 +17.9 +16.4 36.95 N/A N/A
2022/01 110.5 +15.4 +15.4 32.5 N/A N/A
2021/12 109.9 +1 -0.26 32.6 N/A N/A
2021/11 107.5 -11.5 -0.4 31.75 N/A N/A
2021/10 91.92 -12.8 +1.17 34 N/A N/A
2021/09 109.8 +7.82 +3.17 29.05 N/A N/A
2021/08 99.57 -3.45 +2.4 37.65 N/A N/A
2021/07 84.18 -13.4 +3.51 36.75 N/A N/A
2021/06 78.71 -1.25 +7.2 34.1 N/A N/A
2021/05 75.54 +5.45 +9.03 34.85 N/A N/A
2021/04 79.7 -0.47 +9.9 37.6 N/A N/A
2021/03 87.52 +3.91 +13.8 33.4 N/A N/A
2021/02 62.25 +6.19 +20 24.3 N/A N/A
2021/01 95.78 +31.2 +31.2 22.45 N/A N/A
2020/12 108.8 +34.1 +12 23.45 N/A N/A
2020/11 121.5 +34.3 +9.99 22.95 N/A N/A
2020/10 105.4 +4.48 +7.23 18.2 N/A N/A
2020/09 101.9 -5.24 +7.61 17.15 N/A N/A
2020/08 103.1 -1.27 +9.98 18.45 N/A N/A
2020/07 97.27 +17.8 +12.4 16.7 N/A N/A
2020/06 79.71 +0.59 +11.3 17.9 N/A N/A
2020/05 71.63 -7.62 +13.9 17.65 N/A N/A
2020/04 80.08 +14.2 +20.8 16.55 N/A N/A
2020/03 84.23 +41.3 +23.4 14.35 N/A N/A
2020/02 58.62 +42.3 +14.2 15.75 N/A N/A
2020/01 73.01 -1.48 -1.48 16.7 N/A N/A
2019/12 81.12 +35.9 +20.7 19.1 N/A N/A
2019/11 90.43 +20.2 +19.5 19.05 N/A N/A
2019/10 100.9 +40.8 +19.4 20 N/A N/A
2019/09 107.5 +38.5 +16.8 17.9 N/A N/A
2019/08 104.5 +41.6 +13.6 15.15 N/A N/A
2019/07 82.57 +18.2 +8.93 13.75 N/A N/A
2019/06 79.24 +22.7 +7.21 13.15 N/A N/A
2019/05 77.55 +21 +3.98 13.6 N/A N/A
2019/04 70.14 +18.4 -0.45 13.8 N/A N/A
2019/03 59.59 -8.35 -6.45 14.05 N/A N/A
2019/02 41.18 -14.4 -5.41 13.6 N/A N/A
2019/01 74.12 +0.43 +0.43 13.05 N/A N/A
2018/12 59.69 -8.07 +5.62 13.1 N/A N/A
2018/11 75.21 +12.6 +6.9 12.65 N/A N/A
2018/10 71.68 -4.19 +6.29 12.3 N/A N/A
2018/09 77.58 +0.06 +7.71 15.1 N/A N/A
2018/08 73.79 +2.17 +8.95 16.9 N/A N/A
2018/07 69.87 +7.05 +10.2 16.95 N/A N/A
2018/06 64.57 +4.3 +10.8 18.35 N/A N/A
2018/05 64.06 +16.4 +12.2 17.15 N/A N/A
2018/04 59.22 +16.7 +11.2 16.9 N/A N/A
2018/03 65.03 +9 +9.5 18.5 N/A N/A
2018/02 48.09 +1.48 +9.84 19.4 N/A N/A
2018/01 73.8 +16.1 +16.1 20 N/A N/A
2017/12 64.93 -11.1 +0.34 18.95 N/A N/A
2017/11 66.76 -13.2 +1.56 18.15 N/A N/A
2017/10 74.82 +1.3 +3.43 15.7 N/A N/A
2017/09 77.53 -19.3 +3.72 15.65 N/A N/A
2017/08 72.22 -18 +8.78 16.3 N/A N/A
2017/07 65.27 +4.1 +15.6 16.3 N/A N/A
2017/06 61.91 +14.3 +18.1 16.7 N/A N/A
2017/05 55.05 +7.4 +18.9 16.15 N/A N/A
2017/04 50.74 +13.9 +22.2 15.9 N/A N/A
2017/03 59.66 +28.4 +24.9 16.15 N/A N/A
2017/02 47.39 +30.5 +23.1 17.6 N/A N/A
2017/01 63.58 +18.1 +18.1 16.55 N/A N/A
2016/12 73.04 +28.2 +5.74 16.6 N/A N/A
2016/11 76.92 +15.6 +3.79 16.95 N/A N/A
2016/10 73.86 +16 +2.47 17.6 N/A N/A
2016/09 96.07 +23 +0.84 17.15 N/A N/A
2016/08 88.13 +58.6 -3 16.1 N/A N/A
2016/07 62.69 +17.7 -11.7 18.65 N/A N/A
2016/06 54.14 -6.11 -16.2 17.9 N/A N/A
2016/05 51.26 -9.51 -18.3 16.85 N/A N/A
2016/04 44.56 -22.8 -20.5 16.3 N/A N/A
2016/03 46.46 -18 -19.6 16.95 N/A N/A
2016/02 36.32 -20.6 -20.5 18.75 N/A N/A
2016/01 53.84 -20.4 -20.4 17.75 N/A N/A
2015/12 56.95 -12.3 +17.4 19.1 N/A N/A
2015/11 66.52 -2.09 +21 19 N/A N/A
2015/10 63.68 -6.05 +24.3 21.35 N/A N/A
2015/09 78.08 +12.1 +29.3 19.8 N/A N/A
2015/08 55.57 +6.21 +32.7 16.8 N/A N/A
2015/07 53.27 +5.88 +37.5 22.95 N/A N/A
2015/06 57.67 +8.63 +44.2 25.75 N/A N/A
2015/05 56.65 +26.5 +54.5 28.55 N/A N/A
2015/04 57.75 +57.1 +63.5 28.4 N/A N/A
2015/03 56.63 +48.7 +65.8 30.25 N/A N/A
2015/02 45.76 +56.1 +75.9 27.5 N/A N/A
2015/01 67.65 +92.4 +92.4 27.4 N/A N/A
2014/12 64.97 +97.4 +75.6 28.4 N/A N/A
2014/11 67.94 +106.5 +73.5 27.4 N/A N/A
2014/10 67.79 +107.5 +69.7 28.3 N/A N/A
2014/09 69.64 +89.3 +64.7 27.85 N/A N/A
2014/08 52.31 +54.4 +60.5 24 N/A N/A
2014/07 50.31 +67.6 +61.7 26.55 N/A N/A
2014/06 53.08 +112.9 +60.5 26.25 N/A N/A
2014/05 44.78 +60.9 +49.9 19.65 N/A N/A
2014/04 36.77 +50.5 +46.7 18.65 N/A N/A
2014/03 38.09 +47.8 +45.4 16 N/A N/A
2014/02 29.31 +67.4 +44 15.05 N/A N/A
2014/01 35.17 +28.9 +28.9 14.9 N/A N/A
2013/12 32.91 +27 +30 13.65 N/A N/A
2013/11 32.91 +14.9 +30.2 13.15 N/A N/A
2013/10 32.67 +31.4 +32.2 14.2 N/A N/A
2013/09 36.79 +42.3 +32.3 12.5 N/A N/A
2013/08 33.88 +36.5 +30.8 11.3 N/A N/A
2013/07 30.02 +39.1 +29.7 11.15 N/A N/A
2013/06 24.93 +28.2 +27.8 11.5 N/A N/A
2013/05 27.83 +23 +27.9 12.4 N/A N/A
2013/04 24.43 +27.2 +29.4 11.2 N/A N/A
2013/03 25.77 +33.9 +30.2 11.1 N/A N/A
2013/02 17.5 -1.34 +28.2 11.15 N/A N/A
2013/01 27.28 +58.8 +58.8 10.95 N/A N/A
2012/12 - N/A N/A 10.45 N/A N/A
2012/11 - N/A N/A 10.3 N/A N/A
2012/10 - N/A N/A 9.66 N/A N/A
2012/09 - N/A N/A 10.65 N/A N/A
2012/08 - N/A N/A 9.6 N/A N/A
2012/07 - N/A N/A 8.78 N/A N/A
2012/06 - N/A N/A 9.42 N/A N/A
2012/05 - N/A N/A 9.17 N/A N/A
2012/04 - N/A N/A 9.81 N/A N/A
2012/03 - N/A N/A 10.45 N/A N/A
2012/02 - N/A N/A 9.34 N/A N/A
2012/01 - N/A N/A 8.66 N/A N/A
2011/12 - N/A N/A 8.19 N/A N/A
2011/11 - N/A N/A 8.15 N/A N/A
2011/10 - N/A N/A 9.29 N/A N/A
2011/09 - N/A N/A 9 N/A N/A
2011/08 - N/A N/A 9.27 N/A N/A
2011/07 - N/A N/A 11 N/A N/A
2011/06 - N/A N/A 13.65 N/A N/A
2011/05 - N/A N/A 14.3 N/A N/A
2011/04 - N/A N/A 13.95 N/A N/A
2011/03 - N/A N/A 14.2 N/A N/A
2011/02 - N/A N/A 15.2 N/A N/A
2011/01 - N/A N/A 16 N/A N/A
2010/12 - N/A N/A 16.4 N/A N/A
2010/11 - N/A N/A 15.9 N/A N/A
2010/10 - N/A N/A 16.95 N/A N/A
2010/09 - N/A N/A 16.65 N/A N/A
2010/08 - N/A N/A 15.4 N/A N/A
2010/07 - N/A N/A 16.7 N/A N/A
2010/06 - N/A N/A 16.55 N/A N/A
2010/05 - N/A N/A 17 N/A N/A
2010/04 - N/A N/A 18.3 N/A N/A
2010/03 - N/A N/A 18.35 N/A N/A
2010/02 - N/A N/A 16.85 N/A N/A
2010/01 - N/A N/A 17.25 N/A N/A
2009/12 - N/A N/A 18.85 N/A N/A
2009/11 - N/A N/A 14.5 N/A N/A
2009/10 - N/A N/A 14 N/A N/A
2009/09 - N/A N/A 12.8 N/A N/A
2009/08 - N/A N/A 10.15 N/A N/A
2009/07 - N/A N/A 9.2 N/A N/A
2009/06 - N/A N/A 8.51 N/A N/A
2009/05 - N/A N/A 9 N/A N/A
2009/04 - N/A N/A 9.05 N/A N/A
2009/03 - N/A N/A 7.7 N/A N/A
2009/02 - N/A N/A 6 N/A N/A
2009/01 - N/A N/A 5.68 N/A N/A
2008/12 - N/A N/A 6.09 N/A N/A
2008/11 - N/A N/A 5.77 N/A N/A
2008/10 - N/A N/A 7.15 N/A N/A
2008/09 - N/A N/A 10.3 N/A N/A
2008/08 - N/A N/A 12.2 N/A N/A
2008/07 - N/A N/A 11.4 N/A N/A
2008/06 - N/A N/A 15.8 N/A N/A
2008/05 - N/A N/A 18.5 N/A N/A
2008/04 - N/A N/A 18.05 N/A N/A
2008/03 - N/A N/A 17.85 N/A N/A
2008/02 - N/A N/A 17.15 N/A N/A
2008/01 - N/A N/A 15.3 N/A N/A
2007/12 - N/A N/A 18.8 N/A N/A
2007/11 - N/A N/A 19.95 N/A N/A
2007/10 - N/A N/A 22 N/A N/A
2007/09 - N/A N/A 22.3 N/A N/A
2007/08 - N/A N/A 21.55 N/A N/A
2007/07 - N/A N/A 20.9 N/A N/A
2007/06 - N/A N/A 23.7 N/A N/A
2007/05 - N/A N/A 17.05 N/A N/A
2007/04 - N/A N/A 16.2 N/A N/A
2007/03 - N/A N/A 16.25 N/A N/A
2007/02 - N/A N/A 15 N/A N/A
2007/01 - N/A N/A 14.9 N/A N/A
2006/12 - N/A N/A 15.7 N/A N/A
2006/11 - N/A N/A 15.75 N/A N/A
2006/10 - N/A N/A 12.45 N/A N/A
2006/09 - N/A N/A 11.55 N/A N/A
2006/08 - N/A N/A 11.4 N/A N/A
2006/07 - N/A N/A 12.15 N/A N/A
2006/06 - N/A N/A 15.5 N/A N/A
2006/05 - N/A N/A 18.5 N/A N/A
2006/04 - N/A N/A 20.8 N/A N/A
2006/03 - N/A N/A 19.45 N/A N/A
2006/02 - N/A N/A 18.4 N/A N/A
2006/01 - N/A N/A 19.9 N/A N/A
2005/12 - N/A N/A 21.7 N/A N/A

ℹ 說明指南

資料說明

  • 營收數據優先使用**合併營業收入**,若無則使用**個體營業收入**
  • 年增率為與去年同期比較的成長率
  • 累計年增為年初至今的累計成長率
  • 股價為當月收盤價
  • EPS和P/E倍數來自流量數據整合,若無匹配則顯示N/A

投資建議

本報告僅供參考,投資決策請綜合考慮:

  • 成長趨勢: 觀察連續數月的成長模式
  • 季節性: 注意產業淡旺季影響
  • 同業比較: 與同產業其他公司對比
  • 新聞事件: 關注重大營運變化
  • 估值指標: 參考EPS和P/E倍數進行估值分析

🎨 顏色編碼系統

統一紅綠光譜色彩系統 - 非對稱版本

正值區間 (紅色系 - 表現優異): - 淺紅色 (50%+): 極高成長但需關注可持續性 - 番茄紅 (40-50%): 非常強勁成長 - 橘紅色 (30-40%): 強勁成長 - 深紅色 (20-30%): 良好成長 - 磚紅色 (10-20%): 中等成長 - 暗紅色 (0-10%): 微幅成長

零成長: 黑色 (0%)

負值區間 (綠色系 - 表現不佳): - 最深綠 (0 to -10%): 輕微下滑 - 很深綠 (-10 to -20%): 明顯下滑 - 深綠色 (-20 to -30%): 嚴重下滑 - 森林綠 (-30 to -40%): 大幅衰退 - 萊姆綠 (-40 to -50%): 極大衰退 - 淺綠色 (-50%+): 極度衰退

高於個股平均 (紅色系 - 獲利優異): - 淺紅色 (≥3σup): 極優異獲利能力 - 番茄紅 (2-3σup): 非常優秀獲利 - 橘紅色 (1.5-2σup): 優秀獲利 - 深紅色 (1-1.5σup): 良好獲利 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 獲利不佳): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 獲利較差 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 獲利差 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 獲利很差 - 淺綠色 (≤-3σlo): 獲利極差

高於個股平均 (紅色系 - 成長潛力): - 淺紅色 (≥3σup): 極高成長預期 - 番茄紅 (2-3σup): 強烈成長信心 - 橘紅色 (1.5-2σup): 成長型股票 - 深紅色 (1-1.5σup): 市場看好 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 成長性不足): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 成長性有限 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 成長動能不足 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 缺乏成長想像 - 淺綠色 (≤-3σlo): 價值陷阱風險

  • σup (上標準差): 專門計算高於平均值數據點的離散程度
  • σlo (下標準差): 專門計算低於平均值數據點的離散程度
  • 統計優勢: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • 風險控制: 能更精確識別極端值和異常表現
  • 適用性: 特別適合EPS和P/E等具有明顯偏態的財務指標
  • 解釋力: 提供更細緻的相對表現評估基準

報告產生資訊

  • 產生時間: 2025-12-12 11:46:41 CST
  • 資料來源: Stage 2 資料清理營收報告系統 (多源整合版 - 非對稱統計)
  • 報告類型: 完整歷史報告