跳轉到

📈 鈺寶-創 (3150) 月營收報告

公司基本資訊

🏗 公司名稱: 鈺寶-創
🪪 股票代號: 3150
📆 最新資料: 2025/11
🕒 更新時間: 2025-12-12 11:46:41 CST

📊 績效概覽

最新年增率 累計年增率 資料筆數 資料區間
-30.1 -12 184 個月 2010/08 至 2025/11

📈 個股統計基準 (鈺寶-創) - 非對稱分布

指標 平均-σlo 平均 平均+σup
EPS(元) 0.30 0.53 0.69
P/E倍數 50.10 60.60 91.87

非對稱統計基準說明

  • σup (上標準差): 用於計算高於平均值的離散程度
  • σlo (下標準差): 用於計算低於平均值的離散程度
  • 非對稱設計: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • EPSbase: 鈺寶-創 歷史平均獲利能力 (σup=0.16, σlo=0.23)
  • P/Ebase: 鈺寶-創 歷史平均估值水準 (σup=31.27, σlo=10.50)

💰 月營收數據

📆 年月 💸 月營收(億) 📈 年增率 📊 累計年增 💹 股價 💰 EPS(元) 📊 P/E倍數
2025/11 0.169 -30.1 -12 18.25 0.21 88.31
2025/10 0.208 -0.8 -10.6 21.2 0.25 83.68
2025/09 0.231 -22.7 -11.3 22.75 0.3 75.83
2025/08 0.286 -18.2 -9.94 22.35 0.35 64.47
2025/07 0.305 -22.1 -8.62 22.7 0.39 57.71
2025/06 0.212 -44.1 -5.69 22 0.44 50.0
2025/05 0.303 -22.9 +4.61 22.9 0.49 47.05
2025/04 0.319 -7.77 +15.2 22 0.53 41.25
2025/03 0.299 -8.36 +26.9 30 0.58 51.72
2025/02 0.274 +36.5 +59.8 34.2 0.63 54.57
2025/01 0.286 +91.2 +91.2 32.4 0.67 48.12
2024/12 0.166 +22.1 +57.4 35.1 0.72 48.75
2024/11 0.242 +87 +59.7 31.75 0.72 44.1
2024/10 0.21 +32.1 +57.9 36.8 0.72 51.11
2024/09 0.299 +142.7 +60.2 37.95 0.72 52.71
2024/08 0.349 +103.5 +54 41.5 0.72 57.64
2024/07 0.391 +132.2 +48.2 40.45 0.72 56.18
2024/06 0.38 +90 +37.4 43 0.72 59.72
2024/05 0.393 +89.7 +27.9 - N/A N/A
2024/04 0.346 +44.1 +13.7 - N/A N/A
2024/03 0.327 +10.8 +2.64 - N/A N/A
2024/02 0.201 -4.54 -3.93 - N/A N/A
2024/01 0.149 -3.1 -3.1 - N/A N/A
2023/12 0.136 -9.88 -43.4 - N/A N/A
2023/11 0.129 -49.5 -44.8 - N/A N/A
2023/10 0.159 -4.97 -44.4 - N/A N/A
2023/09 0.123 -35.5 -46.4 - N/A N/A
2023/08 0.172 -44.8 -47.1 - N/A N/A
2023/07 0.168 -64.8 -47.4 - N/A N/A
2023/06 0.2 -65.4 -43.8 - N/A N/A
2023/05 0.207 -56.6 -36.6 - N/A N/A
2023/04 0.24 -29.9 -29.1 - N/A N/A
2023/03 0.295 -17.2 -28.8 - N/A N/A
2023/02 0.211 -22.6 -36.1 - N/A N/A
2023/01 0.154 -48.4 -48.4 - N/A N/A
2022/12 0.151 -43.9 -9.01 - N/A N/A
2022/11 0.256 -40.9 -6.66 - N/A N/A
2022/10 0.167 -63 -2.49 - N/A N/A
2022/09 0.191 -38 +6.31 - N/A N/A
2022/08 0.311 -27.1 +11.2 - N/A N/A
2022/07 0.478 +69.2 +18.1 - N/A N/A
2022/06 0.578 +69.3 +11.2 - N/A N/A
2022/05 0.477 +51 -0.16 - N/A N/A
2022/04 0.342 -1.29 -11.4 - N/A N/A
2022/03 0.356 -6.8 -14.7 - N/A N/A
2022/02 0.272 -9.72 -19 - N/A N/A
2022/01 0.299 -25.9 -25.9 - N/A N/A
2021/12 0.269 -6.61 +34.3 - N/A N/A
2021/11 0.434 +23.6 +38.4 - N/A N/A
2021/10 0.452 +43.8 +40.4 - N/A N/A
2021/09 0.309 -25.4 +40 - N/A N/A
2021/08 0.427 +9.9 +55 - N/A N/A
2021/07 0.283 -11.7 +67.3 - N/A N/A
2021/06 0.341 +32.6 +90.3 - N/A N/A
2021/05 0.316 +164.8 +108 - N/A N/A
2021/04 0.347 +203.2 +98.6 - N/A N/A
2021/03 0.382 +25.3 +78.9 - N/A N/A
2021/02 0.301 +176.8 +132.9 - N/A N/A
2021/01 0.403 +108.2 +108.2 - N/A N/A
2020/12 0.288 +90.5 +22.7 - N/A N/A
2020/11 0.351 +62 +18.5 - N/A N/A
2020/10 0.315 +35.5 +14.2 - N/A N/A
2020/09 0.414 +82 +11.8 - N/A N/A
2020/08 0.388 +62.8 +2.68 - N/A N/A
2020/07 0.32 +55.8 -6.73 - N/A N/A
2020/06 0.257 +16.8 -16.5 - N/A N/A
2020/05 0.119 -42.4 -23.2 - N/A N/A
2020/04 0.114 -51.1 -18.7 - N/A N/A
2020/03 0.305 +28.5 -7.15 - N/A N/A
2020/02 0.109 -43.4 -27.4 - N/A N/A
2020/01 0.194 -13.7 -13.7 - N/A N/A
2019/12 0.151 +5.36 -17.5 - N/A N/A
2019/11 0.217 -29.5 -18.6 - N/A N/A
2019/10 0.232 -2.89 -17.4 - N/A N/A
2019/09 0.227 -27.1 -18.8 - N/A N/A
2019/08 0.239 -46.1 -17.6 - N/A N/A
2019/07 0.205 -36.3 -10.1 - N/A N/A
2019/06 0.22 -22.3 -3.97 - N/A N/A
2019/05 0.207 -21.6 +0.82 - N/A N/A
2019/04 0.234 -1.23 +8.02 - N/A N/A
2019/03 0.237 -1.07 +11.8 - N/A N/A
2019/02 0.193 +26.6 +20.7 - N/A N/A
2019/01 0.224 +16.1 +16.1 - N/A N/A
2018/12 0.143 +1.66 +20.5 - N/A N/A
2018/11 0.307 +131.8 +21.5 - N/A N/A
2018/10 0.239 +41.1 +15.3 - N/A N/A
2018/09 0.312 +2.87 +13.2 - N/A N/A
2018/08 0.443 +44.7 +14.9 - N/A N/A
2018/07 0.322 +33.2 +9.06 - N/A N/A
2018/06 0.284 +25.8 +4.59 - N/A N/A
2018/05 0.264 -7.27 +0.18 - N/A N/A
2018/04 0.237 -11.6 +2.84 - N/A N/A
2018/03 0.24 +38.1 +10.2 - N/A N/A
2018/02 0.152 -17.9 -3.41 - N/A N/A
2018/01 0.193 +12.2 +12.2 - N/A N/A
2017/12 0.141 +7.57 +41 - N/A N/A
2017/11 0.133 -11.6 +43.5 - N/A N/A
2017/10 0.169 -9.43 +48.8 - N/A N/A
2017/09 0.303 +35.1 +56.7 - N/A N/A
2017/08 0.306 +99.1 +60.9 - N/A N/A
2017/07 0.242 +58.4 +55 - N/A N/A
2017/06 0.225 +33.4 +54.4 - N/A N/A
2017/05 0.285 +89.4 +59.6 - N/A N/A
2017/04 0.268 +166.1 +51.2 - N/A N/A
2017/03 0.174 -0.62 +24.1 - N/A N/A
2017/02 0.185 +58.3 +41.2 - N/A N/A
2017/01 0.172 +26.6 +26.6 - N/A N/A
2016/12 0.131 -51.1 -20 - N/A N/A
2016/11 0.15 -36.9 -15.9 - N/A N/A
2016/10 0.187 -28.6 -13.1 - N/A N/A
2016/09 0.224 +7.48 -10.4 - N/A N/A
2016/08 0.154 +6.49 -13.3 - N/A N/A
2016/07 0.153 +14.9 -15.7 - N/A N/A
2016/06 0.169 +71.5 -19.5 - N/A N/A
2016/05 0.15 +6.26 -28.9 - N/A N/A
2016/04 0.101 -50.1 -35 - N/A N/A
2016/03 0.175 -24.6 -30.1 - N/A N/A
2016/02 0.117 -6.99 -33.4 - N/A N/A
2016/01 0.136 -46.5 -46.5 - N/A N/A
2015/12 0.268 +14.7 -28.3 - N/A N/A
2015/11 0.238 -31.2 -31.7 - N/A N/A
2015/10 0.262 -21.1 -31.7 - N/A N/A
2015/09 0.209 -28 -33.3 - N/A N/A
2015/08 0.144 -53.8 -34 - N/A N/A
2015/07 0.133 -42.7 -30.4 - N/A N/A
2015/06 0.0986 -62.8 -28.5 - N/A N/A
2015/05 0.141 -29.5 -20.9 - N/A N/A
2015/04 0.202 -28.9 -19.2 - N/A N/A
2015/03 0.232 -23.3 -15.4 - N/A N/A
2015/02 0.126 -32 -9.79 - N/A N/A
2015/01 0.254 +7.57 +7.57 - N/A N/A
2014/12 0.234 -25.8 -10.3 - N/A N/A
2014/11 0.346 -1 -8.85 - N/A N/A
2014/10 0.332 -34.6 -9.79 - N/A N/A
2014/09 0.29 -37.7 -4.56 - N/A N/A
2014/08 0.312 -34.2 +3.34 - N/A N/A
2014/07 0.232 -26.1 +15.4 - N/A N/A
2014/06 0.265 +4.32 +26.6 - N/A N/A
2014/05 0.201 -46.8 +32.8 - N/A N/A
2014/04 0.284 +30.2 +89.4 - N/A N/A
2014/03 0.302 +36.8 +130.5 - N/A N/A
2014/02 0.185 +265.9 +353.4 - N/A N/A
2014/01 0.236 +457.7 +457.7 - N/A N/A
2013/12 0.315 +207.1 +68.8 - N/A N/A
2013/11 0.349 +316.9 +61.7 - N/A N/A
2013/10 0.509 +394.4 +50.7 - N/A N/A
2013/09 0.465 +138 +31.5 - N/A N/A
2013/08 0.475 +164.8 +18.8 - N/A N/A
2013/07 0.314 +49.6 +0.96 - N/A N/A
2013/06 0.254 -28.9 -7.19 - N/A N/A
2013/05 0.377 +22.3 +1.49 - N/A N/A
2013/04 0.218 +9.05 -9.43 - N/A N/A
2013/03 0.221 +8.45 -19 - N/A N/A
2013/02 0.0506 -27.7 -49.4 - N/A N/A
2013/01 0.0424 -62.7 -62.7 - N/A N/A
2012/12 - N/A N/A - N/A N/A
2012/11 - N/A N/A - N/A N/A
2012/10 - N/A N/A - N/A N/A
2012/09 - N/A N/A - N/A N/A
2012/08 - N/A N/A - N/A N/A
2012/07 - N/A N/A - N/A N/A
2012/06 - N/A N/A - N/A N/A
2012/05 - N/A N/A - N/A N/A
2012/04 - N/A N/A - N/A N/A
2012/03 - N/A N/A - N/A N/A
2012/02 - N/A N/A - N/A N/A
2012/01 - N/A N/A - N/A N/A
2011/12 - N/A N/A - N/A N/A
2011/11 - N/A N/A - N/A N/A
2011/10 - N/A N/A - N/A N/A
2011/09 - N/A N/A - N/A N/A
2011/08 - N/A N/A - N/A N/A
2011/07 - N/A N/A - N/A N/A
2011/06 - N/A N/A - N/A N/A
2011/05 - N/A N/A - N/A N/A
2011/04 - N/A N/A - N/A N/A
2011/03 - N/A N/A - N/A N/A
2011/02 - N/A N/A - N/A N/A
2011/01 - N/A N/A - N/A N/A
2010/12 - N/A N/A - N/A N/A
2010/11 - N/A N/A - N/A N/A
2010/10 - N/A N/A - N/A N/A
2010/09 - N/A N/A - N/A N/A
2010/08 - N/A N/A - N/A N/A

ℹ 說明指南

資料說明

  • 營收數據優先使用**合併營業收入**,若無則使用**個體營業收入**
  • 年增率為與去年同期比較的成長率
  • 累計年增為年初至今的累計成長率
  • 股價為當月收盤價
  • EPS和P/E倍數來自流量數據整合,若無匹配則顯示N/A

投資建議

本報告僅供參考,投資決策請綜合考慮:

  • 成長趨勢: 觀察連續數月的成長模式
  • 季節性: 注意產業淡旺季影響
  • 同業比較: 與同產業其他公司對比
  • 新聞事件: 關注重大營運變化
  • 估值指標: 參考EPS和P/E倍數進行估值分析

🎨 顏色編碼系統

統一紅綠光譜色彩系統 - 非對稱版本

正值區間 (紅色系 - 表現優異): - 淺紅色 (50%+): 極高成長但需關注可持續性 - 番茄紅 (40-50%): 非常強勁成長 - 橘紅色 (30-40%): 強勁成長 - 深紅色 (20-30%): 良好成長 - 磚紅色 (10-20%): 中等成長 - 暗紅色 (0-10%): 微幅成長

零成長: 黑色 (0%)

負值區間 (綠色系 - 表現不佳): - 最深綠 (0 to -10%): 輕微下滑 - 很深綠 (-10 to -20%): 明顯下滑 - 深綠色 (-20 to -30%): 嚴重下滑 - 森林綠 (-30 to -40%): 大幅衰退 - 萊姆綠 (-40 to -50%): 極大衰退 - 淺綠色 (-50%+): 極度衰退

高於個股平均 (紅色系 - 獲利優異): - 淺紅色 (≥3σup): 極優異獲利能力 - 番茄紅 (2-3σup): 非常優秀獲利 - 橘紅色 (1.5-2σup): 優秀獲利 - 深紅色 (1-1.5σup): 良好獲利 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 獲利不佳): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 獲利較差 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 獲利差 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 獲利很差 - 淺綠色 (≤-3σlo): 獲利極差

高於個股平均 (紅色系 - 成長潛力): - 淺紅色 (≥3σup): 極高成長預期 - 番茄紅 (2-3σup): 強烈成長信心 - 橘紅色 (1.5-2σup): 成長型股票 - 深紅色 (1-1.5σup): 市場看好 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 成長性不足): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 成長性有限 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 成長動能不足 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 缺乏成長想像 - 淺綠色 (≤-3σlo): 價值陷阱風險

  • σup (上標準差): 專門計算高於平均值數據點的離散程度
  • σlo (下標準差): 專門計算低於平均值數據點的離散程度
  • 統計優勢: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • 風險控制: 能更精確識別極端值和異常表現
  • 適用性: 特別適合EPS和P/E等具有明顯偏態的財務指標
  • 解釋力: 提供更細緻的相對表現評估基準

報告產生資訊

  • 產生時間: 2025-12-12 11:46:41 CST
  • 資料來源: Stage 2 資料清理營收報告系統 (多源整合版 - 非對稱統計)
  • 報告類型: 完整歷史報告