跳轉到

📈 嘉實 (3158) 月營收報告

公司基本資訊

🏗 公司名稱: 嘉實
🪪 股票代號: 3158
📆 最新資料: 2025/11
🕒 更新時間: 2025-12-12 11:46:41 CST

📊 績效概覽

最新年增率 累計年增率 資料筆數 資料區間
+5.87 +9.48 238 個月 2005/12 至 2025/11

📈 個股統計基準 (嘉實) - 非對稱分布

指標 平均-σlo 平均 平均+σup
EPS(元) 6.05 7.05 7.05
P/E倍數 13.03 14.03 15.03

非對稱統計基準說明

  • σup (上標準差): 用於計算高於平均值的離散程度
  • σlo (下標準差): 用於計算低於平均值的離散程度
  • 非對稱設計: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • EPSbase: 嘉實 歷史平均獲利能力 (σup=0.00, σlo=1.00)
  • P/Ebase: 嘉實 歷史平均估值水準 (σup=1.00, σlo=1.00)

💰 月營收數據

📆 年月 💸 月營收(億) 📈 年增率 📊 累計年增 💹 股價 💰 EPS(元) 📊 P/E倍數
2025/11 0.978 +5.87 +9.48 99.3 7.05 14.09
2025/10 0.89 +5.96 +9.93 - N/A N/A
2025/09 0.854 +5.84 +10.4 - N/A N/A
2025/08 0.793 +1.59 +11.1 - N/A N/A
2025/07 0.799 +4.98 +12.6 - N/A N/A
2025/06 0.847 +17.6 +14 - N/A N/A
2025/05 0.822 +8.23 +13.2 - N/A N/A
2025/04 0.785 +8.84 +14.6 - N/A N/A
2025/03 0.793 +16.2 +16.7 - N/A N/A
2025/02 0.765 +21.3 +16.9 - N/A N/A
2025/01 0.76 +12.8 +12.8 - N/A N/A
2024/12 1.16 +65.1 +14.8 - N/A N/A
2024/11 0.923 +23.7 +10.1 - N/A N/A
2024/10 0.84 +14.2 +8.64 - N/A N/A
2024/09 0.807 +16.1 +7.96 - N/A N/A
2024/08 0.781 +18.3 +6.91 - N/A N/A
2024/07 0.761 +6.71 +5.31 - N/A N/A
2024/06 0.72 +5.61 +5.06 - N/A N/A
2024/05 0.759 +4.19 +4.94 - N/A N/A
2024/04 0.721 +2.24 +5.15 - N/A N/A
2024/03 0.682 +5.32 +6.25 - N/A N/A
2024/02 0.63 +8.75 +6.75 - N/A N/A
2024/01 0.673 +4.93 +4.93 - N/A N/A
2023/12 0.701 -10.7 +1.24 - N/A N/A
2023/11 0.746 +10.9 +2.51 - N/A N/A
2023/10 0.735 -10 +1.66 - N/A N/A
2023/09 0.695 +12.7 +3.3 - N/A N/A
2023/08 0.66 +6.14 +2.19 - N/A N/A
2023/07 0.713 +9.03 +1.66 - N/A N/A
2023/06 0.682 -13.1 +0.44 - N/A N/A
2023/05 0.729 +12.8 +3.79 - N/A N/A
2023/04 0.705 +12 +1.5 - N/A N/A
2023/03 0.648 +4.92 -1.96 - N/A N/A
2023/02 0.58 -7.84 -5.26 - N/A N/A
2023/01 0.642 -2.8 -2.8 - N/A N/A
2022/12 0.784 -0.8 +5.69 - N/A N/A
2022/11 0.673 -0.93 +6.43 - N/A N/A
2022/10 0.817 +27 +7.24 - N/A N/A
2022/09 0.617 -8.42 +4.97 - N/A N/A
2022/08 0.622 +1.79 +6.8 - N/A N/A
2022/07 0.654 -1.13 +7.52 - N/A N/A
2022/06 0.785 +12.8 +9.09 - N/A N/A
2022/05 0.646 +4.05 +8.23 - N/A N/A
2022/04 0.629 +2.42 +9.34 - N/A N/A
2022/03 0.617 +7.87 +11.8 - N/A N/A
2022/02 0.629 +10.5 +13.8 - N/A N/A
2022/01 0.66 +17.2 +17.2 - N/A N/A
2021/12 0.791 +7.91 +15.5 - N/A N/A
2021/11 0.679 +13 +16.4 - N/A N/A
2021/10 0.644 +14.9 +16.8 - N/A N/A
2021/09 0.674 +17.2 +17 - N/A N/A
2021/08 0.611 +2.93 +17 - N/A N/A
2021/07 0.662 +27 +19.3 - N/A N/A
2021/06 0.696 +1.04 +18 - N/A N/A
2021/05 0.621 +16.5 +22.8 - N/A N/A
2021/04 0.614 +13.6 +24.7 - N/A N/A
2021/03 0.572 +28.3 +29.2 - N/A N/A
2021/02 0.569 +31.5 +29.6 - N/A N/A
2021/01 0.563 +27.8 +27.8 - N/A N/A
2020/12 0.733 +5.69 +15 - N/A N/A
2020/11 0.601 +8.82 +16.3 - N/A N/A
2020/10 0.56 +14.3 +17.2 - N/A N/A
2020/09 0.575 +23.4 +17.5 - N/A N/A
2020/08 0.593 +38.3 +16.8 - N/A N/A
2020/07 0.521 +9.89 +13.9 - N/A N/A
2020/06 0.689 +26.2 +14.6 - N/A N/A
2020/05 0.533 +15.2 +11.6 - N/A N/A
2020/04 0.541 +19.8 +10.6 - N/A N/A
2020/03 0.446 +6.47 +7.28 - N/A N/A
2020/02 0.433 +7.72 +7.69 - N/A N/A
2020/01 0.441 +7.66 +7.66 - N/A N/A
2019/12 0.693 +10.8 +3.67 - N/A N/A
2019/11 0.552 +3.65 +2.79 - N/A N/A
2019/10 0.49 +4.66 +2.68 - N/A N/A
2019/09 0.466 +9.72 +2.44 - N/A N/A
2019/08 0.429 +4.52 +1.57 - N/A N/A
2019/07 0.474 +7.42 +1.18 - N/A N/A
2019/06 0.546 +7.36 +0.16 - N/A N/A
2019/05 0.463 -3.94 -1.51 - N/A N/A
2019/04 0.452 -3.73 -0.82 - N/A N/A
2019/03 0.419 -7.19 +0.28 - N/A N/A
2019/02 0.402 +8 +4.63 - N/A N/A
2019/01 0.409 +1.52 +1.52 - N/A N/A
2018/12 0.626 -1.47 +1.03 - N/A N/A
2018/11 0.533 +16.7 +1.35 - N/A N/A
2018/10 0.468 -15.2 -0.21 - N/A N/A
2018/09 0.424 -6.72 +1.91 - N/A N/A
2018/08 0.41 -12 +3.06 - N/A N/A
2018/07 0.441 +6.56 +5.43 - N/A N/A
2018/06 0.508 +15 +5.24 - N/A N/A
2018/05 0.482 +8.79 +3.19 - N/A N/A
2018/04 0.469 +6.14 +1.71 - N/A N/A
2018/03 0.451 +4.69 +0.11 - N/A N/A
2018/02 0.372 -1.14 -2.37 - N/A N/A
2018/01 0.403 -3.47 -3.47 - N/A N/A
2017/12 0.635 +13.6 +2.83 - N/A N/A
2017/11 0.456 -6.9 +1.57 - N/A N/A
2017/10 0.553 +13.6 +2.53 - N/A N/A
2017/09 0.455 -6.63 +1.13 - N/A N/A
2017/08 0.466 +7.59 +2.26 - N/A N/A
2017/07 0.414 -6.18 +1.47 - N/A N/A
2017/06 0.442 +0.62 +2.84 - N/A N/A
2017/05 0.443 -1.91 +3.32 - N/A N/A
2017/04 0.442 +1.27 +4.8 - N/A N/A
2017/03 0.431 +7.73 +6.13 - N/A N/A
2017/02 0.376 +8.91 +5.29 - N/A N/A
2017/01 0.418 +2.23 +2.23 - N/A N/A
2016/12 0.559 +0.31 +3.98 - N/A N/A
2016/11 0.49 -9.77 +4.42 - N/A N/A
2016/10 0.487 -1.25 +6.31 - N/A N/A
2016/09 0.487 +7.57 +7.36 - N/A N/A
2016/08 0.433 +9.71 +7.33 - N/A N/A
2016/07 0.441 +15.4 +6.98 - N/A N/A
2016/06 0.439 -4.45 +5.61 - N/A N/A
2016/05 0.452 +15.2 +8.06 - N/A N/A
2016/04 0.436 +7.07 +6.19 - N/A N/A
2016/03 0.4 -7.01 +5.86 - N/A N/A
2016/02 0.346 +7.47 +14.2 - N/A N/A
2016/01 0.408 +20.7 +20.7 - N/A N/A
2015/12 0.557 +19.9 +5.74 - N/A N/A
2015/11 0.543 +5.8 +4.26 - N/A N/A
2015/10 0.493 +6.76 +4.06 - N/A N/A
2015/09 0.453 +12.4 +3.69 - N/A N/A
2015/08 0.395 +20.3 +2.54 - N/A N/A
2015/07 0.382 +6.49 +0.4 - N/A N/A
2015/06 0.46 -1.68 -0.52 - N/A N/A
2015/05 0.392 -6.21 -0.24 - N/A N/A
2015/04 0.408 +5.23 +1.45 - N/A N/A
2015/03 0.43 +15.1 +0.1 - N/A N/A
2015/02 0.322 -1.33 -7.74 - N/A N/A
2015/01 0.338 -13.1 -13.1 - N/A N/A
2014/10 0.462 -18.7 +0.25 - N/A N/A
2014/09 0.403 +16.3 +3.46 - N/A N/A
2014/08 0.328 -22.4 +1.97 - N/A N/A
2014/07 0.359 +9.59 +5.98 - N/A N/A
2014/06 0.468 +14.8 +5.45 - N/A N/A
2014/05 0.418 +6.37 +3.38 - N/A N/A
2014/04 0.387 +6.05 +2.56 - N/A N/A
2014/03 0.374 +7.87 +1.37 - N/A N/A
2014/02 0.326 -13.9 -1.72 - N/A N/A
2014/01 0.389 +11.5 +11.5 - N/A N/A
2013/12 0.471 -4.92 0 - N/A N/A
2013/11 0.428 -10.1 +0.55 - N/A N/A
2013/10 0.567 +31 +1.87 - N/A N/A
2013/09 0.346 +0.1 -1.83 - N/A N/A
2013/08 0.423 +23.4 -2.05 - N/A N/A
2013/07 0.328 -16 -5.26 - N/A N/A
2013/06 0.408 +8.5 -3.46 - N/A N/A
2013/05 0.393 -1.92 -5.77 - N/A N/A
2013/04 0.365 -13 -6.77 - N/A N/A
2013/03 0.346 -1.47 -4.43 - N/A N/A
2013/02 0.378 +6 -5.78 - N/A N/A
2013/01 0.349 -15.9 -15.9 - N/A N/A
2012/12 - N/A N/A - N/A N/A
2012/11 - N/A N/A - N/A N/A
2012/10 - N/A N/A - N/A N/A
2012/09 - N/A N/A - N/A N/A
2012/08 - N/A N/A - N/A N/A
2012/07 - N/A N/A - N/A N/A
2012/06 - N/A N/A - N/A N/A
2012/05 - N/A N/A - N/A N/A
2012/04 - N/A N/A - N/A N/A
2012/03 - N/A N/A - N/A N/A
2012/02 - N/A N/A - N/A N/A
2012/01 - N/A N/A - N/A N/A
2011/12 - N/A N/A - N/A N/A
2011/11 - N/A N/A - N/A N/A
2011/10 - N/A N/A - N/A N/A
2011/09 - N/A N/A - N/A N/A
2011/08 - N/A N/A - N/A N/A
2011/07 - N/A N/A - N/A N/A
2011/06 - N/A N/A - N/A N/A
2011/05 - N/A N/A - N/A N/A
2011/04 - N/A N/A - N/A N/A
2011/03 - N/A N/A - N/A N/A
2011/02 - N/A N/A - N/A N/A
2011/01 - N/A N/A - N/A N/A
2010/12 - N/A N/A - N/A N/A
2010/11 - N/A N/A - N/A N/A
2010/10 - N/A N/A - N/A N/A
2010/09 - N/A N/A - N/A N/A
2010/08 - N/A N/A - N/A N/A
2010/07 - N/A N/A - N/A N/A
2010/06 - N/A N/A - N/A N/A
2010/05 - N/A N/A - N/A N/A
2010/04 - N/A N/A - N/A N/A
2010/03 - N/A N/A - N/A N/A
2010/02 - N/A N/A - N/A N/A
2010/01 - N/A N/A - N/A N/A
2009/12 - N/A N/A - N/A N/A
2009/11 - N/A N/A - N/A N/A
2009/10 - N/A N/A - N/A N/A
2009/09 - N/A N/A - N/A N/A
2009/08 - N/A N/A - N/A N/A
2009/07 - N/A N/A - N/A N/A
2009/06 - N/A N/A - N/A N/A
2009/05 - N/A N/A - N/A N/A
2009/04 - N/A N/A - N/A N/A
2009/03 - N/A N/A - N/A N/A
2009/02 - N/A N/A - N/A N/A
2009/01 - N/A N/A - N/A N/A
2008/12 - N/A N/A - N/A N/A
2008/11 - N/A N/A - N/A N/A
2008/10 - N/A N/A - N/A N/A
2008/09 - N/A N/A - N/A N/A
2008/08 - N/A N/A - N/A N/A
2008/07 - N/A N/A - N/A N/A
2008/06 - N/A N/A - N/A N/A
2008/05 - N/A N/A - N/A N/A
2008/04 - N/A N/A - N/A N/A
2008/03 - N/A N/A - N/A N/A
2008/02 - N/A N/A - N/A N/A
2008/01 - N/A N/A - N/A N/A
2007/12 - N/A N/A - N/A N/A
2007/11 - N/A N/A - N/A N/A
2007/10 - N/A N/A - N/A N/A
2007/09 - N/A N/A - N/A N/A
2007/08 - N/A N/A - N/A N/A
2007/07 - N/A N/A - N/A N/A
2007/06 - N/A N/A - N/A N/A
2007/05 - N/A N/A - N/A N/A
2007/04 - N/A N/A - N/A N/A
2007/03 - N/A N/A - N/A N/A
2007/02 - N/A N/A - N/A N/A
2007/01 - N/A N/A - N/A N/A
2006/12 - N/A N/A - N/A N/A
2006/11 - N/A N/A - N/A N/A
2006/10 - N/A N/A - N/A N/A
2006/09 - N/A N/A - N/A N/A
2006/08 - N/A N/A - N/A N/A
2006/07 - N/A N/A - N/A N/A
2006/06 - N/A N/A - N/A N/A
2006/05 - N/A N/A - N/A N/A
2006/04 - N/A N/A - N/A N/A
2006/03 - N/A N/A - N/A N/A
2006/02 - N/A N/A - N/A N/A
2006/01 - N/A N/A - N/A N/A
2005/12 - N/A N/A - N/A N/A

ℹ 說明指南

資料說明

  • 營收數據優先使用**合併營業收入**,若無則使用**個體營業收入**
  • 年增率為與去年同期比較的成長率
  • 累計年增為年初至今的累計成長率
  • 股價為當月收盤價
  • EPS和P/E倍數來自流量數據整合,若無匹配則顯示N/A

投資建議

本報告僅供參考,投資決策請綜合考慮:

  • 成長趨勢: 觀察連續數月的成長模式
  • 季節性: 注意產業淡旺季影響
  • 同業比較: 與同產業其他公司對比
  • 新聞事件: 關注重大營運變化
  • 估值指標: 參考EPS和P/E倍數進行估值分析

🎨 顏色編碼系統

統一紅綠光譜色彩系統 - 非對稱版本

正值區間 (紅色系 - 表現優異): - 淺紅色 (50%+): 極高成長但需關注可持續性 - 番茄紅 (40-50%): 非常強勁成長 - 橘紅色 (30-40%): 強勁成長 - 深紅色 (20-30%): 良好成長 - 磚紅色 (10-20%): 中等成長 - 暗紅色 (0-10%): 微幅成長

零成長: 黑色 (0%)

負值區間 (綠色系 - 表現不佳): - 最深綠 (0 to -10%): 輕微下滑 - 很深綠 (-10 to -20%): 明顯下滑 - 深綠色 (-20 to -30%): 嚴重下滑 - 森林綠 (-30 to -40%): 大幅衰退 - 萊姆綠 (-40 to -50%): 極大衰退 - 淺綠色 (-50%+): 極度衰退

高於個股平均 (紅色系 - 獲利優異): - 淺紅色 (≥3σup): 極優異獲利能力 - 番茄紅 (2-3σup): 非常優秀獲利 - 橘紅色 (1.5-2σup): 優秀獲利 - 深紅色 (1-1.5σup): 良好獲利 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 獲利不佳): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 獲利較差 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 獲利差 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 獲利很差 - 淺綠色 (≤-3σlo): 獲利極差

高於個股平均 (紅色系 - 成長潛力): - 淺紅色 (≥3σup): 極高成長預期 - 番茄紅 (2-3σup): 強烈成長信心 - 橘紅色 (1.5-2σup): 成長型股票 - 深紅色 (1-1.5σup): 市場看好 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 成長性不足): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 成長性有限 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 成長動能不足 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 缺乏成長想像 - 淺綠色 (≤-3σlo): 價值陷阱風險

  • σup (上標準差): 專門計算高於平均值數據點的離散程度
  • σlo (下標準差): 專門計算低於平均值數據點的離散程度
  • 統計優勢: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • 風險控制: 能更精確識別極端值和異常表現
  • 適用性: 特別適合EPS和P/E等具有明顯偏態的財務指標
  • 解釋力: 提供更細緻的相對表現評估基準

報告產生資訊

  • 產生時間: 2025-12-12 11:46:41 CST
  • 資料來源: Stage 2 資料清理營收報告系統 (多源整合版 - 非對稱統計)
  • 報告類型: 完整歷史報告