跳轉到

📈 立誠 (6597) 月營收報告

公司基本資訊

🏗 公司名稱: 立誠
🪪 股票代號: 6597
📆 最新資料: 2025/11
🕒 更新時間: 2025-12-12 11:46:41 CST

📊 績效概覽

最新年增率 累計年增率 資料筆數 資料區間
-17.4 -12.5 111 個月 2016/09 至 2025/11

📈 個股統計基準 (立誠) - 非對稱分布

指標 平均-σlo 平均 平均+σup
EPS(元) 1.61 2.61 2.61
P/E倍數 22.92 25.89 30.13

非對稱統計基準說明

  • σup (上標準差): 用於計算高於平均值的離散程度
  • σlo (下標準差): 用於計算低於平均值的離散程度
  • 非對稱設計: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • EPSbase: 立誠 歷史平均獲利能力 (σup=0.00, σlo=1.00)
  • P/Ebase: 立誠 歷史平均估值水準 (σup=4.24, σlo=2.97)

💰 月營收數據

📆 年月 💸 月營收(億) 📈 年增率 📊 累計年增 💹 股價 💰 EPS(元) 📊 P/E倍數
2025/11 0.578 -17.4 -12.5 64 2.61 24.52
2025/10 0.741 -3.4 -12 56.5 2.61 21.65
2025/09 0.706 -14.5 -13 55.5 2.61 21.26
2025/08 0.664 -26.4 -12.8 65 2.61 24.9
2025/07 0.605 -19.2 -10.3 79.8 2.61 30.57
2025/06 0.576 -18.7 -8.67 79.6 2.61 30.5
2025/05 0.556 -32.2 -6.56 76.1 2.61 29.16
2025/04 0.513 -23.1 +1.71 - N/A N/A
2025/03 0.689 +9.06 +10.6 - N/A N/A
2025/02 0.697 +18.2 +11.3 - N/A N/A
2025/01 0.685 +5.12 +5.12 - N/A N/A
2024/12 0.662 -3.94 +43.7 - N/A N/A
2024/11 0.699 +6.41 +49.8 - N/A N/A
2024/10 0.767 +17.9 +55.9 - N/A N/A
2024/09 0.826 +44.6 +62.1 - N/A N/A
2024/08 0.902 +63.5 +64.9 - N/A N/A
2024/07 0.749 +46.2 +65.2 - N/A N/A
2024/06 0.708 +37.2 +69.2 - N/A N/A
2024/05 0.82 +78.6 +78 - N/A N/A
2024/04 0.668 +78.3 +77.8 - N/A N/A
2024/03 0.632 +142.7 +77.6 - N/A N/A
2024/02 0.59 +43.9 +56.3 - N/A N/A
2024/01 0.652 +69.6 +69.6 - N/A N/A
2023/12 0.689 +83 +27.6 - N/A N/A
2023/11 0.657 +45.2 +22.8 - N/A N/A
2023/10 0.651 +49.7 +20.2 - N/A N/A
2023/09 0.571 +47 +16.5 - N/A N/A
2023/08 0.552 +54.9 +12.7 - N/A N/A
2023/07 0.513 +14.5 +7.17 - N/A N/A
2023/06 0.516 +20.9 +5.72 - N/A N/A
2023/05 0.459 -5.83 +2.21 - N/A N/A
2023/04 0.374 -25.4 +5.11 - N/A N/A
2023/03 0.26 -16.1 +22.9 - N/A N/A
2023/02 0.41 +44.5 +45.1 - N/A N/A
2023/01 0.384 +45.8 +45.8 - N/A N/A
2022/12 0.376 +38.8 -8.74 - N/A N/A
2022/11 0.452 +105.1 -11.4 - N/A N/A
2022/10 0.435 +35.8 -16.8 - N/A N/A
2022/09 0.388 -11.9 -20.7 - N/A N/A
2022/08 0.356 -38.7 -21.7 - N/A N/A
2022/07 0.448 -23.3 -18.8 - N/A N/A
2022/06 0.427 -22.5 -17.8 - N/A N/A
2022/05 0.488 -12.1 -16.6 - N/A N/A
2022/04 0.502 +15.5 -18.1 - N/A N/A
2022/03 0.31 -33 -30 - N/A N/A
2022/02 0.284 -18.9 -28.2 - N/A N/A
2022/01 0.264 -36.2 -36.2 - N/A N/A
2021/12 0.271 -39.7 +19.6 - N/A N/A
2021/11 0.221 -47.5 +26.5 - N/A N/A
2021/10 0.32 -6.68 +35.5 - N/A N/A
2021/09 0.441 +21.3 +40.1 - N/A N/A
2021/08 0.58 +69.5 +42.6 - N/A N/A
2021/07 0.584 +42.4 +38.8 - N/A N/A
2021/06 0.551 +42.9 +38 - N/A N/A
2021/05 0.555 +54.9 +36.9 - N/A N/A
2021/04 0.435 +14.8 +31.8 - N/A N/A
2021/03 0.464 +26.4 +39 - N/A N/A
2021/02 0.35 +85.5 +48.1 - N/A N/A
2021/01 0.413 +26.5 +26.5 - N/A N/A
2020/12 0.45 +70.7 +6.55 - N/A N/A
2020/11 0.42 +56.6 +2.1 - N/A N/A
2020/10 0.343 +35 -2.02 - N/A N/A
2020/09 0.363 +14.4 -4.89 - N/A N/A
2020/08 0.342 -5 -6.96 - N/A N/A
2020/07 0.41 +9.58 -7.23 - N/A N/A
2020/06 0.386 +13.8 -10 - N/A N/A
2020/05 0.358 -17.8 -14.3 - N/A N/A
2020/04 0.379 -8.05 -13.3 - N/A N/A
2020/03 0.367 +4.19 -15.4 - N/A N/A
2020/02 0.188 -37.4 -25.4 - N/A N/A
2020/01 0.327 -16 -16 - N/A N/A
2019/12 0.263 +0.8 +0.25 - N/A N/A
2019/11 0.268 -8.91 +0.21 - N/A N/A
2019/10 0.254 -25 +0.98 - N/A N/A
2019/09 0.317 +4.96 +3.76 - N/A N/A
2019/08 0.36 +8.92 +3.63 - N/A N/A
2019/07 0.374 -1.54 +2.95 - N/A N/A
2019/06 0.339 +0.48 +3.74 - N/A N/A
2019/05 0.436 +17.2 +4.34 - N/A N/A
2019/04 0.412 -2.55 +1.01 - N/A N/A
2019/03 0.352 -7.12 +2.5 - N/A N/A
2019/02 0.301 +18.2 +8.23 - N/A N/A
2019/01 0.389 +1.58 +1.58 - N/A N/A
2018/12 0.261 -7.22 +3.61 - N/A N/A
2018/11 0.294 -8.14 +4.45 - N/A N/A
2018/10 0.339 -6.9 +5.67 - N/A N/A
2018/09 0.302 -25.6 +7.22 - N/A N/A
2018/08 0.331 -20.9 +12.5 - N/A N/A
2018/07 0.38 +37.8 +19 - N/A N/A
2018/06 0.337 +5.99 +16.2 - N/A N/A
2018/05 0.372 +63 +18.4 - N/A N/A
2018/04 0.423 +28.3 +10.6 - N/A N/A
2018/03 0.379 +13.6 +4.54 - N/A N/A
2018/02 0.255 -25.2 -0.16 - N/A N/A
2018/01 0.383 +28.5 +28.5 - N/A N/A
2017/12 0.282 +8.1 +31 - N/A N/A
2017/11 0.32 +39.6 +33.2 - N/A N/A
2017/10 0.364 +65.6 +32.6 - N/A N/A
2017/09 0.407 +42.3 +29.4 - N/A N/A
2017/08 0.418 +37.3 +27.5 - N/A N/A
2017/07 0.276 -9.5 +25.8 - N/A N/A
2017/06 0.318 +36.7 +33.6 - N/A N/A
2017/05 0.228 -9.6 +32.9 - N/A N/A
2017/04 0.329 +49.7 +44.9 - N/A N/A
2017/03 0.334 +56.2 +43.3 - N/A N/A
2017/02 0.341 +49 +37.4 - N/A N/A
2017/01 0.298 +26.2 +26.2 - N/A N/A
2016/12 0.261 +55.5 +29 - N/A N/A
2016/11 0.229 +18 +27 - N/A N/A
2016/10 0.22 -6.46 +27.9 - N/A N/A
2016/09 0.286 +60 +32.6 - N/A N/A

ℹ 說明指南

資料說明

  • 營收數據優先使用**合併營業收入**,若無則使用**個體營業收入**
  • 年增率為與去年同期比較的成長率
  • 累計年增為年初至今的累計成長率
  • 股價為當月收盤價
  • EPS和P/E倍數來自流量數據整合,若無匹配則顯示N/A

投資建議

本報告僅供參考,投資決策請綜合考慮:

  • 成長趨勢: 觀察連續數月的成長模式
  • 季節性: 注意產業淡旺季影響
  • 同業比較: 與同產業其他公司對比
  • 新聞事件: 關注重大營運變化
  • 估值指標: 參考EPS和P/E倍數進行估值分析

🎨 顏色編碼系統

統一紅綠光譜色彩系統 - 非對稱版本

正值區間 (紅色系 - 表現優異): - 淺紅色 (50%+): 極高成長但需關注可持續性 - 番茄紅 (40-50%): 非常強勁成長 - 橘紅色 (30-40%): 強勁成長 - 深紅色 (20-30%): 良好成長 - 磚紅色 (10-20%): 中等成長 - 暗紅色 (0-10%): 微幅成長

零成長: 黑色 (0%)

負值區間 (綠色系 - 表現不佳): - 最深綠 (0 to -10%): 輕微下滑 - 很深綠 (-10 to -20%): 明顯下滑 - 深綠色 (-20 to -30%): 嚴重下滑 - 森林綠 (-30 to -40%): 大幅衰退 - 萊姆綠 (-40 to -50%): 極大衰退 - 淺綠色 (-50%+): 極度衰退

高於個股平均 (紅色系 - 獲利優異): - 淺紅色 (≥3σup): 極優異獲利能力 - 番茄紅 (2-3σup): 非常優秀獲利 - 橘紅色 (1.5-2σup): 優秀獲利 - 深紅色 (1-1.5σup): 良好獲利 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 獲利不佳): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 獲利較差 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 獲利差 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 獲利很差 - 淺綠色 (≤-3σlo): 獲利極差

高於個股平均 (紅色系 - 成長潛力): - 淺紅色 (≥3σup): 極高成長預期 - 番茄紅 (2-3σup): 強烈成長信心 - 橘紅色 (1.5-2σup): 成長型股票 - 深紅色 (1-1.5σup): 市場看好 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 成長性不足): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 成長性有限 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 成長動能不足 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 缺乏成長想像 - 淺綠色 (≤-3σlo): 價值陷阱風險

  • σup (上標準差): 專門計算高於平均值數據點的離散程度
  • σlo (下標準差): 專門計算低於平均值數據點的離散程度
  • 統計優勢: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • 風險控制: 能更精確識別極端值和異常表現
  • 適用性: 特別適合EPS和P/E等具有明顯偏態的財務指標
  • 解釋力: 提供更細緻的相對表現評估基準

報告產生資訊

  • 產生時間: 2025-12-12 11:46:41 CST
  • 資料來源: Stage 2 資料清理營收報告系統 (多源整合版 - 非對稱統計)
  • 報告類型: 完整歷史報告