跳轉到

📈 達運光電 (8045) 月營收報告

公司基本資訊

🏗 公司名稱: 達運光電
🪪 股票代號: 8045
📆 最新資料: 2025/10
🕒 更新時間: 2025-12-12 11:46:41 CST

📊 績效概覽

最新年增率 累計年增率 資料筆數 資料區間
-58.4 -30.7 236 個月 2005/12 至 2025/10

📈 個股統計基準 (達運光電) - 非對稱分布

指標 平均-σlo 平均 平均+σup
EPS(元) 1.08 1.62 2.12
P/E倍數 45.58 64.57 86.07

非對稱統計基準說明

  • σup (上標準差): 用於計算高於平均值的離散程度
  • σlo (下標準差): 用於計算低於平均值的離散程度
  • 非對稱設計: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • EPSbase: 達運光電 歷史平均獲利能力 (σup=0.50, σlo=0.54)
  • P/Ebase: 達運光電 歷史平均估值水準 (σup=21.50, σlo=18.98)

💰 月營收數據

📆 年月 💸 月營收(億) 📈 年增率 📊 累計年增 💹 股價 💰 EPS(元) 📊 P/E倍數
2025/10 0.576 -58.4 -30.7 81 1.07 75.94
2025/09 1.06 +173.2 -28 89.2 1.2 74.02
2025/08 1.07 +5.64 -33.8 122 1.34 90.82
2025/07 1.39 -44.5 -37 106.5 1.48 71.88
2025/06 1.11 -38.2 -35.1 66.4 1.62 40.99
2025/05 1.04 -37.1 -34.4 83 1.76 47.2
2025/04 1.19 +25.5 -33.7 90 1.9 47.45
2025/03 1.35 +9.05 -43.9 121.5 2.04 59.71
2025/02 1.07 -29.7 -59.1 138.5 2.17 63.73
2025/01 0.689 -75.2 -75.2 117 2.31 50.61
2024/12 0.797 -75.6 -26.7 75 2.45 30.61
2024/11 1.02 -64.9 -18.7 - N/A N/A
2024/10 1.38 -51.7 -10.8 - N/A N/A
2024/09 0.389 -87.6 -2.63 - N/A N/A
2024/08 1.02 -52.4 +21.5 - N/A N/A
2024/07 2.51 -3.75 +39.1 - N/A N/A
2024/06 1.81 -21.9 +56.6 - N/A N/A
2024/05 1.65 -5.09 +101.6 - N/A N/A
2024/04 0.952 +0.01 +182.4 - N/A N/A
2024/03 1.24 +137.6 +311.2 - N/A N/A
2024/02 1.52 +233.3 +420.4 - N/A N/A
2024/01 2.78 +651.6 +651.6 - N/A N/A
2023/12 3.27 +204.9 +128.5 - N/A N/A
2023/11 2.91 +151.9 +119.4 - N/A N/A
2023/10 2.86 +298.9 +114.7 - N/A N/A
2023/09 3.15 +188.6 +96.5 - N/A N/A
2023/08 2.14 +268.2 +80.2 - N/A N/A
2023/07 2.61 +284.7 +60.7 - N/A N/A
2023/06 2.31 +159.1 +29.7 - N/A N/A
2023/05 1.74 +123.4 +0.87 - N/A N/A
2023/04 0.952 +25.8 -28.8 - N/A N/A
2023/03 0.52 -49.2 -45.4 - N/A N/A
2023/02 0.457 -41.7 -42.8 - N/A N/A
2023/01 0.37 -44 -44 - N/A N/A
2022/12 1.07 -25.2 -12.6 - N/A N/A
2022/11 1.15 +34 -10.8 - N/A N/A
2022/10 0.718 -18.7 -14.9 - N/A N/A
2022/09 1.09 +3.43 -14.5 - N/A N/A
2022/08 0.58 -30.5 -17 - N/A N/A
2022/07 0.677 -16.5 -15.3 - N/A N/A
2022/06 0.892 -12.6 -15.2 - N/A N/A
2022/05 0.78 +10.2 -15.7 - N/A N/A
2022/04 0.757 -0.63 -20.2 - N/A N/A
2022/03 1.03 -17.3 -24.8 - N/A N/A
2022/02 0.785 +4.98 -29.4 - N/A N/A
2022/01 0.661 -49.1 -49.1 - N/A N/A
2021/12 1.44 +24.8 +10.5 - N/A N/A
2021/11 0.861 -16.8 +8.74 - N/A N/A
2021/10 0.884 -26.8 +11.9 - N/A N/A
2021/09 1.05 +13.6 +18.4 - N/A N/A
2021/08 0.834 -36.9 +19.2 - N/A N/A
2021/07 0.811 +10.6 +34.2 - N/A N/A
2021/06 1.02 +47.5 +38.4 - N/A N/A
2021/05 0.708 -14.6 +36.6 - N/A N/A
2021/04 0.762 -3.14 +52.6 - N/A N/A
2021/03 1.24 +147.7 +76.1 - N/A N/A
2021/02 0.747 +22.3 +49.8 - N/A N/A
2021/01 1.3 +72.1 +72.1 - N/A N/A
2020/12 1.15 -35.9 -16.6 - N/A N/A
2020/11 1.03 -14.8 -13.3 - N/A N/A
2020/10 1.21 +21.1 -13.2 - N/A N/A
2020/09 0.928 +14.4 -17.1 - N/A N/A
2020/08 1.32 +22.6 -20.4 - N/A N/A
2020/07 0.733 -17.9 -27.2 - N/A N/A
2020/06 0.692 -53.9 -28.7 - N/A N/A
2020/05 0.829 -13.8 -20 - N/A N/A
2020/04 0.786 -1.88 -21.8 - N/A N/A
2020/03 0.5 -42.9 -27.9 - N/A N/A
2020/02 0.611 -27.3 -20.2 - N/A N/A
2020/01 0.755 -13.5 -13.5 - N/A N/A
2019/12 1.8 +61.6 +0.63 - N/A N/A
2019/11 1.21 +27.4 -5.27 - N/A N/A
2019/10 0.998 -9.31 -8.25 - N/A N/A
2019/09 0.811 -29.1 -8.12 - N/A N/A
2019/08 1.08 -17.4 -5.21 - N/A N/A
2019/07 0.893 -25.7 -2.93 - N/A N/A
2019/06 1.5 +42.5 +1.82 - N/A N/A
2019/05 0.962 -4.84 -7.29 - N/A N/A
2019/04 0.801 -4.24 -7.96 - N/A N/A
2019/03 0.877 +0.79 -9.05 - N/A N/A
2019/02 0.84 +1.27 -13.4 - N/A N/A
2019/01 0.872 -24 -24 - N/A N/A
2018/12 1.11 -10.9 +10.6 - N/A N/A
2018/11 0.953 -16.7 +13.3 - N/A N/A
2018/10 1.1 -21.7 +17.1 - N/A N/A
2018/09 1.14 -19.3 +24.3 - N/A N/A
2018/08 1.3 -8.99 +34.4 - N/A N/A
2018/07 1.2 -18.4 +47.6 - N/A N/A
2018/06 1.05 -16.1 +77.6 - N/A N/A
2018/05 1.01 +142.2 +137.1 - N/A N/A
2018/04 0.837 +102 +135.7 - N/A N/A
2018/03 0.87 +84.6 +147.9 - N/A N/A
2018/02 0.83 +77.1 +191.9 - N/A N/A
2018/01 1.15 +449.8 +449.8 - N/A N/A
2017/12 1.25 -11.5 +53.1 - N/A N/A
2017/11 1.14 +67.9 +68.3 - N/A N/A
2017/10 1.41 +259.5 +68.3 - N/A N/A
2017/09 1.42 +217 +53.2 - N/A N/A
2017/08 1.43 +125.3 +36.9 - N/A N/A
2017/07 1.47 +570.4 +22.3 - N/A N/A
2017/06 1.26 +8.99 -10.9 - N/A N/A
2017/05 0.418 +3.38 -20.1 - N/A N/A
2017/04 0.414 -47.1 -24.7 - N/A N/A
2017/03 0.471 -26 -11.1 - N/A N/A
2017/02 0.469 +59.5 +3.35 - N/A N/A
2017/01 0.209 -42.3 -42.3 - N/A N/A
2016/12 1.41 -0.66 -40.8 - N/A N/A
2016/11 0.682 -12.6 -46 - N/A N/A
2016/10 0.391 -8.87 -48.5 - N/A N/A
2016/09 0.447 -56.5 -50.2 - N/A N/A
2016/08 0.636 -58.7 -49.4 - N/A N/A
2016/07 0.22 -66.1 -47.5 - N/A N/A
2016/06 1.15 +6.03 -45.7 - N/A N/A
2016/05 0.404 -18.3 -55.7 - N/A N/A
2016/04 0.783 +6.6 -59.4 - N/A N/A
2016/03 0.637 +21.5 -70.4 - N/A N/A
2016/02 0.294 -77.8 -83 - N/A N/A
2016/01 0.362 -85.7 -85.7 - N/A N/A
2015/12 1.42 -38 +9.29 - N/A N/A
2015/11 0.78 -27 +21 - N/A N/A
2015/10 0.429 -23.4 +27.4 - N/A N/A
2015/09 1.03 +6.68 +31.2 - N/A N/A
2015/08 1.54 -12.8 +34.7 - N/A N/A
2015/07 0.648 +193.8 +52.2 - N/A N/A
2015/06 1.09 +50.2 +45.4 - N/A N/A
2015/05 0.494 +38.5 +44.5 - N/A N/A
2015/04 0.735 +26.9 +45.1 - N/A N/A
2015/03 0.524 -15.1 +48.7 - N/A N/A
2015/02 1.32 +26.9 +65.6 - N/A N/A
2015/01 2.52 +97.2 +97.2 - N/A N/A
2014/10 0.56 -31.9 +28.7 - N/A N/A
2014/09 0.964 +94.6 +37.8 - N/A N/A
2014/08 1.77 +252.9 +32.2 - N/A N/A
2014/07 0.221 -62.5 +7.53 - N/A N/A
2014/06 0.723 -7.87 +18.1 - N/A N/A
2014/05 0.357 -46.8 +24.7 - N/A N/A
2014/04 0.579 -0.28 +44.4 - N/A N/A
2014/03 0.617 +8.31 +58.3 - N/A N/A
2014/02 1.04 +63 +80.4 - N/A N/A
2014/01 1.28 +97.7 +97.7 - N/A N/A
2013/12 1.14 -18 +36.6 - N/A N/A
2013/11 1.23 +47.8 +52 - N/A N/A
2013/10 0.822 +131.3 +52.9 - N/A N/A
2013/09 0.496 +43.2 +45.5 - N/A N/A
2013/08 0.501 -14.8 +45.7 - N/A N/A
2013/07 0.589 +6.3 +58.3 - N/A N/A
2013/06 0.785 +10.7 +70.9 - N/A N/A
2013/05 0.67 +104.3 +98.1 - N/A N/A
2013/04 0.581 +63.1 +96.5 - N/A N/A
2013/03 0.57 +19.2 +109.9 - N/A N/A
2013/02 0.64 +173.5 +216.5 - N/A N/A
2013/01 0.648 +274.7 +274.7 - N/A N/A
2012/12 - N/A N/A - N/A N/A
2012/11 - N/A N/A - N/A N/A
2012/10 - N/A N/A - N/A N/A
2012/09 - N/A N/A - N/A N/A
2012/08 - N/A N/A - N/A N/A
2012/07 - N/A N/A - N/A N/A
2012/06 - N/A N/A - N/A N/A
2012/05 - N/A N/A - N/A N/A
2012/04 - N/A N/A - N/A N/A
2012/03 - N/A N/A - N/A N/A
2012/02 - N/A N/A - N/A N/A
2012/01 - N/A N/A - N/A N/A
2011/12 - N/A N/A - N/A N/A
2011/11 - N/A N/A - N/A N/A
2011/10 - N/A N/A - N/A N/A
2011/09 - N/A N/A - N/A N/A
2011/08 - N/A N/A - N/A N/A
2011/07 - N/A N/A - N/A N/A
2011/06 - N/A N/A - N/A N/A
2011/05 - N/A N/A - N/A N/A
2011/04 - N/A N/A - N/A N/A
2011/03 - N/A N/A - N/A N/A
2011/02 - N/A N/A - N/A N/A
2011/01 - N/A N/A - N/A N/A
2010/12 - N/A N/A - N/A N/A
2010/11 - N/A N/A - N/A N/A
2010/10 - N/A N/A - N/A N/A
2010/09 - N/A N/A - N/A N/A
2010/08 - N/A N/A - N/A N/A
2010/07 - N/A N/A - N/A N/A
2010/06 - N/A N/A - N/A N/A
2010/05 - N/A N/A - N/A N/A
2010/04 - N/A N/A - N/A N/A
2010/03 - N/A N/A - N/A N/A
2010/02 - N/A N/A - N/A N/A
2010/01 - N/A N/A - N/A N/A
2009/12 - N/A N/A - N/A N/A
2009/11 - N/A N/A - N/A N/A
2009/10 - N/A N/A - N/A N/A
2009/09 - N/A N/A - N/A N/A
2009/08 - N/A N/A - N/A N/A
2009/07 - N/A N/A - N/A N/A
2009/06 - N/A N/A - N/A N/A
2009/05 - N/A N/A - N/A N/A
2009/04 - N/A N/A - N/A N/A
2009/03 - N/A N/A - N/A N/A
2009/02 - N/A N/A - N/A N/A
2009/01 0.502 -24.1 -24.1 - N/A N/A
2008/12 - N/A N/A - N/A N/A
2008/11 - N/A N/A - N/A N/A
2008/10 - N/A N/A - N/A N/A
2008/09 - N/A N/A - N/A N/A
2008/08 - N/A N/A - N/A N/A
2008/07 - N/A N/A - N/A N/A
2008/06 - N/A N/A - N/A N/A
2008/05 - N/A N/A - N/A N/A
2008/04 - N/A N/A - N/A N/A
2008/03 - N/A N/A - N/A N/A
2008/01 - N/A N/A - N/A N/A
2007/12 - N/A N/A - N/A N/A
2007/11 - N/A N/A - N/A N/A
2007/10 - N/A N/A - N/A N/A
2007/09 - N/A N/A - N/A N/A
2007/08 - N/A N/A - N/A N/A
2007/07 - N/A N/A - N/A N/A
2007/06 - N/A N/A - N/A N/A
2007/05 - N/A N/A - N/A N/A
2007/04 - N/A N/A - N/A N/A
2007/03 - N/A N/A - N/A N/A
2007/02 - N/A N/A - N/A N/A
2007/01 - N/A N/A - N/A N/A
2006/12 - N/A N/A - N/A N/A
2006/11 - N/A N/A - N/A N/A
2006/10 - N/A N/A - N/A N/A
2006/09 - N/A N/A - N/A N/A
2006/08 - N/A N/A - N/A N/A
2006/07 - N/A N/A - N/A N/A
2006/06 - N/A N/A - N/A N/A
2006/05 - N/A N/A - N/A N/A
2006/04 - N/A N/A - N/A N/A
2006/03 - N/A N/A - N/A N/A
2006/02 - N/A N/A - N/A N/A
2006/01 - N/A N/A - N/A N/A
2005/12 - N/A N/A - N/A N/A

ℹ 說明指南

資料說明

  • 營收數據優先使用**合併營業收入**,若無則使用**個體營業收入**
  • 年增率為與去年同期比較的成長率
  • 累計年增為年初至今的累計成長率
  • 股價為當月收盤價
  • EPS和P/E倍數來自流量數據整合,若無匹配則顯示N/A

投資建議

本報告僅供參考,投資決策請綜合考慮:

  • 成長趨勢: 觀察連續數月的成長模式
  • 季節性: 注意產業淡旺季影響
  • 同業比較: 與同產業其他公司對比
  • 新聞事件: 關注重大營運變化
  • 估值指標: 參考EPS和P/E倍數進行估值分析

🎨 顏色編碼系統

統一紅綠光譜色彩系統 - 非對稱版本

正值區間 (紅色系 - 表現優異): - 淺紅色 (50%+): 極高成長但需關注可持續性 - 番茄紅 (40-50%): 非常強勁成長 - 橘紅色 (30-40%): 強勁成長 - 深紅色 (20-30%): 良好成長 - 磚紅色 (10-20%): 中等成長 - 暗紅色 (0-10%): 微幅成長

零成長: 黑色 (0%)

負值區間 (綠色系 - 表現不佳): - 最深綠 (0 to -10%): 輕微下滑 - 很深綠 (-10 to -20%): 明顯下滑 - 深綠色 (-20 to -30%): 嚴重下滑 - 森林綠 (-30 to -40%): 大幅衰退 - 萊姆綠 (-40 to -50%): 極大衰退 - 淺綠色 (-50%+): 極度衰退

高於個股平均 (紅色系 - 獲利優異): - 淺紅色 (≥3σup): 極優異獲利能力 - 番茄紅 (2-3σup): 非常優秀獲利 - 橘紅色 (1.5-2σup): 優秀獲利 - 深紅色 (1-1.5σup): 良好獲利 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 獲利不佳): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 獲利較差 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 獲利差 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 獲利很差 - 淺綠色 (≤-3σlo): 獲利極差

高於個股平均 (紅色系 - 成長潛力): - 淺紅色 (≥3σup): 極高成長預期 - 番茄紅 (2-3σup): 強烈成長信心 - 橘紅色 (1.5-2σup): 成長型股票 - 深紅色 (1-1.5σup): 市場看好 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均

個股平均: 黑色 (0σ)

低於個股平均 (綠色系 - 成長性不足): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 成長性有限 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 成長動能不足 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 缺乏成長想像 - 淺綠色 (≤-3σlo): 價值陷阱風險

  • σup (上標準差): 專門計算高於平均值數據點的離散程度
  • σlo (下標準差): 專門計算低於平均值數據點的離散程度
  • 統計優勢: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
  • 風險控制: 能更精確識別極端值和異常表現
  • 適用性: 特別適合EPS和P/E等具有明顯偏態的財務指標
  • 解釋力: 提供更細緻的相對表現評估基準

報告產生資訊

  • 產生時間: 2025-12-12 11:46:41 CST
  • 資料來源: Stage 2 資料清理營收報告系統 (多源整合版 - 非對稱統計)
  • 報告類型: 完整歷史報告