巨大 (9921) 月營收報告¶
公司基本資訊
公司名稱: 巨大
股票代號: 9921
最新資料: 2025/10
更新時間: 2025-12-12 11:46:41 CST
績效概覽¶
| 最新年增率 | 累計年增率 | 資料筆數 | 資料區間 |
|---|---|---|---|
| -6.26 | -16 | 239 個月 | 2005/12 至 2025/10 |
個股統計基準 (巨大) - 非對稱分布¶
| 指標 | 平均-σlo | 平均 | 平均+σup |
|---|---|---|---|
| EPS(元) | 5.44 | 8.35 | 12.34 |
| P/E倍數 | 15.71 | 23.84 | 76.01 |
非對稱統計基準說明
- σup (上標準差): 用於計算高於平均值的離散程度
- σlo (下標準差): 用於計算低於平均值的離散程度
- 非對稱設計: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
- EPSbase: 巨大 歷史平均獲利能力 (σup=3.99, σlo=2.91)
- P/Ebase: 巨大 歷史平均估值水準 (σup=52.16, σlo=8.13)
月營收數據¶
| 2025/10 | 45.66 | -6.26 | -16 | 101.5 | 0.54 | 189.1 |
| 2025/09 | 52.18 | -13.4 | -16.8 | 94.9 | 0.81 | 117.9 |
| 2025/08 | 50.25 | -26.7 | -17.2 | 105 | 1.07 | 97.83 |
| 2025/07 | 51.07 | -32.6 | -15.8 | 115 | 1.34 | 85.71 |
| 2025/06 | 49.66 | -30 | -12.4 | 108.5 | 1.61 | 67.39 |
| 2025/05 | 50.63 | -29.3 | -8.25 | 119 | 1.88 | 63.35 |
| 2025/04 | 57.27 | -17.1 | -1.68 | 130 | 2.15 | 60.56 |
| 2025/03 | 67.47 | -5.3 | +4.94 | 140.5 | 2.42 | 58.18 |
| 2025/02 | 54.23 | +30.9 | +13.1 | 158 | 2.68 | 58.88 |
| 2025/01 | 46.87 | -2.24 | -2.24 | 146.5 | 2.95 | 49.63 |
| 2024/12 | 41.09 | -1.43 | -7.39 | 141.5 | 3.22 | 43.94 |
| 2024/11 | 45.88 | -16.1 | -7.74 | 152 | 3.68 | 41.36 |
| 2024/10 | 48.71 | -6.53 | -7.06 | 182 | 4.13 | 44.07 |
| 2024/09 | 60.28 | -4.76 | -7.1 | 224 | 4.58 | 48.85 |
| 2024/08 | 68.56 | +2.02 | -7.37 | 239 | 5.04 | 47.42 |
| 2024/07 | 75.73 | +16.6 | -8.65 | 237 | 5.5 | 43.13 |
| 2024/06 | 70.94 | -7.5 | -12.5 | 212 | 5.95 | 35.63 |
| 2024/05 | 71.64 | -7.12 | -13.6 | 217.5 | 6.4 | 33.96 |
| 2024/04 | 69.08 | -1.74 | -15.5 | 218.5 | 6.86 | 31.85 |
| 2024/03 | 71.25 | -17.4 | -20.2 | 217.5 | 7.32 | 29.73 |
| 2024/02 | 41.43 | -27.2 | -22.4 | 204 | 7.77 | 26.25 |
| 2024/01 | 47.95 | -17.7 | -17.7 | 178.5 | 8.22 | 21.7 |
| 2023/12 | 41.69 | -25.8 | -16.4 | 184 | 8.68 | 21.2 |
| 2023/11 | 54.69 | -28.1 | -15.8 | 190 | 9.25 | 20.54 |
| 2023/10 | 52.12 | -34.4 | -14.6 | 163 | 9.82 | 16.6 |
| 2023/09 | 63.3 | -20.9 | -12.4 | 178.5 | 10.39 | 17.18 |
| 2023/08 | 67.19 | -22.9 | -11.3 | 196 | 10.96 | 17.89 |
| 2023/07 | 64.94 | -29.1 | -9.44 | 232 | 11.53 | 20.13 |
| 2023/06 | 76.7 | -13.5 | -5.43 | 230 | 12.1 | 19.02 |
| 2023/05 | 77.14 | -3.35 | -3.45 | 206 | 12.66 | 16.27 |
| 2023/04 | 70.31 | +20.3 | -3.47 | 183.5 | 13.23 | 13.87 |
| 2023/03 | 86.22 | -3.55 | -9.7 | 176 | 13.8 | 12.75 |
| 2023/02 | 56.91 | -14.9 | -13.8 | 203.5 | 14.37 | 14.16 |
| 2023/01 | 58.28 | -12.7 | -12.7 | 205 | 14.94 | 13.72 |
| 2022/12 | 56.16 | -12.4 | +12.4 | 200.5 | 15.51 | 12.93 |
| 2022/11 | 76.07 | +8.52 | +14.6 | 230 | 15.54 | 14.81 |
| 2022/10 | 79.39 | +21.6 | +15.2 | 205.5 | 15.56 | 13.21 |
| 2022/09 | 80.05 | +22.8 | +14.5 | 205.5 | 15.58 | 13.19 |
| 2022/08 | 87.12 | +34.9 | +13.5 | 239.5 | 15.61 | 15.34 |
| 2022/07 | 91.63 | +32.1 | +10.7 | 244 | 15.64 | 15.61 |
| 2022/06 | 88.69 | +21.8 | +7.17 | 240 | 15.66 | 15.33 |
| 2022/05 | 79.81 | +11 | +4.1 | 263 | 15.68 | 16.77 |
| 2022/04 | 58.46 | -15.4 | +2.3 | 248.5 | 15.71 | 15.82 |
| 2022/03 | 89.4 | +6.28 | +8.25 | 260.5 | 15.74 | 16.56 |
| 2022/02 | 66.88 | +18.9 | +9.61 | 289.5 | 15.76 | 18.37 |
| 2022/01 | 66.78 | +1.63 | +1.63 | 316.5 | 15.78 | 20.05 |
| 2021/12 | 64.13 | +11.5 | +16.9 | 345 | 15.81 | 21.82 |
| 2021/11 | 70.09 | +16.6 | +17.4 | 311.5 | 15.59 | 19.98 |
| 2021/10 | 65.31 | +14.5 | +17.5 | 322.5 | 15.37 | 20.98 |
| 2021/09 | 65.18 | +1.08 | +17.8 | 318.5 | 15.16 | 21.02 |
| 2021/08 | 64.58 | +1.77 | +20.2 | 335 | 14.94 | 22.43 |
| 2021/07 | 69.37 | +3.02 | +23.1 | 322 | 14.72 | 21.88 |
| 2021/06 | 72.81 | -3.84 | +27.2 | 318.5 | 14.5 | 21.97 |
| 2021/05 | 71.92 | +1.51 | +36.4 | 331 | 14.28 | 23.18 |
| 2021/04 | 69.11 | +37.4 | +49.9 | 356 | 14.06 | 25.31 |
| 2021/03 | 84.11 | +82.2 | +54.7 | 344 | 13.84 | 24.85 |
| 2021/02 | 56.23 | +42.1 | +40.1 | 281 | 13.63 | 20.62 |
| 2021/01 | 65.71 | +38.4 | +38.4 | 272.5 | 13.41 | 20.32 |
| 2020/12 | 57.52 | +19.6 | +10.4 | 275 | 13.19 | 20.85 |
| 2020/11 | 60.1 | +12 | +9.64 | 282.5 | 12.84 | 22.0 |
| 2020/10 | 57.05 | +2.33 | +9.41 | 281 | 12.49 | 22.49 |
| 2020/09 | 64.48 | +7.26 | +10.2 | 272.5 | 12.14 | 22.44 |
| 2020/08 | 63.45 | +11.4 | +10.7 | 305 | 11.79 | 25.86 |
| 2020/07 | 67.33 | +27.8 | +10.6 | 308.5 | 11.44 | 26.96 |
| 2020/06 | 75.72 | +55.1 | +7.59 | 264 | 11.1 | 23.79 |
| 2020/05 | 70.85 | +31.7 | -1.39 | 235 | 10.75 | 21.87 |
| 2020/04 | 50.31 | -13 | -10.1 | 177.5 | 10.4 | 17.07 |
| 2020/03 | 46.16 | -20 | -8.98 | 134 | 10.05 | 13.34 |
| 2020/02 | 39.57 | -2.09 | -1.8 | 164.5 | 9.7 | 16.96 |
| 2020/01 | 47.48 | -1.57 | -1.57 | 180 | 9.35 | 19.25 |
| 2019/12 | 48.08 | +6.93 | +5.67 | 213 | 9.0 | 23.67 |
| 2019/11 | 53.66 | +6.24 | +5.56 | 221 | 8.89 | 24.87 |
| 2019/10 | 55.75 | +8.77 | +5.5 | 226 | 8.77 | 25.76 |
| 2019/09 | 60.11 | +4.97 | +5.13 | 211 | 8.66 | 24.36 |
| 2019/08 | 56.98 | +7.29 | +5.15 | 218.5 | 8.55 | 25.57 |
| 2019/07 | 52.68 | +2.46 | +4.82 | 238.5 | 8.43 | 28.28 |
| 2019/06 | 48.82 | +0.48 | +5.24 | 243 | 8.32 | 29.21 |
| 2019/05 | 53.81 | -0.07 | +6.18 | 224.5 | 8.21 | 27.36 |
| 2019/04 | 57.8 | +16.5 | +7.97 | 235.5 | 8.09 | 29.1 |
| 2019/03 | 57.72 | +3.59 | +4.92 | 220 | 7.98 | 27.57 |
| 2019/02 | 40.41 | +2.75 | +5.81 | 169.5 | 7.87 | 21.55 |
| 2019/01 | 48.24 | +8.52 | +8.52 | 152 | 7.75 | 19.6 |
| 2018/12 | 44.96 | +8.37 | +9.43 | 144.5 | 7.64 | 18.91 |
| 2018/11 | 50.5 | +11.5 | +9.52 | 143 | 7.46 | 19.17 |
| 2018/10 | 51.25 | +16.5 | +9.33 | 118 | 7.28 | 16.21 |
| 2018/09 | 57.27 | +10.9 | +8.58 | 131 | 7.1 | 18.45 |
| 2018/08 | 53.11 | +7.81 | +8.25 | 132.5 | 6.92 | 19.15 |
| 2018/07 | 51.41 | +7.66 | +8.32 | 131 | 6.74 | 19.44 |
| 2018/06 | 48.58 | +11.2 | +8.44 | 129 | 6.56 | 19.66 |
| 2018/05 | 53.85 | +19.9 | +7.9 | 130 | 6.38 | 20.38 |
| 2018/04 | 49.6 | +9.77 | +4.91 | 151.5 | 6.2 | 24.44 |
| 2018/03 | 55.71 | +5.78 | +3.29 | 153 | 6.02 | 25.42 |
| 2018/02 | 39.33 | -3.97 | +1.69 | 153 | 5.84 | 26.2 |
| 2018/01 | 44.45 | +7.31 | +7.31 | 163.5 | 5.66 | 28.89 |
| 2017/12 | 41.49 | +0.39 | -3.82 | 163.5 | 5.48 | 29.84 |
| 2017/11 | 45.31 | +3.09 | -4.15 | 150 | 5.7 | 26.3 |
| 2017/10 | 44 | +3.47 | -4.81 | 155 | 5.93 | 26.15 |
| 2017/09 | 51.63 | -0.72 | -5.61 | 143 | 6.15 | 23.24 |
| 2017/08 | 49.26 | -2.48 | -6.26 | 152.5 | 6.38 | 23.92 |
| 2017/07 | 47.75 | -2.75 | -6.82 | 149 | 6.6 | 22.57 |
| 2017/06 | 43.68 | -7.95 | -7.51 | 174 | 6.82 | 25.49 |
| 2017/05 | 44.92 | -5.38 | -7.42 | 176.5 | 7.05 | 25.04 |
| 2017/04 | 45.19 | -14.7 | -7.92 | 182.5 | 7.27 | 25.09 |
| 2017/03 | 52.67 | -5.08 | -5.39 | 179.5 | 7.5 | 23.94 |
| 2017/02 | 40.96 | -1.43 | -5.59 | 190 | 7.72 | 24.61 |
| 2017/01 | 41.42 | -9.38 | -9.38 | 205 | 7.95 | 25.8 |
| 2016/12 | 41.32 | -0.07 | -5.56 | 183 | 8.17 | 22.4 |
| 2016/11 | 43.95 | +4.6 | -5.97 | 190 | 8.34 | 22.77 |
| 2016/10 | 42.53 | -16.9 | -6.82 | 223.5 | 8.52 | 26.24 |
| 2016/09 | 52.01 | -6.06 | -5.72 | 221 | 8.69 | 25.43 |
| 2016/08 | 50.51 | -13 | -5.68 | 204.5 | 8.86 | 23.07 |
| 2016/07 | 49.11 | -9.47 | -4.49 | 215 | 9.04 | 23.79 |
| 2016/06 | 47.45 | -7.5 | -3.59 | 200 | 9.21 | 21.72 |
| 2016/05 | 47.47 | -4.61 | -2.79 | 194.5 | 9.38 | 20.73 |
| 2016/04 | 52.99 | -5.17 | -2.34 | 194 | 9.56 | 20.3 |
| 2016/03 | 55.49 | -3.43 | -1.24 | 186 | 9.73 | 19.12 |
| 2016/02 | 41.55 | +2.79 | +0.19 | 212 | 9.9 | 21.41 |
| 2016/01 | 45.71 | -2.05 | -2.05 | 219 | 10.08 | 21.73 |
| 2015/12 | 41.35 | -7.75 | +0.24 | 219 | 10.25 | 21.37 |
| 2015/11 | 42.01 | -11.3 | +0.88 | 220.5 | 10.31 | 21.39 |
| 2015/10 | 51.17 | +1.91 | +2.01 | 245.5 | 10.37 | 23.68 |
| 2015/09 | 55.36 | -3.23 | +2.03 | 239 | 10.43 | 22.92 |
| 2015/08 | 58.06 | +9.52 | +2.77 | 235.5 | 10.49 | 22.46 |
| 2015/07 | 54.24 | -3.72 | +1.75 | 266.5 | 10.55 | 25.27 |
| 2015/06 | 51.3 | +8.48 | +2.8 | 261 | 10.6 | 24.61 |
| 2015/05 | 49.77 | +2.46 | +1.71 | 261 | 10.66 | 24.47 |
| 2015/04 | 55.88 | +0.51 | +1.53 | 264.5 | 10.72 | 24.67 |
| 2015/03 | 57.46 | -3.16 | +1.93 | 302 | 10.78 | 28.01 |
| 2015/02 | 40.43 | +4.84 | +5.6 | 305 | 10.84 | 28.13 |
| 2015/01 | 46.67 | +6.27 | +6.27 | 275 | 10.9 | 25.23 |
| 2014/12 | 44.83 | +19 | +10.9 | 281 | 10.96 | 25.64 |
| 2014/11 | 47.37 | +18.3 | +10.2 | 272 | 10.82 | 25.13 |
| 2014/10 | 50.21 | +14.2 | +9.56 | 246 | 10.69 | 23.01 |
| 2014/09 | 57.22 | +15.4 | +9.07 | 237 | 10.56 | 22.45 |
| 2014/08 | 53.01 | +6.99 | +8.23 | 248.5 | 10.42 | 23.85 |
| 2014/07 | 56.34 | +11.2 | +8.42 | 248.5 | 10.28 | 24.16 |
| 2014/06 | 47.29 | +11.2 | +7.9 | 232.5 | 10.15 | 22.91 |
| 2014/05 | 48.58 | +0.07 | +7.29 | 237.5 | 10.02 | 23.71 |
| 2014/04 | 55.59 | +15.3 | +9.23 | 236 | 9.88 | 23.89 |
| 2014/03 | 59.34 | +15.4 | +7.03 | 207 | 9.75 | 21.24 |
| 2014/02 | 38.56 | +3.87 | +1.7 | 206.5 | 9.61 | 21.49 |
| 2014/01 | 43.92 | -0.12 | -0.12 | 192 | 9.48 | 20.26 |
| 2013/12 | 37.68 | -4.11 | +0.36 | 205 | 9.34 | 21.95 |
| 2013/11 | 40.03 | -10.6 | +0.71 | 208.5 | 9.23 | 22.59 |
| 2013/10 | 43.95 | -4.25 | +1.81 | 220.5 | 9.12 | 24.18 |
| 2013/09 | 49.59 | -2.97 | +2.49 | 201.5 | 9.01 | 22.37 |
| 2013/08 | 49.55 | -5.69 | +3.27 | 201.5 | 8.89 | 22.65 |
| 2013/07 | 50.66 | +9.34 | +4.8 | 227 | 8.78 | 25.85 |
| 2013/06 | 42.53 | -5.91 | +4 | 206 | 8.67 | 23.76 |
| 2013/05 | 48.54 | +6.89 | +6.07 | 209 | 8.56 | 24.41 |
| 2013/04 | 48.22 | +12.8 | +5.85 | 177 | 8.45 | 20.95 |
| 2013/03 | 51.4 | +3.72 | +3.54 | 166.5 | 8.34 | 19.97 |
| 2013/02 | 37.12 | -13.9 | +3.42 | 162.5 | 8.23 | 19.75 |
| 2013/01 | 43.97 | +24.6 | +24.6 | 157 | 8.11 | 19.35 |
| 2012/12 | - | N/A | N/A | 166.5 | 8.0 | 20.8 |
| 2012/11 | - | N/A | N/A | 154 | 8.01 | 19.23 |
| 2012/10 | - | N/A | N/A | 151 | 8.01 | 18.85 |
| 2012/09 | - | N/A | N/A | 155.5 | 8.01 | 19.41 |
| 2012/08 | - | N/A | N/A | 151 | 8.02 | 18.84 |
| 2012/07 | - | N/A | N/A | 165 | 8.02 | 20.58 |
| 2012/06 | - | N/A | N/A | 137.5 | 8.02 | 17.14 |
| 2012/05 | - | N/A | N/A | 140.5 | 8.02 | 17.51 |
| 2012/04 | - | N/A | N/A | 147 | 8.03 | 18.31 |
| 2012/03 | - | N/A | N/A | 129.5 | 8.03 | 16.13 |
| 2012/02 | - | N/A | N/A | 126.5 | 8.03 | 15.75 |
| 2012/01 | - | N/A | N/A | 125 | 8.04 | 15.55 |
| 2011/12 | - | N/A | N/A | 117 | 8.04 | 14.55 |
| 2011/11 | - | N/A | N/A | 108 | 7.97 | 13.56 |
| 2011/10 | - | N/A | N/A | 117 | 7.9 | 14.82 |
| 2011/09 | - | N/A | N/A | 113.5 | 7.82 | 14.51 |
| 2011/08 | - | N/A | N/A | 108.5 | 7.75 | 14.0 |
| 2011/07 | - | N/A | N/A | 115.5 | 7.68 | 15.04 |
| 2011/06 | - | N/A | N/A | 115.5 | 7.6 | 15.19 |
| 2011/05 | - | N/A | N/A | 105 | 7.53 | 13.94 |
| 2011/04 | - | N/A | N/A | 114.5 | 7.46 | 15.35 |
| 2011/03 | - | N/A | N/A | 119.5 | 7.39 | 16.18 |
| 2011/02 | - | N/A | N/A | 111.5 | 7.32 | 15.24 |
| 2011/01 | - | N/A | N/A | 113.5 | 7.24 | 15.67 |
| 2010/12 | - | N/A | N/A | 119 | 7.17 | 16.6 |
| 2010/11 | - | N/A | N/A | 117 | 7.13 | 16.41 |
| 2010/10 | - | N/A | N/A | 120.5 | 7.09 | 16.99 |
| 2010/09 | - | N/A | N/A | 117.5 | 7.06 | 16.65 |
| 2010/08 | - | N/A | N/A | 116 | 7.02 | 16.53 |
| 2010/07 | - | N/A | N/A | 111.5 | 6.98 | 15.98 |
| 2010/06 | - | N/A | N/A | 98 | 6.94 | 14.12 |
| 2010/05 | - | N/A | N/A | 96.1 | 6.9 | 13.92 |
| 2010/04 | - | N/A | N/A | 95.2 | 6.86 | 13.87 |
| 2010/03 | - | N/A | N/A | 92.1 | 6.82 | 13.49 |
| 2010/02 | - | N/A | N/A | 88.9 | 6.79 | 13.1 |
| 2010/01 | - | N/A | N/A | 86.3 | 6.75 | 12.79 |
| 2009/12 | - | N/A | N/A | 89.6 | 6.71 | 13.35 |
| 2009/11 | - | N/A | N/A | 86.5 | 6.84 | 12.64 |
| 2009/10 | - | N/A | N/A | 85.5 | 6.98 | 12.26 |
| 2009/09 | - | N/A | N/A | 86.9 | 7.11 | 12.23 |
| 2009/08 | - | N/A | N/A | 84.2 | 7.24 | 11.63 |
| 2009/07 | - | N/A | N/A | 90.9 | 7.37 | 12.33 |
| 2009/06 | - | N/A | N/A | 78.9 | 7.51 | 10.51 |
| 2009/05 | - | N/A | N/A | 76.1 | 7.64 | 9.96 |
| 2009/04 | - | N/A | N/A | 78.2 | 7.77 | 10.06 |
| 2009/03 | - | N/A | N/A | 69.8 | 7.9 | 8.83 |
| 2009/02 | - | N/A | N/A | 66.8 | 8.04 | 8.31 |
| 2009/01 | - | N/A | N/A | 71 | 8.17 | 8.69 |
| 2008/12 | - | N/A | N/A | 72.9 | 8.3 | 8.78 |
| 2008/11 | - | N/A | N/A | 82.5 | 8.15 | 10.13 |
| 2008/10 | - | N/A | N/A | 79 | 8.0 | 9.88 |
| 2008/09 | - | N/A | N/A | 79.1 | 7.84 | 10.09 |
| 2008/08 | - | N/A | N/A | 92 | 7.69 | 11.96 |
| 2008/07 | - | N/A | N/A | 91 | 7.54 | 12.07 |
| 2008/06 | - | N/A | N/A | 81.5 | 7.38 | 11.04 |
| 2008/05 | - | N/A | N/A | 86 | 7.23 | 11.89 |
| 2008/04 | - | N/A | N/A | 78.9 | 7.08 | 11.14 |
| 2008/03 | - | N/A | N/A | 76.5 | 6.93 | 11.04 |
| 2008/02 | - | N/A | N/A | 70.1 | 6.78 | 10.35 |
| 2008/01 | - | N/A | N/A | 65 | 6.62 | 9.82 |
| 2007/12 | - | N/A | N/A | 72.6 | 6.47 | 11.22 |
| 2007/11 | - | N/A | N/A | 75.9 | 6.23 | 12.18 |
| 2007/10 | - | N/A | N/A | 76.7 | 5.99 | 12.8 |
| 2007/09 | - | N/A | N/A | 83.7 | 5.76 | 14.54 |
| 2007/08 | - | N/A | N/A | 79 | 5.52 | 14.32 |
| 2007/07 | - | N/A | N/A | 74.3 | 5.28 | 14.08 |
| 2007/06 | - | N/A | N/A | 60.3 | 5.04 | 11.96 |
| 2007/05 | - | N/A | N/A | 50 | 4.8 | 10.41 |
| 2007/04 | - | N/A | N/A | 54.3 | 4.56 | 11.9 |
| 2007/03 | - | N/A | N/A | 51.3 | 4.32 | 11.86 |
| 2007/02 | - | N/A | N/A | 50.4 | 4.09 | 12.33 |
| 2007/01 | - | N/A | N/A | 50.2 | 3.85 | 13.04 |
| 2006/12 | - | N/A | N/A | 53.5 | 3.61 | 14.82 |
| 2006/11 | - | N/A | N/A | 50 | 3.65 | 13.7 |
| 2006/10 | - | N/A | N/A | 52 | 3.69 | 14.09 |
| 2006/09 | - | N/A | N/A | 52 | 3.73 | 13.93 |
| 2006/08 | - | N/A | N/A | 46.55 | 3.77 | 12.34 |
| 2006/07 | - | N/A | N/A | 48.8 | 3.81 | 12.79 |
| 2006/06 | - | N/A | N/A | 52.4 | 3.85 | 13.59 |
| 2006/05 | - | N/A | N/A | 51.6 | 3.9 | 13.24 |
| 2006/04 | - | N/A | N/A | 61.5 | 3.94 | 15.62 |
| 2006/03 | - | N/A | N/A | 59.4 | 3.98 | 14.93 |
| 2006/02 | - | N/A | N/A | 61 | 4.02 | 15.18 |
| 2006/01 | - | N/A | N/A | 61 | 4.06 | 15.03 |
| 2005/12 | - | N/A | N/A | 63.5 | 4.1 | 15.49 |
說明指南¶
資料說明
- 營收數據優先使用**合併營業收入**,若無則使用**個體營業收入**
- 年增率為與去年同期比較的成長率
- 累計年增為年初至今的累計成長率
- 股價為當月收盤價
- EPS和P/E倍數來自流量數據整合,若無匹配則顯示N/A
投資建議
本報告僅供參考,投資決策請綜合考慮:
- 成長趨勢: 觀察連續數月的成長模式
- 季節性: 注意產業淡旺季影響
- 同業比較: 與同產業其他公司對比
- 新聞事件: 關注重大營運變化
- 估值指標: 參考EPS和P/E倍數進行估值分析
顏色編碼系統¶
統一紅綠光譜色彩系統 - 非對稱版本
正值區間 (紅色系 - 表現優異): - 淺紅色 (50%+): 極高成長但需關注可持續性 - 番茄紅 (40-50%): 非常強勁成長 - 橘紅色 (30-40%): 強勁成長 - 深紅色 (20-30%): 良好成長 - 磚紅色 (10-20%): 中等成長 - 暗紅色 (0-10%): 微幅成長
零成長: 黑色 (0%)
負值區間 (綠色系 - 表現不佳): - 最深綠 (0 to -10%): 輕微下滑 - 很深綠 (-10 to -20%): 明顯下滑 - 深綠色 (-20 to -30%): 嚴重下滑 - 森林綠 (-30 to -40%): 大幅衰退 - 萊姆綠 (-40 to -50%): 極大衰退 - 淺綠色 (-50%+): 極度衰退
高於個股平均 (紅色系 - 獲利優異): - 淺紅色 (≥3σup): 極優異獲利能力 - 番茄紅 (2-3σup): 非常優秀獲利 - 橘紅色 (1.5-2σup): 優秀獲利 - 深紅色 (1-1.5σup): 良好獲利 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均
個股平均: 黑色 (0σ)
低於個股平均 (綠色系 - 獲利不佳): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 獲利較差 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 獲利差 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 獲利很差 - 淺綠色 (≤-3σlo): 獲利極差
高於個股平均 (紅色系 - 成長潛力): - 淺紅色 (≥3σup): 極高成長預期 - 番茄紅 (2-3σup): 強烈成長信心 - 橘紅色 (1.5-2σup): 成長型股票 - 深紅色 (1-1.5σup): 市場看好 - 磚紅色 (0.5-1σup): 高於平均 - 暗紅色 (0-0.5σup): 略高於平均
個股平均: 黑色 (0σ)
低於個股平均 (綠色系 - 成長性不足): - 最深綠 (-0.5σlo to 0): 略低於平均 - 很深綠 (-1σlo to -0.5σlo): 低於平均 - 深綠色 (-1.5σlo to -1σlo): 成長性有限 - 森林綠 (-2σlo to -1.5σlo): 成長動能不足 - 萊姆綠 (-3σlo to -2σlo): 缺乏成長想像 - 淺綠色 (≤-3σlo): 價值陷阱風險
- σup (上標準差): 專門計算高於平均值數據點的離散程度
- σlo (下標準差): 專門計算低於平均值數據點的離散程度
- 統計優勢: 更準確反映金融數據的偏態分布特性
- 風險控制: 能更精確識別極端值和異常表現
- 適用性: 特別適合EPS和P/E等具有明顯偏態的財務指標
- 解釋力: 提供更細緻的相對表現評估基準
報告產生資訊
- 產生時間: 2025-12-12 11:46:41 CST
- 資料來源: Stage 2 資料清理營收報告系統 (多源整合版 - 非對稱統計)
- 報告類型: 完整歷史報告