ROA/ROE 總覽 - 所有股票¶
報告概覽
產生時間: 2026-03-06 17:10:46 CST
分析股票總數: 28 檔
報告類型: 各股盈利能力分析
資料來源: Stage 2 cleaned_performance1.csv
市場概況¶
-
高 ROE 股票 (>15%) --- 1 檔
-
負 ROE 股票 --- 0 檔
-
總處理股票 --- 28 檔
股票清單¶
| 2474 | 可成 | 其他電子業 | 1.61% | 1.04% | 報告 |
| 2303 | 聯電 | 半導體業 | 2.70% | 1.76% | 報告 |
| 2330 | 台積電 | 半導體業 | 9.63% | 6.61% | 報告 |
| 2379 | 瑞昱 | 半導體業 | 5.33% | 2.04% | 報告 |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 6.77% | 5.40% | 報告 |
| 2451 | 創見 | 半導體業 | 15.30% | 13.70% | 報告 |
| 2454 | 聯發科 | 半導體業 | 5.51% | 3.22% | 報告 |
| 3035 | 智原 | 半導體業 | 1.66% | 1.17% | 報告 |
| 6510 | 精測 | 半導體業 | 3.28% | 2.92% | 報告 |
| 6962 | 奕力-KY | 半導體業 | 0.66% | 0.50% | 報告 |
| 6996 | 力領科技 | 半導體業 | 6.97% | 5.45% | 報告 |
| 5904 | 寶雅 | 居家生活 | 12.50% | 3.14% | 報告 |
| 6690 | 安碁資訊 | 數位雲端 | 3.06% | 2.02% | 報告 |
| 6902 | GOGOLOOK | 數位雲端 | 6.83% | 3.69% | 報告 |
| 7765 | 中華資安 | 數位雲端 | 5.96% | 4.38% | 報告 |
| 8454 | 富邦媒 | 數位雲端 | 9.95% | 3.54% | 報告 |
| 2480 | 敦陽科 | 資訊服務業 | 6.46% | 2.83% | 報告 |
| 3029 | 零壹 | 資訊服務業 | 4.64% | 2.15% | 報告 |
| 5203 | 訊連 | 資訊服務業 | 1.81% | 1.39% | 報告 |
| 2412 | 中華電 | 通信網路業 | 2.49% | 1.88% | 報告 |
| 2450 | 神腦 | 通信網路業 | 2.69% | 1.59% | 報告 |
| 6561 | 是方 | 通信網路業 | 8.43% | 4.33% | 報告 |
| 2308 | 台達電 | 電子零組件業 | 6.35% | 3.19% | 報告 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | 2.62% | 1.68% | 報告 |
| 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備業 | 4.44% | 1.88% | 報告 |
| 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備業 | 9.31% | 1.87% | 報告 |
| 2395 | 研華 | 電腦及週邊設備業 | 5.81% | 4.24% | 報告 |
| 6669 | 緯穎 | 電腦及週邊設備業 | 11.90% | 4.24% | 報告 |
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_companyinfo.csv(產業分類)