ROA/ROE 報告總覽 - 所有股票¶
報告概覽
產生時間: 2026-01-23 17:02:48 CST
處理股票總數: 130
報告類型: 各股盈利能力分析
市場概況¶
-
高 ROE 股票 (>15%) --- 7 檔
-
負 ROE 股票 --- 6 檔
-
總處理股票 --- 130 檔
股票清單¶
| 3356 | 奇偶 | 光電業 | 12.40% | 9.49% | 報告 |
| 6125 | 廣運 | 光電業 | -0.48% | -0.24% | 報告 |
| 9917 | 中保科 | 其他業 | 6.06% | 2.60% | 報告 |
| 2317 | 鴻海 | 其他電子業 | 3.82% | 1.46% | 報告 |
| 2354 | 鴻準 | 其他電子業 | 0.87% | 0.54% | 報告 |
| 2359 | 所羅門 | 其他電子業 | 3.16% | 1.91% | 報告 |
| 2360 | 致茂 | 其他電子業 | 18.80% | 12.20% | 報告 |
| 2474 | 可成 | 其他電子業 | 2.08% | 1.35% | 報告 |
| 3665 | 貿聯-KY | 其他電子業 | 6.69% | 3.81% | 報告 |
| 5536 | 聖暉 | 其他電子業 | 7.87% | 3.58% | 報告 |
| 6613 | 朋億 | 其他電子業 | 7.62% | 4.41% | 報告 |
| 7703 | 銳澤 | 其他電子業 | 3.27% | 2.34% | 報告 |
| 7728 | 光焱科技 | 其他電子業 | 1.27% | 1.00% | 報告 |
| 2303 | 聯電 | 半導體業 | 4.28% | 2.71% | 報告 |
| 2330 | 台積電 | 半導體業 | 9.36% | 6.29% | 報告 |
| 2379 | 瑞昱 | 半導體業 | 7.56% | 2.69% | 報告 |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 1.00% | 0.77% | 報告 |
| 2449 | 京元電子 | 半導體業 | 5.06% | 2.71% | 報告 |
| 2451 | 創見 | 半導體業 | 8.04% | 6.87% | 報告 |
| 2454 | 聯發科 | 半導體業 | 6.26% | 3.75% | 報告 |
| 2458 | 義隆 | 半導體業 | 7.89% | 5.11% | 報告 |
| 3014 | 聯陽 | 半導體業 | 6.13% | 4.22% | 報告 |
| 3034 | 聯詠 | 半導體業 | 5.93% | 3.62% | 報告 |
| 3035 | 智原 | 半導體業 | 1.28% | 0.87% | 報告 |
| 3150 | 鈺寶-創 | 半導體業 | 0.57% | 0.52% | 報告 |
| 3260 | 威剛 | 半導體業 | 9.75% | 3.41% | 報告 |
| 3467 | 台灣精材 | 半導體業 | 1.06% | 0.73% | 報告 |
| 3661 | 世芯-KY | 半導體業 | 3.63% | 2.70% | 報告 |
| 3711 | 日月光投控 | 半導體業 | 3.47% | 1.41% | 報告 |
| 4749 | 新應材 | 半導體業 | 3.31% | 2.87% | 報告 |
| 5269 | 祥碩 | 半導體業 | 5.08% | 4.45% | 報告 |
| 5274 | 信驊 | 半導體業 | 21.00% | 13.20% | 報告 |
| 6182 | 合晶 | 半導體業 | 0.66% | 0.47% | 報告 |
| 6462 | 神盾 | 半導體業 | -5.05% | -3.05% | 報告 |
| 6510 | 精測 | 半導體業 | 3.26% | 2.87% | 報告 |
| 6526 | 達發 | 半導體業 | 4.01% | 2.91% | 報告 |
| 6695 | 芯鼎 | 半導體業 | -2.29% | -1.97% | 報告 |
| 6720 | 久昌 | 半導體業 | 3.75% | 2.87% | 報告 |
| 6962 | 奕力-KY | 半導體業 | 1.50% | 1.07% | 報告 |
| 6996 | 力領科技 | 半導體業 | 4.92% | 3.92% | 報告 |
| 7704 | 明遠精密 | 半導體業 | 1.68% | 1.46% | 報告 |
| 7712 | 博盛半導體 | 半導體業 | 2.88% | 2.04% | 報告 |
| 7734 | 印能科技 | 半導體業 | 5.66% | 4.55% | 報告 |
| 7749 | 意騰-KY | 半導體業 | 5.66% | 5.27% | 報告 |
| 7769 | 鴻勁 | 半導體業 | 21.30% | 10.80% | 報告 |
| 8016 | 矽創 | 半導體業 | 3.23% | 2.32% | 報告 |
| 8299 | 群聯 | 半導體業 | 4.52% | 3.10% | 報告 |
| 5904 | 寶雅 | 居家生活 | 12.00% | 2.71% | 報告 |
| 7794 | 宏碁智新 | 居家生活 | 5.87% | 1.77% | 報告 |
| 6690 | 安碁資訊 | 數位雲端 | 2.69% | 1.76% | 報告 |
| 6763 | 綠界科技 | 數位雲端 | 16.30% | 6.96% | 報告 |
| 6811 | 宏碁資訊 | 數位雲端 | 6.83% | 2.35% | 報告 |
| 6902 | GOGOLOOK | 數位雲端 | 1.09% | 0.60% | 報告 |
| 6925 | 意藍 | 數位雲端 | 4.46% | 3.88% | 報告 |
| 6997 | 博弘 | 數位雲端 | 3.72% | 1.27% | 報告 |
| 7547 | 碩網 | 數位雲端 | 4.48% | 4.01% | 報告 |
| 7722 | LINEPAY | 數位雲端 | 1.71% | 0.92% | 報告 |
| 7747 | 昕奇雲端 | 數位雲端 | 3.41% | 2.42% | 報告 |
| 7765 | 中華資安 | 數位雲端 | 6.85% | 4.29% | 報告 |
| 7805 | 威聯通 | 數位雲端 | 6.93% | 4.73% | 報告 |
| 8454 | 富邦媒 | 數位雲端 | 6.53% | 2.06% | 報告 |
| 3293 | 鈊象 | 文化創意業 | 19.00% | 11.30% | 報告 |
| 7732 | 金興精密 | 汽車工業 | 1.69% | 1.41% | 報告 |
| 7736 | 虎山 | 汽車工業 | 3.26% | 2.61% | 報告 |
| 4114 | 健喬 | 生技醫療業 | 1.24% | 0.87% | 報告 |
| 6918 | 愛派司 | 生技醫療業 | 3.55% | 2.91% | 報告 |
| 7713 | 威力德生醫 | 生技醫療業 | 5.36% | 2.69% | 報告 |
| 6506 | 雙邦 | 紡織纖維 | 1.66% | 0.83% | 報告 |
| 2603 | 長榮 | 航運業 | 4.08% | 2.57% | 報告 |
| 2646 | 星宇航空 | 航運業 | -1.36% | -0.35% | 報告 |
| 6757 | 台灣虎航 | 航運業 | 7.16% | 1.87% | 報告 |
| 7705 | 三商餐飲 | 觀光餐旅 | 4.28% | 1.67% | 報告 |
| 7708 | 全家餐飲 | 觀光餐旅 | 5.12% | 2.65% | 報告 |
| 2480 | 敦陽科 | 資訊服務業 | 5.97% | 2.58% | 報告 |
| 3029 | 零壹 | 資訊服務業 | 5.10% | 2.34% | 報告 |
| 3158 | 嘉實 | 資訊服務業 | 7.01% | 4.62% | 報告 |
| 4953 | 緯軟 | 資訊服務業 | 5.27% | 3.51% | 報告 |
| 5203 | 訊連 | 資訊服務業 | 3.01% | 2.24% | 報告 |
| 6123 | 上奇 | 資訊服務業 | 3.59% | 1.81% | 報告 |
| 6214 | 精誠 | 資訊服務業 | 3.37% | 1.66% | 報告 |
| 6231 | 系微 | 資訊服務業 | 8.38% | 5.06% | 報告 |
| 6751 | 智聯服務 | 資訊服務業 | 9.13% | 6.09% | 報告 |
| 8272 | 全景軟體 | 資訊服務業 | 3.28% | 2.35% | 報告 |
| 2332 | 友訊 | 通信網路業 | 0.66% | 0.45% | 報告 |
| 2345 | 智邦 | 通信網路業 | 17.60% | 6.23% | 報告 |
| 2412 | 中華電 | 通信網路業 | 2.56% | 1.86% | 報告 |
| 2450 | 神腦 | 通信網路業 | 1.20% | 0.70% | 報告 |
| 3045 | 台灣大 | 通信網路業 | 4.46% | 1.68% | 報告 |
| 3558 | 神準 | 通信網路業 | 1.37% | 0.67% | 報告 |
| 6285 | 啟碁 | 通信網路業 | 2.09% | 0.92% | 報告 |
| 6442 | 光聖 | 通信網路業 | 13.90% | 5.96% | 報告 |
| 6561 | 是方 | 通信網路業 | 7.33% | 3.60% | 報告 |
| 8045 | 達運光電 | 通信網路業 | 1.91% | 1.38% | 報告 |
| 9914 | 美利達 | 運動休閒 | 3.13% | 1.68% | 報告 |
| 9921 | 巨大 | 運動休閒 | 1.17% | 0.59% | 報告 |
| 2881 | 富邦金 | 金融保險業 | 4.45% | 0.33% | 報告 |
| 2881 | 富邦金 | 金融保險業 | 4.45% | 0.33% | 報告 |
| 2881 | 富邦金 | 金融保險業 | 4.45% | 0.33% | 報告 |
| 2881 | 富邦金 | 金融保險業 | 4.45% | 0.33% | 報告 |
| 2882 | 國泰金 | 金融保險業 | 3.43% | 0.21% | 報告 |
| 2882 | 國泰金 | 金融保險業 | 3.43% | 0.21% | 報告 |
| 2882 | 國泰金 | 金融保險業 | 3.43% | 0.21% | 報告 |
| 2884 | 玉山金 | 金融保險業 | 3.71% | 0.22% | 報告 |
| 2891 | 中信金 | 金融保險業 | 5.14% | 0.28% | 報告 |
| 2891 | 中信金 | 金融保險業 | 5.14% | 0.28% | 報告 |
| 2891 | 中信金 | 金融保險業 | 5.14% | 0.28% | 報告 |
| 2347 | 聯強 | 電子通路業 | 3.79% | 1.35% | 報告 |
| 3048 | 益登 | 電子通路業 | 4.35% | 0.74% | 報告 |
| 5434 | 崇越 | 電子通路業 | 6.12% | 2.89% | 報告 |
| 2308 | 台達電 | 電子零組件業 | 7.55% | 3.68% | 報告 |
| 2383 | 台光電 | 電子零組件業 | 9.82% | 4.29% | 報告 |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | 2.68% | 1.66% | 報告 |
| 3653 | 健策 | 電子零組件業 | 7.86% | 5.20% | 報告 |
| 6597 | 立誠 | 電子零組件業 | 4.48% | 3.09% | 報告 |
| 6425 | 易發 | 電機機械 | -2.39% | -1.01% | 報告 |
| 7709 | 榮田 | 電機機械 | 1.12% | 0.79% | 報告 |
| 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備業 | 5.65% | 2.33% | 報告 |
| 2324 | 仁寶 | 電腦及週邊設備業 | 1.77% | 0.61% | 報告 |
| 2353 | 宏碁 | 電腦及週邊設備業 | 2.38% | 0.86% | 報告 |
| 2356 | 英業達 | 電腦及週邊設備業 | 4.94% | 0.98% | 報告 |
| 2357 | 華碩 | 電腦及週邊設備業 | 4.20% | 2.01% | 報告 |
| 2376 | 技嘉 | 電腦及週邊設備業 | 5.91% | 2.18% | 報告 |
| 2377 | 微星 | 電腦及週邊設備業 | 3.33% | 1.39% | 報告 |
| 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備業 | 7.90% | 1.64% | 報告 |
| 2395 | 研華 | 電腦及週邊設備業 | 5.53% | 3.81% | 報告 |
| 2405 | 輔信 | 電腦及週邊設備業 | -0.03% | -0.03% | 報告 |
| 3022 | 威強電 | 電腦及週邊設備業 | 3.60% | 2.54% | 報告 |
| 3231 | 緯創 | 電腦及週邊設備業 | 7.65% | 1.79% | 報告 |
| 4938 | 和碩 | 電腦及週邊設備業 | 2.48% | 0.93% | 報告 |
| 6669 | 緯穎 | 電腦及週邊設備業 | 15.50% | 5.14% | 報告 |
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_companyinfo.csv(產業分類)