跳轉到

💹 ROA/ROE 總覽 - 所有股票

報告概覽

📆 產生時間: 2026-03-27 21:56:46 CST
🏗 分析股票總數: 117 檔
📈 報告類型: 各股盈利能力分析
📁 資料來源: Stage 2 cleaned_performance1.csv

📈 市場概況

  • 🏆 高 ROE 股票 (>15%) --- 5

  • 📉 負 ROE 股票 --- 5

  • 📃 總處理股票 --- 117

股票清單

🪪 代號 🏗 公司 🏭 產業 💹 ROE 📈 ROA 🔗 連結
3356 奇偶 光電業 10.20% 8.53% 報告
9917 中保科 其他業 5.82% 2.64% 報告
2317 鴻海 其他電子業 2.83% 1.07% 報告
2354 鴻準 其他電子業 0.75% 0.49% 報告
2360 致茂 其他電子業 8.46% 5.87% 報告
2474 可成 其他電子業 1.61% 1.04% 報告
3665 貿聯-KY 其他電子業 6.18% 3.47% 報告
5536 聖暉 其他電子業 6.75% 3.18% 報告
6613 朋億 其他電子業 4.35% 2.64% 報告
7703 銳澤 其他電子業 3.16% 2.32% 報告
2303 聯電 半導體業 2.70% 1.76% 報告
2330 台積電 半導體業 9.63% 6.61% 報告
2379 瑞昱 半導體業 5.33% 2.04% 報告
2408 南亞科 半導體業 6.77% 5.40% 報告
2449 京元電子 半導體業 4.61% 2.38% 報告
2451 創見 半導體業 15.30% 13.70% 報告
2454 聯發科 半導體業 5.51% 3.22% 報告
2458 義隆 半導體業 7.05% 4.55% 報告
3014 聯陽 半導體業 4.43% 3.38% 報告
3034 聯詠 半導體業 5.62% 3.85% 報告
3035 智原 半導體業 1.66% 1.17% 報告
3150 鈺寶-創 半導體業 -2.89% -2.68% 報告
3260 威剛 半導體業 18.80% 6.90% 報告
3467 台灣精材 半導體業 0.81% 0.57% 報告
3661 世芯-KY 半導體業 3.78% 2.75% 報告
3711 日月光投控 半導體業 4.21% 1.73% 報告
4749 新應材 半導體業 2.89% 2.55% 報告
5269 祥碩 半導體業 4.36% 3.90% 報告
5274 信驊 半導體業 17.20% 12.20% 報告
6182 合晶 半導體業 0.72% 0.49% 報告
6462 神盾 半導體業 -4.69% -3.22% 報告
6510 精測 半導體業 3.28% 2.92% 報告
6526 達發 半導體業 2.50% 1.90% 報告
6695 芯鼎 半導體業 0.18% 0.15% 報告
6720 久昌 半導體業 2.91% 2.32% 報告
6962 奕力-KY 半導體業 0.66% 0.50% 報告
6996 力領科技 半導體業 6.97% 5.45% 報告
7704 明遠精密 半導體業 2.01% 1.78% 報告
7712 博盛半導體 半導體業 3.21% 2.40% 報告
7734 印能科技 半導體業 3.03% 2.54% 報告
7749 意騰-KY 半導體業 3.39% 3.09% 報告
7769 鴻勁 半導體業 9.66% 6.92% 報告
8016 矽創 半導體業 4.19% 3.11% 報告
8299 群聯 半導體業 8.40% 5.81% 報告
5904 寶雅 居家生活 12.50% 3.14% 報告
7794 宏碁智新 居家生活 3.59% 1.14% 報告
6690 安碁資訊 數位雲端 3.06% 2.02% 報告
6763 綠界科技 數位雲端 2.05% 0.89% 報告
6811 宏碁資訊 數位雲端 5.62% 2.07% 報告
6902 GOGOLOOK 數位雲端 6.83% 3.69% 報告
6925 意藍 數位雲端 4.93% 4.31% 報告
6997 博弘 數位雲端 7.06% 2.42% 報告
7547 碩網 數位雲端 1.85% 1.69% 報告
7722 LINEPAY 數位雲端 0.89% 0.47% 報告
7747 昕奇雲端 數位雲端 2.90% 2.31% 報告
7765 中華資安 數位雲端 5.96% 4.38% 報告
7805 威聯通 數位雲端 6.20% 4.77% 報告
8454 富邦媒 數位雲端 9.95% 3.54% 報告
3293 鈊象 文化創意業 17.00% 12.90% 報告
7732 金興精密 汽車工業 1.53% 1.27% 報告
7736 虎山 汽車工業 3.45% 2.88% 報告
6918 愛派司 生技醫療業 3.10% 2.54% 報告
7713 威力德生醫 生技醫療業 4.80% 2.42% 報告
6506 雙邦 紡織纖維 2.37% 1.21% 報告
2603 長榮 航運業 1.56% 1.03% 報告
2646 星宇航空 航運業 -0.63% -0.15% 報告
6757 台灣虎航 航運業 7.04% 1.90% 報告
7705 三商餐飲 觀光餐旅 2.47% 0.99% 報告
7708 全家餐飲 觀光餐旅 3.54% 1.92% 報告
2480 敦陽科 資訊服務業 6.46% 2.83% 報告
3029 零壹 資訊服務業 4.64% 2.15% 報告
3158 嘉實 資訊服務業 8.63% 6.03% 報告
4953 緯軟 資訊服務業 4.54% 3.03% 報告
5203 訊連 資訊服務業 1.81% 1.39% 報告
6123 上奇 資訊服務業 3.12% 1.72% 報告
6214 精誠 資訊服務業 3.91% 1.95% 報告
6231 系微 資訊服務業 8.48% 5.86% 報告
6751 智聯服務 資訊服務業 0.17% 0.13% 報告
8272 全景軟體 資訊服務業 6.88% 4.99% 報告
2332 友訊 通信網路業 -2.05% -1.40% 報告
2345 智邦 通信網路業 15.60% 5.94% 報告
2412 中華電 通信網路業 2.49% 1.88% 報告
2450 神腦 通信網路業 2.69% 1.59% 報告
3045 台灣大 通信網路業 4.82% 1.90% 報告
3558 神準 通信網路業 0.56% 0.27% 報告
6285 啟碁 通信網路業 2.95% 1.34% 報告
6442 光聖 通信網路業 13.40% 6.48% 報告
6561 是方 通信網路業 8.43% 4.33% 報告
8045 達運光電 通信網路業 1.00% 0.78% 報告
9914 美利達 運動休閒 -1.45% -0.80% 報告
2881 富邦金 金融保險業 3.06% 0.24% 報告
2882 國泰金 金融保險業 3.55% 0.23% 報告
2884 玉山金 金融保險業 3.05% 0.18% 報告
2891 中信金 金融保險業 3.81% 0.22% 報告
2347 聯強 電子通路業 3.75% 1.41% 報告
3048 益登 電子通路業 4.58% 0.82% 報告
5434 崇越 電子通路業 6.22% 3.04% 報告
2308 台達電 電子零組件業 6.35% 3.19% 報告
2383 台光電 電子零組件業 7.88% 3.64% 報告
3026 禾伸堂 電子零組件業 2.62% 1.68% 報告
3653 健策 電子零組件業 6.79% 5.32% 報告
6597 立誠 電子零組件業 3.24% 2.15% 報告
6425 易發 電機機械 3.88% 1.71% 報告
7709 榮田 電機機械 3.64% 2.65% 報告
2301 光寶科 電腦及週邊設備業 4.44% 1.88% 報告
2324 仁寶 電腦及週邊設備業 1.30% 0.44% 報告
2353 宏碁 電腦及週邊設備業 1.78% 0.68% 報告
2356 英業達 電腦及週邊設備業 2.83% 0.62% 報告
2357 華碩 電腦及週邊設備業 4.29% 2.05% 報告
2376 技嘉 電腦及週邊設備業 5.49% 2.15% 報告
2377 微星 電腦及週邊設備業 3.06% 1.34% 報告
2382 廣達 電腦及週邊設備業 9.31% 1.87% 報告
2395 研華 電腦及週邊設備業 5.81% 4.24% 報告
3022 威強電 電腦及週邊設備業 3.46% 2.56% 報告
3231 緯創 電腦及週邊設備業 6.81% 1.59% 報告
4938 和碩 電腦及週邊設備業 2.69% 1.03% 報告
6669 緯穎 電腦及週邊設備業 11.90% 4.24% 報告

資料來源說明

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)
  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)