📊 聯電 (2303) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:34
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 4.28% | 17/34 |
| ROA | 2.71% | 19/34 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 4.07 | 13/22 | 2.56 | 13/22 |
| 2021-04-01 | 4.84 | 14/23 | 2.91 | 16/23 |
| 2021-07-01 | 6.97 | 12/24 | 4.08 | 14/24 |
| 2021-10-01 | 5.94 | 13/25 | 3.58 | 14/25 |
| 2022-01-01 | 6.88 | 9/23 | 4.24 | 12/23 |
| 2022-04-01 | 7.34 | 15/29 | 4.37 | 14/29 |
| 2022-07-01 | 9.14 | 4/25 | 5.37 | 3/25 |
| 2022-10-01 | 5.88 | 11/32 | 3.63 | 12/32 |
| 2023-01-01 | 4.74 | 7/29 | 3.03 | 7/29 |
| 2023-04-01 | 4.66 | 12/32 | 2.88 | 12/32 |
| 2023-07-01 | 4.72 | 14/32 | 2.90 | 13/32 |
| 2023-10-01 | 3.72 | 17/34 | 2.38 | 17/34 |
| 2024-01-01 | 2.83 | 23/34 | 1.85 | 25/34 |
| 2024-04-01 | 3.75 | 23/34 | 2.39 | 24/34 |
| 2024-07-01 | 3.99 | 18/34 | 2.49 | 19/34 |
| 2024-10-01 | 2.27 | 24/34 | 1.48 | 24/34 |
| 2025-01-01 | 2.01 | 26/34 | 1.35 | 25/34 |
| 2025-04-01 | 2.43 | 20/34 | 1.58 | 21/34 |
| 2025-07-01 | 4.28 | 17/34 | 2.71 | 19/34 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 29.80 | 18.80 | N/A | 25.30 | 1.20 |
| 2Q25 | 28.70 | 18.40 | 17.28 | 15.10 | 0.71 |
| 1Q25 | 26.70 | 16.90 | 16.15 | 13.40 | 0.62 |
| 4Q24 | 30.40 | 19.80 | 17.41 | 14.00 | 0.68 |
| 3Q24 | 33.80 | 23.30 | 27.39 | 23.90 | 1.16 |
| 2Q24 | 35.20 | 24.50 | 28.91 | 24.30 | 1.11 |
| 1Q24 | 30.90 | 21.40 | 23.28 | 19.10 | 0.84 |
| 4Q23 | 32.40 | 22.60 | 26.66 | 24.00 | 1.07 |
| 3Q23 | 35.90 | 26.80 | 32.68 | 28.00 | 1.29 |
| 2Q23 | 36.00 | 27.80 | 32.84 | 28.20 | 1.27 |
| 1Q23 | 35.50 | 26.70 | N/A | 30.20 | 1.31 |
| 4Q22 | 42.90 | 34.80 | N/A | 28.20 | 1.55 |
| 3Q22 | 47.30 | 40.00 | N/A | 36.30 | 2.19 |
| 2Q22 | 46.50 | 39.10 | N/A | 29.80 | 1.74 |
| 1Q22 | 43.40 | 35.20 | N/A | 31.60 | 1.61 |
| 4Q21 | 39.10 | 29.80 | N/A | 27.10 | 1.31 |
| 3Q21 | 36.70 | 27.10 | N/A | 31.00 | 1.43 |
| 2Q21 | 31.20 | 22.20 | N/A | 23.30 | 0.98 |
| 1Q21 | 26.50 | 16.20 | N/A | 21.00 | 0.85 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 4.28 | 17.10 | 2.71 | 10.80 | 1.20 | 28.76 |
| 2Q25 | 2.43 | 9.72 | 1.58 | 6.31 | 0.71 | 26.83 |
| 1Q25 | 2.01 | 8.06 | 1.35 | 5.42 | 0.62 | 31.10 |
| 4Q24 | 2.27 | 9.06 | 1.48 | 5.91 | 0.68 | 30.09 |
| 3Q24 | 3.99 | 15.90 | 2.49 | 9.95 | 1.16 | 29.39 |
| 2Q24 | 3.75 | 15.00 | 2.39 | 9.55 | 1.11 | 28.40 |
| 1Q24 | 2.83 | 11.30 | 1.85 | 7.41 | 0.84 | 30.16 |
| 4Q23 | 3.72 | 14.90 | 2.38 | 9.54 | 1.07 | 28.67 |
| 3Q23 | 4.72 | 18.90 | 2.90 | 11.60 | 1.29 | 27.97 |
| 2Q23 | 4.66 | 18.60 | 2.88 | 11.50 | 1.27 | 26.12 |
| 1Q23 | 4.74 | 19.00 | 3.03 | 12.10 | 1.31 | 28.41 |
| 4Q22 | 5.88 | 23.50 | 3.63 | 14.50 | 1.55 | 26.80 |
| 3Q22 | 9.14 | 36.60 | 5.37 | 21.50 | 2.19 | 25.22 |
| 2Q22 | 7.34 | 29.40 | 4.37 | 17.50 | 1.74 | 22.66 |
| 1Q22 | 6.88 | 27.50 | 4.24 | 16.90 | 1.61 | 24.19 |
| 4Q21 | 5.94 | 23.80 | 3.58 | 14.30 | 1.31 | 22.51 |
| 3Q21 | 6.97 | 27.90 | 4.08 | 16.30 | 1.43 | 20.75 |
| 2Q21 | 4.84 | 19.40 | 2.91 | 11.60 | 0.98 | 19.35 |
| 1Q21 | 4.07 | 16.30 | 2.56 | 10.30 | 0.85 | 20.12 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:4.14%
- ROA 中位數:2.87%
- ROE 前25%門檻:6.08%
- ROA 前25%門檻:4.14%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估