跳轉到

📊 台達電 (2308) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:電子零組件業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:5
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 7.55%
ROA 3.68%

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 3.87 ¾ 2.07 ¾
2021-04-01 4.47 ¾ 2.32 ¾
2021-07-01 3.71 4/4 1.87 4/4
2021-10-01 3.71 ¾ 1.89 ¾
2022-01-01 3.54 4/4 1.85 4/4
2022-04-01 4.46 ¾ 2.30 ¾
2022-07-01 5.87 ¾ 2.97 ¾
2022-10-01 4.09 2.13
2023-01-01 3.47 2/4 1.87 ¾
2023-04-01 4.22 2.19
2023-07-01 4.82 2.44
2023-10-01 4.29 2.25
2024-01-01 2.79 1.50
2024-04-01 4.69 2.48
2024-07-01 5.44 2.78
2024-10-01 2.68 1.39
2025-01-01 4.16 2.19
2025-04-01 5.47 2.76
2025-07-01 7.55 3.68

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 34.90 16.50 N/A 13.90 7.16
2Q25 35.50 15.10 15.78 12.40 5.37
1Q25 31.80 11.80 13.17 10.10 3.94
4Q24 30.80 9.37 8.62 6.41 2.76
3Q24 34.90 14.60 15.75 12.60 4.75
2Q24 34.10 12.70 14.54 11.60 3.83
1Q24 29.50 8.10 9.60 7.63 2.22
4Q23 30.40 10.40 12.96 10.40 3.46
3Q23 29.60 11.00 12.78 10.20 3.60
2Q23 29.20 10.20 11.88 9.47 3.14
1Q23 27.50 9.05 10.73 8.58 2.66
4Q22 28.00 10.20 10.91 8.61 3.05
3Q22 30.30 12.70 14.28 11.50 4.26
2Q22 29.40 10.70 12.03 9.82 2.94
1Q22 27.30 9.05 10.35 8.28 2.33
4Q21 26.70 8.72 10.08 8.11 2.41
3Q21 28.30 9.77 10.41 8.28 2.45
2Q21 30.10 11.10 12.80 10.20 2.92
1Q21 29.80 10.30 12.16 9.72 2.53

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 7.55 30.20 3.68 14.70 7.16 92.68
2Q25 5.47 21.90 2.76 11.00 5.37 81.69
1Q25 4.16 16.60 2.19 8.77 3.94 94.31
4Q24 2.68 10.70 1.39 5.56 2.76 88.58
3Q24 5.44 21.80 2.78 11.10 4.75 84.15
2Q24 4.69 18.80 2.48 9.90 3.83 79.51
1Q24 2.79 11.20 1.50 5.99 2.22 81.27
4Q23 4.29 17.10 2.25 9.02 3.46 76.67
3Q23 4.82 19.30 2.44 9.77 3.60 76.03
2Q23 4.22 16.90 2.19 8.77 3.14 68.22
1Q23 3.47 13.90 1.87 7.48 2.66 74.41
4Q22 4.09 16.40 2.13 8.52 3.05 71.91
3Q22 5.87 23.50 2.97 11.90 4.26 70.06
2Q22 4.46 17.80 2.30 9.21 2.94 62.62
1Q22 3.54 14.20 1.85 7.39 2.33 64.14
4Q21 3.71 14.80 1.89 7.54 2.41 59.59
3Q21 3.71 14.90 1.87 7.47 2.45 57.33
2Q21 4.47 17.90 2.32 9.29 2.92 55.42
1Q21 3.87 15.50 2.07 8.28 2.53 59.21

⚖️ 同業基準(電子零組件業)

  • ROE 中位數:7.55%
  • ROA 中位數:3.68%
  • ROE 前25%門檻:7.86%
  • ROA 前25%門檻:4.29%

資料來源

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估