📊 台達電 (2308) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電子零組件業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:5
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 6.35% | ⅗ |
| ROA | 3.19% | ⅗ |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 3.87 | ¾ | 2.07 | ¾ |
| 2021-04-01 | 4.47 | ¾ | 2.32 | ¾ |
| 2021-07-01 | 3.71 | 4/4 | 1.87 | 4/4 |
| 2021-10-01 | 3.71 | ¾ | 1.89 | ¾ |
| 2022-01-01 | 3.54 | 4/4 | 1.85 | 4/4 |
| 2022-04-01 | 4.46 | ¾ | 2.30 | ¾ |
| 2022-07-01 | 5.87 | ¾ | 2.97 | ¾ |
| 2022-10-01 | 4.09 | ⅘ | 2.13 | ⅘ |
| 2023-01-01 | 3.47 | 2/4 | 1.87 | ¾ |
| 2023-04-01 | 4.22 | ⅘ | 2.19 | ⅗ |
| 2023-07-01 | 4.82 | ⅘ | 2.44 | ⅘ |
| 2023-10-01 | 4.29 | ⅗ | 2.25 | ⅘ |
| 2024-01-01 | 2.79 | ⅘ | 1.50 | ⅘ |
| 2024-04-01 | 4.69 | ⅘ | 2.48 | ⅘ |
| 2024-07-01 | 5.44 | ⅘ | 2.78 | ⅘ |
| 2024-10-01 | 2.68 | ⅘ | 1.39 | ⅘ |
| 2025-01-01 | 4.16 | ⅘ | 2.19 | ⅘ |
| 2025-04-01 | 5.47 | ⅗ | 2.76 | ⅗ |
| 2025-07-01 | 7.55 | ⅗ | 3.68 | ⅗ |
| 2025-10-01 | 6.35 | ⅗ | 3.19 | ⅗ |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 34.60 | 16.30 | N/A | 12.20 | 6.67 |
| 3Q25 | 34.90 | 16.50 | N/A | 13.90 | 7.16 |
| 2Q25 | 35.50 | 15.10 | N/A | 12.40 | 5.37 |
| 1Q25 | 31.80 | 11.80 | N/A | 10.10 | 3.94 |
| 4Q24 | 30.80 | 9.37 | N/A | 6.41 | 2.76 |
| 3Q24 | 34.90 | 14.60 | N/A | 12.60 | 4.75 |
| 2Q24 | 34.10 | 12.70 | N/A | 11.60 | 3.83 |
| 1Q24 | 29.50 | 8.10 | N/A | 7.63 | 2.22 |
| 4Q23 | 30.40 | 10.40 | N/A | 10.40 | 3.46 |
| 3Q23 | 29.60 | 11.00 | N/A | 10.20 | 3.60 |
| 2Q23 | 29.20 | 10.20 | N/A | 9.47 | 3.14 |
| 1Q23 | 27.50 | 9.05 | N/A | 8.58 | 2.66 |
| 4Q22 | 28.00 | 10.20 | N/A | 8.61 | 3.05 |
| 3Q22 | 30.30 | 12.70 | N/A | 11.50 | 4.26 |
| 2Q22 | 29.40 | 10.70 | N/A | 9.82 | 2.94 |
| 1Q22 | 27.30 | 9.05 | N/A | 8.28 | 2.33 |
| 4Q21 | 26.70 | 8.72 | N/A | 8.11 | 2.41 |
| 3Q21 | 28.30 | 9.77 | N/A | 8.28 | 2.45 |
| 2Q21 | 30.10 | 11.10 | N/A | 10.20 | 2.92 |
| 1Q21 | 29.80 | 10.30 | N/A | 9.72 | 2.53 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(電子零組件業)¶
- ROE 中位數:6.35%
- ROA 中位數:3.19%
- ROE 前25%門檻:6.79%
- ROA 前25%門檻:3.64%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)