📊 仁寶 (2324) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電腦及週邊設備業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:13
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 1.30% | 13/13 |
| ROA | 0.44% | 13/13 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2.56 | 11/14 | 0.64 | 11/14 |
| 2021-04-01 | 2.43 | 12/14 | 0.60 | 12/14 |
| 2021-07-01 | 4.02 | 10/14 | 0.94 | 11/14 |
| 2021-10-01 | 2.93 | 12/14 | 0.66 | 13/14 |
| 2022-01-01 | 2.01 | 11/14 | 0.45 | 12/14 |
| 2022-04-01 | 1.92 | 12/14 | 0.43 | 14/14 |
| 2022-07-01 | 1.93 | 13/14 | 0.45 | 14/14 |
| 2022-10-01 | 1.12 | 11/14 | 0.29 | 11/14 |
| 2023-01-01 | 1.35 | 11/14 | 0.37 | 10/14 |
| 2023-04-01 | 1.96 | 11/14 | 0.54 | 13/14 |
| 2023-07-01 | 2.19 | 13/14 | 0.61 | 13/14 |
| 2023-10-01 | 1.63 | 11/14 | 0.48 | 13/14 |
| 2024-01-01 | 1.73 | 11/14 | 0.52 | 12/14 |
| 2024-04-01 | 2.41 | 11/14 | 0.72 | 11/14 |
| 2024-07-01 | 2.68 | 11/14 | 0.83 | 10/14 |
| 2024-10-01 | 1.57 | 11/14 | 0.51 | 11/14 |
| 2025-01-01 | 1.74 | 12/14 | 0.59 | 11/14 |
| 2025-04-01 | 0.66 | 11/14 | 0.23 | 11/14 |
| 2025-07-01 | 1.77 | 13/14 | 0.61 | 13/14 |
| 2025-10-01 | 1.30 | 13/13 | 0.44 | 13/13 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 5.82 | 1.38 | N/A | 0.99 | 0.32 |
| 3Q25 | 5.67 | 1.43 | N/A | 1.31 | 0.45 |
| 2Q25 | 5.87 | 1.45 | N/A | 0.51 | 0.11 |
| 1Q25 | 5.25 | 1.36 | N/A | 1.33 | 0.50 |
| 4Q24 | 5.04 | 1.43 | N/A | 1.02 | 0.44 |
| 3Q24 | 5.01 | 1.91 | N/A | 1.54 | 0.77 |
| 2Q24 | 4.97 | 1.71 | N/A | 1.39 | 0.66 |
| 1Q24 | 4.91 | 1.42 | N/A | 1.15 | 0.43 |
| 4Q23 | 4.64 | 1.40 | N/A | 0.90 | 0.41 |
| 3Q23 | 4.46 | 1.45 | N/A | 1.13 | 0.55 |
| 2Q23 | 4.35 | 1.13 | N/A | 1.00 | 0.48 |
| 1Q23 | 4.46 | 1.08 | N/A | 0.80 | 0.32 |
| 4Q22 | 4.01 | 0.88 | N/A | 0.58 | 0.25 |
| 3Q22 | 3.77 | 0.77 | N/A | 0.83 | 0.47 |
| 2Q22 | 3.63 | 0.74 | N/A | 0.86 | 0.46 |
| 1Q22 | 3.65 | 1.05 | N/A | 0.90 | 0.50 |
| 4Q21 | 3.38 | 1.07 | N/A | 0.95 | 0.73 |
| 3Q21 | 3.17 | 1.07 | N/A | 1.37 | 1.00 |
| 2Q21 | 3.36 | 0.98 | N/A | 1.04 | 0.57 |
| 1Q21 | 3.56 | 1.21 | N/A | 1.08 | 0.60 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(電腦及週邊設備業)¶
- ROE 中位數:4.29%
- ROA 中位數:1.87%
- ROE 前25%門檻:5.81%
- ROA 前25%門檻:2.15%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)