跳轉到

📊 台積電 (2330) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:半導體業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:34
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 9.36% 4/34
ROA 6.29% 4/34

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 7.37 7/22 4.92 6/22
2021-04-01 6.84 11/23 4.47 12/23
2021-07-01 7.69 9/24 4.87 10/24
2021-10-01 7.83 9/25 4.71 10/25
2022-01-01 9.03 6/23 5.26 6/23
2022-04-01 9.82 10/29 5.69 7/29
2022-07-01 10.70 2/25 6.25 2/25
2022-10-01 10.40 9/32 6.16 9/32
2023-01-01 6.84 2/29 4.13 3/29
2023-04-01 5.77 8/32 3.56 8/32
2023-07-01 6.41 8/32 3.96 7/32
2023-10-01 6.95 6/34 4.33 6/34
2024-01-01 6.30 13/34 3.98 12/34
2024-04-01 6.62 11/34 4.21 10/34
2024-07-01 8.29 6/34 5.35 6/34
2024-10-01 8.97 5/34 5.82 5/34
2025-01-01 8.08 6/34 5.22 5/34
2025-04-01 8.62 4/34 5.62 3/34
2025-07-01 9.36 4/34 6.29 4/34

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 59.50 50.60 N/A 45.60 17.44
2Q25 58.60 49.60 52.80 42.60 15.36
1Q25 58.80 48.50 51.34 43.00 13.95
4Q24 59.00 49.00 51.68 43.10 14.45
3Q24 57.80 47.50 50.57 42.80 12.55
2Q24 53.20 42.50 45.48 36.80 9.56
1Q24 53.10 42.00 44.98 38.00 8.70
4Q23 53.00 41.60 44.49 38.10 9.21
3Q23 54.30 41.70 44.25 38.60 8.14
2Q23 54.10 42.00 44.65 37.80 7.01
1Q23 56.30 45.50 48.03 40.70 7.98
4Q22 62.20 52.00 53.50 47.30 11.41
3Q22 60.40 50.60 51.65 45.80 10.83
2Q22 59.10 49.10 49.80 44.40 9.14
1Q22 55.60 45.60 46.19 41.30 7.82
4Q21 52.70 41.70 42.18 38.00 6.41
3Q21 51.30 41.20 41.93 37.70 6.03
2Q21 50.00 39.10 40.14 36.10 5.18
1Q21 52.40 41.50 N/A 38.60 5.39

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 9.36 37.40 6.29 25.20 17.44 192.74
2Q25 8.62 34.50 5.62 22.50 15.36 176.65
1Q25 8.08 32.30 5.22 20.90 13.95 176.00
4Q24 8.97 35.90 5.82 23.30 14.45 165.37
3Q24 8.29 33.20 5.35 21.40 12.55 153.86
2Q24 6.62 26.50 4.21 16.80 9.56 146.21
1Q24 6.30 25.20 3.98 15.90 8.70 140.19
4Q23 6.95 27.80 4.33 17.30 9.21 133.38
3Q23 6.41 25.60 3.96 15.90 8.14 129.12
2Q23 5.77 23.10 3.56 14.30 7.01 122.97
1Q23 6.84 27.30 4.13 16.50 7.98 118.70
4Q22 10.40 41.40 6.16 24.60 11.41 113.60
3Q22 10.70 42.70 6.25 25.00 10.83 105.59
2Q22 9.82 39.30 5.69 22.80 9.14 96.27
1Q22 9.03 36.10 5.26 21.00 7.82 89.26
4Q21 7.83 31.30 4.71 18.90 6.41 83.62
3Q21 7.69 30.70 4.87 19.50 6.03 80.06
2Q21 6.84 27.30 4.47 17.90 5.18 76.81
1Q21 7.37 29.50 4.92 19.70 5.39 74.77

⚖️ 同業基準(半導體業)

  • ROE 中位數:4.14%
  • ROA 中位數:2.87%
  • ROE 前25%門檻:6.08%
  • ROA 前25%門檻:4.14%

資料來源

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估