跳轉到

📊 友訊 (2332) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:通信網路業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:10
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 0.66% 10/10
ROA 0.45% 10/10

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 0.86 8/9 0.53 8/9
2021-04-01 -2.14 9/9 -1.33 9/9
2021-07-01 -0.02 9/9 -0.01 9/9
2021-10-01 5.01 4/9 2.99 3/9
2022-01-01 -1.79 9/9 -1.11 9/9
2022-04-01 0.44 10/10 0.27 10/10
2022-07-01 0.51 9/9 0.30 9/9
2022-10-01 3.50 7/10 2.13 5/10
2023-01-01 1.82 8/10 1.13 7/10
2023-04-01 3.89 7/10 2.45 4/10
2023-07-01 0.46 10/10 0.30 10/10
2023-10-01 0.48 10/10 0.33 10/10
2024-01-01 -0.39 10/10 -0.27 10/10
2024-04-01 0.65 10/10 0.44 10/10
2024-07-01 1.58 9/10 1.08 6/10
2024-10-01 -0.70 10/10 -0.48 10/10
2025-01-01 -1.09 10/10 -0.76 10/10
2025-04-01 -1.16 10/10 -0.80 10/10
2025-07-01 0.66 10/10 0.45 10/10

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 25.80 -0.03 N/A 2.08 0.02
2Q25 24.90 -2.08 -2.91 -4.14 -0.23
1Q25 24.10 -1.72 -2.58 -3.75 -0.28
4Q24 25.30 -5.13 -1.04 -2.34 -0.19
3Q24 30.50 4.66 7.11 4.96 0.30
2Q24 22.30 -3.15 3.79 2.02 0.04
1Q24 24.80 -2.20 -0.11 -1.26 -0.09
4Q23 20.20 -2.33 3.01 1.50 0.05
3Q23 25.40 0.30 2.63 1.41 0.02
2Q23 25.30 1.08 11.17 9.95 0.64
1Q23 25.30 3.67 4.34 4.11 0.23
4Q22 30.70 8.62 9.28 7.53 0.47
3Q22 20.60 0.60 1.58 1.06 0.00
2Q22 29.50 5.46 3.27 0.95 0.01
1Q22 20.10 -2.04 -3.98 -3.98 -0.30
4Q21 23.20 1.04 10.35 10.30 0.67
3Q21 25.60 2.35 0.22 -0.05 -0.04
2Q21 28.10 -2.96 -5.11 -6.11 -0.34
1Q21 31.60 3.39 2.90 2.15 0.09

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 0.66 2.65 0.45 1.81 0.02 14.08
2Q25 -1.16 -4.65 -0.80 -3.21 -0.23 14.02
1Q25 -1.09 -4.34 -0.76 -3.03 -0.28 15.05
4Q24 -0.70 -2.79 -0.48 -1.94 -0.19 15.03
3Q24 1.58 6.31 1.08 4.32 0.30 15.10
2Q24 0.65 2.61 0.44 1.78 0.04 15.10
1Q24 -0.39 -1.57 -0.27 -1.08 -0.09 14.82
4Q23 0.48 1.90 0.33 1.30 0.05 15.20
3Q23 0.46 1.85 0.30 1.21 0.02 15.43
2Q23 3.89 15.50 2.45 9.78 0.64 15.33
1Q23 1.82 7.29 1.13 4.53 0.23 14.90
4Q22 3.50 14.00 2.13 8.50 0.47 14.85
3Q22 0.51 2.04 0.30 1.22 0.00 14.71
2Q22 0.44 1.75 0.27 1.07 0.01 14.38
1Q22 -1.79 -7.14 -1.11 -4.44 -0.30 13.92
4Q21 5.01 20.10 2.99 12.00 0.67 14.13
3Q21 -0.02 -0.09 -0.01 -0.05 -0.04 13.54
2Q21 -2.14 -8.56 -1.33 -5.30 -0.34 13.71
1Q21 0.86 3.43 0.53 2.13 0.09 14.25

⚖️ 同業基準(通信網路業)

  • ROE 中位數:2.33%
  • ROA 中位數:1.53%
  • ROE 前25%門檻:6.61%
  • ROA 前25%門檻:3.17%

資料來源

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估