📊 智邦 (2345) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:通信網路業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:10
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 17.60% | 1/10 |
| ROA | 6.23% | 1/10 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 7.47 | 1/9 | 3.46 | 1/9 |
| 2021-04-01 | 6.74 | 1/9 | 2.78 | 2/9 |
| 2021-07-01 | 8.16 | 1/9 | 3.25 | 1/9 |
| 2021-10-01 | 10.30 | 1/9 | 4.54 | 1/9 |
| 2022-01-01 | 7.90 | 1/9 | 3.61 | 1/9 |
| 2022-04-01 | 12.70 | 1/10 | 5.56 | 1/10 |
| 2022-07-01 | 14.60 | 1/9 | 6.12 | 1/9 |
| 2022-10-01 | 12.20 | 1/10 | 5.31 | 1/10 |
| 2023-01-01 | 9.48 | 1/10 | 4.43 | 1/10 |
| 2023-04-01 | 10.40 | 1/10 | 4.77 | 1/10 |
| 2023-07-01 | 10.90 | 2/10 | 4.82 | 2/10 |
| 2023-10-01 | 9.32 | 2/10 | 4.19 | 2/10 |
| 2024-01-01 | 8.08 | 1/10 | 3.69 | 2/10 |
| 2024-04-01 | 9.03 | 1/10 | 3.89 | 2/10 |
| 2024-07-01 | 9.47 | 1/10 | 3.87 | 2/10 |
| 2024-10-01 | 13.80 | 1/10 | 5.81 | 2/10 |
| 2025-01-01 | 13.50 | 1/10 | 5.55 | 1/10 |
| 2025-04-01 | 12.70 | 1/10 | 4.75 | 1/10 |
| 2025-07-01 | 17.60 | 1/10 | 6.23 | 1/10 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 17.20 | 12.30 | N/A | 10.70 | 14.00 |
| 2Q25 | 17.90 | 13.40 | 10.91 | 8.28 | 9.01 |
| 1Q25 | 20.10 | 13.80 | 14.69 | 12.00 | 9.17 |
| 4Q24 | 20.70 | 13.30 | 14.52 | 11.60 | 8.10 |
| 3Q24 | 19.90 | 12.30 | 11.74 | 9.40 | 4.75 |
| 2Q24 | 21.20 | 12.50 | 13.83 | 10.60 | 4.62 |
| 1Q24 | 20.90 | 10.20 | 14.81 | 11.90 | 4.02 |
| 4Q23 | 24.10 | 14.70 | 12.45 | 10.30 | 4.04 |
| 3Q23 | 23.00 | 13.70 | 15.10 | 10.60 | 4.28 |
| 2Q23 | 22.40 | 12.90 | 15.27 | 11.20 | 4.02 |
| 1Q23 | 21.90 | 13.10 | 12.90 | 10.30 | 3.65 |
| 4Q22 | 22.20 | 13.80 | 12.52 | 10.60 | 4.20 |
| 3Q22 | 22.00 | 12.70 | 15.90 | 12.00 | 4.41 |
| 2Q22 | 21.80 | 13.10 | 14.08 | 11.10 | 3.72 |
| 1Q22 | 18.90 | 9.60 | 10.12 | 8.18 | 2.31 |
| 4Q21 | 20.50 | 10.30 | 10.73 | 8.90 | 2.74 |
| 3Q21 | 18.70 | 8.90 | 9.08 | 7.21 | 1.96 |
| 2Q21 | 17.50 | 7.93 | 8.11 | 6.83 | 1.72 |
| 1Q21 | 19.20 | 9.10 | N/A | 8.51 | 2.02 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 17.60 | 70.30 | 6.23 | 24.90 | 14.00 | 88.73 |
| 2Q25 | 12.70 | 50.80 | 4.75 | 19.00 | 9.01 | 70.09 |
| 1Q25 | 13.50 | 53.90 | 5.55 | 22.20 | 9.17 | 71.11 |
| 4Q24 | 13.80 | 55.30 | 5.81 | 23.30 | 8.10 | 65.00 |
| 3Q24 | 9.47 | 37.90 | 3.87 | 15.50 | 4.75 | 52.13 |
| 2Q24 | 9.03 | 36.10 | 3.89 | 15.60 | 4.62 | 48.11 |
| 1Q24 | 8.08 | 32.30 | 3.69 | 14.80 | 4.02 | 54.30 |
| 4Q23 | 9.32 | 37.30 | 4.19 | 16.80 | 4.04 | 45.13 |
| 3Q23 | 10.90 | 43.70 | 4.82 | 19.30 | 4.28 | 41.47 |
| 2Q23 | 10.40 | 41.70 | 4.77 | 19.10 | 4.02 | 36.76 |
| 1Q23 | 9.48 | 37.90 | 4.43 | 17.70 | 3.65 | 40.39 |
| 4Q22 | 12.20 | 48.60 | 5.31 | 21.20 | 4.20 | 36.61 |
| 3Q22 | 14.60 | 58.30 | 6.12 | 24.50 | 4.41 | 32.55 |
| 2Q22 | 12.70 | 50.80 | 5.56 | 22.30 | 3.72 | 28.00 |
| 1Q22 | 7.90 | 31.60 | 3.61 | 14.40 | 2.31 | 30.50 |
| 4Q21 | 10.30 | 41.40 | 4.54 | 18.10 | 2.74 | 27.89 |
| 3Q21 | 8.16 | 32.60 | 3.25 | 13.00 | 1.96 | 25.06 |
| 2Q21 | 6.74 | 27.00 | 2.78 | 11.10 | 1.72 | 23.13 |
| 1Q21 | 7.47 | 29.90 | 3.46 | 13.80 | 2.02 | 27.98 |
⚖️ 同業基準(通信網路業)¶
- ROE 中位數:2.33%
- ROA 中位數:1.53%
- ROE 前25%門檻:6.61%
- ROA 前25%門檻:3.17%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估