📊 聯強 (2347) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電子通路業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:3
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 3.79% | 3/3 |
| ROA | 1.35% | ⅔ |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 4.83 | ⅔ | 1.69 | ⅔ |
| 2021-04-01 | 6.21 | ⅓ | 2.13 | ⅔ |
| 2021-07-01 | 14.40 | ⅓ | 4.94 | ⅓ |
| 2021-10-01 | 5.03 | 3/3 | 1.68 | ⅔ |
| 2022-01-01 | 4.18 | 3/3 | 1.35 | ⅔ |
| 2022-04-01 | 3.88 | 3/3 | 1.22 | ⅔ |
| 2022-07-01 | 12.70 | ⅓ | 4.05 | ⅓ |
| 2022-10-01 | 3.64 | ⅔ | 1.21 | ⅔ |
| 2023-01-01 | 2.53 | ⅔ | 0.86 | ⅔ |
| 2023-04-01 | 2.64 | ⅔ | 0.88 | ⅔ |
| 2023-07-01 | 2.64 | ⅔ | 0.88 | ⅔ |
| 2023-10-01 | 3.24 | ⅔ | 1.12 | ⅔ |
| 2024-01-01 | 3.12 | ⅔ | 1.08 | ⅔ |
| 2024-04-01 | 2.60 | ⅔ | 0.90 | ⅔ |
| 2024-07-01 | 3.21 | ⅔ | 1.09 | ⅔ |
| 2024-10-01 | 4.09 | ⅔ | 1.41 | ⅔ |
| 2025-01-01 | 2.49 | 3/3 | 0.91 | ⅔ |
| 2025-04-01 | 1.98 | ⅔ | 0.70 | ⅔ |
| 2025-07-01 | 3.79 | 3/3 | 1.35 | ⅔ |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 4.11 | 2.10 | N/A | 2.72 | 1.54 |
| 2Q25 | 4.31 | 1.46 | 2.10 | 1.52 | 0.79 |
| 1Q25 | 4.37 | 2.06 | 2.65 | 2.14 | 1.10 |
| 4Q24 | 4.69 | 2.76 | 3.34 | 2.84 | 1.76 |
| 3Q24 | 4.33 | 2.35 | 3.02 | 2.26 | 1.35 |
| 2Q24 | 4.20 | 2.00 | 2.53 | 1.94 | 1.09 |
| 1Q24 | 4.26 | 2.25 | 2.65 | 2.22 | 1.32 |
| 4Q23 | 4.38 | 2.30 | 2.63 | 2.09 | 1.30 |
| 3Q23 | 4.22 | 1.95 | 2.47 | 1.88 | 1.02 |
| 2Q23 | 4.40 | 2.14 | 2.84 | 1.90 | 1.02 |
| 1Q23 | 4.83 | 2.33 | 2.70 | 2.07 | 1.04 |
| 4Q22 | 4.57 | 2.56 | 3.04 | 2.38 | 1.48 |
| 3Q22 | 3.98 | 1.84 | 9.76 | 7.84 | 5.01 |
| 2Q22 | 4.00 | 1.92 | 2.93 | 2.36 | 1.43 |
| 1Q22 | 4.25 | 2.28 | 3.22 | 2.67 | 1.53 |
| 4Q21 | 4.09 | 2.27 | 3.14 | 2.58 | 1.83 |
| 3Q21 | 4.32 | 2.29 | 12.25 | 8.35 | 5.00 |
| 2Q21 | 4.21 | 2.12 | 3.98 | 3.55 | 2.00 |
| 1Q21 | 4.69 | 2.49 | N/A | 3.08 | 1.52 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 3.79 | 15.10 | 1.35 | 5.40 | 1.54 | 44.51 |
| 2Q25 | 1.98 | 7.90 | 0.70 | 2.82 | 0.79 | 38.42 |
| 1Q25 | 2.49 | 9.96 | 0.91 | 3.62 | 1.10 | 44.28 |
| 4Q24 | 4.09 | 16.40 | 1.41 | 5.65 | 1.76 | 46.22 |
| 3Q24 | 3.21 | 12.80 | 1.09 | 4.38 | 1.35 | 44.63 |
| 2Q24 | 2.60 | 10.40 | 0.90 | 3.61 | 1.09 | 44.04 |
| 1Q24 | 3.12 | 12.50 | 1.08 | 4.33 | 1.32 | 42.24 |
| 4Q23 | 3.24 | 13.00 | 1.12 | 4.48 | 1.30 | 43.06 |
| 3Q23 | 2.64 | 10.60 | 0.88 | 3.53 | 1.02 | 42.17 |
| 2Q23 | 2.64 | 10.60 | 0.88 | 3.52 | 1.02 | 38.47 |
| 1Q23 | 2.53 | 10.10 | 0.86 | 3.44 | 1.04 | 40.41 |
| 4Q22 | 3.64 | 14.60 | 1.21 | 4.83 | 1.48 | 43.50 |
| 3Q22 | 12.70 | 50.90 | 4.05 | 16.20 | 5.01 | 41.26 |
| 2Q22 | 3.88 | 15.50 | 1.22 | 4.89 | 1.43 | 36.15 |
| 1Q22 | 4.18 | 16.70 | 1.35 | 5.40 | 1.53 | 36.33 |
| 4Q21 | 5.03 | 20.10 | 1.68 | 6.72 | 1.83 | 38.14 |
| 3Q21 | 14.40 | 57.70 | 4.94 | 19.80 | 5.00 | 35.41 |
| 2Q21 | 6.21 | 24.90 | 2.13 | 8.52 | 2.00 | 32.55 |
| 1Q21 | 4.83 | 19.30 | 1.69 | 6.75 | 1.52 | 31.05 |
⚖️ 同業基準(電子通路業)¶
- ROE 中位數:4.35%
- ROA 中位數:1.35%
- ROE 前25%門檻:5.23%
- ROA 前25%門檻:2.12%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估