📊 宏碁 (2353) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電腦及週邊設備業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:13
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 1.78% | 12/13 |
| ROA | 0.68% | 11/13 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 4.57 | 8/14 | 1.52 | 8/14 |
| 2021-04-01 | 4.87 | 9/14 | 1.57 | 8/14 |
| 2021-07-01 | 4.99 | 8/14 | 1.60 | 8/14 |
| 2021-10-01 | 3.66 | 10/14 | 1.15 | 12/14 |
| 2022-01-01 | 3.62 | 7/14 | 1.10 | 8/14 |
| 2022-04-01 | 2.92 | 7/14 | 0.88 | 8/14 |
| 2022-07-01 | 3.00 | 11/14 | 0.97 | 11/14 |
| 2022-10-01 | -0.92 | 13/14 | -0.33 | 12/14 |
| 2023-01-01 | 0.96 | 12/14 | 0.35 | 12/14 |
| 2023-04-01 | 2.23 | 10/14 | 0.81 | 9/14 |
| 2023-07-01 | 2.82 | 11/14 | 1.03 | 10/14 |
| 2023-10-01 | 1.47 | 13/14 | 0.55 | 12/14 |
| 2024-01-01 | 1.73 | 11/14 | 0.64 | 11/14 |
| 2024-04-01 | 2.03 | 13/14 | 0.71 | 12/14 |
| 2024-07-01 | 2.02 | 13/14 | 0.70 | 12/14 |
| 2024-10-01 | 1.94 | 9/14 | 0.72 | 8/14 |
| 2025-01-01 | 0.86 | 13/14 | 0.32 | 13/14 |
| 2025-04-01 | 1.69 | 10/14 | 0.59 | 10/14 |
| 2025-07-01 | 2.38 | 12/14 | 0.86 | 12/14 |
| 2025-10-01 | 1.78 | 12/13 | 0.68 | 11/13 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 11.60 | 2.51 | N/A | 2.32 | 0.36 |
| 3Q25 | 11.20 | 2.05 | N/A | 2.77 | 0.37 |
| 2Q25 | 10.10 | 1.10 | N/A | 1.98 | 0.36 |
| 1Q25 | 10.60 | 1.69 | N/A | 1.15 | 0.17 |
| 4Q24 | 10.50 | 1.55 | N/A | 2.41 | 0.47 |
| 3Q24 | 10.60 | 2.21 | N/A | 2.24 | 0.50 |
| 2Q24 | 10.70 | 2.19 | N/A | 2.41 | 0.47 |
| 1Q24 | 10.50 | 1.33 | N/A | 2.34 | 0.40 |
| 4Q23 | 10.90 | 2.21 | N/A | 1.87 | 0.34 |
| 3Q23 | 10.80 | 2.29 | N/A | 3.25 | 0.67 |
| 2Q23 | 10.70 | 1.80 | N/A | 2.74 | 0.46 |
| 1Q23 | 10.20 | 0.45 | N/A | 1.26 | 0.17 |
| 4Q22 | 10.60 | 1.69 | N/A | -1.09 | -0.28 |
| 3Q22 | 10.10 | 1.28 | N/A | 3.13 | 0.63 |
| 2Q22 | 11.10 | 3.01 | N/A | 2.60 | 0.57 |
| 1Q22 | 11.30 | 3.72 | N/A | 2.99 | 0.74 |
| 4Q21 | 11.50 | 4.52 | N/A | 2.74 | 0.75 |
| 3Q21 | 11.50 | 4.27 | N/A | 3.87 | 1.01 |
| 2Q21 | 12.00 | 4.99 | N/A | 3.74 | 0.97 |
| 1Q21 | 11.60 | 3.92 | N/A | 3.91 | 0.91 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(電腦及週邊設備業)¶
- ROE 中位數:4.29%
- ROA 中位數:1.87%
- ROE 前25%門檻:5.81%
- ROA 前25%門檻:2.15%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)