📊 鴻準 (2354) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:其他電子業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:8
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 0.75% | 8/8 |
| ROA | 0.49% | 8/8 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 0.85 | 8/8 | 0.58 | 8/8 |
| 2021-04-01 | 1.25 | ⅞ | 0.87 | ⅞ |
| 2021-07-01 | 0.97 | ⅞ | 0.62 | ⅞ |
| 2021-10-01 | 0.71 | 8/8 | 0.44 | 8/8 |
| 2022-01-01 | 0.78 | 8/8 | 0.50 | 8/8 |
| 2022-04-01 | 1.01 | 9/9 | 0.69 | 9/9 |
| 2022-07-01 | 1.53 | 8/8 | 1.11 | ⅞ |
| 2022-10-01 | 0.75 | 8/10 | 0.53 | 8/10 |
| 2023-01-01 | 0.72 | 8/9 | 0.51 | 6/9 |
| 2023-04-01 | 1.50 | 10/10 | 1.11 | 8/10 |
| 2023-07-01 | 1.04 | 10/10 | 0.77 | 10/10 |
| 2023-10-01 | 0.95 | 8/10 | 0.72 | 8/10 |
| 2024-01-01 | 0.78 | 9/10 | 0.62 | 9/10 |
| 2024-04-01 | 0.79 | 9/10 | 0.61 | 9/10 |
| 2024-07-01 | 0.87 | 8/10 | 0.66 | 8/10 |
| 2024-10-01 | 0.72 | 10/10 | 0.51 | 10/10 |
| 2025-01-01 | 0.85 | 9/10 | 0.56 | 9/10 |
| 2025-04-01 | 0.52 | 7/10 | 0.32 | 7/10 |
| 2025-07-01 | 0.87 | 10/10 | 0.54 | 10/10 |
| 2025-10-01 | 0.75 | 8/8 | 0.49 | 8/8 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 4.22 | 2.17 | N/A | 1.84 | 0.64 |
| 3Q25 | 3.62 | 1.40 | N/A | 2.04 | 0.62 |
| 2Q25 | 2.97 | 0.95 | N/A | 1.30 | 0.38 |
| 1Q25 | 4.30 | 1.79 | N/A | 3.12 | 0.67 |
| 4Q24 | 4.02 | 1.74 | N/A | 2.37 | 0.64 |
| 3Q24 | 6.65 | 2.51 | N/A | 4.67 | 0.69 |
| 2Q24 | 8.91 | 3.49 | N/A | 6.26 | 0.61 |
| 1Q24 | 10.60 | 0.14 | N/A | 9.30 | 0.60 |
| 4Q23 | 12.20 | 2.60 | N/A | 8.19 | 0.75 |
| 3Q23 | 6.92 | 2.27 | N/A | 4.74 | 0.76 |
| 2Q23 | 8.16 | 1.87 | N/A | 9.06 | 0.97 |
| 1Q23 | 5.73 | 1.43 | N/A | 3.19 | 0.54 |
| 4Q22 | 6.61 | 3.73 | N/A | 2.57 | 0.58 |
| 3Q22 | 9.46 | 2.89 | N/A | 8.71 | 1.10 |
| 2Q22 | 8.30 | 3.21 | N/A | 5.42 | 0.74 |
| 1Q22 | 6.91 | 2.57 | N/A | 3.56 | 0.60 |
| 4Q21 | 6.93 | 4.02 | N/A | 2.85 | 0.59 |
| 3Q21 | 5.07 | 2.33 | N/A | 3.38 | 0.81 |
| 2Q21 | 8.79 | 4.46 | N/A | 6.68 | 1.07 |
| 1Q21 | 8.14 | 3.40 | N/A | 4.85 | 0.70 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(其他電子業)¶
- ROE 中位數:3.75%
- ROA 中位數:2.48%
- ROE 前25%門檻:6.32%
- ROA 前25%門檻:3.25%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)