📊 英業達 (2356) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電腦及週邊設備業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:13
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 2.83% | 10/13 |
| ROA | 0.62% | 12/13 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 1.95 | 12/14 | 0.50 | 12/14 |
| 2021-04-01 | 1.93 | 13/14 | 0.45 | 13/14 |
| 2021-07-01 | 5.02 | 7/14 | 1.11 | 10/14 |
| 2021-10-01 | 2.11 | 14/14 | 0.46 | 14/14 |
| 2022-01-01 | 2.64 | 10/14 | 0.57 | 10/14 |
| 2022-04-01 | 2.72 | 8/14 | 0.55 | 11/14 |
| 2022-07-01 | 3.06 | 10/14 | 0.64 | 13/14 |
| 2022-10-01 | 2.34 | 9/14 | 0.55 | 10/14 |
| 2023-01-01 | 1.53 | 10/14 | 0.37 | 10/14 |
| 2023-04-01 | 2.48 | 9/14 | 0.59 | 12/14 |
| 2023-07-01 | 3.17 | 10/14 | 0.76 | 12/14 |
| 2023-10-01 | 3.22 | 7/14 | 0.78 | 10/14 |
| 2024-01-01 | 1.82 | 10/14 | 0.44 | 14/14 |
| 2024-04-01 | 3.03 | 9/14 | 0.68 | 13/14 |
| 2024-07-01 | 3.15 | 9/14 | 0.67 | 13/14 |
| 2024-10-01 | 3.47 | 7/14 | 0.72 | 8/14 |
| 2025-01-01 | 2.46 | 9/14 | 0.51 | 12/14 |
| 2025-04-01 | 3.33 | 8/14 | 0.66 | 9/14 |
| 2025-07-01 | 4.94 | 7/14 | 0.98 | 10/14 |
| 2025-10-01 | 2.83 | 10/13 | 0.62 | 12/13 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 5.21 | 1.48 | N/A | 1.21 | 0.58 |
| 3Q25 | 5.04 | 1.74 | N/A | 1.88 | 0.76 |
| 2Q25 | 5.09 | 1.95 | N/A | 1.18 | 0.61 |
| 1Q25 | 5.99 | 2.21 | N/A | 1.09 | 0.47 |
| 4Q24 | 5.09 | 1.98 | N/A | 1.20 | 0.66 |
| 3Q24 | 5.27 | 1.93 | N/A | 1.22 | 0.56 |
| 2Q24 | 5.03 | 1.69 | N/A | 1.18 | 0.50 |
| 1Q24 | 5.27 | 1.64 | N/A | 0.83 | 0.30 |
| 4Q23 | 5.71 | 1.99 | N/A | 1.51 | 0.55 |
| 3Q23 | 5.21 | 1.58 | N/A | 1.36 | 0.52 |
| 2Q23 | 4.61 | 1.13 | N/A | 1.05 | 0.39 |
| 1Q23 | 4.93 | 1.07 | N/A | 0.72 | 0.25 |
| 4Q22 | 5.20 | 1.28 | N/A | 1.02 | 0.39 |
| 3Q22 | 5.15 | 1.57 | N/A | 1.22 | 0.49 |
| 2Q22 | 4.36 | 1.16 | N/A | 1.10 | 0.42 |
| 1Q22 | 4.45 | 0.88 | N/A | 1.13 | 0.41 |
| 4Q21 | 4.13 | 0.82 | N/A | 0.79 | 0.41 |
| 3Q21 | 4.07 | 1.04 | N/A | 1.85 | 0.78 |
| 2Q21 | 4.48 | 0.90 | N/A | 0.88 | 0.32 |
| 1Q21 | 4.58 | 0.88 | N/A | 0.96 | 0.32 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(電腦及週邊設備業)¶
- ROE 中位數:4.29%
- ROA 中位數:1.87%
- ROE 前25%門檻:5.81%
- ROA 前25%門檻:2.15%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)