📊 華碩 (2357) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電腦及週邊設備業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:13
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 4.29% | 7/13 |
| ROA | 2.05% | 5/13 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 4.60 | 7/14 | 2.46 | 5/14 |
| 2021-04-01 | 5.30 | 7/14 | 2.64 | 5/14 |
| 2021-07-01 | 5.35 | 6/14 | 2.59 | 5/14 |
| 2021-10-01 | 5.32 | 7/14 | 2.63 | 6/14 |
| 2022-01-01 | 4.33 | 5/14 | 2.15 | 5/14 |
| 2022-04-01 | 1.03 | 14/14 | 0.48 | 13/14 |
| 2022-07-01 | 3.00 | 11/14 | 1.34 | 7/14 |
| 2022-10-01 | -1.50 | 14/14 | -0.71 | 14/14 |
| 2023-01-01 | -0.56 | 14/14 | -0.27 | 14/14 |
| 2023-04-01 | 1.31 | 13/14 | 0.66 | 10/14 |
| 2023-07-01 | 4.81 | 8/14 | 2.43 | 5/14 |
| 2023-10-01 | 1.72 | 9/14 | 0.91 | 9/14 |
| 2024-01-01 | 2.31 | 9/14 | 1.27 | 9/14 |
| 2024-04-01 | 4.40 | 6/14 | 2.40 | 4/14 |
| 2024-07-01 | 4.49 | 6/14 | 2.40 | 3/14 |
| 2024-10-01 | 0.83 | 13/14 | 0.44 | 13/14 |
| 2025-01-01 | 4.49 | 6/14 | 2.40 | 4/14 |
| 2025-04-01 | 3.61 | 7/14 | 1.82 | 4/14 |
| 2025-07-01 | 4.20 | 8/14 | 2.01 | 6/14 |
| 2025-10-01 | 4.29 | 7/13 | 2.05 | 5/13 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 15.90 | 4.63 | N/A | 6.16 | 15.36 |
| 3Q25 | 14.30 | 4.91 | N/A | 5.80 | 14.21 |
| 2Q25 | 13.80 | 4.17 | N/A | 5.56 | 13.20 |
| 1Q25 | 16.70 | 8.52 | N/A | 9.25 | 17.22 |
| 4Q24 | 16.90 | 1.02 | N/A | 1.58 | 2.21 |
| 3Q24 | 17.90 | 7.01 | N/A | 7.85 | 16.83 |
| 2Q24 | 19.30 | 7.93 | N/A | 8.64 | 15.90 |
| 1Q24 | 16.00 | 3.98 | N/A | 5.11 | 7.33 |
| 4Q23 | 17.30 | 2.93 | N/A | 3.65 | 5.29 |
| 3Q23 | 18.30 | 6.70 | N/A | 8.67 | 14.94 |
| 2Q23 | 14.00 | 1.48 | N/A | 2.66 | 3.48 |
| 1Q23 | 9.62 | -2.80 | N/A | -1.15 | -2.26 |
| 4Q22 | 9.62 | -3.36 | N/A | -2.71 | -5.15 |
| 3Q22 | 12.70 | 2.64 | N/A | 4.70 | 8.34 |
| 2Q22 | 13.50 | 2.17 | N/A | 1.96 | 2.55 |
| 1Q22 | 19.10 | 7.71 | N/A | 7.93 | 14.04 |
| 4Q21 | 20.00 | 8.50 | N/A | 8.34 | 16.23 |
| 3Q21 | 19.00 | 8.24 | N/A | 8.57 | 15.25 |
| 2Q21 | 21.60 | 10.50 | N/A | 9.22 | 15.31 |
| 1Q21 | 22.20 | 9.91 | N/A | 8.80 | 13.18 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(電腦及週邊設備業)¶
- ROE 中位數:4.29%
- ROA 中位數:1.87%
- ROE 前25%門檻:5.81%
- ROA 前25%門檻:2.15%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)