跳轉到

📊 華碩 (2357) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:電腦及週邊設備業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:14
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 4.20% 8/14
ROA 2.01% 6/14

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 4.60 7/14 2.46 5/14
2021-04-01 5.30 7/14 2.64 5/14
2021-07-01 5.35 6/14 2.59 5/14
2021-10-01 5.32 7/14 2.63 6/14
2022-01-01 4.33 5/14 2.15 5/14
2022-04-01 1.03 14/14 0.48 13/14
2022-07-01 3.00 11/14 1.34 7/14
2022-10-01 -1.50 14/14 -0.71 14/14
2023-01-01 -0.56 14/14 -0.27 14/14
2023-04-01 1.31 13/14 0.66 10/14
2023-07-01 4.81 8/14 2.43 5/14
2023-10-01 1.72 9/14 0.91 9/14
2024-01-01 2.31 9/14 1.27 9/14
2024-04-01 4.40 6/14 2.40 4/14
2024-07-01 4.49 6/14 2.40 3/14
2024-10-01 0.83 13/14 0.44 13/14
2025-01-01 4.49 6/14 2.40 4/14
2025-04-01 3.61 7/14 1.82 4/14
2025-07-01 4.20 8/14 2.01 6/14

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 14.30 4.91 N/A 5.80 14.21
2Q25 13.80 4.17 6.40 5.56 13.20
1Q25 16.70 8.52 11.07 9.25 17.22
4Q24 16.90 1.02 2.18 1.58 2.21
3Q24 17.90 7.01 9.55 7.85 16.83
2Q24 19.30 7.93 10.80 8.64 15.90
1Q24 16.00 3.98 5.98 5.11 7.33
4Q23 17.30 2.93 5.21 3.65 5.29
3Q23 18.30 6.70 10.46 8.67 14.94
2Q23 14.00 1.48 2.71 2.66 3.48
1Q23 9.62 -2.80 -1.28 -1.15 -2.26
4Q22 9.62 -3.36 -2.66 -2.71 -5.15
3Q22 12.70 2.64 5.55 4.70 8.34
2Q22 13.50 2.17 2.56 1.96 2.55
1Q22 19.10 7.71 9.90 7.93 14.04
4Q21 20.00 8.50 9.73 8.34 16.23
3Q21 19.00 8.24 11.36 8.57 15.25
2Q21 21.60 10.50 12.26 9.22 15.31
1Q21 22.20 9.91 11.02 8.80 13.18

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 4.20 16.80 2.01 8.03 14.21 346.61
2Q25 3.61 14.40 1.82 7.28 13.20 328.76
1Q25 4.49 18.00 2.40 9.61 17.22 379.59
4Q24 0.83 3.30 0.44 1.76 2.21 362.89
3Q24 4.49 18.00 2.40 9.58 16.83 358.25
2Q24 4.40 17.60 2.40 9.61 15.90 354.28
1Q24 2.31 9.24 1.27 5.07 7.33 350.16
4Q23 1.72 6.88 0.91 3.63 5.29 322.87
3Q23 4.81 19.20 2.43 9.74 14.94 313.53
2Q23 1.31 5.25 0.66 2.63 3.48 295.26
1Q23 -0.56 -2.22 -0.27 -1.10 -2.26 295.02
4Q22 -1.50 -6.02 -0.71 -2.83 -5.15 285.93
3Q22 3.00 12.00 1.34 5.35 8.34 291.39
2Q22 1.03 4.12 0.48 1.92 2.55 281.84
1Q22 4.33 17.30 2.15 8.61 14.04 331.01
4Q21 5.32 21.30 2.63 10.50 16.23 312.79
3Q21 5.35 21.40 2.59 10.40 15.25 291.27
2Q21 5.30 21.20 2.64 10.60 15.31 273.97
1Q21 4.60 18.40 2.46 9.85 13.18 291.87

⚖️ 同業基準(電腦及週邊設備業)

  • ROE 中位數:4.57%
  • ROA 中位數:1.71%
  • ROE 前25%門檻:5.85%
  • ROA 前25%門檻:2.29%

資料來源

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估