跳轉到

📊 所羅門 (2359) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:其他電子業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:10
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 3.16% 7/10
ROA 1.91% 6/10

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 1.09 0.79
2021-04-01 1.69 6/8 1.16
2021-07-01 -0.39 8/8 -0.26 8/8
2021-10-01 2.04 1.31
2022-01-01 2.14 1.33
2022-04-01 3.53 6/9 2.18 6/9
2022-07-01 3.82 2.37 4/8
2022-10-01 -0.17 10/10 -0.10 10/10
2023-01-01 0.83 7/9 0.50 7/9
2023-04-01 6.58 5/10 3.96 4/10
2023-07-01 3.19 5/10 2.05 5/10
2023-10-01 -0.14 9/10 -0.09 9/10
2024-01-01 0.70 10/10 0.43 10/10
2024-04-01 0.49 10/10 0.29 10/10
2024-07-01 -0.96 10/10 -0.58 10/10
2024-10-01 2.40 8/10 1.48 8/10
2025-01-01 0.21 10/10 0.13 10/10
2025-04-01 -2.96 10/10 -1.78 10/10
2025-07-01 3.16 7/10 1.91 6/10

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 24.30 -0.34 N/A 20.30 1.02
2Q25 23.70 2.22 -23.36 -16.90 -1.00
1Q25 19.20 1.49 3.64 1.08 0.07
4Q24 24.90 3.11 22.18 14.70 0.82
3Q24 20.20 -2.76 -5.80 -5.96 -0.33
2Q24 23.00 -3.93 6.35 3.68 0.14
1Q24 22.10 -2.97 8.82 4.99 0.21
4Q23 23.60 5.78 0.03 -0.73 -0.06
3Q23 23.30 1.88 21.28 17.60 0.97
2Q23 23.30 5.08 30.77 28.90 1.97
1Q23 21.60 0.14 5.95 4.54 0.22
4Q22 22.00 4.66 0.17 -0.72 -0.06
3Q22 22.10 3.46 24.15 17.90 1.11
2Q22 21.00 8.13 15.18 11.40 1.01
1Q22 17.80 3.10 10.89 7.94 0.61
4Q21 19.70 1.61 10.79 9.37 0.50
3Q21 20.70 0.63 -0.86 -2.08 -0.09
2Q21 20.20 1.05 9.00 8.67 0.43
1Q21 20.90 1.70 N/A 5.49 0.32

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 3.16 12.60 1.91 7.64 1.02 32.39
2Q25 -2.96 -11.80 -1.78 -7.13 -1.00 31.30
1Q25 0.21 0.85 0.13 0.52 0.07 32.68
4Q24 2.40 9.60 1.48 5.93 0.82 33.56
3Q24 -0.96 -3.82 -0.58 -2.30 -0.33 32.43
2Q24 0.49 1.97 0.29 1.18 0.14 31.12
1Q24 0.70 2.80 0.43 1.72 0.21 29.81
4Q23 -0.14 -0.56 -0.09 -0.36 -0.06 30.48
3Q23 3.19 12.80 2.05 8.18 0.97 30.34
2Q23 6.58 26.30 3.96 15.90 1.97 29.26
1Q23 0.83 3.30 0.50 2.01 0.22 27.38
4Q22 -0.17 -0.66 -0.10 -0.41 -0.06 28.64
3Q22 3.82 15.30 2.37 9.48 1.11 28.73
2Q22 3.53 14.10 2.18 8.72 1.01 27.61
1Q22 2.14 8.57 1.33 5.31 0.61 26.57
4Q21 2.04 8.17 1.31 5.22 0.50 26.67
3Q21 -0.39 -1.56 -0.26 -1.03 -0.09 26.12
2Q21 1.69 6.77 1.16 4.65 0.43 26.21
1Q21 1.09 4.35 0.79 3.16 0.32 25.84

⚖️ 同業基準(其他電子業)

  • ROE 中位數:3.54%
  • ROA 中位數:2.12%
  • ROE 前25%門檻:7.39%
  • ROA 前25%門檻:3.75%

資料來源

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估