📊 致茂 (2360) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:其他電子業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:10
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 18.80% | 1/10 |
| ROA | 12.20% | 1/10 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 13.60 | ⅛ | 7.94 | ⅛ |
| 2021-04-01 | 2.96 | 4/8 | 1.77 | 4/8 |
| 2021-07-01 | 4.61 | ⅜ | 2.87 | ⅛ |
| 2021-10-01 | 3.85 | 4/8 | 2.47 | ⅜ |
| 2022-01-01 | 4.75 | ⅜ | 2.83 | 2/8 |
| 2022-04-01 | 9.30 | 2/9 | 5.27 | 2/9 |
| 2022-07-01 | 8.77 | ⅜ | 5.24 | ⅛ |
| 2022-10-01 | 4.25 | 5/10 | 2.68 | 3/10 |
| 2023-01-01 | 4.66 | 3/9 | 2.89 | 2/9 |
| 2023-04-01 | 5.28 | 6/10 | 3.19 | 5/10 |
| 2023-07-01 | 5.89 | 3/10 | 3.69 | 2/10 |
| 2023-10-01 | 3.70 | 4/10 | 2.43 | 3/10 |
| 2024-01-01 | 4.49 | 4/10 | 2.86 | 3/10 |
| 2024-04-01 | 6.65 | 3/10 | 4.07 | 2/10 |
| 2024-07-01 | 6.29 | 4/10 | 4.06 | 3/10 |
| 2024-10-01 | 6.24 | 4/10 | 4.22 | 3/10 |
| 2025-01-01 | 8.70 | 1/10 | 5.57 | 1/10 |
| 2025-04-01 | 8.26 | 1/10 | 4.96 | 1/10 |
| 2025-07-01 | 18.80 | 1/10 | 12.20 | 1/10 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 59.80 | 28.80 | N/A | 79.80 | 11.99 |
| 2Q25 | 65.40 | 34.00 | 37.77 | 31.10 | 4.63 |
| 1Q25 | 60.40 | 31.50 | 37.83 | 31.40 | 5.03 |
| 4Q24 | 59.70 | 25.80 | 32.11 | 25.40 | 3.50 |
| 3Q24 | 58.70 | 26.80 | 30.99 | 25.80 | 3.39 |
| 2Q24 | 59.20 | 27.50 | 32.73 | 26.10 | 3.34 |
| 1Q24 | 58.10 | 20.40 | 27.60 | 22.10 | 2.27 |
| 4Q23 | 51.30 | 20.60 | 20.26 | 16.40 | 1.90 |
| 3Q23 | 57.00 | 25.50 | 31.87 | 25.90 | 2.91 |
| 2Q23 | 62.30 | 27.50 | 30.75 | 23.90 | 2.42 |
| 1Q23 | 60.80 | 27.10 | 28.38 | 21.90 | 2.23 |
| 4Q22 | 45.70 | 17.40 | 18.44 | 15.10 | 2.05 |
| 3Q22 | 52.50 | 26.70 | 33.87 | 26.50 | 4.11 |
| 2Q22 | 58.80 | 27.70 | 41.76 | 34.10 | 3.95 |
| 1Q22 | 49.70 | 19.00 | 22.83 | 19.50 | 2.03 |
| 4Q21 | 46.50 | 15.90 | 19.48 | 15.60 | 1.57 |
| 3Q21 | 50.10 | 20.20 | 23.69 | 19.20 | 1.89 |
| 2Q21 | 46.50 | 13.30 | 15.48 | 11.40 | 1.14 |
| 1Q21 | 49.30 | 20.80 | N/A | 52.90 | 5.36 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 18.80 | 75.00 | 12.20 | 48.70 | 11.99 | 69.59 |
| 2Q25 | 8.26 | 33.00 | 4.96 | 19.80 | 4.63 | 56.58 |
| 1Q25 | 8.70 | 34.80 | 5.57 | 22.30 | 5.03 | 55.59 |
| 4Q24 | 6.24 | 25.00 | 4.22 | 16.90 | 3.50 | 58.72 |
| 3Q24 | 6.29 | 25.20 | 4.06 | 16.20 | 3.39 | 54.87 |
| 2Q24 | 6.65 | 26.60 | 4.07 | 16.30 | 3.34 | 51.32 |
| 1Q24 | 4.49 | 18.00 | 2.86 | 11.50 | 2.27 | 48.09 |
| 4Q23 | 3.70 | 14.80 | 2.43 | 9.71 | 1.90 | 51.82 |
| 3Q23 | 5.89 | 23.60 | 3.69 | 14.80 | 2.91 | 50.65 |
| 2Q23 | 5.28 | 21.10 | 3.19 | 12.80 | 2.42 | 47.04 |
| 1Q23 | 4.66 | 18.70 | 2.89 | 11.60 | 2.23 | 44.60 |
| 4Q22 | 4.25 | 17.00 | 2.68 | 10.70 | 2.05 | 50.41 |
| 3Q22 | 8.77 | 35.10 | 5.24 | 21.00 | 4.11 | 48.65 |
| 2Q22 | 9.30 | 37.20 | 5.27 | 21.10 | 3.95 | 44.31 |
| 1Q22 | 4.75 | 19.00 | 2.83 | 11.30 | 2.03 | 39.77 |
| 4Q21 | 3.85 | 15.40 | 2.47 | 9.87 | 1.57 | 44.07 |
| 3Q21 | 4.61 | 18.40 | 2.87 | 11.50 | 1.89 | 42.31 |
| 2Q21 | 2.96 | 11.80 | 1.77 | 7.07 | 1.14 | 40.81 |
| 1Q21 | 13.60 | 54.30 | 7.94 | 31.80 | 5.36 | 39.47 |
⚖️ 同業基準(其他電子業)¶
- ROE 中位數:3.54%
- ROA 中位數:2.12%
- ROE 前25%門檻:7.39%
- ROA 前25%門檻:3.75%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估