📊 技嘉 (2376) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電腦及週邊設備業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:13
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 5.49% | 5/13 |
| ROA | 2.15% | 4/13 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 9.48 | 2/14 | 5.10 | 2/14 |
| 2021-04-01 | 10.70 | 2/14 | 5.54 | 1/14 |
| 2021-07-01 | 11.30 | 1/14 | 6.00 | 1/14 |
| 2021-10-01 | 10.50 | 1/14 | 5.73 | 1/14 |
| 2022-01-01 | 7.85 | 3/14 | 4.35 | 2/14 |
| 2022-04-01 | 2.65 | 9/14 | 1.44 | 6/14 |
| 2022-07-01 | 3.44 | 8/14 | 1.94 | 5/14 |
| 2022-10-01 | 3.74 | 6/14 | 2.21 | 4/14 |
| 2023-01-01 | 2.80 | 7/14 | 1.58 | 5/14 |
| 2023-04-01 | 2.50 | 8/14 | 1.38 | 7/14 |
| 2023-07-01 | 4.22 | 9/14 | 1.97 | 7/14 |
| 2023-10-01 | 3.75 | 6/14 | 1.63 | 4/14 |
| 2024-01-01 | 5.31 | 3/14 | 2.15 | 5/14 |
| 2024-04-01 | 8.23 | 3/14 | 3.02 | 2/14 |
| 2024-07-01 | 5.09 | 3/14 | 1.95 | 6/14 |
| 2024-10-01 | 5.75 | 3/14 | 2.53 | 4/14 |
| 2025-01-01 | 5.97 | 3/14 | 2.60 | 3/14 |
| 2025-04-01 | 6.00 | 4/14 | 2.21 | 3/14 |
| 2025-07-01 | 5.91 | 4/14 | 2.18 | 5/14 |
| 2025-10-01 | 5.49 | 5/13 | 2.15 | 4/13 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 10.30 | 4.26 | N/A | 3.64 | 4.43 |
| 3Q25 | 9.91 | 4.32 | N/A | 4.11 | 4.56 |
| 2Q25 | 9.42 | 5.18 | N/A | 3.29 | 4.55 |
| 1Q25 | 12.90 | 6.45 | N/A | 5.16 | 4.65 |
| 4Q24 | 10.10 | 3.77 | N/A | 4.69 | 4.42 |
| 3Q24 | 10.30 | 4.79 | N/A | 3.30 | 2.91 |
| 2Q24 | 10.80 | 5.21 | N/A | 4.43 | 4.66 |
| 1Q24 | 11.30 | 5.58 | N/A | 3.76 | 3.18 |
| 4Q23 | 11.00 | 3.32 | N/A | 3.05 | 2.12 |
| 3Q23 | 13.30 | 3.02 | N/A | 3.99 | 2.33 |
| 2Q23 | 11.80 | 3.76 | N/A | 3.40 | 1.40 |
| 1Q23 | 12.60 | 4.57 | N/A | 3.66 | 1.61 |
| 4Q22 | 9.34 | 2.65 | N/A | 4.74 | 2.08 |
| 3Q22 | 12.40 | 1.14 | N/A | 4.83 | 1.84 |
| 2Q22 | 13.90 | 6.10 | N/A | 4.33 | 1.55 |
| 1Q22 | 24.20 | 10.60 | N/A | 9.40 | 4.83 |
| 4Q21 | 23.00 | 11.50 | N/A | 12.10 | 5.83 |
| 3Q21 | 23.20 | 12.70 | N/A | 11.50 | 5.66 |
| 2Q21 | 26.70 | 12.00 | N/A | 10.30 | 5.17 |
| 1Q21 | 24.10 | 11.40 | N/A | 9.73 | 4.34 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(電腦及週邊設備業)¶
- ROE 中位數:4.29%
- ROA 中位數:1.87%
- ROE 前25%門檻:5.81%
- ROA 前25%門檻:2.15%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)