📊 微星 (2377) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電腦及週邊設備業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:13
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 3.06% | 9/13 |
| ROA | 1.34% | 9/13 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 11.10 | 1/14 | 5.20 | 1/14 |
| 2021-04-01 | 11.20 | 1/14 | 5.10 | 2/14 |
| 2021-07-01 | 10.90 | 2/14 | 4.82 | 2/14 |
| 2021-10-01 | 8.60 | 3/14 | 3.95 | 4/14 |
| 2022-01-01 | 10.50 | 1/14 | 4.55 | 1/14 |
| 2022-04-01 | 6.79 | 2/14 | 3.01 | 3/14 |
| 2022-07-01 | 3.42 | 9/14 | 1.84 | 6/14 |
| 2022-10-01 | 1.13 | 10/14 | 0.66 | 9/14 |
| 2023-01-01 | 5.26 | 3/14 | 2.73 | 4/14 |
| 2023-04-01 | 4.29 | 5/14 | 2.11 | 5/14 |
| 2023-07-01 | 4.86 | 7/14 | 2.44 | 4/14 |
| 2023-10-01 | 1.48 | 12/14 | 0.78 | 10/14 |
| 2024-01-01 | 5.06 | 4/14 | 2.69 | 4/14 |
| 2024-04-01 | 4.26 | 7/14 | 2.13 | 5/14 |
| 2024-07-01 | 3.36 | 8/14 | 1.67 | 8/14 |
| 2024-10-01 | 0.88 | 12/14 | 0.46 | 12/14 |
| 2025-01-01 | 2.09 | 11/14 | 1.04 | 9/14 |
| 2025-04-01 | 2.69 | 9/14 | 1.16 | 8/14 |
| 2025-07-01 | 3.33 | 10/14 | 1.39 | 9/14 |
| 2025-10-01 | 3.06 | 9/13 | 1.34 | 9/13 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 11.10 | 2.63 | N/A | 2.83 | 1.93 |
| 3Q25 | 11.30 | 3.11 | N/A | 2.94 | 2.01 |
| 2Q25 | 11.10 | 3.37 | N/A | 2.19 | 1.59 |
| 1Q25 | 10.30 | 1.89 | N/A | 2.01 | 1.27 |
| 4Q24 | 10.30 | 1.08 | N/A | 0.90 | 0.55 |
| 3Q24 | 12.70 | 4.09 | N/A | 3.33 | 2.05 |
| 2Q24 | 13.40 | 4.73 | N/A | 4.52 | 2.49 |
| 1Q24 | 12.70 | 4.68 | N/A | 5.23 | 2.95 |
| 4Q23 | 10.80 | 2.79 | N/A | 1.50 | 0.88 |
| 3Q23 | 11.80 | 4.54 | N/A | 4.80 | 2.78 |
| 2Q23 | 13.80 | 5.90 | N/A | 4.79 | 2.34 |
| 1Q23 | 13.90 | 6.38 | N/A | 5.65 | 2.92 |
| 4Q22 | 8.11 | 0.91 | N/A | 1.34 | 0.65 |
| 3Q22 | 12.70 | 4.00 | N/A | 4.17 | 1.91 |
| 2Q22 | 16.20 | 8.38 | N/A | 6.34 | 3.60 |
| 1Q22 | 18.30 | 8.98 | N/A | 8.99 | 5.64 |
| 4Q21 | 17.70 | 8.27 | N/A | 7.02 | 4.59 |
| 3Q21 | 18.80 | 10.00 | N/A | 8.56 | 5.29 |
| 2Q21 | 20.60 | 11.10 | N/A | 9.50 | 5.20 |
| 1Q21 | 19.10 | 10.40 | N/A | 8.69 | 4.94 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(電腦及週邊設備業)¶
- ROE 中位數:4.29%
- ROA 中位數:1.87%
- ROE 前25%門檻:5.81%
- ROA 前25%門檻:2.15%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)