📊 廣達 (2382) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電腦及週邊設備業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:13
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 9.31% | 2/13 |
| ROA | 1.87% | 7/13 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 4.64 | 6/14 | 1.10 | 9/14 |
| 2021-04-01 | 5.19 | 8/14 | 1.24 | 10/14 |
| 2021-07-01 | 6.29 | 5/14 | 1.44 | 9/14 |
| 2021-10-01 | 5.87 | 6/14 | 1.36 | 11/14 |
| 2022-01-01 | 4.02 | 6/14 | 0.95 | 9/14 |
| 2022-04-01 | 2.49 | 10/14 | 0.55 | 11/14 |
| 2022-07-01 | 5.78 | 4/14 | 1.20 | 9/14 |
| 2022-10-01 | 5.28 | 4/14 | 1.12 | 7/14 |
| 2023-01-01 | 3.93 | 5/14 | 0.87 | 7/14 |
| 2023-04-01 | 6.19 | 3/14 | 1.50 | 6/14 |
| 2023-07-01 | 7.23 | 1/14 | 1.88 | 8/14 |
| 2023-10-01 | 5.51 | 2/14 | 1.49 | 5/14 |
| 2024-01-01 | 6.61 | 2/14 | 1.71 | 6/14 |
| 2024-04-01 | 8.27 | 2/14 | 2.05 | 6/14 |
| 2024-07-01 | 8.31 | 2/14 | 2.07 | 4/14 |
| 2024-10-01 | 7.30 | 2/14 | 1.78 | 5/14 |
| 2025-01-01 | 9.14 | 2/14 | 1.99 | 6/14 |
| 2025-04-01 | 8.62 | 2/14 | 1.69 | 6/14 |
| 2025-07-01 | 7.90 | 2/14 | 1.64 | 8/14 |
| 2025-10-01 | 9.31 | 2/13 | 1.87 | 7/13 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 6.33 | 3.76 | N/A | 3.50 | 5.76 |
| 3Q25 | 6.85 | 3.71 | N/A | 3.36 | 4.26 |
| 2Q25 | 7.05 | 4.05 | N/A | 3.39 | 4.37 |
| 1Q25 | 7.92 | 5.07 | N/A | 4.06 | 5.06 |
| 4Q24 | 7.45 | 3.63 | N/A | 3.85 | 4.12 |
| 3Q24 | 7.33 | 4.61 | N/A | 3.94 | 4.32 |
| 2Q24 | 8.58 | 4.91 | N/A | 4.93 | 3.92 |
| 1Q24 | 8.48 | 4.52 | N/A | 4.72 | 3.13 |
| 4Q23 | 8.06 | 4.10 | N/A | 3.66 | 2.67 |
| 3Q23 | 8.11 | 4.40 | N/A | 4.56 | 3.32 |
| 2Q23 | 8.52 | 4.61 | N/A | 4.19 | 2.63 |
| 1Q23 | 6.60 | 2.95 | N/A | 2.48 | 1.68 |
| 4Q22 | 6.48 | 3.05 | N/A | 2.81 | 2.33 |
| 3Q22 | 5.61 | 2.69 | N/A | 2.48 | 2.40 |
| 2Q22 | 4.54 | 1.32 | N/A | 1.53 | 1.03 |
| 1Q22 | 5.31 | 2.44 | N/A | 2.30 | 1.75 |
| 4Q21 | 5.99 | 3.05 | N/A | 2.81 | 2.41 |
| 3Q21 | 6.76 | 3.58 | N/A | 3.66 | 2.43 |
| 2Q21 | 6.58 | 3.43 | N/A | 3.09 | 2.05 |
| 1Q21 | 6.33 | 3.21 | N/A | 2.69 | 1.84 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(電腦及週邊設備業)¶
- ROE 中位數:4.29%
- ROA 中位數:1.87%
- ROE 前25%門檻:5.81%
- ROA 前25%門檻:2.15%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)