📊 廣達 (2382) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電腦及週邊設備業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:14
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 7.90% | 2/14 |
| ROA | 1.64% | 8/14 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 4.64 | 6/14 | 1.10 | 9/14 |
| 2021-04-01 | 5.19 | 8/14 | 1.24 | 10/14 |
| 2021-07-01 | 6.29 | 5/14 | 1.44 | 9/14 |
| 2021-10-01 | 5.87 | 6/14 | 1.36 | 11/14 |
| 2022-01-01 | 4.02 | 6/14 | 0.95 | 9/14 |
| 2022-04-01 | 2.49 | 10/14 | 0.55 | 11/14 |
| 2022-07-01 | 5.78 | 4/14 | 1.20 | 9/14 |
| 2022-10-01 | 5.28 | 4/14 | 1.12 | 7/14 |
| 2023-01-01 | 3.93 | 5/14 | 0.87 | 7/14 |
| 2023-04-01 | 6.19 | 3/14 | 1.50 | 6/14 |
| 2023-07-01 | 7.23 | 1/14 | 1.88 | 8/14 |
| 2023-10-01 | 5.51 | 2/14 | 1.49 | 5/14 |
| 2024-01-01 | 6.61 | 2/14 | 1.71 | 6/14 |
| 2024-04-01 | 8.27 | 2/14 | 2.05 | 6/14 |
| 2024-07-01 | 8.31 | 2/14 | 2.07 | 4/14 |
| 2024-10-01 | 7.30 | 2/14 | 1.78 | 5/14 |
| 2025-01-01 | 9.14 | 2/14 | 1.99 | 6/14 |
| 2025-04-01 | 8.62 | 2/14 | 1.69 | 6/14 |
| 2025-07-01 | 7.90 | 2/14 | 1.64 | 8/14 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 6.85 | 3.71 | N/A | 3.36 | 4.26 |
| 2Q25 | 7.05 | 4.05 | 4.29 | 3.39 | 4.37 |
| 1Q25 | 7.92 | 5.07 | 5.20 | 4.06 | 5.06 |
| 4Q24 | 7.45 | 3.63 | 4.26 | 3.85 | 4.12 |
| 3Q24 | 7.33 | 4.61 | 5.01 | 3.94 | 4.32 |
| 2Q24 | 8.58 | 4.91 | 6.32 | 4.93 | 3.92 |
| 1Q24 | 8.48 | 4.52 | 5.61 | 4.72 | 3.13 |
| 4Q23 | 8.06 | 4.10 | 4.40 | 3.66 | 2.67 |
| 3Q23 | 8.11 | 4.40 | 5.48 | 4.56 | 3.32 |
| 2Q23 | 8.52 | 4.61 | 5.88 | 4.19 | 2.63 |
| 1Q23 | 6.60 | 2.95 | 3.36 | 2.48 | 1.68 |
| 4Q22 | 6.48 | 3.05 | 3.76 | 2.81 | 2.33 |
| 3Q22 | 5.61 | 2.69 | 3.51 | 2.48 | 2.40 |
| 2Q22 | 4.54 | 1.32 | 2.15 | 1.53 | 1.03 |
| 1Q22 | 5.31 | 2.44 | 3.07 | 2.30 | 1.75 |
| 4Q21 | 5.99 | 3.05 | 3.70 | 2.81 | 2.41 |
| 3Q21 | 6.76 | 3.58 | 4.32 | 3.66 | 2.43 |
| 2Q21 | 6.58 | 3.43 | 4.10 | 3.09 | 2.05 |
| 1Q21 | 6.33 | 3.21 | 3.32 | 2.69 | 1.84 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 7.90 | 31.60 | 1.64 | 6.55 | 4.26 | 55.40 |
| 2Q25 | 8.62 | 34.50 | 1.69 | 6.76 | 4.37 | 48.75 |
| 1Q25 | 9.14 | 36.60 | 1.99 | 7.97 | 5.06 | 50.04 |
| 4Q24 | 7.30 | 29.20 | 1.78 | 7.12 | 4.12 | 57.67 |
| 3Q24 | 8.31 | 33.20 | 2.07 | 8.27 | 4.32 | 52.23 |
| 2Q24 | 8.27 | 33.10 | 2.05 | 8.21 | 3.92 | 48.23 |
| 1Q24 | 6.61 | 26.40 | 1.71 | 6.84 | 3.13 | 43.79 |
| 4Q23 | 5.51 | 22.00 | 1.49 | 5.97 | 2.67 | 48.31 |
| 3Q23 | 7.23 | 28.90 | 1.88 | 7.50 | 3.32 | 47.08 |
| 2Q23 | 6.19 | 24.70 | 1.50 | 6.00 | 2.63 | 42.85 |
| 1Q23 | 3.93 | 15.70 | 0.87 | 3.49 | 1.68 | 39.66 |
| 4Q22 | 5.28 | 21.10 | 1.12 | 4.50 | 2.33 | 43.89 |
| 3Q22 | 5.78 | 23.10 | 1.20 | 4.79 | 2.40 | 42.53 |
| 2Q22 | 2.49 | 9.94 | 0.55 | 2.20 | 1.03 | 38.83 |
| 1Q22 | 4.02 | 16.10 | 0.95 | 3.81 | 1.75 | 44.03 |
| 4Q21 | 5.87 | 23.50 | 1.36 | 5.44 | 2.41 | 41.81 |
| 3Q21 | 6.29 | 25.20 | 1.44 | 5.76 | 2.43 | 38.81 |
| 2Q21 | 5.19 | 20.80 | 1.24 | 4.95 | 2.05 | 36.92 |
| 1Q21 | 4.64 | 18.50 | 1.10 | 4.40 | 1.84 | 40.44 |
⚖️ 同業基準(電腦及週邊設備業)¶
- ROE 中位數:4.57%
- ROA 中位數:1.71%
- ROE 前25%門檻:5.85%
- ROA 前25%門檻:2.29%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估