📊 台光電 (2383) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電子零組件業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:5
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 9.82% | ⅕ |
| ROA | 4.29% | ⅖ |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 5.61 | ¼ | 3.30 | 2/4 |
| 2021-04-01 | 7.34 | ¼ | 3.90 | ¼ |
| 2021-07-01 | 10.40 | ¼ | 5.23 | ¼ |
| 2021-10-01 | 7.86 | ¼ | 4.17 | ¼ |
| 2022-01-01 | 6.40 | ¼ | 3.46 | ¼ |
| 2022-04-01 | 5.28 | 2/4 | 2.56 | 2/4 |
| 2022-07-01 | 6.48 | 2/4 | 3.03 | 2/4 |
| 2022-10-01 | 6.32 | ⅗ | 3.20 | ⅗ |
| 2023-01-01 | 2.29 | 4/4 | 1.07 | 4/4 |
| 2023-04-01 | 4.99 | ⅗ | 2.12 | ⅘ |
| 2023-07-01 | 8.96 | ⅕ | 4.05 | ⅖ |
| 2023-10-01 | 7.69 | ⅕ | 3.77 | ⅕ |
| 2024-01-01 | 7.49 | ⅕ | 3.51 | ⅖ |
| 2024-04-01 | 8.91 | ⅕ | 3.91 | ⅖ |
| 2024-07-01 | 8.28 | ⅕ | 3.72 | ⅗ |
| 2024-10-01 | 7.87 | ⅕ | 3.62 | ⅖ |
| 2025-01-01 | 10.10 | ⅕ | 4.24 | ⅖ |
| 2025-04-01 | 9.98 | ⅕ | 3.97 | ⅖ |
| 2025-07-01 | 9.82 | ⅕ | 4.29 | ⅖ |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 30.10 | 19.80 | N/A | 15.80 | 11.19 |
| 2Q25 | 30.30 | 20.60 | 19.85 | 15.50 | 10.02 |
| 1Q25 | 30.40 | 20.90 | 21.53 | 16.00 | 10.01 |
| 4Q24 | 28.50 | 19.00 | 18.16 | 14.20 | 7.69 |
| 3Q24 | 27.00 | 18.10 | 18.18 | 14.40 | 7.30 |
| 2Q24 | 27.40 | 18.90 | 19.26 | 15.80 | 7.08 |
| 1Q24 | 29.00 | 19.70 | 20.26 | 15.30 | 5.76 |
| 4Q23 | 28.30 | 19.00 | 19.63 | 15.40 | 5.92 |
| 3Q23 | 30.20 | 21.10 | 21.68 | 17.00 | 6.04 |
| 2Q23 | 27.50 | 17.60 | 17.30 | 10.90 | 3.00 |
| 1Q23 | 21.40 | 10.50 | 9.91 | 6.52 | 1.44 |
| 4Q22 | 26.90 | 17.10 | 17.43 | 15.30 | 4.08 |
| 3Q22 | 25.80 | 16.20 | 16.50 | 13.20 | 3.93 |
| 2Q22 | 23.00 | 14.60 | 14.50 | 10.90 | 3.25 |
| 1Q22 | 25.00 | 16.60 | 16.82 | 13.40 | 3.98 |
| 4Q21 | 27.10 | 18.10 | 17.96 | 14.70 | 4.47 |
| 3Q21 | 28.60 | 20.90 | 21.01 | 16.60 | 5.38 |
| 2Q21 | 24.50 | 16.70 | 16.72 | 13.10 | 3.75 |
| 1Q21 | 23.60 | 15.40 | N/A | 12.10 | 2.89 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 9.82 | 39.30 | 4.29 | 17.20 | 11.19 | 124.18 |
| 2Q25 | 9.98 | 39.90 | 3.97 | 15.90 | 10.02 | 103.29 |
| 1Q25 | 10.10 | 40.60 | 4.24 | 17.00 | 10.01 | 96.00 |
| 4Q24 | 7.87 | 31.50 | 3.62 | 14.50 | 7.69 | 101.29 |
| 3Q24 | 8.28 | 33.10 | 3.72 | 14.90 | 7.30 | 93.00 |
| 2Q24 | 8.91 | 35.70 | 3.91 | 15.60 | 7.08 | 83.16 |
| 1Q24 | 7.49 | 30.00 | 3.51 | 14.00 | 5.76 | 75.44 |
| 4Q23 | 7.69 | 30.70 | 3.77 | 15.10 | 5.92 | 78.12 |
| 3Q23 | 8.96 | 35.80 | 4.05 | 16.20 | 6.04 | 72.79 |
| 2Q23 | 4.99 | 20.00 | 2.12 | 8.50 | 3.00 | 60.96 |
| 1Q23 | 2.29 | 9.16 | 1.07 | 4.28 | 1.44 | 59.47 |
| 4Q22 | 6.32 | 25.30 | 3.20 | 12.80 | 4.08 | 66.31 |
| 3Q22 | 6.48 | 25.90 | 3.03 | 12.10 | 3.93 | 62.92 |
| 2Q22 | 5.28 | 21.10 | 2.56 | 10.20 | 3.25 | 58.26 |
| 1Q22 | 6.40 | 25.60 | 3.46 | 13.80 | 3.98 | 64.97 |
| 4Q21 | 7.86 | 31.40 | 4.17 | 16.70 | 4.47 | 59.33 |
| 3Q21 | 10.40 | 41.40 | 5.23 | 20.90 | 5.38 | 54.54 |
| 2Q21 | 7.34 | 29.40 | 3.90 | 15.60 | 3.75 | 49.31 |
| 1Q21 | 5.61 | 22.40 | 3.30 | 13.20 | 2.89 | 52.91 |
⚖️ 同業基準(電子零組件業)¶
- ROE 中位數:7.55%
- ROA 中位數:3.68%
- ROE 前25%門檻:7.86%
- ROA 前25%門檻:4.29%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估