📊 台光電 (2383) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電子零組件業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:5
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 7.88% | ⅕ |
| ROA | 3.64% | ⅖ |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 5.61 | ¼ | 3.30 | 2/4 |
| 2021-04-01 | 7.34 | ¼ | 3.90 | ¼ |
| 2021-07-01 | 10.40 | ¼ | 5.23 | ¼ |
| 2021-10-01 | 7.86 | ¼ | 4.17 | ¼ |
| 2022-01-01 | 6.40 | ¼ | 3.46 | ¼ |
| 2022-04-01 | 5.28 | 2/4 | 2.56 | 2/4 |
| 2022-07-01 | 6.48 | 2/4 | 3.03 | 2/4 |
| 2022-10-01 | 6.32 | ⅗ | 3.20 | ⅗ |
| 2023-01-01 | 2.29 | 4/4 | 1.07 | 4/4 |
| 2023-04-01 | 4.99 | ⅗ | 2.12 | ⅘ |
| 2023-07-01 | 8.96 | ⅕ | 4.05 | ⅖ |
| 2023-10-01 | 7.69 | ⅕ | 3.77 | ⅕ |
| 2024-01-01 | 7.49 | ⅕ | 3.51 | ⅖ |
| 2024-04-01 | 8.91 | ⅕ | 3.91 | ⅖ |
| 2024-07-01 | 8.28 | ⅕ | 3.72 | ⅗ |
| 2024-10-01 | 7.87 | ⅕ | 3.62 | ⅖ |
| 2025-01-01 | 10.10 | ⅕ | 4.24 | ⅖ |
| 2025-04-01 | 9.98 | ⅕ | 3.97 | ⅖ |
| 2025-07-01 | 9.82 | ⅕ | 4.29 | ⅖ |
| 2025-10-01 | 7.88 | ⅕ | 3.64 | ⅖ |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 28.60 | 19.80 | N/A | 15.00 | 10.63 |
| 3Q25 | 30.10 | 19.80 | N/A | 15.80 | 11.19 |
| 2Q25 | 30.30 | 20.60 | N/A | 15.50 | 10.02 |
| 1Q25 | 30.40 | 20.90 | N/A | 16.00 | 10.01 |
| 4Q24 | 28.50 | 19.00 | N/A | 14.20 | 7.69 |
| 3Q24 | 27.00 | 18.10 | N/A | 14.40 | 7.30 |
| 2Q24 | 27.40 | 18.90 | N/A | 15.80 | 7.08 |
| 1Q24 | 29.00 | 19.70 | N/A | 15.30 | 5.76 |
| 4Q23 | 28.30 | 19.00 | N/A | 15.40 | 5.92 |
| 3Q23 | 30.20 | 21.10 | N/A | 17.00 | 6.04 |
| 2Q23 | 27.50 | 17.60 | N/A | 10.90 | 3.00 |
| 1Q23 | 21.40 | 10.50 | N/A | 6.52 | 1.44 |
| 4Q22 | 26.90 | 17.10 | N/A | 15.30 | 4.08 |
| 3Q22 | 25.80 | 16.20 | N/A | 13.20 | 3.93 |
| 2Q22 | 23.00 | 14.60 | N/A | 10.90 | 3.25 |
| 1Q22 | 25.00 | 16.60 | N/A | 13.40 | 3.98 |
| 4Q21 | 27.10 | 18.10 | N/A | 14.70 | 4.47 |
| 3Q21 | 28.60 | 20.90 | N/A | 16.60 | 5.38 |
| 2Q21 | 24.50 | 16.70 | N/A | 13.10 | 3.75 |
| 1Q21 | 23.60 | 15.40 | N/A | 12.10 | 2.89 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(電子零組件業)¶
- ROE 中位數:6.35%
- ROA 中位數:3.19%
- ROE 前25%門檻:6.79%
- ROA 前25%門檻:3.64%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)