跳轉到

📊 研華 (2395) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:電腦及週邊設備業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:14
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 5.53% 6/14
ROA 3.81% 2/14

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 5.76 5/14 3.71 3/14
2021-04-01 5.55 6/14 3.27 4/14
2021-07-01 6.61 4/14 4.11 3/14
2021-10-01 6.15 5/14 4.07 2/14
2022-01-01 6.93 4/14 4.32 3/14
2022-04-01 6.70 3/14 3.91 1/14
2022-07-01 8.00 2/14 4.98 1/14
2022-10-01 5.90 2/14 3.93 2/14
2023-01-01 7.03 2/14 4.35 1/14
2023-04-01 7.25 1/14 4.30 1/14
2023-07-01 5.70 3/14 3.73 1/14
2023-10-01 4.77 3/14 3.34 2/14
2024-01-01 4.28 7/14 2.81 3/14
2024-04-01 4.73 5/14 2.94 3/14
2024-07-01 4.76 5/14 3.24 2/14
2024-10-01 5.10 5/14 3.71 2/14
2025-01-01 5.42 5/14 3.68 2/14
2025-04-01 4.13 5/14 2.65 2/14
2025-07-01 5.53 6/14 3.81 2/14

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 38.90 15.20 N/A 15.40 3.20
2Q25 40.00 17.50 13.98 11.00 2.30
1Q25 40.50 16.90 18.67 15.50 3.17
4Q24 41.20 15.40 19.63 15.70 3.06
3Q24 41.30 16.40 18.35 15.00 2.61
2Q24 40.50 14.80 17.98 14.40 2.46
1Q24 40.00 13.80 17.27 14.20 2.32
4Q23 41.10 17.80 18.03 15.00 2.67
3Q23 40.10 16.70 20.58 17.00 3.01
2Q23 41.20 20.10 22.13 17.70 3.51
1Q23 39.70 20.10 21.16 17.00 3.80
4Q22 38.80 17.60 18.44 14.70 3.27
3Q22 36.40 18.10 21.31 17.10 3.72
2Q22 38.60 18.50 18.65 14.60 2.88
1Q22 38.20 18.70 19.66 15.90 3.32
4Q21 38.10 17.20 17.01 14.50 2.94
3Q21 36.80 16.80 18.59 14.70 2.95
2Q21 36.70 15.50 16.03 12.80 2.31
1Q21 39.60 17.40 N/A 14.70 2.48

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 5.53 22.10 3.81 15.20 3.20 59.35
2Q25 4.13 16.50 2.65 10.60 2.30 55.24
1Q25 5.42 21.70 3.68 14.70 3.17 54.74
4Q24 5.10 20.40 3.71 14.80 3.06 59.55
3Q24 4.76 19.00 3.24 13.00 2.61 56.17
2Q24 4.73 18.90 2.94 11.80 2.46 53.14
1Q24 4.28 17.10 2.81 11.20 2.32 49.84
4Q23 4.77 19.10 3.34 13.40 2.67 56.45
3Q23 5.70 22.80 3.73 14.90 3.01 53.80
2Q23 7.25 29.00 4.30 17.20 3.51 54.83
1Q23 7.03 28.10 4.35 17.40 3.80 50.43
4Q22 5.90 23.60 3.93 15.70 3.27 56.32
3Q22 8.00 32.00 4.98 19.90 3.72 52.92
2Q22 6.70 26.80 3.91 15.70 2.88 48.06
1Q22 6.93 27.70 4.32 17.30 3.32 45.41
4Q21 6.15 24.60 4.07 16.30 2.94 48.88
3Q21 6.61 26.40 4.11 16.40 2.95 45.53
2Q21 5.55 22.20 3.27 13.10 2.31 42.75
1Q21 5.76 23.10 3.71 14.80 2.48 40.61

⚖️ 同業基準(電腦及週邊設備業)

  • ROE 中位數:4.57%
  • ROA 中位數:1.71%
  • ROE 前25%門檻:5.85%
  • ROA 前25%門檻:2.29%

資料來源

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估