📊 輔信 (2405) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電腦及週邊設備業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:14
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | -0.03% | 14/14 |
| ROA | -0.03% | 14/14 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 0.06 | 14/14 | 0.05 | 14/14 |
| 2021-04-01 | 0.10 | 14/14 | 0.08 | 14/14 |
| 2021-07-01 | 0.50 | 14/14 | 0.42 | 13/14 |
| 2021-10-01 | 4.96 | 8/14 | 4.06 | 3/14 |
| 2022-01-01 | 0.13 | 14/14 | 0.10 | 13/14 |
| 2022-04-01 | 1.04 | 13/14 | 0.84 | 9/14 |
| 2022-07-01 | 1.06 | 14/14 | 0.86 | 12/14 |
| 2022-10-01 | -0.69 | 12/14 | -0.57 | 13/14 |
| 2023-01-01 | -0.16 | 13/14 | -0.13 | 13/14 |
| 2023-04-01 | 0.36 | 14/14 | 0.31 | 14/14 |
| 2023-07-01 | 0.31 | 14/14 | 0.25 | 14/14 |
| 2023-10-01 | -0.13 | 14/14 | -0.10 | 14/14 |
| 2024-01-01 | 0.59 | 14/14 | 0.50 | 13/14 |
| 2024-04-01 | 0.04 | 14/14 | 0.03 | 14/14 |
| 2024-07-01 | -0.25 | 14/14 | -0.21 | 14/14 |
| 2024-10-01 | -0.13 | 14/14 | -0.11 | 14/14 |
| 2025-01-01 | 0.13 | 14/14 | 0.11 | 14/14 |
| 2025-04-01 | -1.65 | 13/14 | -1.39 | 13/14 |
| 2025-07-01 | -0.03 | 14/14 | -0.03 | 14/14 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 38.30 | -3.61 | N/A | -0.28 | 0.00 |
| 2Q25 | 41.10 | -4.42 | N/A | -15.00 | -0.16 |
| 1Q25 | 40.50 | -3.12 | N/A | 1.15 | 0.01 |
| 4Q24 | 41.90 | -4.07 | N/A | -1.23 | -0.02 |
| 3Q24 | 39.90 | -4.15 | N/A | -2.42 | -0.02 |
| 2Q24 | 41.70 | -2.89 | N/A | 0.35 | 0.00 |
| 1Q24 | 40.70 | -1.15 | N/A | 5.17 | 0.07 |
| 4Q23 | 43.70 | 0.52 | N/A | -1.10 | -0.01 |
| 3Q23 | 41.40 | -0.94 | N/A | 2.52 | 0.03 |
| 2Q23 | 38.60 | -3.25 | N/A | 3.40 | 0.04 |
| 1Q23 | 39.00 | -1.43 | N/A | -1.41 | -0.02 |
| 4Q22 | 40.00 | -4.37 | N/A | -6.35 | -0.07 |
| 3Q22 | 39.80 | -2.27 | N/A | 9.44 | 0.11 |
| 2Q22 | 41.10 | 5.83 | N/A | 7.66 | 0.11 |
| 1Q22 | 40.00 | 1.24 | N/A | 1.08 | 0.01 |
| 4Q21 | 36.80 | -9.53 | N/A | 33.30 | 0.52 |
| 3Q21 | 38.80 | 6.33 | N/A | 3.45 | 0.05 |
| 2Q21 | 40.10 | 3.48 | N/A | 0.76 | 0.01 |
| 1Q21 | 41.00 | 1.47 | N/A | 0.51 | 0.01 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(電腦及週邊設備業)¶
- ROE 中位數:4.57%
- ROA 中位數:1.71%
- ROE 前25%門檻:5.85%
- ROA 前25%門檻:2.29%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)