跳轉到

📊 南亞科 (2408) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:半導體業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:34
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 1.00% 30/34
ROA 0.77% 29/34

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 1.74 19/22 1.61 18/22
2021-04-01 3.90 18/23 3.55 15/23
2021-07-01 4.63 17/24 4.14 13/24
2021-10-01 3.80 17/25 3.42 15/25
2022-01-01 3.70 20/23 3.34 15/23
2022-04-01 3.66 25/29 3.20 19/29
2022-07-01 1.46 22/25 1.27 22/25
2022-10-01 -0.63 30/32 -0.56 30/32
2023-01-01 -0.95 27/29 -0.84 27/29
2023-04-01 -0.45 31/32 -0.39 31/32
2023-07-01 -1.45 30/32 -1.29 30/32
2023-10-01 -1.46 31/34 -1.28 31/34
2024-01-01 -0.72 32/34 -0.62 32/34
2024-04-01 -0.49 32/34 -0.41 32/34
2024-07-01 -0.89 32/34 -0.73 32/34
2024-10-01 -0.95 32/34 -0.77 32/34
2025-01-01 -1.18 32/34 -0.92 32/34
2025-04-01 -2.58 32/34 -1.96 32/34
2025-07-01 1.00 30/34 0.77 29/34

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 18.50 5.96 N/A 8.32 0.50
2Q25 -20.60 -42.80 N/A -39.00 -1.32
1Q25 -15.00 -43.90 N/A -27.00 -0.63
4Q24 -10.60 -42.80 N/A -23.90 -0.51
3Q24 3.24 -30.80 N/A -18.30 -0.48
2Q24 2.89 -23.40 N/A -8.21 -0.26
1Q24 -2.91 -30.70 N/A -12.70 -0.39
4Q23 -13.60 -46.50 N/A -28.50 -0.80
3Q23 -25.20 -56.10 N/A -32.40 -0.81
2Q23 -11.20 -45.30 N/A -11.00 -0.25
1Q23 -8.63 -44.90 N/A -26.20 -0.54
4Q22 13.00 -19.40 N/A -14.40 -0.37
3Q22 32.60 8.35 N/A 24.00 0.85
2Q22 44.10 29.80 N/A 36.50 2.12
1Q22 43.90 31.40 N/A 32.80 2.11
4Q21 49.40 37.50 N/A 30.20 2.09
3Q21 49.20 38.10 N/A 31.60 2.44
2Q21 42.30 31.20 N/A 27.20 2.00
1Q21 29.10 17.10 N/A 15.30 0.88

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 1.00 4.01 0.77 3.08 0.50 50.78
2Q25 -2.58 -10.30 -1.96 -7.84 -1.32 49.91
1Q25 -1.18 -4.72 -0.92 -3.68 -0.63 52.89
4Q24 -0.95 -3.82 -0.77 -3.07 -0.51 53.27
3Q24 -0.89 -3.58 -0.73 -2.94 -0.48 53.17
2Q24 -0.49 -1.94 -0.41 -1.65 -0.26 54.14
1Q24 -0.72 -2.89 -0.62 -2.50 -0.39 54.16
4Q23 -1.46 -5.85 -1.28 -5.13 -0.80 53.88
3Q23 -1.45 -5.81 -1.29 -5.14 -0.81 55.52
2Q23 -0.45 -1.79 -0.39 -1.57 -0.25 55.72
1Q23 -0.95 -3.82 -0.84 -3.37 -0.54 55.62
4Q22 -0.63 -2.52 -0.56 -2.26 -0.37 58.41
3Q22 1.46 5.84 1.27 5.09 0.85 59.29
2Q22 3.66 14.70 3.20 12.80 2.12 57.40
1Q22 3.70 14.80 3.34 13.40 2.11 58.45
4Q21 3.80 15.20 3.42 13.70 2.09 55.85
3Q21 4.63 18.50 4.14 16.50 2.44 53.87
2Q21 3.90 15.60 3.55 14.20 2.00 51.43
1Q21 1.74 6.95 1.61 6.45 0.88 51.00

⚖️ 同業基準(半導體業)

  • ROE 中位數:4.14%
  • ROA 中位數:2.87%
  • ROE 前25%門檻:6.08%
  • ROA 前25%門檻:4.14%

資料來源說明

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)