跳轉到

📊 南亞科 (2408) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:半導體業
  • 📅 最新季度:2025-10-01
  • 👥 同業數:34
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 6.77% 9/34
ROA 5.40% 8/34

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 1.74 19/22 1.61 18/22
2021-04-01 3.90 18/23 3.55 15/23
2021-07-01 4.63 17/24 4.14 13/24
2021-10-01 3.80 17/25 3.42 15/25
2022-01-01 3.70 20/23 3.34 15/23
2022-04-01 3.66 25/29 3.20 19/29
2022-07-01 1.46 22/25 1.27 22/25
2022-10-01 -0.63 30/32 -0.56 30/32
2023-01-01 -0.95 27/29 -0.84 27/29
2023-04-01 -0.45 31/32 -0.39 31/32
2023-07-01 -1.45 30/32 -1.29 30/32
2023-10-01 -1.46 31/34 -1.28 31/34
2024-01-01 -0.72 32/34 -0.62 32/34
2024-04-01 -0.49 32/34 -0.41 32/34
2024-07-01 -0.89 32/34 -0.73 32/34
2024-10-01 -0.95 33/34 -0.77 33/34
2025-01-01 -1.18 32/34 -0.92 32/34
2025-04-01 -2.58 32/34 -1.96 32/34
2025-07-01 1.00 30/34 0.77 29/34
2025-10-01 6.77 9/34 5.40 8/34

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
4Q25 49.00 39.10 N/A 36.90 3.57
3Q25 18.50 5.96 N/A 8.32 0.50
2Q25 -20.60 -42.80 N/A -39.00 -1.32
1Q25 -15.00 -43.90 N/A -27.00 -0.63
4Q24 -10.60 -42.80 N/A -23.90 -0.51
3Q24 3.24 -30.80 N/A -18.30 -0.48
2Q24 2.89 -23.40 N/A -8.21 -0.26
1Q24 -2.91 -30.70 N/A -12.70 -0.39
4Q23 -13.60 -46.50 N/A -28.50 -0.80
3Q23 -25.20 -56.10 N/A -32.40 -0.81
2Q23 -11.20 -45.30 N/A -11.00 -0.25
1Q23 -8.63 -44.90 N/A -26.20 -0.54
4Q22 13.00 -19.40 N/A -14.40 -0.37
3Q22 32.60 8.35 N/A 24.00 0.85
2Q22 44.10 29.80 N/A 36.50 2.12
1Q22 43.90 31.40 N/A 32.80 2.11
4Q21 49.40 37.50 N/A 30.20 2.09
3Q21 49.20 38.10 N/A 31.60 2.44
2Q21 42.30 31.20 N/A 27.20 2.00
1Q21 29.10 17.10 N/A 15.30 0.88

💎 報酬比率

-
無資料

⚖️ 同業基準(半導體業)

  • ROE 中位數:3.99%
  • ROA 中位數:2.65%
  • ROE 前25%門檻:6.48%
  • ROA 前25%門檻:4.39%

資料來源說明

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)