跳轉到

📊 中華電 (2412) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:通信網路業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:10
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 2.56% 5/10
ROA 1.86% 4/10

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 2.32 6/9 1.80 3/9
2021-04-01 2.41 5/9 1.81 3/9
2021-07-01 2.58 6/9 1.92 3/9
2021-10-01 2.35 7/9 1.80 5/9
2022-01-01 2.37 7/9 1.82 5/9
2022-04-01 2.59 8/10 1.92 5/10
2022-07-01 2.58 8/9 1.90 7/9
2022-10-01 2.26 9/10 1.71 6/10
2023-01-01 2.48 7/10 1.88 5/10
2023-04-01 2.62 10/10 1.93 7/10
2023-07-01 2.46 9/10 1.79 9/10
2023-10-01 2.18 7/10 1.65 5/10
2024-01-01 2.40 6/10 1.83 5/10
2024-04-01 2.59 7/10 1.90 4/10
2024-07-01 2.43 5/10 1.78 5/10
2024-10-01 2.43 7/10 1.83 4/10
2025-01-01 2.53 7/10 1.90 4/10
2025-04-01 2.69 5/10 1.96 4/10
2025-07-01 2.56 5/10 1.86 4/10

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 37.10 20.90 N/A 17.00 1.22
2Q25 38.40 22.10 23.15 18.70 1.31
1Q25 38.70 22.40 22.75 18.30 1.26
4Q24 33.20 17.80 18.27 14.60 1.16
3Q24 36.70 20.50 20.66 16.70 1.16
2Q24 38.50 22.00 22.82 18.70 1.27
1Q24 37.30 21.70 21.82 17.50 1.21
4Q23 33.40 16.90 16.87 13.80 1.06
3Q23 36.90 21.40 21.69 17.50 1.17
2Q23 38.10 22.90 23.68 19.10 1.28
1Q23 38.00 22.50 22.62 18.20 1.24
4Q22 33.60 18.40 18.23 14.80 1.08
3Q22 38.00 22.80 22.81 18.30 1.21
2Q22 38.30 22.90 23.84 19.10 1.24
1Q22 38.20 22.70 22.76 18.30 1.17
4Q21 33.00 18.50 18.67 15.10 1.11
3Q21 37.00 22.50 23.78 19.10 1.21
2Q21 37.40 22.70 23.11 18.70 1.15
1Q21 36.30 22.20 N/A 18.20 1.14

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 2.56 10.20 1.86 7.45 1.22 48.55
2Q25 2.69 10.80 1.96 7.84 1.31 47.28
1Q25 2.53 10.10 1.90 7.61 1.26 50.97
4Q24 2.43 9.72 1.83 7.31 1.16 49.62
3Q24 2.43 9.72 1.78 7.10 1.16 48.23
2Q24 2.59 10.30 1.90 7.60 1.27 47.06
1Q24 2.40 9.61 1.83 7.30 1.21 50.60
4Q23 2.18 8.74 1.65 6.59 1.06 49.28
3Q23 2.46 9.83 1.79 7.18 1.17 48.21
2Q23 2.62 10.50 1.93 7.72 1.28 47.02
1Q23 2.48 9.91 1.88 7.54 1.24 50.45
4Q22 2.26 9.05 1.71 6.85 1.08 49.14
3Q22 2.58 10.30 1.90 7.59 1.21 47.94
2Q22 2.59 10.40 1.92 7.68 1.24 46.71
1Q22 2.37 9.49 1.82 7.28 1.17 50.07
4Q21 2.35 9.39 1.80 7.19 1.11 48.90
3Q21 2.58 10.30 1.92 7.68 1.21 47.74
2Q21 2.41 9.63 1.81 7.24 1.15 46.56
1Q21 2.32 9.28 1.80 7.20 1.14 49.73

⚖️ 同業基準(通信網路業)

  • ROE 中位數:2.33%
  • ROA 中位數:1.53%
  • ROE 前25%門檻:6.61%
  • ROA 前25%門檻:3.17%

資料來源

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估