跳轉到

📊 京元電子 (2449) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:半導體業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:34
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 5.06% 14/34
ROA 2.71% 19/34

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 3.81 14/22 1.82 17/22
2021-04-01 2.87 20/23 1.28 22/23
2021-07-01 4.95 16/24 2.19 20/24
2021-10-01 4.98 15/25 2.36 19/25
2022-01-01 5.19 14/23 2.54 17/23
2022-04-01 5.85 18/29 2.80 22/29
2022-07-01 4.42 15/25 2.05 19/25
2022-10-01 4.25 16/32 2.05 20/32
2023-01-01 3.22 13/29 1.65 16/29
2023-04-01 4.24 14/32 2.19 19/32
2023-07-01 4.27 16/32 2.19 20/32
2023-10-01 4.10 16/34 2.18 18/34
2024-01-01 3.43 21/34 1.86 24/34
2024-04-01 4.79 18/34 2.52 23/34
2024-07-01 6.19 11/34 3.19 14/34
2024-10-01 4.84 16/34 2.51 19/34
2025-01-01 9.36 4/34 5.33 4/34
2025-04-01 4.74 8/34 2.74 12/34
2025-07-01 5.06 14/34 2.71 19/34

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 36.00 26.80 N/A 24.80 1.88
2Q25 35.50 26.00 31.79 26.00 1.78
1Q25 33.50 20.80 29.11 59.20 3.51
4Q24 34.80 20.60 20.40 29.10 1.66
3Q24 35.90 25.10 26.07 36.70 2.03
2Q24 35.30 24.40 21.04 30.30 1.56
1Q24 33.00 21.80 21.26 23.50 1.12
4Q23 33.30 22.50 24.20 25.30 1.28
3Q23 33.70 22.30 21.58 25.50 1.26
2Q23 32.50 21.30 21.14 27.20 1.26
1Q23 32.70 21.10 20.36 15.70 0.97
4Q22 34.30 22.90 22.42 17.30 1.23
3Q22 34.50 23.70 21.95 17.00 1.22
2Q22 37.40 27.30 26.43 20.80 1.65
1Q22 35.80 25.60 26.47 20.60 1.49
4Q21 32.70 22.30 23.39 17.60 1.34
3Q21 33.10 22.70 22.17 17.10 1.24
2Q21 26.80 14.00 14.83 11.40 0.71
1Q21 29.10 17.90 N/A 15.00 0.94

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 5.06 20.20 2.71 10.80 1.88 38.51
2Q25 4.74 19.00 2.74 11.00 1.78 35.93
1Q25 9.36 37.40 5.33 21.30 3.51 39.14
4Q24 4.84 19.40 2.51 10.00 1.66 35.41
3Q24 6.19 24.80 3.19 12.70 2.03 34.08
2Q24 4.79 19.20 2.52 10.10 1.56 32.18
1Q24 3.43 13.70 1.86 7.45 1.12 33.53
4Q23 4.10 16.40 2.18 8.73 1.28 31.82
3Q23 4.27 17.10 2.19 8.78 1.26 30.48
2Q23 4.24 17.00 2.19 8.77 1.26 28.72
1Q23 3.22 12.90 1.65 6.61 0.97 31.03
4Q22 4.25 17.00 2.05 8.20 1.23 29.52
3Q22 4.42 17.70 2.05 8.21 1.22 28.13
2Q22 5.85 23.40 2.80 11.20 1.65 27.14
1Q22 5.19 20.80 2.54 10.20 1.49 29.32
4Q21 4.98 19.90 2.36 9.43 1.34 27.96
3Q21 4.95 19.80 2.19 8.77 1.24 26.20
2Q21 2.87 11.50 1.28 5.13 0.71 24.13
1Q21 3.81 15.20 1.82 7.26 0.94 25.22

⚖️ 同業基準(半導體業)

  • ROE 中位數:4.14%
  • ROA 中位數:2.87%
  • ROE 前25%門檻:6.08%
  • ROA 前25%門檻:4.14%

資料來源

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估