跳轉到

📊 神腦 (2450) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:通信網路業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:10
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 1.20% 9/10
ROA 0.70% 8/10

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 2.56 5/9 1.55 6/9
2021-04-01 1.82 7/9 1.12 7/9
2021-07-01 2.67 5/9 1.52 6/9
2021-10-01 2.91 6/9 1.59 6/9
2022-01-01 3.03 6/9 1.65 7/9
2022-04-01 1.87 9/10 1.06 9/10
2022-07-01 3.32 7/9 1.98 6/9
2022-10-01 2.66 8/10 1.59 9/10
2023-01-01 3.21 5/10 1.92 4/10
2023-04-01 2.80 9/10 1.67 9/10
2023-07-01 3.42 8/10 1.98 6/10
2023-10-01 1.98 8/10 1.20 7/10
2024-01-01 2.16 8/10 1.33 7/10
2024-04-01 1.53 8/10 0.90 8/10
2024-07-01 1.78 7/10 1.05 7/10
2024-10-01 2.17 8/10 1.31 9/10
2025-01-01 1.83 8/10 1.13 8/10
2025-04-01 1.36 8/10 0.82 6/10
2025-07-01 1.20 9/10 0.70 8/10

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 10.60 0.63 N/A 0.94 0.29
2Q25 11.10 0.65 1.36 1.15 0.32
1Q25 10.60 0.80 1.74 1.52 0.45
4Q24 10.40 1.16 1.83 1.55 0.54
3Q24 10.80 1.10 1.72 1.42 0.43
2Q24 11.30 1.08 1.54 1.26 0.37
1Q24 10.80 1.60 2.02 1.66 0.52
4Q23 10.40 1.08 1.80 1.51 0.49
3Q23 11.20 1.64 3.20 2.78 0.82
2Q23 11.40 1.25 2.75 2.40 0.66
1Q23 10.70 1.48 2.73 2.40 0.76
4Q22 10.00 0.77 2.31 1.95 0.64
3Q22 11.10 1.26 2.94 2.63 0.78
2Q22 11.70 1.16 2.38 1.58 0.43
1Q22 10.90 1.34 2.56 2.25 0.70
4Q21 10.50 1.49 2.26 1.86 0.68
3Q21 11.70 1.67 2.53 2.14 0.61
2Q21 11.80 1.44 1.94 1.63 0.42
1Q21 10.90 1.63 N/A 2.04 0.60

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 1.20 4.78 0.70 2.80 0.29 24.24
2Q25 1.36 5.43 0.82 3.28 0.32 23.93
1Q25 1.83 7.33 1.13 4.51 0.45 23.74
4Q24 2.17 8.68 1.31 5.24 0.54 24.93
3Q24 1.78 7.10 1.05 4.19 0.43 24.31
2Q24 1.53 6.12 0.90 3.59 0.37 23.84
1Q24 2.16 8.64 1.33 5.31 0.52 23.47
4Q23 1.98 7.93 1.20 4.82 0.49 24.84
3Q23 3.42 13.70 1.98 7.94 0.82 24.42
2Q23 2.80 11.20 1.67 6.67 0.66 23.65
1Q23 3.21 12.80 1.92 7.68 0.76 22.98
4Q22 2.66 10.60 1.59 6.38 0.64 24.43
3Q22 3.32 13.30 1.98 7.91 0.78 23.70
2Q22 1.87 7.49 1.06 4.24 0.43 22.89
1Q22 3.03 12.10 1.65 6.62 0.70 22.45
4Q21 2.91 11.70 1.59 6.36 0.68 23.74
3Q21 2.67 10.70 1.52 6.09 0.61 23.07
2Q21 1.82 7.27 1.12 4.50 0.42 22.45
1Q21 2.56 10.20 1.55 6.20 0.60 23.49

⚖️ 同業基準(通信網路業)

  • ROE 中位數:2.33%
  • ROA 中位數:1.53%
  • ROE 前25%門檻:6.61%
  • ROA 前25%門檻:3.17%

資料來源

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估