📊 創見 (2451) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:34
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 15.30% | 3/34 |
| ROA | 13.70% | 1/34 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 3.06 | 16/22 | 2.65 | 12/22 |
| 2021-04-01 | 4.49 | 15/23 | 3.74 | 14/23 |
| 2021-07-01 | 3.50 | 19/24 | 3.02 | 16/24 |
| 2021-10-01 | 2.49 | 23/25 | 2.21 | 20/25 |
| 2022-01-01 | 4.11 | 17/23 | 3.39 | 14/23 |
| 2022-04-01 | 6.17 | 16/29 | 4.83 | 12/29 |
| 2022-07-01 | 2.51 | 20/25 | 2.14 | 18/25 |
| 2022-10-01 | 0.24 | 28/32 | 0.21 | 28/32 |
| 2023-01-01 | 1.26 | 21/29 | 1.07 | 19/29 |
| 2023-04-01 | 2.26 | 25/32 | 1.81 | 21/32 |
| 2023-07-01 | 4.52 | 15/32 | 3.80 | 9/32 |
| 2023-10-01 | 2.77 | 23/34 | 2.42 | 16/34 |
| 2024-01-01 | 4.32 | 19/34 | 3.55 | 14/34 |
| 2024-04-01 | 3.87 | 22/34 | 3.09 | 20/34 |
| 2024-07-01 | 1.82 | 26/34 | 1.54 | 23/34 |
| 2024-10-01 | 2.27 | 25/34 | 2.05 | 22/34 |
| 2025-01-01 | 2.00 | 27/34 | 1.72 | 22/34 |
| 2025-04-01 | 2.37 | 21/34 | 1.89 | 19/34 |
| 2025-07-01 | 8.04 | 5/34 | 6.87 | 3/34 |
| 2025-10-01 | 15.30 | 3/34 | 13.70 | 1/34 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 61.60 | 55.60 | N/A | 48.00 | 7.61 |
| 3Q25 | 45.20 | 36.80 | N/A | 36.80 | 3.52 |
| 2Q25 | 34.30 | 24.10 | N/A | 13.00 | 0.98 |
| 1Q25 | 28.80 | 16.10 | N/A | 12.50 | 0.87 |
| 4Q24 | 24.80 | 12.80 | N/A | 17.70 | 1.03 |
| 3Q24 | 29.10 | 17.90 | N/A | 13.80 | 0.81 |
| 2Q24 | 36.10 | 23.10 | N/A | 30.70 | 1.67 |
| 1Q24 | 32.80 | 21.90 | N/A | 29.50 | 1.88 |
| 4Q23 | 39.20 | 28.50 | N/A | 19.60 | 1.23 |
| 3Q23 | 31.20 | 21.00 | N/A | 30.30 | 1.93 |
| 2Q23 | 23.70 | 12.00 | N/A | 16.20 | 0.93 |
| 1Q23 | 21.20 | 9.71 | N/A | 8.91 | 0.54 |
| 4Q22 | 21.20 | 9.88 | N/A | 1.77 | 0.11 |
| 3Q22 | 14.30 | 5.11 | N/A | 15.80 | 1.13 |
| 2Q22 | 29.10 | 18.90 | N/A | 38.10 | 2.67 |
| 1Q22 | 24.90 | 15.20 | N/A | 22.60 | 1.82 |
| 4Q21 | 25.70 | 16.80 | N/A | 13.90 | 1.14 |
| 3Q21 | 31.50 | 22.80 | N/A | 18.90 | 1.55 |
| 2Q21 | 34.70 | 25.90 | N/A | 21.60 | 1.91 |
| 1Q21 | 24.40 | 14.80 | N/A | 16.00 | 1.30 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:3.99%
- ROA 中位數:2.65%
- ROE 前25%門檻:6.48%
- ROA 前25%門檻:4.39%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)